Período: 01/01/2026 a 31/12/2026
Dados atualizados em: 27/08/2026
| Órgão | Quantidade De Viagens | Quantidade De Diárias | Valor Pago Diárias | Valor Pago Passagens | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 177 | 316,05 | 170.419,90 | 66.711,04 | 237.130,94 |
| AGENCIA RMBH | 5 | 22,75 | 15.128,75 | 0,00 | 15.128,75 |
| AGENCIA RMVA | 42 | 99,40 | 65.915,15 | 15.819,52 | 81.734,67 |
| ARSAE | 53 | 40,60 | 56.305,47 | 41.967,00 | 98.272,47 |
| ARTEMIG | 42 | 37,05 | 20.290,45 | 2.247,51 | 22.537,96 |
| CONTROLADORIA GERAL | 30 | 50,80 | 35.352,20 | 48.084,74 | 83.436,94 |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | 6 | 0,00 | 0,00 | 13.855,78 | 13.855,78 |
| DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 2052 | 1.736,75 | 1.550.072,91 | 204.812,60 | 1.754.885,51 |
| DETRAN-MG | 708 | 391,15 | 178.456,90 | 66.191,55 | 244.648,45 |
| ESCOLA DE SAUDE PUBLICA | 69 | 121,05 | 81.916,15 | 66.582,76 | 148.498,91 |
| FAOP | 49 | 83,15 | 30.308,10 | 0,00 | 30.308,10 |
| FAPEMIG | 228 | 267,80 | 134.103,00 | 39.864,54 | 173.967,54 |
| FCS | 45 | 85,50 | 50.812,65 | 21.345,27 | 72.157,92 |
| FEAM | 768 | 802,00 | 608.173,75 | 13.222,69 | 621.396,44 |
| FHA | 15 | 69,25 | 74.445,06 | 18.626,40 | 93.071,46 |
| FHEMIG | 783 | 1.870,70 | 942.030,40 | 199.528,41 | 1.141.558,81 |
| FJP | 101 | 283,70 | 139.628,29 | 152.629,10 | 292.257,39 |
| FUCAM | 68 | 184,80 | 79.623,90 | 0,00 | 79.623,90 |
| FUNED | 208 | 1.013,55 | 455.662,38 | 106.945,22 | 562.607,60 |
| GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR | 295 | 433,45 | 217.254,70 | 254.675,32 | 471.930,02 |
| HEMOMINAS | 1163 | 1.415,15 | 570.136,45 | 160.431,98 | 730.568,43 |
| IDENE | 202 | 480,40 | 204.797,35 | 27.286,15 | 232.083,50 |
| IEF | 1751 | 1.515,50 | 1.140.845,00 | 32.691,81 | 1.173.536,81 |
| IEPHA | 210 | 408,45 | 183.054,50 | 8.973,94 | 192.028,44 |
| IGAM | 235 | 494,90 | 380.902,01 | 166.172,74 | 547.074,75 |
| IMA | 11935 | 1.664,20 | 1.547.657,10 | 58.949,27 | 1.606.606,37 |
| IPEM | 715 | 417,55 | 717.765,90 | 15.305,52 | 733.071,42 |
| IPSEMG | 143 | 394,75 | 184.222,20 | 85.763,08 | 269.985,28 |
| IPSM | 130 | 65,50 | 28.431,30 | 0,00 | 28.431,30 |
| JUCEMG | 37 | 74,65 | 43.715,70 | 38.076,16 | 81.791,86 |
| LOTERIA MINEIRA | 6 | 13,10 | 15.191,31 | 17.399,05 | 32.590,36 |
| MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 2043 | 2.163,35 | 2.862.102,84 | 273.712,44 | 3.135.815,28 |
| OGE | 115 | 264,45 | 121.846,35 | 37.228,37 | 159.074,72 |
| POLICIA CIVIL | 7205 | 6.931,45 | 3.249.421,65 | 17.369,35 | 3.266.791,00 |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | 432 | 1.344,80 | 627.763,13 | 36.828,99 | 664.592,12 |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | 44466 | 64.322,55 | 27.792.901,93 | 440.511,20 | 28.233.413,13 |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 422 | 617,80 | 492.419,35 | 564.237,30 | 1.056.656,65 |
| SECRETARIA DA SAUDE | 10581 | 19.220,45 | 9.295.833,62 | 1.133.569,89 | 10.429.403,51 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL | 17 | 38,90 | 42.610,10 | 21.554,86 | 64.164,96 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL | 382 | 1.031,90 | 559.075,20 | 66.401,20 | 625.476,40 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO | 286 | 551,50 | 304.246,98 | 167.213,99 | 471.460,97 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 276 | 716,45 | 396.153,45 | 139.550,93 | 535.704,38 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1823 | 4.205,15 | 1.985.537,37 | 227.676,02 | 2.213.213,39 |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 504 | 1.815,15 | 884.601,25 | 85.828,17 | 970.429,42 |
| SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 16839 | 20.404,40 | 9.093.583,95 | 291.652,34 | 9.385.236,29 |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 646 | 872,50 | 800.942,33 | 117.255,86 | 918.198,19 |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | 878 | 961,80 | 526.607,54 | 361.512,65 | 888.120,19 |
| SECRETARIA GERAL | 180 | 630,05 | 290.360,67 | 24.449,46 | 314.810,13 |
| SEINFRA | 334 | 411,70 | 367.603,16 | 301.144,87 | 668.748,03 |
| TJMG - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS | 6364 | 13.150,90 | 11.435.760,50 | 2.215.031,92 | 13.650.792,42 |
| TV MINAS | 204 | 432,45 | 190.549,35 | 0,00 | 190.549,35 |
| UNIMONTES | 378 | 921,95 | 516.935,95 | 316.147,60 | 833.083,55 |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 439 | 1.021,85 | 606.240,27 | 234.307,38 | 840.547,65 |
| UTRAMIG | 2 | 5,70 | 4.247,25 | 1.511,08 | 5.758,33 |
| TOTAL GERAL: | 117.087 | 156.890,85 | 82.369.963,12 | 9.018.855,02 | 91.388.818,14 |
O TEMPLATE da VIEW que estamos executando é: default
A VIEW que estamos executando é: estado_viagens
A TASK(método) que estamos executando é:
Array
(
[0] => display
[1] => geracsv
)