Órgão: Ief
Período: 01/01/2026 a 31/12/2026
Dados atualizados em: 26/08/2026
| Favorecido | CPF | Cargo | Órgão | Quantidade De Viagens | Quantidade De Diárias | Valor Pago Diárias | Valor Pago Passagens | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADILA ARES MEINEN | ***532976** | DAI-16 | IEF | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADILSON ALMEIDA DOS SANTOS | ***997475** | GESTOR AMBIENTAL | IEF | 18 | 1,05 | 1.315,65 | 0,00 | 1.315,65 |
| ADRIANA CRISTINA HENRIQUES BARBOSA AMARAL | ***404766** | DAI-16 | IEF | 3 | 5,70 | 4.405,60 | 0,00 | 4.405,60 |
| ADRIELLY APARECIDA BARBOSA DE OLIVEIRA | ***094876** | - | IEF | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AILTON DE SOUZA NETO | ***480176** | ANALISTA AMBIENTAL | IEF | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALAN DE VILHENA AYRES | ***567886** | DAI-16 | IEF | 12 | 5,70 | 3.279,30 | 0,00 | 3.279,30 |
| ALAOR MAGALHAES JUNIOR | ***317577** | ANALISTA AMBIENTAL | IEF | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALBERTO DA COSTA RIBEIRO | ***444866** | ANALISTA AMBIENTAL | IEF | 4 | 2,35 | 3.342,20 | 0,00 | 3.342,20 |
| ALBERTO FELIX IASBIK | ***297816** | ANALISTA AMBIENTAL | IEF | 3 | 2,05 | 1.309,50 | 0,00 | 1.309,50 |
| ALBERTO PEREIRA REZENDE | ***994646** | ANALISTA AMBIENTAL | IEF | 1 | 0,00 | 705,90 | 0,00 | 705,90 |
| ALDROVANDO EVANGELISTA GUIMARAES | ***926956** | TECNICO AMBIENTAL | IEF | 3 | 9,05 | 6.263,80 | 0,00 | 6.263,80 |
| ALESSANDRE CUSTODIO JORGE | ***431926** | ANALISTA AMBIENTAL | IEF | 7 | 6,35 | 4.829,95 | 0,00 | 4.829,95 |
| ALEX LUIZ AMARAL OLIVEIRA | ***333806** | ANALISTA AMBIENTAL | IEF | 10 | 31,15 | 16.347,05 | 0,00 | 16.347,05 |
| ALEXANDER CAETANO DE AMORIM | ***247896** | AUXILIAR AMBIENTAL | IEF | 1 | 0,35 | 212,80 | 0,00 | 212,80 |
| ALEXANDRE TULIO AMARAL NASCIMENTO | ***806376** | DAI-16 | IEF | 1 | 0,00 | 705,90 | 0,00 | 705,90 |
| ALINE DOS SANTOS FERNANDES | ***456606** | DAI-16 | IEF | 5 | 0,00 | 934,05 | 0,00 | 934,05 |
| ALINE GONCALVES DA SILVA | ***659416** | DAI-11 | IEF | 3 | 7,00 | 4.353,30 | 0,00 | 4.353,30 |
| ALTENFELDER MARTINS DA FONSECA | ***164976** | ANALISTA AMBIENTAL | IEF | 2 | 5,70 | 4.286,50 | 0,00 | 4.286,50 |
| ALYSSON MACHADO DE OLIVEIRA | ***594856** | ANALISTA AMBIENTAL | IEF | 5 | 6,40 | 4.928,00 | 0,00 | 4.928,00 |
| AMARILDO CESAR RAMIRO | ***194026** | ANALISTA AMBIENTAL | IEF | 1 | 1,00 | 608,00 | 0,00 | 608,00 |
| AMELIA CORREA PASSOS | ***249576** | GESTOR DE CULTURA | IEF | 1 | 4,35 | 2.644,80 | 0,00 | 2.644,80 |
| AMILTON FERRI VASCONCELOS | ***649606** | ANALISTA AMBIENTAL | IEF | 1 | 0,00 | 705,90 | 0,00 | 705,90 |
| ANA CECILIA DUTRA PRATES | ***116146** | DAI-16 | IEF | 5 | 2,70 | 2.171,40 | 0,00 | 2.171,40 |
| ANA CRISTINA ALVES RIBEIRO OLIVEIRA | ***128556** | DAI-16 | IEF | 1 | 6,35 | 3.860,80 | 0,00 | 3.860,80 |
| ANA FLAVIA COSTA LIMA FELIPE TORRES | ***208301** | ANALISTA AMBIENTAL | IEF | 6 | 4,70 | 4.402,00 | 0,00 | 4.402,00 |
| ANA KARINE PEREIRA DA SILVA | ***981396** | DAI-11 | IEF | 5 | 0,70 | 952,10 | 0,00 | 952,10 |
| ANA LUCIA SOUZA GOIS COSTA | ***683656** | TECNICO AMBIENTAL | IEF | 2 | 4,35 | 3.349,50 | 0,00 | 3.349,50 |
| ANA PAULA CERQUEIRA DE BARROS PINHEIRO | ***045246** | ANALISTA AMBIENTAL | IEF | 2 | 0,35 | 212,80 | 0,00 | 212,80 |
| ANA PAULA COSTA RAMOS | ***833126** | ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | IEF | 1 | 1,35 | 820,80 | 0,00 | 820,80 |
| ANA PAULA RIBEIRO DE SOUZA | ***348476** | ESPECIALISTA EM EDUCACAO BASICA | IEF | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANA PAULA RODRIGUES DA COSTA | ***395386** | DAI-11 | IEF | 3 | 9,05 | 6.263,80 | 0,00 | 6.263,80 |
| ANDERSON ALVARENGA REZENDE | ***303336** | DAI-11 | IEF | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANDERSON RAFAEL DE CARVALHO | ***404816** | DAI-8 | IEF | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANDERSON ROCHA CAMPOS | ***872206** | DAI-11 | IEF | 3 | 4,70 | 3.328,20 | 0,00 | 3.328,20 |
| ANDERSON SIQUEIRA TEODORO | ***280476** | ANALISTA AMBIENTAL | IEF | 2 | 1,00 | 1.003,65 | 0,00 | 1.003,65 |
| ANDRE PORTUGAL SANTANA | ***341496** | ANALISTA AMBIENTAL | IEF | 3 | 3,35 | 4.630,90 | 1.512,87 | 6.143,77 |
| ANDREIA FERREIRA LAPA DE OLIVEIRA | ***333086** | TECNICO DA EDUCACAO | IEF | 4 | 11,05 | 8.212,85 | 0,00 | 8.212,85 |
| ANELIZA DE ALMEIDA MIRANDA MELO | ***645386** | ANALISTA AMBIENTAL | IEF | 1 | 5,35 | 3.607,00 | 0,00 | 3.607,00 |
| ANTONIO ALVES CRUZEIRO | ***150206** | AUXILIAR AMBIENTAL | IEF | 1 | 0,00 | 263,25 | 0,00 | 263,25 |
| ANTONIO CARLOS DE GODOY SILVA CARNEIRO | ***510726** | ANALISTA AMBIENTAL | IEF | 2 | 6,35 | 3.860,80 | 0,00 | 3.860,80 |
| ANTONIO MARCIO CARDOSO DA CRUZ | ***756376** | ANALISTA AMBIENTAL | IEF | 12 | 0,35 | 212,80 | 0,00 | 212,80 |
| ANTONIO MARCOS PEREIRA | ***654986** | DAI-16 | IEF | 21 | 9,75 | 9.003,65 | 0,00 | 9.003,65 |
| ARIANE CRISTINE ARAUJO GOULART | ***852156** | DAI37 | IEF | 8 | 9,45 | 7.372,95 | 1.390,63 | 8.763,58 |
| BRAULIO HUMBERTO DA SILVA | ***698886** | ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | IEF | 1 | 3,35 | 2.036,80 | 0,00 | 2.036,80 |
| BRUNA DE CASTRO SALVIANO NICOLATO | ***668946** | ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | IEF | 1 | 3,35 | 2.036,80 | 0,00 | 2.036,80 |
| BRUNO MARQUES CABRAL | ***354506** | GESTOR AMBIENTAL | IEF | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BRUNO SOARES FURLAN | ***831498** | GESTOR AMBIENTAL | IEF | 6 | 1,00 | 668,25 | 0,00 | 668,25 |
| BRYAN ROBSON ELIAZAR SOUSA | ***486536** | ANALISTA AMBIENTAL | IEF | 9 | 0,70 | 937,95 | 0,00 | 937,95 |
| CAIO CESAR VILACA BRITO | ***279776** | - | IEF | 1 | 0,35 | 212,80 | 0,00 | 212,80 |
| CAMILA DA CUNHA SOUZA DO AMARAL | ***136156** | ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | IEF | 3 | 0,00 | 1.709,55 | 0,00 | 1.709,55 |
| CAMILA MELANI NEVES COSTA | ***568828** | GESTOR AMBIENTAL | IEF | 1 | 3,35 | 2.579,50 | 0,00 | 2.579,50 |
| CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA | ***108116** | ANALISTA AMBIENTAL | IEF | 5 | 4,35 | 2.644,80 | 0,00 | 2.644,80 |
| CARLA FREITAS LADEIRA | ***633446** | DAI-8 | IEF | 1 | 4,35 | 2.644,80 | 0,00 | 2.644,80 |
| CARLOS ALBERTO DO VALE GREGORIO | ***907116** | AUXILIAR AMBIENTAL | IEF | 5 | 0,00 | 1.612,00 | 0,00 | 1.612,00 |
| CARLOS ALBERTO VELOSO NUNES | ***406696** | GESTOR AMBIENTAL | IEF | 1 | 2,35 | 1.809,50 | 0,00 | 1.809,50 |
| CARLOS APARECIDO PERRONI | ***990608** | - | IEF | 15 | 8,20 | 3.342,15 | 0,00 | 3.342,15 |
| CARLOS DE OLIVEIRA TEIXEIRA | ***426597** | ANALISTA AMBIENTAL | IEF | 9 | 7,05 | 4.159,50 | 0,00 | 4.159,50 |
| CARLOS GILMAR ALVES | ***012156** | GESTOR AMBIENTAL | IEF | 3 | 0,00 | 503,10 | 0,00 | 503,10 |
| CARLOS GONCALVES MIRANDA JUNIOR | ***561426** | ANALISTA AMBIENTAL | IEF | 10 | 0,00 | 1.029,60 | 0,00 | 1.029,60 |
| CARLOS HOBERTO FILHO | ***635596** | AUXILIAR AMBIENTAL | IEF | 2 | 3,35 | 2.742,70 | 0,00 | 2.742,70 |
| CARLOS LUIZ MAMEDE | ***989456** | ANALISTA AMBIENTAL | IEF | 1 | 3,35 | 1.574,50 | 0,00 | 1.574,50 |
| CAROLINA ABREU | ***331236** | ANALISTA AMBIENTAL | IEF | 1 | 1,35 | 820,80 | 0,00 | 820,80 |
| CAROLINE MERCIA RESENDE ANDRADE | ***014436** | DAD-6 | IEF | 1 | 0,00 | 470,60 | 0,00 | 470,60 |
| CASSIO DE SOUSA BORGES | ***268626** | ANALISTA AMBIENTAL | IEF | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CECILIA FERNANDES DE VILHENA | ***595456** | ANALISTA AMBIENTAL | IEF | 4 | 2,35 | 2.067,10 | 1.242,43 | 3.309,53 |
| CELSO ROBERTO BEZERRA PENA | ***046616** | TECNICO AMBIENTAL | IEF | 1 | 0,00 | 235,30 | 0,00 | 235,30 |
| CESAR TEIXEIRA DONATO DE ARAUJO | ***558362** | GESTOR AMBIENTAL | IEF | 2 | 3,35 | 1.809,80 | 0,00 | 1.809,80 |
| CILENE BARBOSA DA SILVA MOURA | ***189346** | ANALISTA AMBIENTAL | IEF | 12 | 7,40 | 8.470,25 | 0,00 | 8.470,25 |
| CINTIA AVELAR PALHARES | ***175146** | GESTOR AMBIENTAL | IEF | 1 | 1,35 | 820,80 | 0,00 | 820,80 |
| CLARICE NASCIMENTO LANTELME SILVA | ***819566** | ANALISTA AMBIENTAL | IEF | 7 | 13,40 | 9.719,05 | 1.829,87 | 11.548,92 |
| CLEITON MARCOS GONCALVES PEREIRA | ***356976** | DAI-16 | IEF | 1 | 6,35 | 3.860,80 | 0,00 | 3.860,80 |
| CLEMENTE FRANCISCO DE BRITO | ***153326** | DAI-16 | IEF | 1 | 5,35 | 3.252,80 | 0,00 | 3.252,80 |
| CRISTIANE FROES SOARES DOS SANTOS | ***080536** | ANALISTA AMBIENTAL | IEF | 1 | 0,00 | 668,25 | 0,00 | 668,25 |
| CYNTIA GOULART CORREA BRUNO | ***621416** | ANALISTA AMBIENTAL | IEF | 2 | 6,70 | 5.011,50 | 0,00 | 5.011,50 |
| DALYSON FIGUEIREDO SOARES CUNHA | ***757596** | ANALISTA AMBIENTAL | IEF | 15 | 15,75 | 11.512,30 | 0,00 | 11.512,30 |
| DANIEL ANILTON DUARTE MARQUES | ***625896** | ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | IEF | 2 | 0,35 | 1.303,20 | 0,00 | 1.303,20 |
| DANIEL JUNIO DE MIRANDA | ***893556** | ANALISTA AMBIENTAL | IEF | 2 | 0,00 | 838,50 | 0,00 | 838,50 |
| DANIELA DE SOUZA | ***236736** | ANALISTA AMBIENTAL | IEF | 4 | 1,40 | 851,20 | 0,00 | 851,20 |
| DANIELA MARTINS MACHADO | ***940156** | ASSISTENTE TECNICO DE EDUCACAO BASICA | IEF | 8 | 0,70 | 2.483,55 | 0,00 | 2.483,55 |
| DAYANE APARECIDA PEREIRA DE PAULA | ***059131** | ANALISTA AMBIENTAL | IEF | 1 | 1,35 | 820,80 | 0,00 | 820,80 |
| DEBORA LACERDA RIBEIRO HENRIQUES | ***066876** | GESTOR AMBIENTAL | IEF | 2 | 5,70 | 3.684,30 | 2.940,64 | 6.624,94 |
| DEBORA MENDES GUEDES | ***730896** | DAI-16 | IEF | 7 | 5,35 | 4.077,60 | 0,00 | 4.077,60 |
| DEBORA OLIVEIRA SOUSA | ***416946** | DAI-11 | IEF | 1 | 4,35 | 2.644,80 | 0,00 | 2.644,80 |
| DIEGO DA SILVA PASSOS | ***673956** | ANALISTA AMBIENTAL | IEF | 2 | 4,35 | 3.349,50 | 0,00 | 3.349,50 |
| DIVIEU FIGUEIREDO FREIRE | ***519946** | DAI-16 | IEF | 1 | 4,35 | 3.349,50 | 0,00 | 3.349,50 |
| EDENILSON CREMONINI RONQUETI | ***922167** | ANALISTA AMBIENTAL | IEF | 4 | 7,05 | 4.392,00 | 0,00 | 4.392,00 |
| EDGAR BATISTA DOS REIS | ***981196** | ANALISTA AMBIENTAL | IEF | 2 | 4,35 | 3.349,50 | 0,00 | 3.349,50 |
| EDIMILSON CORDEIRO DA ROCHA | ***376436** | - | IEF | 1 | 0,35 | 212,80 | 0,00 | 212,80 |
| EDMAR MONTEIRO SILVA | ***170387** | ANALISTA AMBIENTAL | IEF | 6 | 5,35 | 4.713,35 | 0,00 | 4.713,35 |
| EDUARDA SOARES MENEZES | ***516796** | DAI-11 | IEF | 13 | 11,75 | 9.173,85 | 0,00 | 9.173,85 |
| EDUARDO DA COSTA RIBEIRO | ***186706** | DAI-11 | IEF | 32 | 30,20 | 29.799,05 | 0,00 | 29.799,05 |
| EDUARDO DE AVILA COELHO | ***605996** | DAI-6 | IEF | 3 | 8,05 | 6.198,50 | 0,00 | 6.198,50 |
| EDUARDO JOSE FIRMO DURSO | ***962976** | ANALISTA AMBIENTAL | IEF | 1 | 0,00 | 503,10 | 0,00 | 503,10 |
| ELAINE CRISTINA AMARAL BESSA | ***747966** | ANALISTA AMBIENTAL | IEF | 1 | 5,35 | 3.252,80 | 0,00 | 3.252,80 |
| ELIANA PIEDADE ALVES MACHADO | ***132246** | TECNICO AMBIENTAL | IEF | 6 | 10,70 | 6.640,00 | 0,00 | 6.640,00 |
| ELIZETE DIAS PACHECO | ***179016** | AUXILIAR AMBIENTAL | IEF | 11 | 0,70 | 2.028,00 | 0,00 | 2.028,00 |
| ERICO VINICIUS CAMPOS | ***874976** | ASSISTENTE TECNICO DE EDUCACAO BASICA | IEF | 1 | 4,35 | 3.349,50 | 0,00 | 3.349,50 |
| ESMENIA DUQUE DA COSTA BARBOSA | ***994086** | ANALISTA AMBIENTAL | IEF | 6 | 16,40 | 10.235,55 | 0,00 | 10.235,55 |
| ESTELITA MARIA MENDES | ***608908** | - | IEF | 1 | 3,35 | 2.036,80 | 0,00 | 2.036,80 |
| EVANDRO RODNEY SILVA | ***927256** | TECNICO AMBIENTAL | IEF | 3 | 7,70 | 5.997,85 | 0,00 | 5.997,85 |
| EVERALDO FERRAZ MIRANDA | ***451576** | ANALISTA AMBIENTAL | IEF | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EVERTON BOTELHO SA | ***450176** | ANALISTA AMBIENTAL | IEF | 1 | 0,00 | 167,70 | 0,00 | 167,70 |
| EVERTON DE SA FLORES | ***686436** | DAI-8 | IEF | 12 | 0,00 | 5.255,25 | 0,00 | 5.255,25 |
| FABIANE CRISTINA DA SILVA CORDEIRO | ***758696** | ANALISTA AMBIENTAL | IEF | 2 | 8,70 | 4.689,30 | 0,00 | 4.689,30 |
| FABIO DE ALCANTARA FONSECA | ***716617** | ANALISTA AMBIENTAL | IEF | 1 | 0,00 | 235,30 | 0,00 | 235,30 |
| FARLEY ALVES DA SILVA | ***006846** | GESTOR AMBIENTAL | IEF | 1 | 4,35 | 3.349,50 | 0,00 | 3.349,50 |
| FERNANDA APARECIDA RODRIGUES GUIMARAES | ***364906** | ANALISTA AMBIENTAL | IEF | 4 | 0,00 | 705,90 | 0,00 | 705,90 |
| FERNANDA ROBERTA PRADO MACHADO | ***506476** | AGENTE GOVERNAMENTAL | IEF | 1 | 3,35 | 2.036,80 | 0,00 | 2.036,80 |
| FERNANDO EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA | ***497396** | ANALISTA AMBIENTAL | IEF | 12 | 21,75 | 18.600,80 | 0,00 | 18.600,80 |
| FLAVIA MARIA MAQUINE SIMAO | ***970236** | DAI37 | IEF | 5 | 0,35 | 2.582,05 | 0,00 | 2.582,05 |
| FRANCISCO OSIRES SOUZA LIMA ROCHA | ***226926** | TECNICO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL | IEF | 1 | 0,00 | 470,60 | 0,00 | 470,60 |
| FREDERICO DE FREITAS ALVES | ***447526** | GESTOR AMBIENTAL | IEF | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FREDERICO FONSECA MOREIRA | ***223806** | ANALISTA AMBIENTAL | IEF | 1 | 3,35 | 1.574,50 | 0,00 | 1.574,50 |
| GABRIEL CARVALHO DE AVILA | ***581156** | ANALISTA AMBIENTAL | IEF | 2 | 3,35 | 2.036,80 | 0,00 | 2.036,80 |
| GABRIELA CORDEIRO DO PRADO | ***900636** | TECNICO AMBIENTAL | IEF | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GABRIELA MOREIRA RONZANI | ***155796** | DAI-11 | IEF | 1 | 0,00 | 335,40 | 0,00 | 335,40 |
| GABRIELA VIEIRA SANTOS | ***216336** | DAI-11 | IEF | 2 | 0,35 | 462,10 | 0,00 | 462,10 |
| GERLAINNE CRISTINE DINIZ ROMERO LOPES | ***927436** | ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | IEF | 1 | 1,00 | 608,00 | 0,00 | 608,00 |
| GILBERTO DE CASTRO SILVA | ***927436** | ANALISTA AMBIENTAL | IEF | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GILBERTO DOS REIS FERREIRA | ***562026** | DAI-16 | IEF | 3 | 7,70 | 4.249,00 | 0,00 | 4.249,00 |
| GILBERTO FIALHO MOREIRA | ***230536** | ANALISTA AMBIENTAL | IEF | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLADSON DE OLIVEIRA | ***121516** | GESTOR AMBIENTAL | IEF | 2 | 0,00 | 526,50 | 0,00 | 526,50 |
| GLAUBER THIAGO MARTINS BARINO | ***271826** | ANALISTA AMBIENTAL | IEF | 8 | 14,75 | 8.862,85 | 0,00 | 8.862,85 |
| GLAUCO CEZAR BORGES | ***870376** | ANALISTA AMBIENTAL | IEF | 1 | 0,00 | 738,40 | 0,00 | 738,40 |
| GLAYSON CADIMA | ***667926** | TECNICO AMBIENTAL | IEF | 3 | 5,35 | 3.779,30 | 0,00 | 3.779,30 |
| GLEISIANE CARVALHO FERNANDES | ***530646** | ANALISTA EDUCACIONAL | IEF | 1 | 4,35 | 2.644,80 | 0,00 | 2.644,80 |
| GLEISON LOPES FIGUEREDO | ***345276** | ASSISTENTE TECNICO DE EDUCACAO BASICA | IEF | 18 | 2,70 | 1.042,05 | 0,00 | 1.042,05 |
| GRAZIELE RESENDE BRANT | ***782846** | ANALISTA AMBIENTAL | IEF | 1 | 4,35 | 3.349,50 | 0,00 | 3.349,50 |
| GRAZIELLY DOS SANTOS COSTA | ***358016** | DAI-16 | IEF | 10 | 5,35 | 4.077,60 | 0,00 | 4.077,60 |
| GUILHERME DE OLIVEIRA BUENO | ***492926** | ANALISTA AMBIENTAL | IEF | 4 | 4,70 | 4.280,75 | 0,00 | 4.280,75 |
| GUILHERME PHILIPE DE MATOS CERQUEIRA GOMES | ***013316** | ANALISTA AMBIENTAL | IEF | 7 | 5,70 | 4.839,75 | 0,00 | 4.839,75 |
| GUSTAVO VASCONCELOS | ***885166** | DAI-11 | IEF | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HELEN DUARTE FARIA | ***389126** | DAI-16 | IEF | 2 | 4,35 | 3.697,80 | 0,00 | 3.697,80 |
| HELENO DE LIMA MARQUES | ***364616** | ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | IEF | 2 | 0,70 | 425,60 | 0,00 | 425,60 |
| HELIO ALVES DO NASCIMENTO | ***555806** | ANALISTA AMBIENTAL | IEF | 18 | 0,00 | 5.411,25 | 0,00 | 5.411,25 |
| HELLEN KARINE CAMPOS TEIXEIRA | ***992586** | ANALISTA AMBIENTAL | IEF | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HELLYH GARCIA DA SILVA JUNIOR | ***676826** | - | IEF | 6 | 3,40 | 1.031,55 | 0,00 | 1.031,55 |
| HENRI DUBOIS COLLET | ***950216** | DAI-22 | IEF | 1 | 4,35 | 2.644,80 | 0,00 | 2.644,80 |
| HUDSON ALBERT PIRES | ***866506** | GESTOR AMBIENTAL | IEF | 2 | 4,70 | 2.914,30 | 0,00 | 2.914,30 |
| HUMBERTO JOSE LOPES | ***389906** | AUXILIAR AMBIENTAL | IEF | 4 | 7,70 | 5.858,10 | 0,00 | 5.858,10 |
| IARA RIGHI AMARAL FURTADO | ***852376** | ANALISTA AMBIENTAL | IEF | 1 | 3,35 | 2.036,80 | 0,00 | 2.036,80 |
| ICARO EMANUELL VIEIRA GUEDES | ***237956** | DAI-8 | IEF | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICARO TADEU MARQUES PERDIGAO | ***230966** | DAI-16 | IEF | 9 | 0,35 | 3.405,90 | 0,00 | 3.405,90 |
| IDALECIA TEIXEIRA VILELA | ***462296** | ANALISTA AMBIENTAL | IEF | 1 | 4,35 | 3.349,50 | 0,00 | 3.349,50 |
| IGOR WINTER | ***756946** | DAI-11 | IEF | 1 | 0,35 | 212,80 | 0,00 | 212,80 |
| INFAIDE PATRICIA DO ESPIRITO SANTO | ***591046** | AUXILIAR AMBIENTAL | IEF | 5 | 9,70 | 7.286,00 | 0,00 | 7.286,00 |
| IRACEMA CASTANON ALVES | ***990386** | TECNICO AMBIENTAL | IEF | 1 | 2,35 | 1.428,80 | 0,00 | 1.428,80 |
| IRINEU VIEIRA CAIXETA | ***020146** | ANALISTA AMBIENTAL | IEF | 3 | 0,70 | 566,35 | 0,00 | 566,35 |
| ISABELLA JANOT PACHECO CARNEIRO | ***167236** | TECNICO AMBIENTAL | IEF | 1 | 3,00 | 1.824,00 | 0,00 | 1.824,00 |
| ISADORA STEFANNY SAMPAIO RIBEIRO | ***659036** | DAI-16 | IEF | 1 | 0,00 | 263,25 | 0,00 | 263,25 |
| ITAIR CAMARGO | ***627907** | TECNICO AMBIENTAL | IEF | 1 | 0,00 | 263,25 | 0,00 | 263,25 |
| IZAIAS FRANCISCO PEREIRA SOUZA | ***447996** | ANALISTA AMBIENTAL | IEF | 1 | 4,35 | 2.644,80 | 0,00 | 2.644,80 |
| JACHSON GONZAGA DE LIMA | ***667506** | ANALISTA AMBIENTAL | IEF | 2 | 1,35 | 1.039,50 | 0,00 | 1.039,50 |
| JADER LESSA CORDOVAL | ***197306** | DAI-11 | IEF | 9 | 6,35 | 3.860,80 | 0,00 | 3.860,80 |
| JAIANNY KAROLLINNY SOARES SILVA | ***346066** | TECNICO AMBIENTAL | IEF | 1 | 4,35 | 2.044,50 | 0,00 | 2.044,50 |
| JAILMA DAS GRAÇAS SOARES | ***485116** | - | IEF | 1 | 4,35 | 2.644,80 | 0,00 | 2.644,80 |
| JAIR RODRIGUES SALOMAO | ***094186** | AUXILIAR AMBIENTAL | IEF | 3 | 0,00 | 1.677,00 | 0,00 | 1.677,00 |
| JANAINA APARECIDA BATISTA AGUIAR | ***418846** | ANALISTA AMBIENTAL | IEF | 2 | 6,70 | 3.473,30 | 2.272,63 | 5.745,93 |
| JANAINA MELO BATISTA | ***032876** | ANALISTA AMBIENTAL | IEF | 7 | 3,00 | 2.294,60 | 0,00 | 2.294,60 |
| JANAINA MENDONCA PEREIRA | ***338606** | ANALISTA AMBIENTAL | IEF | 5 | 1,00 | 1.397,75 | 0,00 | 1.397,75 |
| JANIO ANTONIO DIAS | ***365146** | AUXILIAR AMBIENTAL | IEF | 1 | 0,00 | 470,60 | 0,00 | 470,60 |
| JAQUELINE DIONIZIO FERREIRA | ***907116** | GESTOR AMBIENTAL | IEF | 2 | 2,35 | 1.575,10 | 0,00 | 1.575,10 |
| JARBAS JORGE DE ALCANTARA | ***007106** | TECNICO AMBIENTAL | IEF | 8 | 5,35 | 4.148,65 | 0,00 | 4.148,65 |
| JEFERSON FERNANDES DA FONSECA | ***953931** | - | IEF | 22 | 9,20 | 3.355,75 | 0,00 | 3.355,75 |
| JESSICA TAIANA GONCALVES MOTA | ***878927** | TECNICO AMBIENTAL | IEF | 1 | 0,00 | 705,90 | 0,00 | 705,90 |
| JHONATA LEONARDO MOREIRA | ***453796** | - | IEF | 6 | 15,10 | 4.935,10 | 0,00 | 4.935,10 |
| JOAO CARLOS LIMA DE OLIVEIRA | ***640577** | ANALISTA AMBIENTAL | IEF | 15 | 14,05 | 12.928,60 | 0,00 | 12.928,60 |
| JOAO EVANDO DA CUNHA | ***423876** | AUXILIAR AMBIENTAL | IEF | 1 | 1,35 | 820,80 | 0,00 | 820,80 |
| JOAO EVANGELISTA DA SILVA | ***848146** | AUXILIAR DE SERVICOS OPERACIONAIS | IEF | 1 | 2,35 | 1.428,80 | 0,00 | 1.428,80 |
| JOAO LUIS DE MELLO | ***059256** | ANALISTA AMBIENTAL | IEF | 4 | 0,00 | 638,30 | 0,00 | 638,30 |
| JOAO MARCIO SOARES RIBEIRO | ***166766** | GESTOR AMBIENTAL | IEF | 1 | 0,00 | 470,60 | 0,00 | 470,60 |
| JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS | ***447687** | ANALISTA AMBIENTAL | IEF | 11 | 5,05 | 3.860,15 | 0,00 | 3.860,15 |
| JOAQUIM GONCALVES SILVA | ***547536** | - | IEF | 2 | 7,70 | 1.986,60 | 0,00 | 1.986,60 |
| JONAS OLIVEIRA DE REZENDE | ***750116** | GESTOR AMBIENTAL | IEF | 9 | 0,35 | 425,60 | 0,00 | 425,60 |
| JONES LEAL LACERDA | ***156406** | DAI-11 | IEF | 12 | 12,40 | 9.245,50 | 0,00 | 9.245,50 |
| JOSE ALBERTO GOMES FERREIRA | ***635456** | AUXILIAR AMBIENTAL | IEF | 1 | 0,00 | 235,30 | 0,00 | 235,30 |
| JOSE DE PAULA MARTINS | ***066296** | ANALISTA AMBIENTAL | IEF | 9 | 0,00 | 335,40 | 0,00 | 335,40 |
| JOSE EDUARDO PAULO DA SILVA | ***610426** | TECNICO AMBIENTAL | IEF | 5 | 5,70 | 4.567,35 | 0,00 | 4.567,35 |
| JOSE LUIZ DA SILVA | ***217406** | TECNICO AMBIENTAL | IEF | 5 | 1,35 | 1.291,40 | 0,00 | 1.291,40 |
| JOSE LUIZ VIEIRA | ***748206** | AUXILIAR AMBIENTAL | IEF | 3 | 5,35 | 3.860,80 | 0,00 | 3.860,80 |
| JOSE RENATO CARDOSO DE FREITAS | ***981696** | DAI-16 | IEF | 7 | 7,05 | 5.309,35 | 0,00 | 5.309,35 |
