Órgão: Hemominas
Período: 01/01/2026 a 31/12/2026
Dados atualizados em: 26/08/2026
| Favorecido | CPF | Cargo | Órgão | Quantidade De Viagens | Quantidade De Diárias | Valor Pago Diárias | Valor Pago Passagens | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAIR GOMES DA SILVA | ***595406** | TECNICO OPERACIONAL DA SAUDE | HEMOMINAS | 2 | 2,70 | 1.367,55 | 0,00 | 1.367,55 |
| ADAUTO ROCHA DOS SANTOS | ***773926** | ASSISTENTE TECNICO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | HEMOMINAS | 2 | 0,70 | 396,20 | 0,00 | 396,20 |
| ADERSON LEON PEREIRA | ***880986** | ASSISTENTE TECNICO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | HEMOMINAS | 1 | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
| ADILSON BOTELHO FILHO | ***777306** | MEDICO DA AREA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | HEMOMINAS | 4 | 1,40 | 520,10 | 0,00 | 520,10 |
| ADRIANA APARECIDA BRAGA | ***261826** | - | HEMOMINAS | 2 | 1,70 | 637,05 | 0,00 | 637,05 |
| ADRIANA CRISTINA DE SANTANA | ***153256** | ANALISTA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | HEMOMINAS | 1 | 1,35 | 348,30 | 0,00 | 348,30 |
| ADRIANE DA CRUZ SOUZA SILVA | ***399496** | ASSISTENTE TECNICO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | HEMOMINAS | 7 | 16,45 | 5.755,90 | 0,00 | 5.755,90 |
| ADRYELE LUCENA DE ARAUJO | ***684254** | ANALISTA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | HEMOMINAS | 5 | 4,75 | 1.695,20 | 0,00 | 1.695,20 |
| ALDENIO SANTOS DAMASCENO | ***994376** | - | HEMOMINAS | 4 | 7,40 | 4.475,25 | 0,00 | 4.475,25 |
| ALESSANDRA CRISTINA MENEZES FRATTEZI SANTOS | ***155276** | DAI-18 | HEMOMINAS | 1 | 0,35 | 269,50 | 0,00 | 269,50 |
| ALESSANDRO ARCANJELO REIS SILVA | ***447846** | ASSISTENTE TECNICO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | HEMOMINAS | 6 | 8,10 | 2.685,15 | 0,00 | 2.685,15 |
| ALESSANDRO MOREIRA FERREIRA | ***107836** | DAI-19 | HEMOMINAS | 2 | 5,70 | 2.641,50 | 4.194,70 | 6.836,20 |
| ALEXANDRE THIAGO PEREIRA DA SILVA | ***089306** | ASSISTENTE TECNICO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | HEMOMINAS | 4 | 2,40 | 847,45 | 0,00 | 847,45 |
| ALINE CASSIA MARIANO GERMANO | ***475666** | ASSISTENTE TECNICO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | HEMOMINAS | 8 | 2,80 | 1.031,10 | 0,00 | 1.031,10 |
| ALINE CHRISTINA MOREIRA LOPES | ***273016** | ANALISTA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | HEMOMINAS | 9 | 3,15 | 1.018,50 | 0,00 | 1.018,50 |
| ANA CLARA REZENDE GOMES | ***106206** | ASSISTENTE TECNICO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | HEMOMINAS | 1 | 0,35 | 212,80 | 0,00 | 212,80 |
| ANA CRISTINA MOREIRA BARBOSA | ***973866** | ANALISTA E PESQUISADOR DE SAUDE E TECNOLOGIA | HEMOMINAS | 2 | 2,70 | 1.063,50 | 0,00 | 1.063,50 |
| ANA ESTER DE FREITAS QUADROS | ***986536** | GESTOR EM CIENCIA E TECNOLOGIA | HEMOMINAS | 1 | 2,35 | 1.104,50 | 0,00 | 1.104,50 |
| ANA LUCIA FERNANDES MIRANDA | ***093646** | TECNICO OPERACIONAL DA SAUDE | HEMOMINAS | 1 | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
| ANA MARIA FERREIRA BICALHO | ***791846** | ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | HEMOMINAS | 1 | 3,35 | 2.579,50 | 946,90 | 3.526,40 |
| ANA MARINA ANTUNES RAMOS FIALHO | ***445076** | ASSISTENTE TECNICO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | HEMOMINAS | 6 | 8,10 | 3.199,90 | 0,00 | 3.199,90 |
| ANA PAULA CARISIO MONTEIRO | ***956426** | ANALISTA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | HEMOMINAS | 21 | 7,35 | 3.291,75 | 0,00 | 3.291,75 |
| ANA PAULA DE MIRANDA RIOS RESENDE | ***807386** | GESTOR EM CIENCIA E TECNOLOGIA | HEMOMINAS | 1 | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
| ANA PAULA LOPES | ***639836** | - | HEMOMINAS | 1 | 4,35 | 1.470,70 | 0,00 | 1.470,70 |
| ANA PAULA SILVA THEODORO | ***679086** | DAI-18 | HEMOMINAS | 2 | 5,70 | 1.819,00 | 0,00 | 1.819,00 |
| ANDERSON JOSE FERREIRA | ***189676** | MEDICO DA AREA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | HEMOMINAS | 1 | 0,35 | 269,50 | 0,00 | 269,50 |
| ANDRE LUIZ DE SOUZA | ***126096** | - | HEMOMINAS | 12 | 26,20 | 9.749,85 | 0,00 | 9.749,85 |
| ANDRE LUIZ SILVA MIGUEL | ***981016** | - | HEMOMINAS | 9 | 3,15 | 988,40 | 0,00 | 988,40 |
| ANDRE MEIRELES FONTES | ***441936** | ASSISTENTE TECNICO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | HEMOMINAS | 1 | 2,35 | 606,30 | 0,00 | 606,30 |
| ANDRE ROLIM BELISARIO | ***372396** | ANALISTA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | HEMOMINAS | 1 | 2,35 | 850,70 | 0,00 | 850,70 |
| ANDREA MENDONCA JORDAO CALDAS | ***817287** | ANALISTA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | HEMOMINAS | 2 | 1,70 | 637,05 | 0,00 | 637,05 |
| ANDREIA ANTUNES RODRIGUES | ***959836** | ASSISTENTE TECNICO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | HEMOMINAS | 5 | 10,75 | 4.040,90 | 0,00 | 4.040,90 |
| ANDREIA CHRISTIANNE LESSA SOUZA | ***290556** | ANALISTA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | HEMOMINAS | 1 | 3,35 | 2.579,50 | 2.624,52 | 5.204,02 |
| ANDRESA CARVALHO DE OLIVEIRA | ***020666** | - | HEMOMINAS | 1 | 1,35 | 348,30 | 0,00 | 348,30 |
| ANDRESA CARVALHO DE OLIVEIRA | ***020666** | MEDICO DA AREA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | HEMOMINAS | 2 | 2,70 | 895,05 | 0,00 | 895,05 |
| ANETE DOS SANTOS | ***995496** | - | HEMOMINAS | 1 | 3,35 | 1.356,75 | 0,00 | 1.356,75 |
| ANGELA FERREIRA DA SILVA | ***020646** | ASSISTENTE TECNICO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | HEMOMINAS | 6 | 2,10 | 773,50 | 0,00 | 773,50 |
| ANGELA FERREIRA GOMES | ***363414** | ANALISTA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | HEMOMINAS | 1 | 1,35 | 348,30 | 0,00 | 348,30 |
| ANTONIO MAURICIO GOMES | ***677736** | ASSISTENTE TECNICO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | HEMOMINAS | 1 | 1,35 | 546,75 | 0,00 | 546,75 |
| APARECIDA DE LOURDES CAMPOLINA PONTES | ***949606** | DAI-7 | HEMOMINAS | 1 | 3,35 | 1.356,75 | 0,00 | 1.356,75 |
| APARECIDA SOLANGE BARBOSA CARVALHO | ***746916** | - | HEMOMINAS | 7 | 8,45 | 2.954,65 | 0,00 | 2.954,65 |
| ARLETE MARIA DE SOUZA CARVALHO | ***744786** | ASSISTENTE TECNICO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | HEMOMINAS | 1 | 2,35 | 606,30 | 0,00 | 606,30 |
| ARTUR AUSTIN UMBELINO | ***864666** | DAI-19 | HEMOMINAS | 2 | 7,70 | 5.224,30 | 4.899,71 | 10.124,01 |
| BEATRIZ DA SILVEIRA CHAVES | ***174506** | - | HEMOMINAS | 4 | 9,40 | 3.692,60 | 0,00 | 3.692,60 |
| BERNADETE DE LOURDES PERES | ***883116** | PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM | HEMOMINAS | 1 | 1,35 | 348,30 | 0,00 | 348,30 |
| BRUNO SOUSA MACEDO | ***628906** | ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | HEMOMINAS | 5 | 1,75 | 784,35 | 0,00 | 784,35 |
| CAMILLA GRAZIELLA FERREIRA TAVARES | ***395256** | ANALISTA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | HEMOMINAS | 9 | 3,15 | 915,60 | 0,00 | 915,60 |
| CAMILO JUAN MOL GUIMARÃES | ***671766** | - | HEMOMINAS | 5 | 5,75 | 2.009,30 | 0,00 | 2.009,30 |
| CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA | ***096726** | ANALISTA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | HEMOMINAS | 12 | 29,20 | 13.895,30 | 14.311,16 | 28.206,46 |
| CAROLINA GUIMARAES RAMOS MATOSINHO | ***313906** | DAI-18 | HEMOMINAS | 1 | 3,35 | 2.579,50 | 1.317,67 | 3.897,17 |
| CELIA APARECIDA MARTINS | ***601806** | ASSISTENTE TECNICO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | HEMOMINAS | 1 | 2,35 | 606,30 | 0,00 | 606,30 |
| CHARLENE DYANE MACEDO FERREIRA | ***206726** | PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM | HEMOMINAS | 4 | 4,05 | 2.065,85 | 0,00 | 2.065,85 |
| CHARLES ALVES DA SILVA | ***208106** | AGENTE GOVERNAMENTAL | HEMOMINAS | 1 | 1,00 | 1.771,00 | 1.136,60 | 2.907,60 |
| CIBELI CRISTINA DE PAIVA COSTA | ***394396** | DAI-16 | HEMOMINAS | 6 | 2,10 | 717,50 | 0,00 | 717,50 |
| CLAUDIA PEREIRA ROCHA | ***051196** | ASSISTENTE TECNICO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | HEMOMINAS | 3 | 1,05 | 380,10 | 0,00 | 380,10 |
| CLEBER GUIMARAES DE ABREU | ***128565** | ANALISTA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | HEMOMINAS | 23 | 8,05 | 3.659,25 | 0,00 | 3.659,25 |
| CLEIDIANE APARECIDA ANDRADE | ***752966** | ASSISTENTE TECNICO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | HEMOMINAS | 2 | 0,70 | 253,40 | 0,00 | 253,40 |
| CRISTIANE DE OLIVEIRA FERREIRA | ***759016** | PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM | HEMOMINAS | 8 | 18,80 | 6.514,95 | 0,00 | 6.514,95 |
| CRISTIANE KISMAN SILVA AZEVEDO | ***040866** | - | HEMOMINAS | 3 | 7,05 | 2.395,40 | 0,00 | 2.395,40 |
| CRISTINA DE FREITAS TORRES | ***179726** | - | HEMOMINAS | 10 | 17,50 | 6.078,85 | 0,00 | 6.078,85 |
| DAGMA MARTINELIA CANDIDA BRAGA | ***546226** | - | HEMOMINAS | 7 | 8,45 | 3.548,35 | 0,00 | 3.548,35 |
| DAIANE DE MORAES LACERDA RIBEIRO | ***756806** | ANALISTA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | HEMOMINAS | 2 | 1,70 | 637,05 | 0,00 | 637,05 |
| DANIEL EUSTAQUIO COUTINHO | ***785796** | DAI-19 | HEMOMINAS | 5 | 10,75 | 3.611,40 | 0,00 | 3.611,40 |
| DANIELA RIBEIRO LOPES | ***569066** | ASSISTENTE TECNICO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | HEMOMINAS | 2 | 0,70 | 180,60 | 0,00 | 180,60 |
| DANYLLA ROBERTTA ANDRADE PAIXAO | ***380907** | ANALISTA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | HEMOMINAS | 3 | 1,05 | 322,35 | 0,00 | 322,35 |
| DAYSE TEODORO BRAGA | ***307366** | ASSISTENTE TECNICO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | HEMOMINAS | 6 | 14,10 | 7.634,55 | 0,00 | 7.634,55 |
| DEBORA RIBEIRO FERREIRA JACOME | ***207966** | ANALISTA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | HEMOMINAS | 6 | 7,10 | 3.953,85 | 9.255,98 | 13.209,83 |
| DEBORAH REGINA BARBOSA DE CARVALHO | ***558386** | ASSISTENTE TECNICO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | HEMOMINAS | 2 | 1,70 | 438,60 | 0,00 | 438,60 |
| DENIS WALLACE DE OLIVEIRA | ***071556** | - | HEMOMINAS | 1 | 2,35 | 850,70 | 0,00 | 850,70 |
| DENISE CRISTINA LIMA BORDONI | ***689556** | - | HEMOMINAS | 6 | 12,10 | 4.087,95 | 0,00 | 4.087,95 |
| DENISE DO SOCORRO GUIMARAES | ***032986** | DAI-19 | HEMOMINAS | 2 | 1,70 | 615,40 | 0,00 | 615,40 |
| DIANA MARIA RESENDE SOUZA | ***837246** | ANALISTA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | HEMOMINAS | 2 | 0,70 | 232,05 | 0,00 | 232,05 |
| DIONE CARLA OLIVEIRA DE ALMEIDA | ***696736** | ANALISTA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | HEMOMINAS | 8 | 14,80 | 4.754,30 | 0,00 | 4.754,30 |
| DIRCEU ALVES JACOME JUNIOR | ***262626** | ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | HEMOMINAS | 4 | 2,40 | 1.299,25 | 0,00 | 1.299,25 |
| DOUGLAS FARIAS TEIXEIRA | ***173791** | MEDICO DA AREA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | HEMOMINAS | 2 | 2,70 | 1.231,20 | 0,00 | 1.231,20 |
| DURCINEIA SIQUEIRA AIALA | ***021966** | AUXILIAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | HEMOMINAS | 3 | 1,05 | 444,85 | 0,00 | 444,85 |
| EDITH MARIA SILVEIRA | ***057736** | - | HEMOMINAS | 1 | 1,35 | 348,30 | 0,00 | 348,30 |
| EDMILSON HEITOR FERREIRA FILHO | ***363016** | ASSISTENTE TECNICO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | HEMOMINAS | 19 | 12,65 | 4.537,00 | 0,00 | 4.537,00 |
| EDNEIA DE SOUZA MENDONCA MOURA | ***730608** | ASSISTENTE TECNICO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | HEMOMINAS | 6 | 3,10 | 1.273,05 | 0,00 | 1.273,05 |
| EDSON FERNANDES DE OLIVEIRA | ***716576** | - | HEMOMINAS | 1 | 1,35 | 546,75 | 0,00 | 546,75 |
| EDUARDA DA SILVA SOARES | ***826186** | - | HEMOMINAS | 1 | 3,35 | 1.356,75 | 0,00 | 1.356,75 |
| EDUARDA GRACIA DE ARAÚJO ABREU CURSAGE | ***370706** | - | HEMOMINAS | 5 | 1,75 | 451,50 | 0,00 | 451,50 |
| EDUARDO PALMIERI TORQUATO | ***362356** | ANALISTA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | HEMOMINAS | 1 | 4,35 | 1.470,70 | 0,00 | 1.470,70 |
| ELIANE SILVA COSTA | ***014426** | TECNICO DE SAUDE E TECNOLOGIA | HEMOMINAS | 1 | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
| ELINE MAGALHAES LEITE | ***217404** | ANAL. DE GESTAO E POL.PUB. EM DESENVOLVIMENTO | HEMOMINAS | 7 | 8,45 | 2.851,05 | 0,00 | 2.851,05 |
| ELISABETH JOSE DOS SANTOS | ***414846** | TECNICO DE GESTAO DA SAUDE | HEMOMINAS | 4 | 5,40 | 1.988,55 | 0,00 | 1.988,55 |
| ELIZABETH MARIA DA SILVA JACOB | ***761146** | - | HEMOMINAS | 1 | 4,35 | 1.470,70 | 0,00 | 1.470,70 |
| ELMIR MARTINS DOS SANTOS | ***258436** | AUXILIAR DE APOIO A GESTAO E ATENCAO A SAUDE | HEMOMINAS | 9 | 8,15 | 3.823,80 | 0,00 | 3.823,80 |
| ERIKA CRISTINA DE CASTRO | ***371926** | ANALISTA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | HEMOMINAS | 38 | 19,30 | 7.424,50 | 0,00 | 7.424,50 |
| ETUSA BRAGA DA SILVA GAIO | ***804436** | ANALISTA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | HEMOMINAS | 10 | 6,50 | 2.122,20 | 0,00 | 2.122,20 |
| FABIANA ALAIDE FERRAZ | ***283076** | MEDICO DA AREA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | HEMOMINAS | 1 | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
| FABIANA CHAGAS CAMARGOS PIASSI | ***840746** | DAI37 | HEMOMINAS | 2 | 0,35 | 212,80 | 0,00 | 212,80 |
| FABIOLA MAIRA PEREIRA | ***576676** | ANALISTA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | HEMOMINAS | 2 | 1,70 | 1.181,25 | 0,00 | 1.181,25 |
| FABRINE JULIANA FABRICIO COSTA | ***736014** | DAI-21 | HEMOMINAS | 3 | 9,05 | 4.642,90 | 7.659,58 | 12.302,48 |
| FELIPE CARLOS BRITO DE SOUZA | ***907066** | ANALISTA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | HEMOMINAS | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FERNANDA PAULA RODRIGUES | ***515956** | ASSISTENTE TECNICO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | HEMOMINAS | 2 | 0,70 | 232,05 | 0,00 | 232,05 |
| FERNANDA PEREIRA MONTEIRO | ***327216** | ANALISTA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | HEMOMINAS | 3 | 1,05 | 358,75 | 0,00 | 358,75 |
| FERNANDO GUSTAVO GUEDES THOMSEN | ***112536** | - | HEMOMINAS | 1 | 2,35 | 606,30 | 0,00 | 606,30 |
| FRANCINI GALLO GROPO | ***343786** | ANALISTA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | HEMOMINAS | 2 | 0,70 | 268,45 | 0,00 | 268,45 |
| FREDERICO SILVEIRA SANTOS | ***532696** | - | HEMOMINAS | 11 | 3,85 | 1.250,55 | 0,00 | 1.250,55 |
| GEORGIA PAULA DA SILVA MARTINS | ***294676** | ASSISTENTE TECNICO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | HEMOMINAS | 1 | 4,35 | 1.574,70 | 2.936,30 | 4.511,00 |
| GERALDO AUGUSTO MONTEIRO PONCIANO | ***261576** | - | HEMOMINAS | 2 | 4,70 | 1.903,50 | 0,00 | 1.903,50 |
| GILCELENE MARIA DA COSTA | ***166616** | ASSISTENTE TECNICO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | HEMOMINAS | 2 | 1,70 | 637,05 | 0,00 | 637,05 |
| GIOVANNI DA SILVA | ***480986** | - | HEMOMINAS | 1 | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
| GIOVANNI DE CASTRO BORGES | ***168926** | DAI-6 | HEMOMINAS | 4 | 10,40 | 4.166,10 | 0,00 | 4.166,10 |
| GISELLE DANIELLE DE OLIVEIRA GOMES | ***087636** | ASSISTENTE TECNICO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | HEMOMINAS | 4 | 9,40 | 4.559,00 | 0,00 | 4.559,00 |
| GLAUCIA CORDEIRO BARROSO | ***959636** | ANALISTA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | HEMOMINAS | 1 | 1,00 | 1.771,00 | 1.259,14 | 3.030,14 |
| GUILHERME REIS SOUSA | ***447496** | ASSISTENTE TECNICO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | HEMOMINAS | 5 | 1,75 | 590,80 | 0,00 | 590,80 |
| HENRIQUE RIBEIRO BARBOSA | ***752486** | DAI-16 | HEMOMINAS | 4 | 6,40 | 1.849,65 | 0,00 | 1.849,65 |
| HETEL MARIA MALATESTTA DE ANDRADE | ***411356** | ANALISTA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | HEMOMINAS | 1 | 1,35 | 348,30 | 0,00 | 348,30 |
| IDALMO RIBEIRO DA SILVA | ***425266** | ASSISTENTE TECNICO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | HEMOMINAS | 2 | 2,70 | 837,00 | 0,00 | 837,00 |
| ILTON DE OLIVEIRA FILHO | ***394876** | - | HEMOMINAS | 1 | 0,35 | 141,75 | 0,00 | 141,75 |
| ISABELA BASTOS MURADAS SANMARTIN | ***117506** | ANALISTA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | HEMOMINAS | 1 | 1,35 | 546,75 | 0,00 | 546,75 |
| ISABELA FERNANDES KATTAR | ***837576** | ANALISTA DE GESTAO, METROLOGIA E QUALIDADE | HEMOMINAS | 1 | 4,35 | 1.574,70 | 4.408,10 | 5.982,80 |
| IZABELLA DE OLIVEIRA COSTA | ***684816** | DAI-21 | HEMOMINAS | 1 | 2,35 | 606,30 | 0,00 | 606,30 |
| JAIME RIBEIRO DA COSTA NETO | ***861576** | - | HEMOMINAS | 4 | 7,40 | 4.475,25 | 0,00 | 4.475,25 |
| JANAINA PATTERSON NOGUEIRA | ***246355** | DAI-18 | HEMOMINAS | 1 | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
| JAQUELINE RAMOS DOS SANTOS | ***578886** | - | HEMOMINAS | 1 | 1,35 | 488,70 | 0,00 | 488,70 |
| JAYNE LEMOS DA SILVA | ***984376** | ASSISTENTE TECNICO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | HEMOMINAS | 2 | 6,70 | 2.425,40 | 7.423,42 | 9.848,82 |
| JAYNE LEMOS DA SILVA | ***984376** | DAI-18 | HEMOMINAS | 1 | 1,35 | 546,75 | 0,00 | 546,75 |
| JEFFERSON CARLOS DA COSTA PIRES | ***024156** | - | HEMOMINAS | 1 | 3,35 | 1.356,75 | 0,00 | 1.356,75 |
| JESSICA DA SILVA SOUSA | ***557496** | ASSISTENTE TECNICO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | HEMOMINAS | 4 | 2,40 | 847,45 | 0,00 | 847,45 |
| JESSICA RODRIGUES BARBOSA | ***114266** | DAI-16 | HEMOMINAS | 1 | 1,35 | 546,75 | 0,00 | 546,75 |
| JHESSIKA ROSA SOPRANI | ***563387** | MEDICO DA AREA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | HEMOMINAS | 1 | 2,35 | 850,70 | 0,00 | 850,70 |
| JHONATAN LUCAS XAVIER DE OLIVEIRA | ***457516** | ASSISTENTE TECNICO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | HEMOMINAS | 4 | 5,40 | 2.612,60 | 0,00 | 2.612,60 |
| JOAO EDUARDO DOS SANTOS PEREIRA | ***180146** | ANALISTA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | HEMOMINAS | 21 | 7,35 | 2.102,10 | 0,00 | 2.102,10 |
| JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA VIEIRA | ***267446** | ANALISTA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | HEMOMINAS | 4 | 9,40 | 4.559,00 | 0,00 | 4.559,00 |
| JOAO MACIEL DA COSTA ESTEVAO DUARTE | ***784526** | ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | HEMOMINAS | 1 | 0,35 | 123,90 | 0,00 | 123,90 |
| JOELMA CARDOSO RIBEIRO BRASILEIRO | ***547576** | - | HEMOMINAS | 1 | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
| JOICE DE OLIVEIRA GOMES | ***343536** | ASSISTENTE TECNICO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | HEMOMINAS | 1 | 2,35 | 606,30 | 0,00 | 606,30 |
| JOICE SILVA ALVES | ***801296** | ANALISTA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | HEMOMINAS | 4 | 1,40 | 515,55 | 0,00 | 515,55 |
| JORDANA VERISSIMO MESQUITA | ***764496** | ASSISTENTE TECNICO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | HEMOMINAS | 1 | 1,35 | 546,75 | 0,00 | 546,75 |
| JORGE LUIZ DA FONSECA | ***028106** | - | HEMOMINAS | 5 | 6,75 | 2.336,85 | 0,00 | 2.336,85 |
| JOSE EDSON PEREIRA DE ARAUJO | ***070906** | - | HEMOMINAS | 8 | 15,80 | 7.524,05 | 0,00 | 7.524,05 |
| JOSE FABIO TEIXEIRA | ***847606** | TECNICO DE GESTAO DA SAUDE | HEMOMINAS | 1 | 3,35 | 1.356,75 | 0,00 | 1.356,75 |
| JOSE FARIA DA SILVA | ***868626** | ASSISTENTE TECNICO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | HEMOMINAS | 1 | 0,35 | 141,75 | 0,00 | 141,75 |
| JOSE FERREIRA LEITE FILHO | ***274157** | AUXILIAR DE APOIO A GESTAO E ATENCAO A SAUDE | HEMOMINAS | 9 | 21,15 | 7.817,35 | 0,00 | 7.817,35 |
| JOSE RICARDO ALVES DE OLIVEIRA | ***761776** | - | HEMOMINAS | 11 | 23,85 | 9.562,95 | 0,00 | 9.562,95 |
| JOSE VALDEIR DIAS NASCIMENTO | ***346036** | AUXILIAR DE APOIO A GESTAO E ATENCAO A SAUDE | HEMOMINAS | 1 | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
| JOSIANE SOARES CAMPOS | ***323996** | - | HEMOMINAS | 1 | 0,35 | 141,75 | 0,00 | 141,75 |
| JUCELIA SCHITTINI DA SILVA MORAIS | ***726066** | DAI-22 | HEMOMINAS | 2 | 3,70 | 1.440,45 | 0,00 | 1.440,45 |
| JULIANA BARBOSA DA SILVA | ***417186** | - | HEMOMINAS | 2 | 1,70 | 637,05 | 0,00 | 637,05 |
| JULIANA PESSOA PINHEIRO DE AZEVEDO | ***404836** | ASSISTENTE TECNICO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | HEMOMINAS | 1 | 4,35 | 2.644,80 | 3.381,83 | 6.026,63 |
| JUSSARA CRISTINA BARBOSA | ***682826** | DAI-19 | HEMOMINAS | 5 | 19,75 | 9.994,40 | 10.484,29 | 20.478,69 |
| JUSTINA MARIA DA COSTA | ***144976** | ASSISTENTE TECNICO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | HEMOMINAS | 1 | 0,35 | 141,75 | 0,00 | 141,75 |
| KAREN DE LIMA PRATA | ***482986** | MEDICO DA AREA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | HEMOMINAS | 1 | 1,35 | 820,80 | 3.419,08 | 4.239,88 |
| KARINA DE ALMEIDA | ***850066** | - | HEMOMINAS | 21 | 7,35 | 2.513,70 | 0,00 | 2.513,70 |
| KARINA GAMA DOS SANTOS SALES | ***124476** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | HEMOMINAS | 1 | 0,35 | 141,75 | 0,00 | 141,75 |
| KATIA DE FREITAS TORRES TRISTAO | ***823266** | - | HEMOMINAS | 1 | 0,35 | 212,80 | 0,00 | 212,80 |
| KEILLA CHRISTIANE TOMAZ FERNANDES | ***536336** | ANALISTA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | HEMOMINAS | 4 | 1,40 | 586,60 | 0,00 | 586,60 |
| KELLY NOGUEIRA GUERRA | ***960676** | ANALISTA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | HEMOMINAS | 10 | 8,45 | 4.703,60 | 9.725,09 | 14.428,69 |
| KENNEDY PEREIRA | ***342296** | ASSISTENTE TECNICO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | HEMOMINAS | 2 | 1,70 | 637,05 | 0,00 | 637,05 |
| KERPEN RODRIGO ROSA DE MIRANDA | ***299686** | ASSISTENTE TECNICO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | HEMOMINAS | 1 | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
| KISSYLA CHRISTINE DUARTE LACERDA | ***915616** | DAI-19 | HEMOMINAS | 1 | 3,35 | 1.574,50 | 1.792,06 | 3.366,56 |
