Órgão: Ministério Público De Minas Gerais
Período: 01/01/2026 a 31/12/2026
Dados atualizados em: 26/08/2026
| Favorecido | CPF | Cargo | Órgão | Quantidade De Viagens | Quantidade De Diárias | Valor Pago Diárias | Valor Pago Passagens | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADENIR SAVIO VIEIRA DE SOUZA | ***903456** | POLICIAL | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 12 | 21,10 | 11.408,00 | 0,00 | 11.408,00 |
| ADRIANO FERREIRA DUARTE DE LIMA | ***917646** | POLICIAL | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 3 | 10,35 | 6.610,00 | 0,00 | 6.610,00 |
| ADRIANO MAURO PEREIRA | ***922576** | POLICIAL | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 4 | 1,40 | 1.248,00 | 0,00 | 1.248,00 |
| ADRIANO RODRIGO DE FIGUEIREDO | ***818896** | POLICIAL | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 7 | 7,70 | 4.064,00 | 0,00 | 4.064,00 |
| AGENOR ANDRADE LEAO | ***997485** | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 8 | 2,80 | 4.783,60 | 0,00 | 4.783,60 |
| ALAIR NETO ELIAS | ***083176** | PROMOTOR SUBSTITUTO | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 1 | 0,35 | 1.793,85 | 0,00 | 1.793,85 |
| ALAM BAENA BERTOLLA DOS SANTOS | ***248738** | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 4 | 1,40 | 4.261,75 | 0,00 | 4.261,75 |
| ALAN CARRIJO RAMOS | ***685346** | PROMOTOR PRIMEIRA ENTRANCIA | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 6 | 2,10 | 32.289,30 | 0,00 | 32.289,30 |
| ALCIDEZIO JOSE DE OLIVEIRA BISPO JUNIOR | ***632284** | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 4 | 5,40 | 5.088,00 | 0,00 | 5.088,00 |
| ALESSANDRO MACHADO FONTES | ***435026** | ANALISTA AMBIENTAL | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 1 | 4,00 | 2.032,00 | 0,00 | 2.032,00 |
| ALEX ALVES PINTO LIMA | ***236786** | CB | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 1 | 4,00 | 2.032,00 | 0,00 | 2.032,00 |
| ALEX DE PAULA LANZA | ***689676** | SEM CARGO EFETIVO / RA | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 1 | 2,00 | 1.016,00 | 0,00 | 1.016,00 |
| ALEX ESTEVAO DE SOUZA | ***477666** | POLICIAL | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 7 | 27,00 | 13.716,00 | 0,00 | 13.716,00 |
| ALEX VILELA OLIVEIRA | ***266186** | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 3 | 4,00 | 2.032,00 | 0,00 | 2.032,00 |
| ALEXANDRE REZENDE GRILLO | ***155366** | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 12 | 6,15 | 35.279,05 | 0,00 | 35.279,05 |
| ALINE DE MELO QUEIROZ | ***048506** | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 1 | 3,00 | 1.524,00 | 0,00 | 1.524,00 |
| ALINE NERI NOBRE | ***615166** | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 2 | 0,70 | 508,00 | 0,00 | 508,00 |
| ALINE TRINDADE DE FREITAS CAMPOS | ***197976** | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 1 | 1,00 | 508,00 | 0,00 | 508,00 |
| ALMIR LOPES LOURES | ***947086** | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 1 | 1,00 | 508,00 | 0,00 | 508,00 |
| ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES | ***324216** | POLICIAL | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 2 | 3,35 | 1.778,00 | 0,00 | 1.778,00 |
| ALVARO CALAZANS DE SOUZA NETO | ***691845** | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 6 | 2,75 | 20.330,30 | 0,00 | 20.330,30 |
| AMANDA CRISTINA GONCALVES | ***583466** | SEM CARGO EFETIVO / RA | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 1 | 0,35 | 254,00 | 0,00 | 254,00 |
| AMANDA DE QUEIROZ BORGES | ***481646** | PROMOTOR SUBSTITUTO | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 1 | 1,00 | 1.195,90 | 0,00 | 1.195,90 |
| AMERICA SUELI FERREIRA DA SILVA | ***068616** | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 1 | 0,35 | 254,00 | 0,00 | 254,00 |
| ANA CAROLINA AMABILE ALVES | ***877766** | POLICIAL | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 1 | 1,00 | 508,00 | 0,00 | 508,00 |
| ANA CAROLINA SILVA CLEBICAR | ***029126** | PROMOTOR SUBSTITUTO | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 1 | 1,00 | 1.195,90 | 0,00 | 1.195,90 |
| ANA LAURA MENDONCA DE ARAUJO LAS CASAS | ***237836** | SEM CARGO EFETIVO / RA | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 2 | 5,00 | 3.468,00 | 1.612,94 | 5.080,94 |
| ANA LUCIA LOPES SANTOS | ***754887** | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 2 | 8,00 | 4.064,00 | 0,00 | 4.064,00 |
| ANA LUIZA GOMES PEREIRA TORRESIA | ***259916** | SEM CARGO EFETIVO / RA | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 1 | 5,00 | 2.540,00 | 0,00 | 2.540,00 |
| ANA TEREZA RIBEIRO SALLES GIACOMINI | ***239876** | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 1 | 1,00 | 848,00 | 0,00 | 848,00 |
| ANAILDES MARIA MENDES | ***012996** | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 1 | 0,35 | 254,00 | 0,00 | 254,00 |
| ANDERSON JOSE BERNO DE REZENDE | ***352956** | POLICIAL | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 2 | 0,70 | 508,00 | 0,00 | 508,00 |
| ANDERSON JOSE DE FREITAS | ***279746** | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 1 | 2,00 | 1.016,00 | 0,00 | 1.016,00 |
| ANDRE CARDOSO CAVALCANTI | ***821328** | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 9 | 3,15 | 10.165,15 | 0,00 | 10.165,15 |
| ANDRE ESTEVAO UBALDINO PEREIRA | ***406446** | PROCURADOR DE JUSTICA | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 3 | 5,35 | 5.847,00 | 8.211,01 | 14.058,01 |
| ANDRE FRANCISCO GUEDES SILVA | ***214876** | 3 SGT | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 1 | 4,00 | 2.032,00 | 0,00 | 2.032,00 |
| ANDRE LAUREANO SILVA | ***014836** | POLICIAL | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 2 | 3,35 | 2.474,00 | 0,00 | 2.474,00 |
| ANDRE LUIS ALVES DE MELO | ***292876** | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 27 | 10,10 | 16.742,60 | 0,00 | 16.742,60 |
| ANDRE OBERG LEMOS | ***619628** | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 12 | 4,20 | 7.175,40 | 0,00 | 7.175,40 |
| ANDRE RUGER | ***412706** | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 1 | 1,00 | 508,00 | 0,00 | 508,00 |
| ANDRE SALLES DIAS PINTO | ***911726** | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 9 | 32,35 | 42.095,30 | 58.303,11 | 100.398,41 |
| ANDRE SILVARES VASCONCELOS | ***694928** | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 6 | 2,10 | 28.701,60 | 0,00 | 28.701,60 |
| ANDREA LANNA MENDES NOVAIS | ***692466** | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 7 | 7,70 | 4.064,00 | 0,00 | 4.064,00 |
| ANGELICA AVILA FRANKLIN MENDES | ***058757** | PROMOTOR SUBSTITUTO | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 1 | 1,00 | 848,00 | 4.461,63 | 5.309,63 |
| ANGELO ADONIS OTAVIANO | ***642996** | 3 SGT | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 1 | 4,00 | 2.032,00 | 0,00 | 2.032,00 |
| ANTONIO GUSTAVO DINIZ MATOSO | ***594426** | POLICIAL | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 1 | 0,35 | 254,00 | 0,00 | 254,00 |
| ANTONIO HENRIQUE FRANCO LOPES | ***351816** | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 2 | 0,70 | 848,00 | 0,00 | 848,00 |
| ANTONIO OLINTO VIEIRA MACHADO | ***437876** | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 1 | 1,00 | 508,00 | 0,00 | 508,00 |
| ANTONIO PEDRO DA SILVA MELO | ***787166** | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 7 | 2,45 | 17.340,55 | 0,00 | 17.340,55 |
| ANTONIO SERGIO ROCHA DE PAULA | ***530956** | PROCURADOR DE JUSTICA | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 1 | 1,00 | 1.233,00 | 1.135,61 | 2.368,61 |
| ARLINDO MARCIO LACERDA | ***556426** | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 1 | 4,00 | 2.032,00 | 0,00 | 2.032,00 |
| ARNALDO DE ANDRADE | ***385326** | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 7 | 2,45 | 1.778,00 | 0,00 | 1.778,00 |
| AUGUSTO REIS BALLARDIM | ***515160** | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 8 | 2,80 | 15.546,70 | 0,00 | 15.546,70 |
| BARBARA COELHO FERREIRA | ***517496** | SEM CARGO EFETIVO / RA | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 1 | 1,00 | 508,00 | 1.727,28 | 2.235,28 |
| BARBARA LOUISE PUFF DE OLIVEIRA | ***876576** | SEM CARGO EFETIVO / RA | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 1 | 1,00 | 508,00 | 0,00 | 508,00 |
| BARBHARA RODRIGUES DE OLIVEIRA | ***616636** | POLICIAL | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 2 | 1,35 | 1.110,00 | 0,00 | 1.110,00 |
| BRUNO ALEXANDER VIEIRA SOARES | ***717906** | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 28 | 9,80 | 16.742,60 | 0,00 | 16.742,60 |
| BRUNO ALMEIDA REIS | ***953706** | POLICIAL | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 3 | 2,35 | 1.618,00 | 0,00 | 1.618,00 |
| BRUNO BRANDI LICHACOVSKI | ***662529** | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 2 | 0,70 | 7.175,40 | 0,00 | 7.175,40 |
| BRUNO CESAR MEDEIROS GIARDINI | ***076798** | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 11 | 3,85 | 6.577,45 | 0,00 | 6.577,45 |
| BRUNO DE CARVALHO VASCONCELOS | ***849496** | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 2 | 1,35 | 1.793,85 | 0,00 | 1.793,85 |
| BRUNO FERNANDO TORRES LANA | ***861217** | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 16 | 5,60 | 10.165,15 | 0,00 | 10.165,15 |
| BRUNO MENEZES DO CARMO | ***382476** | SEM CARGO EFETIVO / RA | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 2 | 1,35 | 762,00 | 0,00 | 762,00 |
| BRUNO SCHIAVO CRUZ | ***495386** | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 2 | 3,00 | 2.544,00 | 0,00 | 2.544,00 |
| BRUNO SILVA LEOPOLDINO RESENDE | ***582618** | PROMOTOR SUBSTITUTO | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 8 | 6,25 | 8.371,30 | 0,00 | 8.371,30 |
| BRUNO ZUFFO JANDUCCI | ***860208** | ANALISTA AMBIENTAL | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 1 | 4,00 | 2.032,00 | 0,00 | 2.032,00 |
| CAIO CESAR FERREIRA | ***969658** | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 1 | 0,35 | 597,95 | 0,00 | 597,95 |
| CAIO DEZONTINI BERNARDES | ***517546** | PROMOTOR SUBSTITUTO | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 2 | 1,35 | 1.793,85 | 0,00 | 1.793,85 |
| CAMILA CATIA VILELA VIANA | ***531376** | SEM CARGO EFETIVO / RA | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 1 | 1,00 | 508,00 | 1.727,28 | 2.235,28 |
| CARLA ALESSANDRA FONSECA | ***437546** | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 1 | 1,00 | 508,00 | 0,00 | 508,00 |
| CARLOS ALBERTO GARCIA | ***827716** | POLICIAL | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 2 | 4,00 | 2.032,00 | 0,00 | 2.032,00 |
| CARLOS ALBERTO ROCHA | ***586336** | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 1 | 0,35 | 254,00 | 0,00 | 254,00 |
| CARLOS ANTONY SILVA FERREIRA | ***761376** | - | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 1 | 4,00 | 2.032,00 | 0,00 | 2.032,00 |
| CARLOS AUGUSTO BUENO DIAS | ***240646** | SEM CARGO EFETIVO / RA | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 4 | 11,00 | 5.588,00 | 0,00 | 5.588,00 |
| CARLOS CESAR MARQUES LUZ | ***942518** | PROMOTOR PRIMEIRA ENTRANCIA | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 6 | 2,10 | 3.587,70 | 0,00 | 3.587,70 |
| CARLOS EDUARDO AVANZI DE ALMEIDA | ***392908** | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 55 | 19,25 | 32.887,25 | 0,00 | 32.887,25 |
| CARLOS EDUARDO DUTRA PIRES | ***268426** | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 3 | 9,50 | 11.361,05 | 0,00 | 11.361,05 |
| CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO | ***038726** | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 8 | 2,80 | 11.959,00 | 0,00 | 11.959,00 |
| CARLOS RANGEL SILVA DE MELO | ***278766** | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 1 | 2,00 | 1.016,00 | 0,00 | 1.016,00 |
| CAROLINA FRARE LAMEIRINHA | ***249116** | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 2 | 2,00 | 1.696,00 | 0,00 | 1.696,00 |
| CAROLINA RITA TORRES GRUBER | ***791836** | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 2 | 0,70 | 1.021,95 | 0,00 | 1.021,95 |
| CASSIA VIRGINIA SERRA TEIXEIRA GONTIJO | ***894566** | PROCURADOR DE JUSTICA | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 1 | 1,00 | 848,00 | 0,00 | 848,00 |
| CECILIA KRUEL DE MAGALHAES PINTO | ***845496** | SEM CARGO EFETIVO / RA | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 1 | 1,35 | 762,00 | 0,00 | 762,00 |
| CESAR ANTONIO DE LIMA | ***771528** | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 30 | 17,40 | 25.113,90 | 0,00 | 25.113,90 |
| CHARLES BARBOSA DA SILVA | ***517696** | POLICIAL | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 12 | 32,05 | 16.742,00 | 0,00 | 16.742,00 |
| CHRISTIANO LEONARDO GONZAGA GOMES | ***791696** | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 3 | 1,05 | 1.793,85 | 0,00 | 1.793,85 |
| CLAUDIA LOPES SILVA SCIOLI | ***699608** | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 5 | 1,75 | 10.763,10 | 0,00 | 10.763,10 |
| CLAUDIO DANIEL FONSECA DE ALMEIDA | ***921056** | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 11 | 3,85 | 12.556,95 | 0,00 | 12.556,95 |
| CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | ***693127** | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 7 | 2,45 | 36.474,95 | 0,00 | 36.474,95 |
| CLAUDIO MAIA DE BARROS | ***706977** | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 2 | 4,00 | 5.079,00 | 5.408,77 | 10.487,77 |
| CLAYTON ROBSON DE SOUZA | ***986026** | POLICIAL | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 10 | 48,35 | 25.334,00 | 0,00 | 25.334,00 |
| CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO | ***375588** | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 4 | 1,40 | 2.391,80 | 0,00 | 2.391,80 |
| CLEBER COUTO | ***071758** | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 2 | 3,00 | 3.846,00 | 4.350,69 | 8.196,69 |
| CRISTIAN LUCIO DA SILVA | ***652226** | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 2 | 0,70 | 1.195,90 | 0,00 | 1.195,90 |
| CRISTIANE CAMPOS AMORIM BARONY | ***362626** | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 14 | 4,90 | 8.371,30 | 0,00 | 8.371,30 |
| CRISTIANE DE OLIVEIRA CASTRO | ***809896** | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 1 | 4,00 | 2.032,00 | 0,00 | 2.032,00 |
| CRISTIANO CASSIOLATO | ***758658** | PROMOTOR PRIMEIRA ENTRANCIA | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 1 | 1,00 | 848,00 | 0,00 | 848,00 |
| CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | ***397146** | POLICIAL | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 5 | 8,70 | 4.572,00 | 0,00 | 4.572,00 |
| DANIEL ALVES DA SILVA | ***026956** | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 4 | 13,00 | 6.604,00 | 0,00 | 6.604,00 |
| DANIEL DE ARAUJO MOREIRA | ***238326** | SEM CARGO EFETIVO / RA | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 3 | 13,35 | 6.858,00 | 0,00 | 6.858,00 |
| DANIEL DE SA RODRIGUES | ***771716** | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 1 | 2,00 | 2.760,00 | 4.942,14 | 7.702,14 |
| DANIEL LESSA COSTA | ***463316** | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 2 | 0,70 | 1.195,90 | 0,00 | 1.195,90 |
| DANIEL PIOVANELLI ARDISSON | ***767516** | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 1 | 1,00 | 848,00 | 0,00 | 848,00 |
| DANIEL RIBEIRO COSTA | ***139016** | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 3 | 2,35 | 2.120,00 | 0,00 | 2.120,00 |
| DANIEL TROTTA DA SILVA | ***636226** | POLICIAL | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 3 | 1,20 | 762,00 | 0,00 | 762,00 |
| DANIELA BATISTA LIMA BARBOSA | ***046306** | SEM CARGO EFETIVO / RA | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 1 | 2,00 | 1.016,00 | 0,00 | 1.016,00 |
| DANIELA VIEIRA DE ALMEIDA TREVISAN | ***579888** | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 1 | 0,35 | 4.783,60 | 0,00 | 4.783,60 |
| DANILO NASCIMENTO SALGADO | ***039846** | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 2 | 0,70 | 4.308,00 | 0,00 | 4.308,00 |
| DANILO TARTARINI SANCHES | ***349578** | PROMOTOR PRIMEIRA ENTRANCIA | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 1 | 0,35 | 3.587,70 | 0,00 | 3.587,70 |
| DANNIEL LIBRELON PIMENTA | ***339026** | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 1 | 0,35 | 424,00 | 2.537,12 | 2.961,12 |
| DARCILEY APARECIDO DE OLIVEIRA | ***040046** | 3 SGT | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 1 | 4,00 | 2.032,00 | 0,00 | 2.032,00 |
| DARIO VITORINO DE CARVALHO SILVA | ***887446** | SEM CARGO EFETIVO / RA | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 12 | 49,00 | 24.892,00 | 0,00 | 24.892,00 |
| DAVI REIS SALLES BUENO PIRAJA | ***212831** | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 1 | 2,00 | 1.696,00 | 728,46 | 2.424,46 |
| DAVID GOMES DO AMARAL | ***319866** | POLICIAL | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 7 | 28,00 | 14.224,00 | 0,00 | 14.224,00 |
| DAVID TOME FRAGA | ***121716** | POLICIAL | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 6 | 4,70 | 2.540,00 | 0,00 | 2.540,00 |
| DEBORA FERREIRA GOES | ***959426** | POLICIAL | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 2 | 2,35 | 1.270,00 | 0,00 | 1.270,00 |
| DEISER MARIA FERREIRA ROSCOE | ***172056** | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 1 | 3,00 | 1.524,00 | 0,00 | 1.524,00 |
| DELIENE FRACETE GUTIERREZ | ***277986** | SEM CARGO EFETIVO / RA | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 2 | 1,35 | 762,00 | 0,00 | 762,00 |
| DENISE GUERZONI COELHO | ***023906** | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 1 | 0,35 | 690,00 | 2.272,92 | 2.962,92 |
| DIEGO CARDOSO MATOS | ***191736** | POLICIAL | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 1 | 2,00 | 1.480,00 | 1.639,08 | 3.119,08 |
| DIEGO CERVEIRA DE SOUZA | ***390788** | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 10 | 9,35 | 4.826,00 | 0,00 | 4.826,00 |
| DIEGO LEONARDO BARBOSA GOMES | ***222136** | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 2 | 5,00 | 4.240,00 | 0,00 | 4.240,00 |
| DIEGO LOPES CARDOSO | ***074426** | POLICIAL | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 2 | 3,00 | 1.988,00 | 0,00 | 1.988,00 |
| DIEGO LUIZ MACHADO PERES | ***361987** | PROMOTOR PRIMEIRA ENTRANCIA | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 2 | 3,00 | 3.587,70 | 0,00 | 3.587,70 |
| DIEGO RAFAEL DUTRA DO VALLE DE OLIVEIRA | ***437627** | PROMOTOR SUBSTITUTO | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 9 | 9,35 | 11.361,05 | 0,00 | 11.361,05 |
| DIOGO CESAR DE OLIVEIRA HONORIO | ***525946** | SEM CARGO EFETIVO / RA | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 2 | 0,70 | 5.026,00 | 0,00 | 5.026,00 |
| DOUGLAS DE ALMEIDA | ***106426** | POLICIAL | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 3 | 1,05 | 762,00 | 0,00 | 762,00 |
| EDIRLEY APARECIDO DE ANDRADE | ***653286** | POLICIAL | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 4 | 7,00 | 3.556,00 | 0,00 | 3.556,00 |
| EDMILSON RODRIGUES SILVA | ***881096** | 3 SGT | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 1 | 4,00 | 2.032,00 | 0,00 | 2.032,00 |
| EDSON ANTONIO MINODA | ***780706** | POLICIAL | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 2 | 6,35 | 4.114,00 | 0,00 | 4.114,00 |
| EDUARDO BRABO CASTRO | ***817198** | PROMOTOR SUBSTITUTO | MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 5 | 1,90 | 2.989,75 | 0,00 | 2.989,75 |
