Órgão: Universidade Do Estado De Minas Gerais
Período: 01/01/2026 a 31/12/2026
Dados atualizados em: 26/08/2026
| Favorecido | CPF | Cargo | Órgão | Quantidade De Viagens | Quantidade De Diárias | Valor Pago Diárias | Valor Pago Passagens | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADALCIO CARVALHO DE ARAUJO | ***237986** | PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 5,35 | 3.252,80 | 1.625,13 | 4.877,93 |
| ADRIANA JUSSARA LIMA ROCHA | ***332336** | GESTOR EM CIENCIA E TECNOLOGIA | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 2,05 | 1.246,40 | 347,25 | 1.593,65 |
| ALAN CORDEIRO FAGUNDES | ***315356** | TECNICO EM ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 5,35 | 2.514,50 | 3.340,21 | 5.854,71 |
| ALAN RODRIGUES TEIXEIRA MACHADO | ***309946** | PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 8,35 | 5.076,80 | 0,00 | 5.076,80 |
| ALESSANDRA CHOQUETA DE TOLEDO ARRUDA | ***757288** | - | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 2,35 | 1.809,50 | 1.202,56 | 3.012,06 |
| ALESSANDRA MARIA DE LIMA | ***988306** | - | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 5,35 | 3.252,80 | 4.447,80 | 7.700,60 |
| ALINE FABIANE CARNEIRO BARBOSA | ***994306** | CONTRATO ANALISTA UNIVERSITARIO LEI 18185 2009 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 0,35 | 164,50 | 0,00 | 164,50 |
| ALLYNSON TAKEHIRO FUJITA | ***595116** | PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 2,35 | 1.809,50 | 990,98 | 2.800,48 |
| AMANDA FIALHO | ***901036** | PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 4 | 8,40 | 4.677,30 | 0,00 | 4.677,30 |
| AMANDA GABRIELLA CRUZ GOUVEA | ***661786** | DAI-18 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 1,35 | 820,80 | 0,00 | 820,80 |
| AMANDA SILVA SANTOS | ***612976** | PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 1,70 | 1.309,00 | 2.576,63 | 3.885,63 |
| ANA CAROLINA CORREA SALVIO | ***225756** | - | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 2,35 | 606,30 | 0,00 | 606,30 |
| ANA CAROLINA DE ARAUJO SILVA | ***045088** | - | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 2,35 | 1.809,50 | 1.975,31 | 3.784,81 |
| ANA CAROLINA GUIDORIZZI ZANETTI | ***319868** | - | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 2,35 | 1.809,50 | 1.528,75 | 3.338,25 |
| ANA CECILIA GUEDES | ***617960** | PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 4,35 | 3.349,50 | 1.829,11 | 5.178,61 |
| ANDERSON ALVES DA ROCHA | ***215979** | PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 2,35 | 1.809,50 | 985,35 | 2.794,85 |
| ANDERSON HORACIO DOS SANTOS SILVA | ***552746** | CONTRATO ANALISTA UNIVERSITARIO LEI 18185 2009 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 2 | 3,70 | 1.777,10 | 0,00 | 1.777,10 |
| ANDERSON MESQUITA DO NASCIMENTO | ***152373** | PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 2,35 | 958,70 | 1.542,98 | 2.501,68 |
| ANDRE AMORIM MARTINS | ***139476** | PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 2,35 | 1.428,80 | 4.126,81 | 5.555,61 |
| ANDRE DE ASSIS LAURIA | ***158321** | PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 4,35 | 3.349,50 | 2.510,79 | 5.860,29 |
| ANDRE LUIS VIEIRA ELOI | ***808926** | PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 3 | 6,70 | 4.016,30 | 0,00 | 4.016,30 |
| ANDRE LUIZ JUSTUS CZOVNY | ***649859** | - | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 3,35 | 2.579,50 | 3.612,73 | 6.192,23 |
| ANDREIA ALVES FONSECA | ***923766** | CONTRATO ANALISTA UNIVERSITARIO LEI 18185 2009 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 2,05 | 830,25 | 662,23 | 1.492,48 |
| ANGELITA MARIA STABILE | ***957198** | - | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 2,35 | 1.809,50 | 1.528,75 | 3.338,25 |
| ANTONIO RODRIGUES NETO | ***102281** | PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 2 | 7,05 | 3.237,90 | 1.196,45 | 4.434,35 |
| ANTONIO TASSIO SANTANA ORMOND | ***749241** | PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 2,35 | 1.104,50 | 0,00 | 1.104,50 |
| ANTONIO URSINE MAGALHAES DE ANDRADE | ***174026** | DAI-12 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 4,35 | 2.044,50 | 298,34 | 2.342,84 |
| AZIZ JOSE DE OLIVEIRA PEDROSA | ***045086** | PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 3,70 | 5.588,18 | 0,00 | 5.588,18 |
| BRENER SANTOS SILVA | ***157256** | PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 3 | 6,00 | 3.648,00 | 559,01 | 4.207,01 |
| BRUNA RIBEIRO MELO | ***031286** | - | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 1,35 | 634,50 | 0,00 | 634,50 |
| BRUNA TOSO TAVARES | ***208166** | PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 2 | 5,70 | 3.384,00 | 0,00 | 3.384,00 |
| BRUNO FREITAS DA SILVA | ***128556** | - | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
| BRUNO OTAVIO ARANTES | ***287586** | PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 4,35 | 3.349,50 | 2.065,11 | 5.414,61 |
| CAMILA CRISTINA FONSECA BICALHO | ***225266** | PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 4,35 | 3.349,50 | 2.539,13 | 5.888,63 |
| CAMILA FERNANDA COSTA E CUNHA MORAES BRANDAO | ***643321** | PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 9 | 13,15 | 8.100,50 | 0,00 | 8.100,50 |
| CAMILA JARDIM DE MEIRA | ***866206** | PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 1,35 | 820,80 | 0,00 | 820,80 |
| CAMILA MOURA PINTO | ***116827** | PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 2 | 4,70 | 3.238,30 | 0,00 | 3.238,30 |
| CARINA APARECIDA MAROSTI DESSOTTE | ***427388** | - | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 2,35 | 1.809,50 | 1.528,75 | 3.338,25 |
| CARLA MARIA NOGUEIRA DE CARVALHO | ***975206** | PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 4 | 9,40 | 5.447,30 | 0,00 | 5.447,30 |
| CARLA SILVANA DE OLIVEIRA E SILVA | ***810986** | PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 1,70 | 1.309,00 | 2.608,33 | 3.917,33 |
| CARLOS EDUARDO RABATONI AQUILA | ***434998** | - | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 1,35 | 488,70 | 0,00 | 488,70 |
| CARLOS TOSTES GUERREIRO | ***091358** | PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 2,35 | 1.809,50 | 0,00 | 1.809,50 |
| CASSIO HIDEO DINIZ HIRO | ***046318** | PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 3 | 7,05 | 4.342,80 | 0,00 | 4.342,80 |
| CATARINA DALLAPICULA | ***399597** | PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 0,35 | 141,75 | 0,00 | 141,75 |
| CESAR AUGUSTO SILVA DE CARVALHO | ***286696** | CONTRATO ANALISTA UNIVERSITARIO LEI 18185 2009 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 2,35 | 1.104,50 | 0,00 | 1.104,50 |
| CICERO MARCELO DE OLIVEIRA | ***521318** | PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 3,35 | 2.255,50 | 0,00 | 2.255,50 |
| CLEBER DANIEL LAMBERT DA SILVA | ***953496** | - | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 2,35 | 1.809,50 | 0,00 | 1.809,50 |
| CRISTIANE PIMENTEL NEDER | ***050848** | PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 2 | 1,35 | 1.039,50 | 0,00 | 1.039,50 |
| CRISTINA ALVES MENEZES ROCHA | ***957226** | PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 1,35 | 820,80 | 120,05 | 940,85 |
| CRISTINO CARNEIRO OLIVEIRA | ***180166** | - | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 2,35 | 1.809,50 | 1.907,02 | 3.716,52 |
| CUSTODIO JOVENCIO BARBOSA FILHO | ***065387** | PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 5 | 12,75 | 7.864,80 | 0,00 | 7.864,80 |
| DANIEL ROBSON MENDES | ***497316** | CONTRATO ANALISTA UNIVERSITARIO LEI 18185 2009 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 2 | 8,70 | 4.089,00 | 4.533,40 | 8.622,40 |
| DANIELA FERREIRA DE SOUZA | ***323136** | ANALISTA EDUCACIONAL | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 0,00 | 0,00 | 22,40 | 22,40 |
| DANIELA TEIXEIRA PIZARRO BARBOSA | ***797386** | DAI-22 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 1,35 | 820,80 | 0,00 | 820,80 |
| DANILO HENNEMANN NETO | ***501591** | - | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 0,00 | 0,00 | 418,35 | 418,35 |
| DARLENE MARA DOS SANTOS TAVARES | ***019828** | - | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 2,35 | 1.809,50 | 1.113,32 | 2.922,82 |
| DAVI ALVES DE MORAIS | ***737136** | TECNICO UNIVERSITARIO | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 2 | 5,70 | 2.110,05 | 0,00 | 2.110,05 |
| DAYANNE CALDEIRA MARTINS | ***453426** | CONTRATO ANALISTA UNIVERSITARIO LEI 18185 2009 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 2,35 | 1.428,80 | 0,00 | 1.428,80 |
| DEBORA NATALIA VAZ MACHADO | ***943546** | DAI-22 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 3,35 | 1.212,70 | 0,00 | 1.212,70 |
| DEBORA WALTER DOS REIS | ***860156** | - | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 0,70 | 253,40 | 189,95 | 443,35 |
| DEISE CAMARGO MAITO | ***652548** | PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 2,35 | 850,70 | 0,00 | 850,70 |
| DEISE CRISTINA MONTEIRO | ***448926** | TECNICO DA EDUCACAO | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 3 | 4,05 | 2.119,50 | 0,00 | 2.119,50 |
| DEYBIT LINDERMAN ANICETO COSTA | ***607546** | PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 3 | 6,05 | 3.167,80 | 0,00 | 3.167,80 |
| DIEGO GONZAGA DUARTE DA SILVA | ***143906** | PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 2,35 | 1.182,80 | 470,10 | 1.652,90 |
| DOUGLAS DO NASCIMENTO ALMEIDA | ***038666** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 4,35 | 1.761,75 | 585,99 | 2.347,74 |
| DOUGLAS SIQUEIRA FREITAS | ***558571** | PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 2,35 | 850,70 | 0,00 | 850,70 |
| EDSON MARTINS | ***361206** | PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 2,35 | 606,30 | 0,00 | 606,30 |
| EDUARDO DE SOUZA MARTINELLI | ***395086** | CONTRATO ANALISTA UNIVERSITARIO LEI 18185 2009 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 0,35 | 164,50 | 0,00 | 164,50 |
| ELAINE MARIA RIBEIRO | ***321876** | PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 2,35 | 1.428,80 | 0,00 | 1.428,80 |
| ELIANA APARECIDA PANARELLI | ***573628** | PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 7,35 | 4.468,80 | 0,00 | 4.468,80 |
| ELIZABETE RAMALHO PROCOPIO | ***669036** | PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 2 | 5,70 | 3.141,30 | 0,00 | 3.141,30 |
| ELVIS APARECIDO GOMES FERREIRA | ***932956** | CONTRATO ANALISTA UNIVERSITARIO LEI 18185 2009 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 3 | 2,05 | 1.473,50 | 0,00 | 1.473,50 |
| ERICK GOMES DE ALMEIDA | ***299266** | DAI-7 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 2,35 | 850,70 | 0,00 | 850,70 |
| ERNESTO DE OLIVEIRA CANEDO JUNIOR | ***862756** | PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 4 | 10,40 | 5.917,30 | 0,00 | 5.917,30 |
| ESTER GOMES BERNABE | ***643006** | TECNICO UNIVERSITARIO | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 1,35 | 820,80 | 0,00 | 820,80 |
| FABIANA LOPES RAMOS DE OLIVEIRA | ***295537** | PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 2,35 | 1.809,50 | 2.839,71 | 4.649,21 |
| FABIANA SOARES SIGNORELLI | ***023686** | - | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 2,35 | 1.809,50 | 4.193,48 | 6.002,98 |
| FABIO SILVESTRE DA SILVA MIRANDA | ***206682** | DAI-8 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 3 | 8,05 | 2.914,10 | 0,00 | 2.914,10 |
| FABIOLA GONCALVES GIRALDI | ***481518** | PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 1,35 | 820,80 | 0,00 | 820,80 |
| FABRICIO HENRIQUE COELHO VIEIRA | ***203996** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 2,35 | 1.428,80 | 339,07 | 1.767,87 |
| FERNANDA AMORIM ACCORSI | ***539449** | - | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 2,35 | 1.809,50 | 1.398,50 | 3.208,00 |
| FERNANDA DE ARAUJO SATLER VILELA | ***880346** | - | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 1,35 | 348,30 | 247,05 | 595,35 |
| FERNANDA DE JESUS COSTA | ***024666** | PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 2,35 | 606,30 | 0,00 | 606,30 |
| FERNANDA DE OLIVEIRA BUSTAMANTE | ***470816** | PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 6 | 15,10 | 8.783,30 | 1.634,14 | 10.417,44 |
| FERNANDA DE PAULA ROCHA | ***821966** | CONTRATO ANALISTA UNIVERSITARIO LEI 18185 2009 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 1,35 | 820,80 | 0,00 | 820,80 |
| FERNANDA HURBATH PITA BRANDAO | ***105685** | PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 2 | 3,70 | 2.468,30 | 0,00 | 2.468,30 |
| FERNANDO LUIZ ZANETTI | ***529808** | PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 5 | 20,75 | 12.467,50 | 5.354,99 | 17.822,49 |
| FERNANDO MELO DA SILVA | ***995238** | PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 4 | 8,40 | 5.358,00 | 2.407,55 | 7.765,55 |
| FILIPE DIEGO DA SILVA | ***504686** | CONTRATO ANALISTA UNIVERSITARIO LEI 18185 2009 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 3 | 6,05 | 3.221,60 | 0,00 | 3.221,60 |
| FLAVIA HELENA PEREIRA | ***606196** | - | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 2,35 | 1.809,50 | 0,00 | 1.809,50 |
| FRANCIA SOUZA CREPALDE | ***910446** | TECNICO UNIVERSITARIO | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 3 | 5,05 | 3.102,80 | 0,00 | 3.102,80 |
| FRANKLIN VINICIUS MARQUES DUTRA | ***669616** | PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 2 | 5,35 | 2.775,75 | 0,00 | 2.775,75 |
| GABRIELA BRUSCHINI GRECCA | ***682358** | PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 4,35 | 2.644,80 | 1.650,04 | 4.294,84 |
| GABRIELLA NAIR FIGUEIREDO NORONHA PINTO | ***805016** | ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 4,35 | 2.044,50 | 298,34 | 2.342,84 |
| GERALDO BRASILEIRO | ***813946** | - | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 2 | 5,70 | 2.063,40 | 0,00 | 2.063,40 |
| GERSON HENRIQUE MARTINS DE MACEDO | ***534323** | - | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 1,35 | 488,70 | 0,00 | 488,70 |
| GILCE APARECIDA QUINTAO CASTRO | ***732906** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 2,35 | 606,30 | 523,09 | 1.129,39 |
| GIRLIANI SILVA DE SOUSA | ***666213** | - | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 1,35 | 1.039,50 | 961,90 | 2.001,40 |
| GIULLIANO GARDENGHI | ***348738** | - | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 2,35 | 1.809,50 | 3.075,35 | 4.884,85 |
| GLENDA LIZIANA DA SILVA | ***632198** | - | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 1,05 | 270,90 | 431,95 | 702,85 |
| GRACIELE KERLEN PEREIRA MAIA | ***585756** | PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 1,35 | 1.039,50 | 0,00 | 1.039,50 |
| GRAZIELE WOLFF DE ALMEIDA CARVALHO | ***674276** | - | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 2,35 | 1.809,50 | 0,00 | 1.809,50 |
| GUILHERME CELESTINO SOUZA SANTOS | ***561577** | PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 3,70 | 2.687,00 | 0,00 | 2.687,00 |
| GUILHERME TAVARES DE ARRUDA | ***124500** | - | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 1,70 | 1.309,00 | 408,48 | 1.717,48 |
| GUSTAVO DE MOURA VALENCA MOTTA | ***278928** | - | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 6,35 | 2.984,50 | 1.079,50 | 4.064,00 |
| GUSTAVO HALLWASS | ***590280** | - | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 2,35 | 1.809,50 | 2.391,16 | 4.200,66 |
| GUSTAVO HENRIQUE GRAVATIM COSTA | ***886208** | PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 3 | 8,05 | 5.193,50 | 330,34 | 5.523,84 |
| GUSTAVO JOSE LUVIZUTTO | ***792998** | - | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 2,35 | 1.809,50 | 2.138,32 | 3.947,82 |
| HELEN CRISTINA MARTINS TEODORO | ***057776** | - | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 1,35 | 634,50 | 0,00 | 634,50 |
| HENRIQUE AMORIM MACHADO | ***593876** | PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 2,35 | 850,70 | 0,00 | 850,70 |
| HENRIQUE ANDRADE BARBOSA | ***451056** | PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 1,35 | 1.039,50 | 3.687,30 | 4.726,80 |
| HENRIQUE SILVEIRA COSTA | ***393876** | - | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 2,35 | 1.809,50 | 0,00 | 1.809,50 |
| HEVERTON VINICIUS DE OLIVEIRA FERNANDES | ***016746** | - | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 2,35 | 1.809,50 | 0,00 | 1.809,50 |
| INGRID LUDIMILA BASTOS LOBO | ***308366** | PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 4,35 | 3.349,50 | 2.539,13 | 5.888,63 |
| ISABELLA LUISA DOS SANTOS | ***341506** | CONTRATO ANALISTA UNIVERSITARIO LEI 18185 2009 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 6 | 7,10 | 3.450,40 | 0,00 | 3.450,40 |
| ISADORA FURTADO SOUSA | ***101806** | - | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 1,35 | 348,30 | 0,00 | 348,30 |
| JAMILA SOUZA GONCALVES | ***546216** | - | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 2,35 | 1.809,50 | 0,00 | 1.809,50 |
| JANE NORONHA CARVALHAIS | ***814306** | PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 2 | 1,70 | 490,05 | 870,99 | 1.361,04 |
| JAQUELINE DPAULA RIBEIRO VIEIRA TORRES | ***179786** | PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 1,35 | 1.039,50 | 3.687,30 | 4.726,80 |
| JOAO ALBERTO FISCHER FILHO | ***804348** | PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 2,35 | 1.809,50 | 1.632,92 | 3.442,42 |
| JOAO ROBERTO VENTURA DE OLIVEIRA | ***039016** | PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 4,35 | 3.349,50 | 2.510,79 | 5.860,29 |
| JOCELENE DE FATIMA LANDGRAF | ***715678** | - | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 2,35 | 1.809,50 | 1.033,20 | 2.842,70 |
| JONATHAN MENDES GOMES | ***094746** | PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 2,35 | 606,30 | 183,50 | 789,80 |
| JORGE DE ASSIS COSTA | ***187906** | PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 2,35 | 1.104,50 | 0,00 | 1.104,50 |
| JOSIANE DE PAULA NUNES | ***478566** | PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 3,35 | 2.579,50 | 0,00 | 2.579,50 |
| JUDEILTON CARLOS REIS DE SOUZA | ***614868** | - | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 1,35 | 488,70 | 1.918,57 | 2.407,27 |
| JULIA GATTI LADEIA COSTA | ***172996** | PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 5,35 | 3.252,80 | 823,37 | 4.076,17 |
| JULIANO DE SOUZA CALIARI | ***698636** | - | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 2,35 | 1.809,50 | 0,00 | 1.809,50 |
| JULIO CESAR MACHADO | ***033676** | PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 2,35 | 1.428,80 | 0,00 | 1.428,80 |
| JULIO CESAR ROCHA CONCEICAO | ***950146** | PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 2,35 | 1.809,50 | 0,00 | 1.809,50 |
