Órgão: Detran-mg
Período: 01/01/2026 a 31/12/2026
Dados atualizados em: 26/08/2026
| Favorecido | CPF | Cargo | Órgão | Quantidade De Viagens | Quantidade De Diárias | Valor Pago Diárias | Valor Pago Passagens | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADENILDE OLIVEIRA BARBOSA | ***117346** | INVESTIGADOR DE POLICIA I | DETRAN-MG | 1 | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
| ADRIANA APARECIDA LOPES FELICIANO MONTALVAO | ***051126** | ESCRIVAO DE POLICIA II | DETRAN-MG | 5 | 1,75 | 470,75 | 0,00 | 470,75 |
| ADRIANO KILSON CARDOSO GOMES | ***679606** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 3 | 1,05 | 476,28 | 0,00 | 476,28 |
| ADRIANO MARCELINO SOARES | ***309896** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 2 | 0,70 | 355,90 | 0,00 | 355,90 |
| ADRIANO TEIXEIRA JARDIM | ***874816** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 4 | 1,40 | 711,80 | 0,00 | 711,80 |
| ALESSANDRO MARTIN DINALLI | ***993576** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 2 | 0,70 | 188,30 | 0,00 | 188,30 |
| ALEX FERREIRA DE ASSIS | ***983076** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 8 | 2,80 | 1.423,60 | 0,00 | 1.423,60 |
| ALEXANDRE AMARAL DA SILVA | ***682166** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 4 | 1,40 | 376,60 | 0,00 | 376,60 |
| ALEXANDRE PINTO DA CUNHA | ***999026** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 6 | 2,10 | 1.067,70 | 0,00 | 1.067,70 |
| ALOMA VASCONCELOS TEIXEIRA DE SOUZA | ***347126** | - | DETRAN-MG | 7 | 2,45 | 735,00 | 0,00 | 735,00 |
| ALUISIO MOREIRA MACIEL | ***034526** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 6 | 2,10 | 1.067,70 | 0,00 | 1.067,70 |
| ANDRE GOMES RIBEIRO NUNES | ***540876** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 4 | 1,40 | 361,20 | 0,00 | 361,20 |
| ARILSON CESAR DE ANDRADE | ***069906** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 2 | 0,70 | 355,90 | 0,00 | 355,90 |
| AROLDO SOUZA ARCANJO | ***271976** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 2 | 0,70 | 355,90 | 0,00 | 355,90 |
| AUREA MARCIA DE REZENDE | ***602496** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 2 | 4,70 | 2.548,96 | 6.031,93 | 8.580,89 |
| BARBARA BARBOSA DIAS DOS ANJOS | ***710206** | ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | DETRAN-MG | 1 | 2,35 | 1.809,50 | 2.282,77 | 4.092,27 |
| BARBARA BELLA MARQUES ANTUNES | ***483126** | TECNICO DA PC E ATIVIDADES GOVERNAMMENTAIS | DETRAN-MG | 1 | 2,35 | 1.428,80 | 3.475,31 | 4.904,11 |
| BENTO VELOSO JUNIOR | ***310186** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 6 | 2,10 | 1.067,70 | 0,00 | 1.067,70 |
| BRISA BELA ALVES NASCIMENTO CHAVES | ***942336** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | DETRAN-MG | 1 | 4,35 | 3.349,50 | 0,00 | 3.349,50 |
| BRUNA BORGES DE MENEZES | ***135988** | ESCRIVAO DE POLICIA II | DETRAN-MG | 3 | 1,05 | 270,90 | 0,00 | 270,90 |
| BRUNO DA SILVA ROSA | ***113736** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 2 | 0,70 | 180,60 | 0,00 | 180,60 |
| BRUNO LUIZ FERREIRA | ***785176** | TECNICO DA PC E ATIVIDADES GOVERNAMMENTAIS | DETRAN-MG | 2 | 2,70 | 977,40 | 0,00 | 977,40 |
| CARLOS FERNANDES FERREIRA BONELLI | ***304427** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 2 | 0,70 | 355,90 | 0,00 | 355,90 |
| CLAUDIA COELHO COURA | ***639176** | - | DETRAN-MG | 9 | 3,15 | 967,05 | 0,00 | 967,05 |
| CLAUDINEI ALMEIDA DE OLIVEIRA | ***064046** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 7 | 2,45 | 632,10 | 0,00 | 632,10 |
| CLAUDIO ANACLETO DA SILVA | ***569006** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 1 | 0,35 | 213,54 | 0,00 | 213,54 |
| CLEMILSON CLEBER CALAIS COSTA | ***729516** | ESCRIVAO DE POLICIA II | DETRAN-MG | 5 | 1,75 | 889,75 | 0,00 | 889,75 |
| CORDELUCIA DO CARMO ROCHA | ***485746** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | DETRAN-MG | 1 | 3,70 | 2.849,00 | 505,58 | 3.354,58 |
| CRISTIANE AGOSTINI | ***076516** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 2 | 0,70 | 188,30 | 0,00 | 188,30 |
| CRISTIANE CRISOSTOMO MENDES | ***906916** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 1 | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
| CRISTIANO CARLOS RIBEIRO | ***615106** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 2 | 0,70 | 355,90 | 0,00 | 355,90 |
| CRISTIANO DE SOUZA ROCHA | ***629476** | PERITO CRIMINAL | DETRAN-MG | 5 | 1,75 | 1.155,00 | 0,00 | 1.155,00 |
| DANIEL ALVES RIBEIRO DE SOUZA | ***236096** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 2 | 0,70 | 180,60 | 0,00 | 180,60 |
| DANIEL ANDRE LORDEIRO SILVA | ***610086** | TECNICO DA PC E ATIVIDADES GOVERNAMMENTAIS | DETRAN-MG | 6 | 8,10 | 3.572,10 | 0,00 | 3.572,10 |
| DANIEL DA PAIXAO FERREIRA | ***377226** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 2 | 0,70 | 355,90 | 0,00 | 355,90 |
| DANIEL DE OLIVEIRA | ***453456** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 11 | 3,85 | 1.035,65 | 0,00 | 1.035,65 |
| DANIEL FLISCH RODRIGUES | ***729736** | ESCRIVAO DE POLICIA II | DETRAN-MG | 2 | 0,70 | 188,30 | 0,00 | 188,30 |
| DANIEL PEREIRA DE CASTRO | ***162666** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 2 | 6,00 | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 |
| DANIEL ROSA SANTANNA | ***729786** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 3 | 1,05 | 282,45 | 0,00 | 282,45 |
| DANIELE GONCALVES DE CASTRO | ***641326** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 3 | 1,05 | 282,45 | 0,00 | 282,45 |
| DANILO MOREIRA DAMAZIO | ***298516** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 11 | 3,85 | 993,30 | 0,00 | 993,30 |
| DANILO SOARES COSTA | ***001816** | ESCRIVAO DE POLICIA II | DETRAN-MG | 2 | 0,70 | 180,60 | 0,00 | 180,60 |
| DANUBIA ARAUJO ANASTACIO | ***545427** | TECNICO DA PC E ATIVIDADES GOVERNAMMENTAIS | DETRAN-MG | 2 | 4,70 | 2.279,50 | 6.010,32 | 8.289,82 |
| DIEGO AMADEU FARIA BRAGA | ***177486** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 5 | 1,75 | 451,50 | 0,00 | 451,50 |
| DIEGO CASAGRANDE SANTOS | ***992746** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 2 | 0,70 | 188,30 | 0,00 | 188,30 |
| DIEGO VINICIUS DOS SANTOS CHAVES | ***049966** | DAI-22 | DETRAN-MG | 1 | 1,35 | 488,70 | 0,00 | 488,70 |
| DIOGO ESTEVES ALVES | ***720336** | ESCRIVAO DE POLICIA I | DETRAN-MG | 2 | 0,70 | 180,60 | 0,00 | 180,60 |
| DIOMAR DA SILVA MARTINS | ***142096** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 3 | 13,05 | 6.635,13 | 0,00 | 6.635,13 |
| DOUGLAS DE LACERDA MARQUES | ***256276** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 4 | 1,40 | 635,04 | 0,00 | 635,04 |
| EDER MANOEL RODRIGUES DIAS | ***078646** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 5 | 1,75 | 451,50 | 0,00 | 451,50 |
| EDEVALDO MAURICIO NEPOMUCENO | ***774406** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 4 | 1,40 | 361,20 | 0,00 | 361,20 |
| EDUARDO ANDRE RAMPAZZO GAMBA | ***523238** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 14 | 4,90 | 2.491,30 | 0,00 | 2.491,30 |
| EDUARDO MENDONCA PEREIRA | ***899536** | ANALISTA DA PC E ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | DETRAN-MG | 1 | 0,35 | 141,75 | 0,00 | 141,75 |
| ELIANA TRINDADE BAHIA BARBOSA | ***440996** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 15 | 5,25 | 1.412,25 | 0,00 | 1.412,25 |
| EMERSON SOARES DA SILVA | ***888866** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 2 | 0,70 | 355,90 | 0,00 | 355,90 |
| EVERTON MONTEIRO DO AMARAL | ***585246** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 5 | 1,75 | 451,50 | 0,00 | 451,50 |
| FABIANO BATISTA GENEROSO | ***527746** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 2 | 4,70 | 1.701,40 | 6.261,42 | 7.962,82 |
| FABIANO SILVA RODRIGUES | ***158476** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 3 | 1,05 | 533,85 | 0,00 | 533,85 |
| FABIO RODRIGUES MENDES JUNIOR | ***489276** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 1 | 0,35 | 141,22 | 0,00 | 141,22 |
| FABRICIO SPINOLA SCHITINI BARBOSA | ***254946** | ESCRIVAO DE POLICIA II | DETRAN-MG | 1 | 0,35 | 177,95 | 0,00 | 177,95 |
| FABRICIO VIANA DE ARAUJO | ***305396** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 2 | 6,00 | 1.613,94 | 0,00 | 1.613,94 |
| FARLEY MARQUES SCHMIDT | ***573106** | INVESTIGADOR DE POLICIA I | DETRAN-MG | 3 | 1,05 | 270,90 | 0,00 | 270,90 |
| FELIPE HENRIQUE GUERRA SILVA | ***936316** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 4 | 1,40 | 361,20 | 0,00 | 361,20 |
| FERNANDA CARVALHO DE SOUSA BRAUMER | ***796177** | DAI31 | DETRAN-MG | 1 | 2,35 | 1.809,50 | 2.093,32 | 3.902,82 |
| FERNANDO CARDOSO DE LARA RESENDE | ***626006** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 2 | 4,70 | 1.701,40 | 5.993,54 | 7.694,94 |
| FERNANDO DA SILVA MACHADO | ***518776** | ESCRIVAO DE POLICIA II | DETRAN-MG | 2 | 0,70 | 188,30 | 0,00 | 188,30 |
| FERNANDO HELIO JARDIM | ***389636** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 3 | 1,05 | 423,66 | 0,00 | 423,66 |
| FERNANDO LOPES VIEIRA | ***192926** | TECNICO DA PC E ATIVIDADES GOVERNAMMENTAIS | DETRAN-MG | 2 | 0,70 | 232,05 | 0,00 | 232,05 |
| FLAVIO WILSON BUTTA | ***066806** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 9 | 3,15 | 1.601,55 | 0,00 | 1.601,55 |
| FRED MARLUS DANEZZI | ***004966** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 3 | 1,05 | 569,46 | 0,00 | 569,46 |
| FRONDER JONSON PEREIRA MEDINA | ***724416** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 4 | 1,40 | 376,60 | 0,00 | 376,60 |
| GEOVANE LUIS ARAUJO PINTO | ***692426** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 6 | 2,10 | 541,80 | 0,00 | 541,80 |
| GERSON LUCAS ALVES MARTINS | ***423516** | ESCRIVAO DE POLICIA I | DETRAN-MG | 3 | 1,05 | 270,90 | 0,00 | 270,90 |
| GLAUCIENE ALICE NOGUEIRA CARVALHO | ***984056** | - | DETRAN-MG | 1 | 4,35 | 3.349,50 | 0,00 | 3.349,50 |
| GLEDSON HEBERT FERREIRA DE SOUSA | ***007711** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 3 | 1,05 | 270,90 | 0,00 | 270,90 |
| GRAZIELA BOMFIM ANDRADE DE SOUZA VIEIRA | ***913926** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | DETRAN-MG | 1 | 3,70 | 2.849,00 | 489,75 | 3.338,75 |
| GUSTAVO HENRIQUE SILVA | ***368026** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 5 | 1,75 | 451,50 | 0,00 | 451,50 |
| HILLER FIALHO | ***854876** | ESCRIVAO DE POLICIA II | DETRAN-MG | 5 | 1,75 | 889,75 | 0,00 | 889,75 |
| HUGO LEONARDO PIAU | ***292836** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 4 | 1,40 | 361,20 | 0,00 | 361,20 |
| IGOR GUSTAVO GIAROLA | ***066476** | INVESTIGADOR DE POLICIA I | DETRAN-MG | 8 | 2,80 | 928,20 | 0,00 | 928,20 |
| ITAMAR ANTONIO MOREIRA | ***992246** | INVESTIGADOR DE POLICIA I | DETRAN-MG | 1 | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
| IVONE DE ARAUJO | ***420706** | ESCRIVAO DE POLICIA II | DETRAN-MG | 4 | 1,40 | 759,28 | 0,00 | 759,28 |
| IZABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA SOBRAL | ***637406** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | DETRAN-MG | 1 | 3,70 | 2.849,00 | 489,75 | 3.338,75 |
| JAIRO SOARES FELICIO | ***311296** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 1 | 0,35 | 94,15 | 0,00 | 94,15 |
| JALMIR LOPES VALIN | ***054107** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | DETRAN-MG | 1 | 3,70 | 2.849,00 | 258,92 | 3.107,92 |
| JARDEL GERALDO DE LIMA | ***300616** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 7 | 2,45 | 659,05 | 0,00 | 659,05 |
| JERUSA GONCALVES PINTO | ***352826** | INVESTIGADOR DE POLICIA I | DETRAN-MG | 1 | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
| JHONY WALMYR ROMAO DA SILVA | ***394838** | DAI33 | DETRAN-MG | 1 | 1,35 | 634,50 | 4.347,97 | 4.982,47 |
| JOAO LUIS VIEIRA LOPES | ***026506** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 5 | 1,75 | 451,50 | 0,00 | 451,50 |
| JOAO LUIZ REZENDE FRAIZ | ***780846** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 1 | 0,35 | 94,15 | 0,00 | 94,15 |
| JOAO SILVIO MATOS DE ARAUJO | ***468926** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 1 | 0,35 | 131,81 | 0,00 | 131,81 |
| JORGE EDUARDO LOPES PEREIRA | ***106908** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 2 | 0,70 | 355,90 | 0,00 | 355,90 |
| JORGE LUIZ ANTUNES FERREIRA | ***708346** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 2 | 0,70 | 188,30 | 0,00 | 188,30 |
| JOSE AFONSO TORTIERI GARCIA | ***532006** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 2 | 0,70 | 379,64 | 0,00 | 379,64 |
| JOSE MARIA PATRICIO | ***973446** | ESCRIVAO DE POLICIA II | DETRAN-MG | 8 | 2,80 | 1.518,56 | 0,00 | 1.518,56 |
| JUAN PABLO SALGADO ARAUJO MONTEIRO | ***707866** | ESCRIVAO DE POLICIA II | DETRAN-MG | 14 | 4,90 | 1.318,10 | 0,00 | 1.318,10 |
| JULIO CESAR DE MORAIS ROSA | ***417766** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 1 | 0,35 | 177,95 | 0,00 | 177,95 |
| KARLA REGINA ANDRADE SILVA | ***752716** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 2 | 0,70 | 427,08 | 0,00 | 427,08 |
| KATIUCE GOMES ARAUJO | ***863356** | - | DETRAN-MG | 1 | 3,70 | 2.849,00 | 494,65 | 3.343,65 |
| KELIANE LOPES FELICIANO MOURA | ***037906** | ESCRIVAO DE POLICIA II | DETRAN-MG | 4 | 1,40 | 711,80 | 0,00 | 711,80 |
| KELLY CRISTINA MENESES | ***684856** | TECNICO DA PC E ATIVIDADES GOVERNAMMENTAIS | DETRAN-MG | 6 | 2,10 | 593,25 | 0,00 | 593,25 |
| KENIA LOPES FELICIANO VERISSIMO | ***067606** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 5 | 1,75 | 706,10 | 0,00 | 706,10 |
| KENNER DOMINGOS DA CUNHA | ***362686** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 2 | 0,70 | 263,62 | 0,00 | 263,62 |
| LAILA CRISTINA CABRAL DE ANDRADE | ***686971** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 2 | 0,70 | 188,30 | 0,00 | 188,30 |
| LAIS EMANUELLE BRAGA E SILVA | ***234316** | INVESTIGADOR DE POLICIA I | DETRAN-MG | 6 | 2,10 | 593,25 | 0,00 | 593,25 |
| LALIA APARECIDA DE FREITAS | ***937006** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 5 | 1,75 | 470,75 | 0,00 | 470,75 |
| LEANDRO DE CARVALHO MIRANDA | ***891946** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 2 | 0,70 | 188,30 | 0,00 | 188,30 |
| LEANDRO JOSE RABELO | ***466816** | TECNICO DA PC E ATIVIDADES GOVERNAMMENTAIS | DETRAN-MG | 3 | 1,05 | 373,80 | 0,00 | 373,80 |
| LEANDRO PEREIRA BARBOSA | ***494866** | - | DETRAN-MG | 1 | 3,70 | 2.849,00 | 467,66 | 3.316,66 |
| LEANDRO RIBEIRO AUSTREGESILO | ***311734** | INVESTIGADOR DE POLICIA I | DETRAN-MG | 4 | 1,40 | 464,10 | 0,00 | 464,10 |
| LEILIANE DA SILVA BRAGA | ***585036** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 2 | 0,70 | 263,62 | 0,00 | 263,62 |
| LELIS GIAN CAL | ***163866** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 2 | 0,70 | 355,90 | 0,00 | 355,90 |
| LEONARDO DE PAULA BAGGETTO | ***416156** | ESCRIVAO DE POLICIA I | DETRAN-MG | 1 | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
| LEONARDO MENDES DE SOUZA | ***317416** | ANALISTA DA PC E ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | DETRAN-MG | 2 | 0,70 | 232,05 | 0,00 | 232,05 |
| LETICIA ALVES MOREIRA MARZAGAO | ***492996** | PERITO CRIMINAL | DETRAN-MG | 4 | 1,40 | 1.862,52 | 0,00 | 1.862,52 |
| LINEKER BORGES HUBNER | ***788376** | - | DETRAN-MG | 1 | 3,70 | 2.849,00 | 255,26 | 3.104,26 |
| LUANDA STEFANY DE JESUS | ***265656** | - | DETRAN-MG | 1 | 4,35 | 3.349,50 | 377,51 | 3.727,01 |
| LUCAS DA FRANCA BARREIROS | ***567706** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 2 | 0,70 | 282,44 | 0,00 | 282,44 |
| LUCAS DE SOUZA REIS | ***805356** | TECNICO DA PC E ATIVIDADES GOVERNAMMENTAIS | DETRAN-MG | 1 | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
| LUCAS GONCALVES MENEZES | ***116396** | ANALISTA DA PC E ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | DETRAN-MG | 5 | 1,75 | 554,40 | 0,00 | 554,40 |
| LUCIANA SIMAO DA SILVA GUIMARAES | ***528676** | DAI31 | DETRAN-MG | 3 | 4,05 | 1.610,25 | 2.535,01 | 4.145,26 |
| LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS | ***543136** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 5 | 1,75 | 889,75 | 0,00 | 889,75 |
| LUCIANO RICARDO DE LARA | ***884786** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 15 | 5,25 | 2.118,30 | 0,00 | 2.118,30 |
| MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA SILVA | ***868666** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 1 | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
| MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA FRANCO | ***624696** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 9 | 3,15 | 812,70 | 0,00 | 812,70 |
| MARCIO ANTONIO MARZAGAO | ***260736** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 3 | 1,05 | 282,45 | 0,00 | 282,45 |
| MARCIO DE ARAUJO FREITAS | ***396426** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 4 | 1,40 | 711,80 | 0,00 | 711,80 |
| MARCIO HENRIQUE DE MELO | ***726376** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 2 | 0,70 | 263,62 | 0,00 | 263,62 |
| MARCIO LUCAS | ***257426** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 6 | 2,10 | 1.138,92 | 0,00 | 1.138,92 |
| MARCIONI LUIS DE FARIA | ***783906** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 2 | 0,70 | 427,08 | 0,00 | 427,08 |
| MARCO ANTONIO TERRITO DE BARROS | ***054057** | DAI31 | DETRAN-MG | 2 | 3,70 | 1.671,50 | 0,00 | 1.671,50 |
| MARCONE MENDES DA CONCEICAO | ***547776** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | DETRAN-MG | 1 | 3,70 | 2.849,00 | 467,66 | 3.316,66 |
| MARCOS CHARLES PEREIRA VIEIRA | ***918156** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 10 | 3,50 | 1.779,50 | 0,00 | 1.779,50 |
| MARCOS JOSE MUNIZ DOS SANTOS | ***566966** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 10 | 3,50 | 903,00 | 0,00 | 903,00 |
| MARCUS VINICIUS ALVES MORAIS | ***748816** | INVESTIGADOR DE POLICIA I | DETRAN-MG | 5 | 1,75 | 605,85 | 0,00 | 605,85 |
| MARDELIO PINHEIRO DE AGUILAR | ***722266** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 4 | 1,40 | 711,80 | 0,00 | 711,80 |
| MARIA CARLA FREITAS CARDOSO DE MELO | ***207236** | ESCRIVAO DE POLICIA I | DETRAN-MG | 1 | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
| MARIA INES DA SILVA | ***622296** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | DETRAN-MG | 1 | 3,35 | 2.579,50 | 486,40 | 3.065,90 |
| MARIANNE VIEIRA PASSATUTO | ***217106** | ESCRIVAO DE POLICIA II | DETRAN-MG | 5 | 1,75 | 503,30 | 0,00 | 503,30 |
| MARILAINE DE FATIMA CASTELARI | ***983486** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 5 | 1,75 | 503,30 | 0,00 | 503,30 |
| MAURA PEREIRA DE MELO SILVA | ***637256** | DAI-22 | DETRAN-MG | 2 | 2,70 | 1.309,50 | 0,00 | 1.309,50 |
| MAX FABIANO DE ALMEIDA TOMAZ | ***324906** | INVESTIGADOR DE POLICIA I | DETRAN-MG | 3 | 1,05 | 373,80 | 0,00 | 373,80 |
| NATALIA FERNANDES FONSECA | ***056596** | TECNICO DA PC E ATIVIDADES GOVERNAMMENTAIS | DETRAN-MG | 2 | 0,70 | 232,05 | 0,00 | 232,05 |
| NAYRA ROSA MARQUES COLARES | ***466246** | PROCURADOR DO ESTADO | DETRAN-MG | 1 | 2,35 | 1.809,50 | 2.279,47 | 4.088,97 |
| NIVEA CRISTINA DE SOUZA | ***002386** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | DETRAN-MG | 1 | 4,35 | 3.349,50 | 185,79 | 3.535,29 |
| ORLEI RODRIGUES | ***964386** | INVESTIGADOR DE POLICIA I | DETRAN-MG | 4 | 1,40 | 361,20 | 0,00 | 361,20 |
| PABLO DE CASTRO MENEZES | ***963236** | ESCRIVAO DE POLICIA I | DETRAN-MG | 10 | 3,50 | 903,00 | 0,00 | 903,00 |
| PANMELA ALVES MACHADO DE SOUSA | ***394346** | INVESTIGADOR DE POLICIA I | DETRAN-MG | 1 | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
| PATRICIA OLIVEIRA VIOL | ***447626** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 5 | 1,75 | 470,75 | 0,00 | 470,75 |
| PATRICIA VILELA REIS | ***917256** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 3 | 1,05 | 270,90 | 0,00 | 270,90 |
| PAULO DE OLIVEIRA ABRANTES | ***852106** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 2 | 0,70 | 180,60 | 0,00 | 180,60 |
| PEDRO HENRIQUE CARVALHO BARRETO | ***064726** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 2 | 0,70 | 188,30 | 0,00 | 188,30 |
| PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA | ***026966** | TECNICO DA PC E ATIVIDADES GOVERNAMMENTAIS | DETRAN-MG | 2 | 0,70 | 232,05 | 0,00 | 232,05 |
| PEDRO SILVA CELESTINO | ***415746** | INVESTIGADOR DE POLICIA I | DETRAN-MG | 1 | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
| PERICLES VIANA DE SOUZA | ***079446** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 11 | 3,85 | 2.088,02 | 0,00 | 2.088,02 |
| RAFAEL BORGES | ***732666** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 4 | 1,40 | 361,20 | 0,00 | 361,20 |
| RAFAEL DANTAS TUTRUT | ***866056** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 4 | 1,40 | 361,20 | 0,00 | 361,20 |
| RAFAEL FERNANDES DE ARAUJO | ***257856** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 3 | 1,05 | 270,90 | 0,00 | 270,90 |
| RAFAEL SILVIO VIDAL DE CASTRO | ***434616** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 2 | 0,70 | 188,30 | 0,00 | 188,30 |
| RAIMUNDO PEREIRA FILHO | ***342306** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 2 | 0,70 | 355,90 | 0,00 | 355,90 |
| RAUL FERNANDO CLEBICAR NOGUEIRA | ***301106** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | DETRAN-MG | 11 | 3,85 | 1.957,45 | 0,00 | 1.957,45 |
| RENAN BATISTA GONCALVES LIMA | ***506276** | TECNICO DA PC E ATIVIDADES GOVERNAMMENTAIS | DETRAN-MG | 1 | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
