Órgão: Departamento De Estradas De Rodagem
Período: 01/01/2026 a 31/12/2026
Dados atualizados em: 26/08/2026
| Favorecido | CPF | Cargo | Órgão | Quantidade De Viagens | Quantidade De Diárias | Valor Pago Diárias | Valor Pago Passagens | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIAN FRANCO SILVA | ***303386** | FISCAL DE TRANSPORTES E OBRAS RODOVIARIAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 1 | 1,35 | 488,70 | 0,00 | 488,70 |
| ADRIANA CHRISTIAN RODRIGUES | ***108296** | FISCAL ASSISTENTE DE TRANSPORTES E OBRAS RODOVIARI | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 1 | 4,35 | 3.363,50 | 0,00 | 3.363,50 |
| AGNALDO QUIRINO DA SILVA | ***329106** | AUXILIAR DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 8 | 22,40 | 24.206,30 | 0,00 | 24.206,30 |
| ALDO DE SOUSA FILHO | ***713806** | DAI32 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 19 | 6,05 | 3.619,30 | 389,64 | 4.008,94 |
| ALEXANDRE CORREA GALVAO | ***155517** | FISCAL DE TRANSPORTES E OBRAS RODOVIARIAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 3 | 3,70 | 1.739,00 | 0,00 | 1.739,00 |
| ALINE ANDRE DA SILVA | ***698026** | FISCAL DE TRANSPORTES E OBRAS RODOVIARIAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 4 | 16,05 | 10.949,10 | 558,22 | 11.507,32 |
| ALTAMIRO ALVES DE SOUSA | ***571356** | AGENTE DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 2 | 0,00 | 403,00 | 0,00 | 403,00 |
| ALTIVINO JOSE DA SILVA | ***271816** | AUXILIAR DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 37 | 0,70 | 180,60 | 0,00 | 180,60 |
| ALVARO LADEIA AMORIM | ***221656** | DAI32 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 6 | 5,70 | 5.706,45 | 0,00 | 5.706,45 |
| AMAURI CARLOS CIRINO | ***226206** | AUXILIAR DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 14 | 15,40 | 9.167,60 | 0,00 | 9.167,60 |
| ANA CAROLINA PAIVA DE CARVALHO | ***893276** | ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 2 | 1,35 | 1.050,90 | 0,00 | 1.050,90 |
| ANA MARIA ANDRADE MELO GONCALVES | ***825136** | DAI-25 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 1 | 3,35 | 2.579,50 | 2.184,91 | 4.764,41 |
| ANA PAULA MACEDO DA COSTA | ***587546** | DAI-28 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 2 | 1,35 | 1.039,50 | 0,00 | 1.039,50 |
| ANDERSON TAVARES ABRAS | ***289166** | GESTOR DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 1 | 1,35 | 1.039,50 | 2.896,54 | 3.936,04 |
| ANDRE FELIPE FERREIRA SOARES | ***618496** | GESTOR DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 3 | 10,05 | 4.723,50 | 6.027,16 | 10.750,66 |
| ANDRE LUIS CAIRO DE AZEVEDO | ***026445** | GESTOR DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 7 | 8,05 | 7.154,20 | 18.347,74 | 25.501,94 |
| ANDREA GREINER DA CUNHA SALLES | ***900606** | GESTOR DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 1 | 4,35 | 3.349,50 | 2.246,51 | 5.596,01 |
| ANGELICA CRISTINA DE PAULA | ***029096** | FISCAL DE TRANSPORTES E OBRAS RODOVIARIAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 3 | 10,05 | 4.723,50 | 5.601,44 | 10.324,94 |
| ANNA LUIZA BRAGA AMARAL | ***460476** | FISCAL DE TRANSPORTES E OBRAS RODOVIARIAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 3 | 4,35 | 4.188,00 | 1.714,55 | 5.902,55 |
| ANTONIO CARLOS CARDOSO | ***279876** | AGENTE DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 16 | 44,25 | 23.445,00 | 0,00 | 23.445,00 |
| ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO | ***421766** | AUXILIAR DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANTONIO RODRIGUES DE SENA | ***137646** | AUXILIAR DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 10 | 2,45 | 1.489,60 | 0,00 | 1.489,60 |
| APARICIO BATISTA LEITE | ***074256** | AUXILIAR DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ARTUR BERNARDES DE REZENDE | ***499196** | AUXILIAR DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BEATRIZ DE ALMEIDA BASTOS PINHEIRO | ***598676** | FISCAL DE TRANSPORTES E OBRAS RODOVIARIAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 1 | 2,35 | 1.809,50 | 931,23 | 2.740,73 |
| BETONIO OSORIO MARCOS FRANCO | ***687966** | AGENTE DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 22 | 17,10 | 22.650,60 | 0,00 | 22.650,60 |
| BRUNA CRISTINA BELTRAO SILVA BELEIGOLI | ***202756** | FISCAL DE TRANSPORTES E OBRAS RODOVIARIAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 1 | 4,35 | 3.349,50 | 2.094,19 | 5.443,69 |
| BRUNO BELISARIO ELIAS | ***307256** | FISCAL DE TRANSPORTES E OBRAS RODOVIARIAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 22 | 1,70 | 8.828,20 | 0,00 | 8.828,20 |
| CAIO DE ANDRADE BARTONELLI | ***163136** | DAI32 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 1 | 3,35 | 1.574,50 | 2.969,54 | 4.544,04 |
| CAIO TULIO SOARES SANTOS | ***009426** | FISCAL DE TRANSPORTES E OBRAS RODOVIARIAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAMILA HILARIO BETHONICO DE MELO | ***193696** | FISCAL DE TRANSPORTES E OBRAS RODOVIARIAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 1 | 4,35 | 3.349,50 | 1.812,68 | 5.162,18 |
| CARLOS ALBERTO LAGE | ***152036** | AUXILIAR DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 16 | 32,15 | 31.784,30 | 0,00 | 31.784,30 |
| CARLOS EDUARDO MAGALHAES PAULINO | ***502826** | DAI-14 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 4 | 4,70 | 4.325,30 | 0,00 | 4.325,30 |
| CARLOS EDUARDO SALES ALVES FILHO | ***684096** | GESTOR DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 3 | 2,00 | 1.619,00 | 0,00 | 1.619,00 |
| CAROLINA DE ALMEIDA LEMOS | ***496876** | DAI-6 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 2 | 2,35 | 3.868,75 | 0,00 | 3.868,75 |
| CAROLINA MACHADO MENDONCA E SILVA | ***702866** | FISCAL DE TRANSPORTES E OBRAS RODOVIARIAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 1 | 4,35 | 3.349,50 | 2.094,19 | 5.443,69 |
| CAROLINA TORRES LAGE SILVA | ***900736** | DAI-28 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 2 | 4,70 | 2.614,00 | 0,00 | 2.614,00 |
| CELIA REGINA LIMA ROCHA | ***161676** | FISCAL ASSISTENTE DE TRANSPORTES E OBRAS RODOVIARI | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 5 | 5,75 | 2.306,00 | 0,00 | 2.306,00 |
| CELIO VICTOR SILVA NASCIMENTO | ***216916** | DAI-15 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 2 | 11,70 | 8.142,30 | 0,00 | 8.142,30 |
| CESAR TEIXEIRA LOPES | ***124606** | GESTOR DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 2 | 0,00 | 1.006,20 | 0,00 | 1.006,20 |
| CINTIA COSTA DA SILVA OLIVEIRA | ***188116** | DAI-25 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 2 | 1,35 | 751,95 | 0,00 | 751,95 |
| CLAIR TEIXEIRA QUEIROZ | ***595726** | AUXILIAR DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CLAUDIO SOARES DE ALMEIDA | ***072026** | FISCAL ASSISTENTE DE TRANSPORTES E OBRAS RODOVIARI | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CLAUDIO VALERIO SOLIS RESENDE | ***893916** | GESTOR DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CLAYTON LUCIO FREITAS PEREIRA | ***567006** | DAI-17 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 17 | 37,50 | 35.598,50 | 0,00 | 35.598,50 |
| CUSTODIO LUCAS BORGES | ***232886** | DAI-28 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 2 | 0,00 | 503,10 | 0,00 | 503,10 |
| DALTON BIANCHI SCALDAFERRI | ***259466** | FISCAL DE TRANSPORTES E OBRAS RODOVIARIAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 1 | 0,00 | 167,70 | 0,00 | 167,70 |
| DANIEL GONCALVES ROCHA | ***414446** | GESTOR DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 1 | 3,35 | 1.574,50 | 2.416,37 | 3.990,87 |
| DANIEL LEITE GOMES | ***032996** | AUXILIAR DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 6 | 8,10 | 3.734,80 | 0,00 | 3.734,80 |
| DARCI ORNEN FAZOLO | ***440506** | AUXILIAR DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DARMES ANTONIO DIAS | ***859506** | AGENTE DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 15 | 5,25 | 2.307,90 | 0,00 | 2.307,90 |
| DAVI CECOTTI PEREIRA ESPIRITO SANTO | ***389776** | ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 1 | 1,35 | 488,70 | 0,00 | 488,70 |
| DAVID LUIZ LOPES YAMIM | ***278406** | AGENTE DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 2 | 10,35 | 6.046,80 | 0,00 | 6.046,80 |
| DAVIDSSON CANESSO DE OLIVEIRA | ***494306** | FISCAL DE TRANSPORTES E OBRAS RODOVIARIAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 8 | 15,05 | 9.850,40 | 5.816,79 | 15.667,19 |
| DIEGO DE MATOS BRAGA | ***663216** | DAI-28 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIOGO MENDES CARDINALI PINHEIRO | ***723696** | FISCAL DE TRANSPORTES E OBRAS RODOVIARIAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 8 | 7,05 | 6.521,10 | 230,04 | 6.751,14 |
| DIOGO MIRANDA AMARAL | ***091246** | FISCAL DE TRANSPORTES E OBRAS RODOVIARIAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 3 | 5,70 | 4.545,20 | 1.714,55 | 6.259,75 |
| DIONISIO TADEU DE AZEVEDO | ***166886** | FISCAL DE TRANSPORTES E OBRAS RODOVIARIAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 3 | 3,35 | 2.539,90 | 0,00 | 2.539,90 |
| EDILSON BATISTA ROSA | ***293336** | AUXILIAR DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 5 | 6,75 | 3.028,05 | 0,00 | 3.028,05 |
| EDILSON SALATIEL LOPES | ***630796** | AGENTE DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 3 | 0,00 | 941,20 | 780,29 | 1.721,49 |
| EDSON HEGUEL RODRIGUES | ***233936** | AUXILIAR DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 3 | 9,05 | 8.331,90 | 0,00 | 8.331,90 |
| EDSON PINHEIRO DA SILVA | ***250876** | FISCAL ASSISTENTE DE TRANSPORTES E OBRAS RODOVIARI | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 6 | 0,00 | 2.575,20 | 0,00 | 2.575,20 |
| EDUARDO GUIMARAES DRUMOND | ***563006** | DAI32 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 2 | 4,70 | 2.914,00 | 0,00 | 2.914,00 |
| ELAINE CRISTINA DIAS ABREU | ***289696** | FISCAL ASSISTENTE DE TRANSPORTES E OBRAS RODOVIARI | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 1 | 5,35 | 1.936,70 | 0,00 | 1.936,70 |
| ELCIO DA SILVA CRAVO | ***025056** | FISCAL DE TRANSPORTES E OBRAS RODOVIARIAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 2 | 2,70 | 1.674,00 | 0,00 | 1.674,00 |
| ELGINALDO CUSTODIO MARQUES | ***525796** | AGENTE DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 6 | 9,40 | 6.078,30 | 0,00 | 6.078,30 |
| ELIZANGELA RODRIGUES DE OLIVEIRA | ***485626** | GESTOR DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 1 | 0,00 | 789,75 | 0,00 | 789,75 |
| ELIZIO PINTO GUIMARAES | ***035716** | AUXILIAR DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 6 | 15,05 | 17.332,15 | 0,00 | 17.332,15 |
| ELLEN DAYENE CORDEIRO SOUSA | ***712466** | FISCAL DE TRANSPORTES E OBRAS RODOVIARIAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 2 | 6,70 | 3.854,00 | 0,00 | 3.854,00 |
| ELZIANE RESENDE FERREIRA MAGRI | ***444846** | DAI30 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 1 | 4,35 | 3.349,50 | 1.714,55 | 5.064,05 |
| EMERSON RICARDO DO CARMO | ***898906** | FISCAL DE TRANSPORTES E OBRAS RODOVIARIAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 1 | 0,00 | 1.185,60 | 0,00 | 1.185,60 |
| ERICA FRANCISCA DE PAULA ARAUJO | ***990316** | FISCAL ASSISTENTE DE TRANSPORTES E OBRAS RODOVIARI | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 3 | 11,05 | 7.503,50 | 0,00 | 7.503,50 |
| ERIENIO JADERSON DE SOUZA | ***379266** | GESTOR GOVERNAMENTAL | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 4 | 13,05 | 7.921,50 | 0,00 | 7.921,50 |
| ERIKA SANTOS PINTO CABRAL | ***634426** | DAI32 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 2 | 4,70 | 2.614,00 | 0,00 | 2.614,00 |
| ERON MELO ALVES | ***621846** | FISCAL ASSISTENTE DE TRANSPORTES E OBRAS RODOVIARI | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 1 | 0,35 | 1.918,60 | 0,00 | 1.918,60 |
| EULALIA CRISTINA NEGREIROS SOARES | ***914906** | FISCAL DE TRANSPORTES E OBRAS RODOVIARIAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 5 | 1,40 | 2.154,15 | 0,00 | 2.154,15 |
| EVANDRO FIRMINO DE BRITO | ***917476** | AUXILIAR DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FABIO DEOLINDO CASSIANO | ***803766** | AGENTE DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 8 | 15,05 | 23.015,55 | 0,00 | 23.015,55 |
| FELIPE DUTRA DE RESENDE | ***095596** | FISCAL ASSISTENTE DE TRANSPORTES E OBRAS RODOVIARI | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 2 | 2,35 | 1.899,40 | 0,00 | 1.899,40 |
| FERNANDA DE AGUIAR PEREIRA | ***374956** | PROCURADOR DO ESTADO | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 1 | 0,00 | 916,50 | 3.318,24 | 4.234,74 |
| FERNANDA FERREIRA MENDES | ***762606** | DAI-22 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 4 | 8,40 | 5.058,00 | 0,00 | 5.058,00 |
| FERNANDO ANTONIO SOARES BEZERRA | ***365606** | FISCAL ASSISTENTE DE TRANSPORTES E OBRAS RODOVIARI | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 1 | 0,35 | 668,25 | 0,00 | 668,25 |
| FERNANDO CESAR COELHO DE LIMA | ***728276** | AGENTE DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 20 | 5,35 | 3.252,80 | 0,00 | 3.252,80 |
| FLAVIA CRISTINA RODARTE COSTA SANTOS | ***831506** | DAI-28 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 1 | 1,35 | 634,50 | 0,00 | 634,50 |
| FLAVIA LIMA COSTA | ***891906** | FISCAL DE TRANSPORTES E OBRAS RODOVIARIAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 3 | 5,35 | 4.825,40 | 2.110,79 | 6.936,19 |
| FLAVIANE BELTRAO SILVA | ***520366** | GESTOR DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 1 | 4,35 | 3.349,50 | 2.094,19 | 5.443,69 |
| FLAVIO CRUZ BARBOSA | ***364896** | AGENTE DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 13 | 26,45 | 31.029,60 | 0,00 | 31.029,60 |
| FRANCISCO LOPES NETO | ***783406** | AUXILIAR DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 20 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FREDERICO TADEU CASTRO MENDES | ***760076** | GESTOR DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 1 | 0,00 | 789,75 | 0,00 | 789,75 |
| GABRIELA FERRARI DE REZENDE | ***532836** | FISCAL DE TRANSPORTES E OBRAS RODOVIARIAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 10 | 13,50 | 4.769,55 | 0,00 | 4.769,55 |
| GASPAR GIOVANE BORGES | ***834486** | FISCAL ASSISTENTE DE TRANSPORTES E OBRAS RODOVIARI | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 28 | 1,40 | 4.012,80 | 0,00 | 4.012,80 |
| GASPAR PONCIANO DA SILVA | ***295426** | GESTOR DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 2 | 3,70 | 2.144,00 | 0,00 | 2.144,00 |
| GENILSON FERREIRA DA SILVA | ***919216** | FISCAL DE TRANSPORTES E OBRAS RODOVIARIAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 2 | 5,70 | 3.384,00 | 0,00 | 3.384,00 |
| GERALDO ABADIA PONCIANO | ***433286** | GESTOR DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 3 | 1,35 | 1.442,50 | 0,00 | 1.442,50 |
| GERALDO FONSECA CAMPOS | ***815471** | AUXILIAR DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 20 | 0,70 | 425,60 | 0,00 | 425,60 |
| GERALDO PIMENTA DE MORAIS | ***656256** | AGENTE DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 5 | 11,40 | 6.080,25 | 0,00 | 6.080,25 |
| GERALDO TOME DA SILVA | ***171006** | FISCAL ASSISTENTE DE TRANSPORTES E OBRAS RODOVIARI | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 7 | 7,40 | 5.160,75 | 0,00 | 5.160,75 |
| GERSON MARCOS RODRIGUES | ***826566** | AUXILIAR DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 6 | 1,05 | 2.313,85 | 0,00 | 2.313,85 |
| GILBERTO GERSON RODRIGUES | ***665326** | FISCAL ASSISTENTE DE TRANSPORTES E OBRAS RODOVIARI | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 18 | 31,45 | 20.158,50 | 0,00 | 20.158,50 |
| GILCIMAR GONCALVES DA SILVA LOURENCO | ***772166** | FISCAL ASSISTENTE DE TRANSPORTES E OBRAS RODOVIARI | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 1 | 0,00 | 1.303,20 | 0,00 | 1.303,20 |
| GILMAR SCARPONE SALEM | ***026766** | DAI30 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 1 | 3,35 | 2.036,80 | 0,00 | 2.036,80 |
| GILMAR ZAQUINE DE SOUZA | ***847646** | AUXILIAR DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 4 | 16,40 | 9.028,90 | 0,00 | 9.028,90 |
| GILSON ADAO SANTOS CAMARA | ***786476** | AUXILIAR DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 1 | 0,35 | 1.336,50 | 0,00 | 1.336,50 |
| GILSON PASSOS FERREIRA | ***505796** | GESTOR DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 2 | 0,00 | 941,20 | 0,00 | 941,20 |
| GILSON SANTOS PRATES | ***836556** | AGENTE DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 1 | 2,35 | 1.428,80 | 162,50 | 1.591,30 |
| GISELLE DA SILVA CHAGAS | ***284636** | DAI30 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 2 | 4,35 | 3.584,80 | 1.959,60 | 5.544,40 |
| GISLAINE COSTA LELES | ***532436** | GESTOR DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 1 | 0,00 | 235,30 | 0,00 | 235,30 |
| GLAUCUS LOPES DORNAS | ***790806** | FISCAL DE TRANSPORTES E OBRAS RODOVIARIAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 2 | 3,70 | 2.941,50 | 1.556,02 | 4.497,52 |
| GUSTAVO MOREIRA ARAUJO | ***012186** | DAI-22 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HELIO ANTONIO DE MORAIS | ***569836** | AGENTE DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 5 | 6,70 | 5.820,80 | 0,00 | 5.820,80 |
| HELIO DA SILVA MOTA | ***749716** | FISCAL DE TRANSPORTES E OBRAS RODOVIARIAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 22 | 3,70 | 2.144,00 | 0,00 | 2.144,00 |
| HELSON CAMPOS SOARES | ***716436** | FISCAL DE TRANSPORTES E OBRAS RODOVIARIAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 6 | 7,05 | 5.019,00 | 0,00 | 5.019,00 |
| HENRIQUE DE MEDEIROS PEREIRA | ***270566** | FISCAL DE TRANSPORTES E OBRAS RODOVIARIAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 4 | 4,35 | 4.355,90 | 3.838,24 | 8.194,14 |
| HERMINIO CUNHA FILHO | ***035976** | AGENTE DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 2 | 0,00 | 1.316,25 | 0,00 | 1.316,25 |
| HUDSON OLIVEIRA LEAL | ***125946** | FISCAL DE TRANSPORTES E OBRAS RODOVIARIAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 1 | 3,35 | 1.574,50 | 0,00 | 1.574,50 |
| HUGO SILVA CARDOSO | ***535376** | GESTOR DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 2 | 4,70 | 2.914,00 | 0,00 | 2.914,00 |
| HUMBERTO PEREIRA FILHO | ***911546** | AUXILIAR DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 4 | 12,05 | 6.864,10 | 0,00 | 6.864,10 |
| ILBER PEIXOTO SILVA | ***020166** | FISCAL ASSISTENTE DE TRANSPORTES E OBRAS RODOVIARI | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 1 | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
| ISABELA REZENDE CARVALHO | ***400266** | GESTOR DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 11 | 21,80 | 15.263,50 | 5.321,16 | 20.584,66 |
| IVAN CARLOS NUNES | ***581706** | AGENTE DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 8 | 9,40 | 7.019,50 | 0,00 | 7.019,50 |
| IVAN ELIDIO DE PINHO TAVARES | ***378386** | GESTOR GOVERNAMENTAL | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 2 | 3,35 | 2.742,70 | 0,00 | 2.742,70 |
| JACOB BATISTA LEITE | ***597626** | AUXILIAR DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
