Órgão: Advocacia Geral Do Estado
Período: 01/01/2026 a 31/12/2026
Dados atualizados em: 26/08/2026
| Favorecido | CPF | Cargo | Órgão | Quantidade De Viagens | Quantidade De Diárias | Valor Pago Diárias | Valor Pago Passagens | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALAN FABRICIO DE SOUZA | ***511036** | GESTOR GOVERNAMENTAL | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 1 | 4,35 | 1.574,70 | 0,00 | 1.574,70 |
| ALESSANDRO RODRIGUES | ***932166** | PROCURADOR DO ESTADO | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 2 | 0,00 | 235,30 | 0,00 | 235,30 |
| ALEXANDRE MOREIRA DE SOUZA ANAGUCHI | ***887346** | PROCURADOR DO ESTADO | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 1 | 0,00 | 916,50 | 0,00 | 916,50 |
| ALINE MARIA LADISLAU DE SENA | ***960444** | PROCURADOR DO ESTADO | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 1 | 0,35 | 212,80 | 0,00 | 212,80 |
| ANA CRISTINA SETTE BICALHO GOULART | ***366746** | PROCURADOR DO ESTADO | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 1 | 0,00 | 305,50 | 1.080,13 | 1.385,63 |
| APARECIDA GONCALVES DA SILVA | ***611596** | ASSISTENTE TECNICO DE EDUCACAO BASICA | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 1 | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
| BEATRIZ LIMA DE MESQUITA | ***350556** | PROCURADOR DO ESTADO | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BENJAMIN FELIPE DE OLIVEIRA DA SILVA | ***423046** | DAD-3 | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 4 | 13,40 | 5.674,90 | 0,00 | 5.674,90 |
| BENONI DE PAULA DADA | ***863246** | AGENTE GOVERNAMENTAL | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 1 | 4,35 | 1.574,70 | 2.074,01 | 3.648,71 |
| BRUNO BORGES DA SILVA | ***082936** | PROCURADOR DO ESTADO | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 2 | 2,70 | 1.795,50 | 5.501,54 | 7.297,04 |
| BRUNO MATIAS LOPES | ***624386** | PROCURADOR DO ESTADO | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAIO HENRIQUE AZEVEDO | ***965066** | DAD-2 | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 1 | 3,35 | 1.212,70 | 0,00 | 1.212,70 |
| CARLOS ALBERTO PEREIRA | ***598266** | AGENTE GOVERNAMENTAL | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 1 | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
| CARLOS TORRES MURTA | ***276906** | PROCURADOR DO ESTADO | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 1 | 0,00 | 941,20 | 0,00 | 941,20 |
| CAROLINA MIRANDA LABORNE MATTIOLI HERMETO | ***230816** | PROCURADOR DO ESTADO | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 1 | 0,00 | 305,50 | 983,50 | 1.289,00 |
| CHRISTOPHER DOS SANTOS FERREIRA | ***491706** | DAD-3 | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 1 | 2,35 | 850,70 | 0,00 | 850,70 |
| CLAUDEMIRO DE JESUS LADEIRA | ***890496** | PROCURADOR DO ESTADO | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 1 | 3,35 | 2.579,50 | 1.483,46 | 4.062,96 |
| CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO | ***565296** | PROCURADOR DO ESTADO | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 1 | 3,35 | 2.579,50 | 1.591,41 | 4.170,91 |
| DANIELA CRISTINA MENDES PEIXOTO MARTINS | ***464186** | DAD-7 | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 1 | 3,35 | 1.574,50 | 0,00 | 1.574,50 |
| DANILO ANTONIO DE SOUZA CASTRO | ***729596** | PROCURADOR DO ESTADO | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 2 | 2,35 | 2.310,00 | 0,00 | 2.310,00 |
| DELEON LUCIO DE SA | ***047336** | PROCURADOR DO ESTADO | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 1 | 0,00 | 916,50 | 0,00 | 916,50 |
| DIEGO ROCHA DE OLIVEIRA | ***207856** | AGENTE GOVERNAMENTAL | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 1 | 4,35 | 1.574,70 | 2.074,01 | 3.648,71 |
| DOUGLAS GUSMAO | ***353668** | PROCURADOR DO ESTADO | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 1 | 0,00 | 500,50 | 0,00 | 500,50 |
| DOUGLAS RODRIGUES DA CRUZ | ***195566** | DAD-3 | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 9 | 35,15 | 17.597,75 | 263,15 | 17.860,90 |
| EMERSON PAIVA DA SILVA | ***579316** | GESTOR GOVERNAMENTAL | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 1 | 4,35 | 1.574,70 | 2.074,01 | 3.648,71 |
| FABIO MURILO NAZAR | ***472776** | PROCURADOR DO ESTADO | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 12 | 8,50 | 5.341,85 | 11.711,70 | 17.053,55 |
| FELIPE AUGUSTO DE SOUZA FREITAS | ***998476** | AGENTE GOVERNAMENTAL | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 10 | 35,50 | 16.968,80 | 0,00 | 16.968,80 |
| FELIPE LOPES DE FREITAS HONORIO | ***947857** | PROCURADOR DO ESTADO | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 1 | 0,35 | 269,50 | 0,00 | 269,50 |
| FERNANDO REIS SANTOS | ***242656** | AGENTE GOVERNAMENTAL | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 1 | 3,35 | 1.212,70 | 0,00 | 1.212,70 |
| FLAVIA CALDEIRA BRANT RIBEIRO DE FIGUEIREDO | ***245466** | PROCURADOR DO ESTADO | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 1 | 1,35 | 634,50 | 666,23 | 1.300,73 |
| FRANCIELE LEMOS DE LIMA BELISARIO | ***032426** | PROCURADOR DO ESTADO | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 1 | 0,00 | 235,30 | 0,00 | 235,30 |
| GEIZIANE PEREIRA DE ALMEIDA | ***493556** | GESTOR GOVERNAMENTAL | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 2 | 2,70 | 1.120,20 | 0,00 | 1.120,20 |
| GIANMARCO LOURES FERREIRA | ***166286** | PROCURADOR DO ESTADO | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 1 | 0,00 | 1.222,00 | 1.033,32 | 2.255,32 |
| GUSTAVO CHAVES CARREIRA MACHADO | ***914156** | PROCURADOR DO ESTADO | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 1 | 2,35 | 1.809,50 | 431,72 | 2.241,22 |
| HUGO LEONARDO LINHARES SANTOS | ***386796** | DAD-8 | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 11 | 35,85 | 18.681,00 | 2.052,25 | 20.733,25 |
| ISABELA NOBRE SOUZA BORGES | ***620876** | AGENTE GOVERNAMENTAL | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 13 | 19,55 | 9.161,25 | 12.623,42 | 21.784,67 |
| ISVALDO LOPES DE SALES | ***416634** | PROCURADOR DO ESTADO | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 2 | 0,00 | 235,30 | 0,00 | 235,30 |
| JADER AUGUSTO FERREIRA DIAS | ***664436** | PROCURADOR DO ESTADO | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 1 | 0,00 | 916,50 | 0,00 | 916,50 |
| JEAN PIERRY NEVES MARTINS | ***409356** | AGENTE GOVERNAMENTAL | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 1 | 2,35 | 850,70 | 0,00 | 850,70 |
| JOAO LUCAS ALBUQUERQUE DAUD | ***472226** | PROCURADOR DO ESTADO | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 1 | 0,00 | 611,00 | 1.342,32 | 1.953,32 |
| JOAO PAULO PINHEIRO COSTA | ***550766** | PROCURADOR DO ESTADO | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 2 | 0,00 | 916,50 | 0,00 | 916,50 |
| JUAREZ RAPOSO OLIVEIRA | ***568902** | PROCURADOR DO ESTADO | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 1 | 0,00 | 705,90 | 0,00 | 705,90 |
| JULIANA CRISTINA MATIAS | ***221056** | ANALISTA EDUCACIONAL | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 6 | 6,10 | 3.074,30 | 1.136,83 | 4.211,13 |
| JULIANE SILVA DAMASCENO | ***136236** | GESTOR GOVERNAMENTAL | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 2 | 3,70 | 1.739,00 | 1.970,98 | 3.709,98 |
| KATRICIA MARIA DA SILVA ARAUJO | ***345656** | ASSISTENTE TECNICO DE EDUCACAO BASICA | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 1 | 0,35 | 212,80 | 0,00 | 212,80 |
| KELLY APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA | ***737406** | DAD-3 | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 3 | 1,05 | 380,10 | 0,00 | 380,10 |
| LARISSA GOMES FERNANDES | ***313146** | DAD-4 | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 1 | 0,35 | 212,80 | 0,00 | 212,80 |
| LAYANE SILVA OLIVEIRA NEIVA | ***303166** | GESTOR GOVERNAMENTAL | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 5 | 1,75 | 805,70 | 0,00 | 805,70 |
| LAYNA DO NASCIMENTO ROSA | ***796333** | PROCURADOR DO ESTADO | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 1 | 0,00 | 1.222,00 | 0,00 | 1.222,00 |
| LEANDRO MOREIRA BARRA | ***628646** | PROCURADOR DO ESTADO | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 1 | 0,00 | 2.027,20 | 0,00 | 2.027,20 |
| LILIAN VIVIANE VIEGAS MENDES | ***830036** | DAD-6 | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 7 | 12,45 | 5.892,60 | 1.841,69 | 7.734,29 |
| LORENA SOUSA SANTOS | ***928816** | DAI-11 | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 1 | 2,35 | 850,70 | 0,00 | 850,70 |
| LUCIANA LANNA DE OLIVEIRA | ***457336** | DAD-7 | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 1 | 0,35 | 141,75 | 0,00 | 141,75 |
| LUDMILA NAARA DE CASTRO GONCALVES DOS SANTOS | ***845526** | DAD-5 | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 1 | 4,35 | 2.644,80 | 0,00 | 2.644,80 |
| LUISA MIRANDA SCALZO | ***568016** | ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 1 | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
| MANUELA TEIXEIRA DE ASSIS COELHO | ***080646** | PROCURADOR DO ESTADO | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 3 | 0,35 | 1.081,00 | 0,00 | 1.081,00 |
| MARIA ANTONIA SILVA GENEROSO | ***446706** | DAD-4 | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 1 | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
| MICHELLI CARLA CUNHA COSTA TOMAZ | ***735816** | GESTOR GOVERNAMENTAL | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATALIA DE OLIVEIRA JACOB SOUZA | ***740116** | AGENTE GOVERNAMENTAL | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 1 | 2,35 | 850,70 | 0,00 | 850,70 |
| NATALIA LEOPOLDINA SANTOS | ***440596** | AGENTE GOVERNAMENTAL | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 1 | 3,35 | 1.212,70 | 0,00 | 1.212,70 |
| OLIVIA ROCHA DE SOUZA | ***426926** | GESTOR GOVERNAMENTAL | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 1 | 4,35 | 1.574,70 | 0,00 | 1.574,70 |
| PAULO HENRIQUE LOBATO DOS SANTOS | ***756956** | DAD-9 | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 1 | 2,35 | 1.104,50 | 2.677,98 | 3.782,48 |
| PAULO RABELO NETO | ***350744** | PROCURADOR DO ESTADO | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 1 | 0,00 | 705,90 | 0,00 | 705,90 |
| RAISSA DE OLIVEIRA FABIANO | ***206446** | AGENTE GOVERNAMENTAL | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 1 | 3,35 | 1.212,70 | 0,00 | 1.212,70 |
| RENATO DE ALMEIDA MARTINS | ***501196** | PROCURADOR DO ESTADO | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 1 | 0,35 | 212,80 | 0,00 | 212,80 |
| ROGERIO MOREIRA PINHAL | ***159836** | PROCURADOR DO ESTADO | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 1 | 0,00 | 1.067,90 | 0,00 | 1.067,90 |
| ROGERIO RODRIGUES GONCALVES | ***660006** | AGENTE GOVERNAMENTAL | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 1 | 5,35 | 1.936,70 | 206,70 | 2.143,40 |
| RUI BARBOSA PEREIRA | ***306856** | AUXILIAR DE GESTAO LOTERICA | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 10 | 21,50 | 9.448,50 | 0,00 | 9.448,50 |
| SAMUEL GOMES MOURA | ***674306** | AGENTE GOVERNAMENTAL | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 1 | 2,35 | 1.809,50 | 918,69 | 2.728,19 |
| SANDERSON RENATO MARTINS | ***175876** | OFICIAL DE SERVICOS OPERACIONAIS | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 4 | 7,40 | 3.619,00 | 0,00 | 3.619,00 |
| SERGIO LUIZ SANTANA | ***037906** | DAD-7 | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 5 | 17,75 | 8.405,80 | 0,00 | 8.405,80 |
| TATIANA VIEIRA DE SOUSA | ***927096** | GESTOR GOVERNAMENTAL | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 1 | 0,35 | 212,80 | 0,00 | 212,80 |
| TIAGO ANILDO PEREIRA | ***680396** | PROCURADOR DO ESTADO | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 1 | 0,00 | 916,50 | 1.349,46 | 2.265,96 |
| VALERIO FORTES MESQUITA | ***681216** | PROCURADOR DO ESTADO | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VANESSA SARAIVA DE ABREU | ***847016** | PROCURADOR DO ESTADO | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 3 | 3,70 | 2.444,00 | 6.290,48 | 8.734,48 |
| WANILSON GOMES DOS SANTOS | ***071556** | - | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 1 | 0,00 | 0,00 | 208,88 | 208,88 |
| WELLINGTON DE PAULA | ***100076** | DAD-7 | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 1 | 3,35 | 1.574,50 | 0,00 | 1.574,50 |
| TOTAL GERAL: | 175 | 311,35 | 166.800,90 | 63.587,87 | 230.388,77 |
O TEMPLATE da VIEW que estamos executando é: resultado_orgao_favorecido
A VIEW que estamos executando é:
A TASK(método) que estamos executando é: listarDadosConsultaOrgao
Array
(
[0] => carregaano
[1] => carregafiltro
[2] => formatadadosgraficoresultado
[3] => listardadosconsultaorgao
[4] => listardadosconsultaprograma
[5] => listardadosconsultadestino
[6] => listardadosconsultafavorecido
[7] => consultalivre
[8] => filtrarviagens
[9] => filtrarconsultalivre
[10] => retornaconsultalivrecsv
[11] => listarconsultalivre
[12] => listarconsultalivrepaginado
[13] => listadocumentosfavorecido
[14] => detalhardocumentosviagem
[15] => display
[16] => geracsv
)