Órgão: Fjp
Período: 01/01/2026 a 31/12/2026
Dados atualizados em: 26/08/2026
| Favorecido | CPF | Cargo | Órgão | Quantidade De Viagens | Quantidade De Diárias | Valor Pago Diárias | Valor Pago Passagens | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGNEZ DE LELIS SARAIVA | ***117036** | PESQUISADOR EM CIENCIAS APLICADAS E POLITICAS PUBL | FJP | 2 | 9,70 | 3.142,05 | 0,00 | 3.142,05 |
| ALEX DE MORAIS JUSTINO | ***094456** | - | FJP | 1 | 2,35 | 1.809,50 | 2.663,11 | 4.472,61 |
| BRUNA CLAUDIA FERREIRA ELIAS | ***265586** | ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | FJP | 1 | 2,35 | 850,70 | 0,00 | 850,70 |
| CAROLINA PORTUGAL GONCALVES DA MOTTA | ***460476** | PESQUISADOR EM CIENCIAS APLICADAS E POLITICAS PUBL | FJP | 5 | 17,75 | 6.003,35 | 3.789,91 | 9.793,26 |
| CHRISTIANE CONTIGLI | ***131276** | PESQUISADOR EM CIENCIAS APLICADAS E POLITICAS PUBL | FJP | 1 | 4,35 | 3.349,50 | 1.606,78 | 4.956,28 |
| CIBELE FRANZESE | ***147328** | - | FJP | 1 | 0,35 | 164,50 | 1.546,05 | 1.710,55 |
| DANIELE OLIVEIRA XAVIER | ***650726** | GESTOR EM ATIVIDADES DE PESQUISA E ENSINO | FJP | 1 | 4,35 | 1.761,75 | 0,00 | 1.761,75 |
| DIEGO FERNANDES ARAUJO | ***133916** | TECNICO UNIVERSITARIO | FJP | 1 | 2,35 | 951,75 | 0,00 | 951,75 |
| DIOGO OSCAR BORGES PROSDOCIMI | ***626066** | ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | FJP | 1 | 1,35 | 1.039,50 | 4.688,01 | 5.727,51 |
| EDUARDO TEIXEIRA LEITE | ***907006** | PESQUISADOR EM CIENCIAS APLICADAS E POLITICAS PUBL | FJP | 3 | 14,05 | 4.264,35 | 0,00 | 4.264,35 |
| FABIANA DE ANDRADE SILVA | ***464826** | ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | FJP | 7 | 13,45 | 8.436,50 | 10.060,33 | 18.496,83 |
| FERNANDO DE SOUZA COELHO | ***091198** | - | FJP | 1 | 0,35 | 164,50 | 1.546,05 | 1.710,55 |
| FLAVIA MARIA DE MATTOS DONADELLI | ***032538** | - | FJP | 1 | 1,35 | 634,50 | 1.993,98 | 2.628,48 |
| FRANCISCO GAETANI | ***500916** | - | FJP | 1 | 1,35 | 897,75 | 2.326,23 | 3.223,98 |
| GABRIEL LARA RODRIGUES | ***571896** | GESTOR FAZENDARIO | FJP | 3 | 6,05 | 2.843,50 | 8.796,56 | 11.640,06 |
| GABRIELA TAVARES DE LANNA LAGE | ***975786** | DAI-28 | FJP | 4 | 17,40 | 6.011,70 | 117,55 | 6.129,25 |
| GIOVANNI BATISTA ANDRADE RESENDE | ***466216** | ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | FJP | 1 | 1,35 | 634,50 | 4.505,98 | 5.140,48 |
| GISLENE CUSTODIO | ***438346** | PESQUISADOR EM CIENCIAS APLICADAS E POLITICAS PUBL | FJP | 4 | 11,40 | 6.063,00 | 11.623,67 | 17.686,67 |
| GUSTAVO MOREIRA TAVARES | ***526388** | - | FJP | 1 | 0,35 | 164,50 | 1.546,05 | 1.710,55 |
| HELENA TEIXEIRA MAGALHAES SOARES | ***274756** | PESQUISADOR EM CIENCIAS APLICADAS E POLITICAS PUBL | FJP | 1 | 4,35 | 1.761,75 | 0,00 | 1.761,75 |
| HENRIQUE BREGUEZ GONCALVES GOMES PINTO COELHO | ***383916** | ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | FJP | 4 | 7,40 | 4.183,00 | 6.446,55 | 10.629,55 |
| ISABELLA VIRGINIA FREIRE BIONDINI | ***472956** | ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | FJP | 3 | 6,05 | 2.843,50 | 6.348,27 | 9.191,77 |
| JANETE SCHUBERT | ***880900** | - | FJP | 1 | 5,35 | 3.819,50 | 2.401,16 | 6.220,66 |
| JOSE CARLOS SILVERIO DOS SANTOS | ***407798** | - | FJP | 1 | 1,70 | 799,00 | 446,15 | 1.245,15 |
| JOYCE RIBEIRO COLARES | ***920196** | ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | FJP | 1 | 2,35 | 850,70 | 0,00 | 850,70 |
| KAMILA PAGEL DE OLIVEIRA | ***812726** | ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | FJP | 1 | 2,35 | 1.809,50 | 1.658,58 | 3.468,08 |
| KARINA RABELO LEITE MARINHO | ***746586** | PESQUISADOR EM CIENCIAS APLICADAS E POLITICAS PUBL | FJP | 1 | 2,35 | 1.104,50 | 1.393,34 | 2.497,84 |
| KARYNE MOURTHE MIRANDA | ***449166** | PESQUISADOR EM CIENCIAS APLICADAS E POLITICAS PUBL | FJP | 1 | 2,35 | 951,75 | 0,00 | 951,75 |
| LEONARDO BARBOSA DE MORAES | ***639096** | PESQUISADOR EM CIENCIAS APLICADAS E POLITICAS PUBL | FJP | 3 | 5,05 | 3.483,50 | 3.334,05 | 6.817,55 |
| LETICIA GODINHO DE SOUZA | ***131236** | PESQUISADOR EM CIENCIAS APLICADAS E POLITICAS PUBL | FJP | 1 | 5,35 | 7.891,79 | 11.400,71 | 19.292,50 |
| LIVIA MATOS LARA DE ASSIS | ***043736** | DAI-16 | FJP | 1 | 2,35 | 850,70 | 4.262,40 | 5.113,10 |
| LUCIANA PAULA BONFIM | ***892396** | GESTOR EM ATIVIDADES DE PESQUISA E ENSINO | FJP | 1 | 3,35 | 1.574,50 | 2.273,77 | 3.848,27 |
| LUIZA DE MARILAC DE SOUZA | ***350706** | PESQUISADOR EM CIENCIAS APLICADAS E POLITICAS PUBL | FJP | 3 | 10,05 | 3.577,80 | 0,00 | 3.577,80 |
| MARCOS ARCANJO DE ASSIS | ***523816** | PESQUISADOR EM CIENCIAS APLICADAS E POLITICAS PUBL | FJP | 3 | 9,70 | 5.432,00 | 3.961,64 | 9.393,64 |
| MARCOS CRISTIANO ZUCARELLI | ***298076** | PESQUISADOR EM CIENCIAS APLICADAS E POLITICAS PUBL | FJP | 2 | 6,70 | 4.154,00 | 3.637,79 | 7.791,79 |
| MARCOS GUILHERME NUNES CALDEIRA | ***426706** | ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | FJP | 2 | 6,70 | 4.154,00 | 7.717,80 | 11.871,80 |
| MARCUS VINICIUS GONCALVES DA CRUZ | ***454627** | PESQUISADOR EM CIENCIAS APLICADAS E POLITICAS PUBL | FJP | 1 | 2,35 | 1.809,50 | 773,08 | 2.582,58 |
| MARIA CAROLINA MARTINEZ ANDION | ***378405** | - | FJP | 1 | 2,35 | 1.104,50 | 2.276,78 | 3.381,28 |
| MARIA VALESKA DUARTE DRUMMOND | ***170176** | PESQUISADOR EM CIENCIAS APLICADAS E POLITICAS PUBL | FJP | 1 | 4,35 | 1.122,30 | 0,00 | 1.122,30 |
| MAURO CESAR DA SILVEIRA | ***917666** | ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | FJP | 6 | 9,10 | 5.387,00 | 5.525,57 | 10.912,57 |
| MONICA MOREIRA ESTEVES BERNARDI | ***674906** | ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | FJP | 4 | 8,40 | 6.116,25 | 13.548,38 | 19.664,63 |
| NATALIA COUTO DE AZEVEDO CYSNE | ***121646** | - | FJP | 1 | 1,35 | 1.039,50 | 0,00 | 1.039,50 |
| NICIA RAIES MOREIRA DE SOUZA | ***910666** | PESQUISADOR EM CIENCIAS APLICADAS E POLITICAS PUBL | FJP | 1 | 4,35 | 3.349,50 | 3.668,04 | 7.017,54 |
| PAULO FREDERICO HALD MADSEN | ***999311** | PESQUISADOR EM CIENCIAS APLICADAS E POLITICAS PUBL | FJP | 4 | 17,40 | 5.128,65 | 0,00 | 5.128,65 |
| RAFAEL CARDOSO SAMPAIO | ***801436** | - | FJP | 1 | 1,70 | 1.309,00 | 1.354,16 | 2.663,16 |
| RAQUEL DE MATTOS VIANA | ***104226** | PESQUISADOR EM CIENCIAS APLICADAS E POLITICAS PUBL | FJP | 1 | 2,35 | 850,70 | 4.262,40 | 5.113,10 |
| SALVIO FERREIRA DE LEMOS | ***550746** | PESQUISADOR EM CIENCIAS APLICADAS E POLITICAS PUBL | FJP | 3 | 14,05 | 4.264,35 | 0,00 | 4.264,35 |
| SELMA CARVALHO | ***533186** | PESQUISADOR EM CIENCIAS APLICADAS E POLITICAS PUBL | FJP | 1 | 2,35 | 850,70 | 0,00 | 850,70 |
| TAMMARA DRUMMOND MENDES | ***427146** | DAI-16 | FJP | 1 | 4,35 | 1.761,75 | 0,00 | 1.761,75 |
| TIAGO ALVES DA SILVA | ***402876** | DAD-9 | FJP | 1 | 1,35 | 634,50 | 2.990,67 | 3.625,17 |
| VITOR JOSE PINTO GOUVEIA | ***912446** | PESQUISADOR EM CIENCIAS APLICADAS E POLITICAS PUBL | FJP | 3 | 9,05 | 5.258,50 | 6.137,55 | 11.396,05 |
| WANDERSON COSTA BOMFIM | ***877526** | PESQUISADOR EM CIENCIAS APLICADAS E POLITICAS PUBL | FJP | 1 | 3,35 | 1.212,70 | 0,00 | 1.212,70 |
| TOTAL GERAL: | 101 | 283,70 | 139.628,29 | 152.629,10 | 292.257,39 |
O TEMPLATE da VIEW que estamos executando é: resultado_orgao_favorecido
A VIEW que estamos executando é:
A TASK(método) que estamos executando é: listarDadosConsultaOrgao
Array
(
[0] => carregaano
[1] => carregafiltro
[2] => formatadadosgraficoresultado
[3] => listardadosconsultaorgao
[4] => listardadosconsultaprograma
[5] => listardadosconsultadestino
[6] => listardadosconsultafavorecido
[7] => consultalivre
[8] => filtrarviagens
[9] => filtrarconsultalivre
[10] => retornaconsultalivrecsv
[11] => listarconsultalivre
[12] => listarconsultalivrepaginado
[13] => listadocumentosfavorecido
[14] => detalhardocumentosviagem
[15] => display
[16] => geracsv
)