Órgão: Idene
Período: 01/01/2026 a 31/12/2026
Dados atualizados em: 26/08/2026
| Favorecido | CPF | Cargo | Órgão | Quantidade De Viagens | Quantidade De Diárias | Valor Pago Diárias | Valor Pago Passagens | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERTO RODRIGUES MUNIZ | ***436126** | DAI-16 | IDENE | 5 | 14,75 | 5.765,65 | 0,00 | 5.765,65 |
| ALDRIN JONES REIS SOUZA | ***213176** | TECNICO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL | IDENE | 18 | 34,30 | 10.429,65 | 0,00 | 10.429,65 |
| ALINE TRINDADE ROLA | ***697216** | DAI-18 | IDENE | 1 | 3,35 | 1.833,80 | 0,00 | 1.833,80 |
| ANTONIO MOTA DE ASSUNCAO JUNIOR | ***056116** | ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL | IDENE | 17 | 58,95 | 18.954,45 | 0,00 | 18.954,45 |
| ARIADNE MARCAL DA SILVA | ***924117** | DAI-11 | IDENE | 2 | 6,70 | 3.870,60 | 0,00 | 3.870,60 |
| DANIELLE CRISTINA FONSECA SANTOS GRAZZIOTTI | ***733176** | ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL | IDENE | 2 | 4,70 | 1.665,00 | 0,00 | 1.665,00 |
| DANIELLE STEFANY RODRIGUES FERREIRA | ***488616** | DAI-24 | IDENE | 1 | 3,35 | 2.579,50 | 2.992,92 | 5.572,42 |
| DERLENE MARIA DE JESUS | ***485556** | TECNICO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL | IDENE | 1 | 0,35 | 141,75 | 0,00 | 141,75 |
| EDSON MENDES RODRIGUES | ***592826** | TECNICO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL | IDENE | 10 | 31,50 | 8.325,45 | 0,00 | 8.325,45 |
| ELISANGELA FARIA | ***452206** | DAI-18 | IDENE | 1 | 4,35 | 1.574,70 | 0,00 | 1.574,70 |
| ERICA MARIA FIGUEIREDO SENA | ***514076** | ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL | IDENE | 1 | 1,35 | 348,30 | 0,00 | 348,30 |
| ERNANI COSTA | ***210046** | TECNICO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL | IDENE | 1 | 0,35 | 141,75 | 0,00 | 141,75 |
| FREDERICO ALVES RUAS | ***218026** | DAI-13 | IDENE | 6 | 20,10 | 8.678,40 | 0,00 | 8.678,40 |
| GEORGE LUIZ GOMES DE OLIVEIRA | ***543586** | DAI-16 | IDENE | 1 | 0,35 | 141,75 | 0,00 | 141,75 |
| GERALDO WELLINGTON MOTA | ***411676** | TECNICO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL | IDENE | 4 | 7,40 | 2.306,10 | 0,00 | 2.306,10 |
| HELLEN FREIRE ALMEIDA | ***940646** | ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | IDENE | 1 | 2,35 | 1.428,80 | 0,00 | 1.428,80 |
| HENRIQUE OLIVEIRA CARVALHO | ***278246** | ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | IDENE | 20 | 38,35 | 23.158,85 | 11.127,90 | 34.286,75 |
| JOAO BATISTA DOS SANTOS | ***088536** | AGENTE GOVERNAMENTAL | IDENE | 6 | 15,10 | 3.947,25 | 0,00 | 3.947,25 |
| JONATHAN MARQUES DE OLIVEIRA | ***528886** | DAI-18 | IDENE | 1 | 3,35 | 1.212,70 | 0,00 | 1.212,70 |
| JOSE MARCOS ALVES GUIMARAES | ***522876** | DAI-11 | IDENE | 1 | 0,35 | 141,75 | 0,00 | 141,75 |
| JOSE VERSIANI FRANCA GUSMAO | ***099906** | DAI-5 | IDENE | 7 | 6,45 | 2.566,55 | 0,00 | 2.566,55 |
| JUAN PABLO MOREIRA DA SILVA | ***093896** | DAI-9 | IDENE | 12 | 20,20 | 6.370,15 | 0,00 | 6.370,15 |
| JULIA DE CASTRO ALEIXO | ***940986** | DAI-24 | IDENE | 2 | 7,70 | 3.408,50 | 0,00 | 3.408,50 |
| JUSSARA GUIOMAR FERREIRA VILACA DE PARDO | ***839076** | ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | IDENE | 2 | 7,70 | 4.478,60 | 0,00 | 4.478,60 |
| LEANDRO DE FREITAS FREIRE | ***061216** | DAI-24 | IDENE | 1 | 2,35 | 850,70 | 0,00 | 850,70 |
| LEONARDO MARTINS MORAIS | ***036426** | DAI-13 | IDENE | 5 | 17,75 | 6.434,90 | 0,00 | 6.434,90 |
| LORENA FRANCIELLE COSTA | ***007696** | DAI-18 | IDENE | 2 | 8,70 | 3.149,40 | 0,00 | 3.149,40 |
| LUCAS FABRICIO RODRIGUES VERSIANE | ***533446** | DAI-5 | IDENE | 2 | 0,70 | 425,60 | 0,00 | 425,60 |
| LUDMILA SCORSULINI PERES | ***454586** | DAI37 | IDENE | 10 | 32,50 | 19.760,00 | 2.718,44 | 22.478,44 |
| MARCOS ALVES LIMA | ***543166** | DAI37 | IDENE | 8 | 14,80 | 8.212,10 | 0,00 | 8.212,10 |
| MAYSA DA COSTA SILVA | ***204286** | DAI-24 | IDENE | 3 | 9,05 | 4.896,70 | 4.974,66 | 9.871,36 |
| MOACIR FERREIRA DE OLIVEIRA | ***472256** | DAI-16 | IDENE | 2 | 4,05 | 1.903,50 | 648,48 | 2.551,98 |
| MORGANA MAGALHAES GOMES | ***476316** | ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL | IDENE | 1 | 1,35 | 348,30 | 0,00 | 348,30 |
| PAULO HENRIQUE RODRIGUES COIMBRA | ***982706** | DAI-16 | IDENE | 8 | 14,80 | 3.818,40 | 0,00 | 3.818,40 |
| PEDRO HENRIQUE SILVA DO CARMO | ***017466** | DAI-18 | IDENE | 1 | 3,35 | 2.036,80 | 0,00 | 2.036,80 |
| RAFAEL PINHEIRO DIAS | ***357146** | ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL | IDENE | 3 | 1,05 | 425,25 | 0,00 | 425,25 |
| RAPHAEL ROBERT DE ARAUJO QUEIROZ | ***586856** | DAI-16 | IDENE | 3 | 10,05 | 3.506,40 | 0,00 | 3.506,40 |
| REJANE LUZIA SILVA | ***198296** | ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL | IDENE | 2 | 1,70 | 490,05 | 0,00 | 490,05 |
| RENILSON FERREIRA LIMA | ***890346** | ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL | IDENE | 5 | 1,75 | 605,85 | 0,00 | 605,85 |
| RODRIGO ALVES DE SOUZA | ***837676** | ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL | IDENE | 4 | 17,40 | 7.047,00 | 0,00 | 7.047,00 |
| THIAGO PEREIRA DOS SANTOS | ***880366** | DAI-22 | IDENE | 3 | 8,05 | 4.975,75 | 0,00 | 4.975,75 |
| VIRGINIA BRITO DE CARVALHO | ***198346** | GESTOR GOVERNAMENTAL | IDENE | 8 | 22,80 | 14.539,05 | 4.823,75 | 19.362,80 |
| VIVIANE CRISTINA DA CUNHA | ***078866** | ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL | IDENE | 2 | 3,70 | 1.777,10 | 0,00 | 1.777,10 |
| WENDEL PEREIRA DE SOUZA | ***399196** | DAI37 | IDENE | 6 | 11,10 | 6.124,50 | 0,00 | 6.124,50 |
| TOTAL GERAL: | 202 | 480,40 | 204.797,35 | 27.286,15 | 232.083,50 |
O TEMPLATE da VIEW que estamos executando é: resultado_orgao_favorecido
A VIEW que estamos executando é:
A TASK(método) que estamos executando é: listarDadosConsultaOrgao
Array
(
[0] => carregaano
[1] => carregafiltro
[2] => formatadadosgraficoresultado
[3] => listardadosconsultaorgao
[4] => listardadosconsultaprograma
[5] => listardadosconsultadestino
[6] => listardadosconsultafavorecido
[7] => consultalivre
[8] => filtrarviagens
[9] => filtrarconsultalivre
[10] => retornaconsultalivrecsv
[11] => listarconsultalivre
[12] => listarconsultalivrepaginado
[13] => listadocumentosfavorecido
[14] => detalhardocumentosviagem
[15] => display
[16] => geracsv
)