Órgão: Secretaria De Estado De Comunicacao Social
Período: 01/01/2026 a 31/12/2026
Dados atualizados em: 26/08/2026
| Favorecido | CPF | Cargo | Órgão | Quantidade De Viagens | Quantidade De Diárias | Valor Pago Diárias | Valor Pago Passagens | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALINE GONCALVES PINHEIRO | ***766716** | DAD11 | SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL | 12 | 27,20 | 15.709,45 | 0,00 | 15.709,45 |
| ALUISIO EDUARDO CAETANO DE MEDEIROS | ***216276** | DAD12 | SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL | 3 | 7,05 | 3.689,50 | 0,00 | 3.689,50 |
| ANA CLARA MOREIRA | ***684166** | DAD-7 | SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL | 2 | 2,70 | 1.298,70 | 0,00 | 1.298,70 |
| ANA LUIZA COSTA RIBEIRO | ***554426** | DAD-7 | SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL | 2 | 3,70 | 2.249,60 | 0,00 | 2.249,60 |
| ANDRE VALADARES DA CRUZ | ***619236** | DAD-9 | SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL | 16 | 46,60 | 25.625,80 | 0,00 | 25.625,80 |
| ANDREZA GISCHEWSKI COSTA | ***432916** | DAD12 | SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL | 5 | 7,75 | 4.865,90 | 0,00 | 4.865,90 |
| BERNARDO ASSIS FONSECA SANTOS | ***893186** | SECRETARIO DE ESTADO | SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL | 6 | 6,10 | 3.882,65 | 2.321,56 | 6.204,21 |
| BERNARDO AUGUSTO PEREIRA DE ALMEIDA | ***011416** | DAD-7 | SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL | 2 | 4,70 | 2.006,70 | 0,00 | 2.006,70 |
| CAMILLA GRAZIELLE FREITAS GOMES | ***326776** | DAD-8 | SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL | 2 | 0,70 | 253,40 | 0,00 | 253,40 |
| CASSIA AMORIM XIMENES DE SOUZA | ***614346** | SECRETARIO ADJUNTO DE ESTADO | SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL | 2 | 1,70 | 1.110,55 | 1.021,30 | 2.131,85 |
| CASSIA AMORIM XIMENES DE SOUZA | ***614346** | SECRETARIO DE ESTADO | SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL | 16 | 28,60 | 17.461,90 | 5.557,40 | 23.019,30 |
| CRISTIANO PEREIRA MACHADO | ***298886** | DAD-7 | SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL | 27 | 74,75 | 40.956,30 | 1.414,23 | 42.370,53 |
| DEBORA DE FATIMA FERREIRA BRAGA | ***710416** | DAD-9 | SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL | 1 | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
| DIRCEU AURELIO PEREIRA | ***375306** | ASSISTENTE EXECUTIVO DE DEFESA SOCIAL | SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL | 20 | 72,00 | 38.422,10 | 0,00 | 38.422,10 |
| ERIC DA CRUZ GONCALVES | ***373626** | DAD-10 | SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL | 6 | 5,10 | 2.942,95 | 0,00 | 2.942,95 |
| FILIPE NATANAEL CORREA CARDOSO | ***998686** | DAD-6 | SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL | 1 | 6,70 | 10.470,29 | 13.797,83 | 24.268,12 |
| FREDERICO PAPATELLA PADOVANI | ***498616** | SECRETARIO ADJUNTO DE ESTADO | SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL | 3 | 0,70 | 482,30 | 2.503,36 | 2.985,66 |
| GABRIEL CALDEIRA BRANT OLIVEIRA | ***730496** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL | 1 | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
| GILSIAN PELLI LEONARDI | ***954066** | DAD-8 | SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL | 17 | 59,95 | 30.006,55 | 2.875,09 | 32.881,64 |
| GIOVANA MARQUES CARIRI | ***038886** | DAD-6 | SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL | 2 | 0,70 | 377,30 | 2.338,50 | 2.715,80 |
| GLEISSON DOS SANTOS CORREIA | ***873446** | DAD-6 | SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL | 3 | 0,70 | 354,55 | 0,00 | 354,55 |
| IGOR AUGUSTO TINOCO DA SILVA | ***063016** | DAD-7 | SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL | 7 | 23,45 | 12.212,90 | 0,00 | 12.212,90 |
| JOAO KENNEDY TOLEDO MENDES | ***485846** | OFICIAL DE SERVICOS OPERACIONAIS | SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL | 20 | 56,00 | 20.854,45 | 0,00 | 20.854,45 |
| JOSE LUIZ DE BARROS BRANDAO | ***419166** | OFICIAL DE SERVICOS OPERACIONAIS | SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL | 15 | 57,25 | 21.043,75 | 0,00 | 21.043,75 |
| KAROLINE SUELLEM BARRETO SILVA | ***869396** | DAD-4 | SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL | 11 | 40,85 | 21.807,05 | 0,00 | 21.807,05 |
| KAROLINE SUELLEM BARRETO SILVA | ***869396** | DAD-6 | SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL | 4 | 11,40 | 6.454,15 | 0,00 | 6.454,15 |
| KEILYSON MORAIS DE ASSIS SANNA | ***571086** | DAD-9 | SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL | 1 | 4,35 | 3.349,50 | 1.599,36 | 4.948,86 |
| LARISSA RODRIGUES DIAS | ***228056** | DAD12 | SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL | 5 | 14,75 | 8.081,05 | 0,00 | 8.081,05 |
| LUCAS CALIXTO VIEIRA | ***415076** | DAD-7 | SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL | 16 | 50,60 | 29.276,90 | 0,00 | 29.276,90 |
| LUCAS PINTO SIMOES | ***129166** | DAD-10 | SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL | 12 | 31,20 | 17.834,55 | 2.875,09 | 20.709,64 |
| MARCELA CALIXTO DA SILVA | ***248286** | DAD-7 | SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL | 18 | 63,95 | 31.600,45 | 0,00 | 31.600,45 |
| MARCELO BARBOSA | ***045846** | DAD-10 | SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL | 7 | 23,45 | 12.677,55 | 6.345,18 | 19.022,73 |
| MATEUS SIMOES DE ALMEIDA | ***709056** | VICE GOVERNADOR DO ESTADO | SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL | 2 | 0,00 | 0,00 | 4.541,07 | 4.541,07 |
| MATHEUS JOSE ALVES DE OLIVEIRA | ***178146** | DAD-8 | SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL | 8 | 18,80 | 10.813,45 | 0,00 | 10.813,45 |
| MATHEUS SOUZA FONSECA | ***372906** | DAD11 | SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL | 1 | 3,35 | 2.036,80 | 0,00 | 2.036,80 |
| MATHEUS SOUZA FONSECA | ***372906** | DAD12 | SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL | 17 | 36,95 | 31.223,26 | 9.937,54 | 41.160,80 |
| PATRICIA FIUZA QUEIROZ | ***202256** | DAD12 | SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL | 1 | 0,00 | 0,00 | 1.475,50 | 1.475,50 |
| PAULO VITOR LIMA DE GUIMARAES VARGAS | ***065566** | DAD-8 | SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL | 21 | 58,35 | 32.265,80 | 5.336,64 | 37.602,44 |
| RAFAEL LUIZ REBUITI PASSOS | ***542576** | DAD-8 | SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL | 26 | 62,10 | 34.580,70 | 2.461,55 | 37.042,25 |
| ROMEU ZEMA NETO | ***061616** | GOVERNADOR DO ESTADO | SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| THAIS DE ANGELIS OLIVEIRA LEAO | ***777246** | DAD-9 | SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL | 1 | 0,35 | 141,75 | 0,00 | 141,75 |
| THIAGO MACEDO ANGELO | ***777256** | DAD11 | SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL | 7 | 14,45 | 8.278,50 | 0,00 | 8.278,50 |
| VICTOR AUGUSTO GUIMARAES DE OLIVEIRA | ***870356** | DAD-7 | SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL | 1 | 6,35 | 2.194,70 | 0,00 | 2.194,70 |
| VICTOR BENTO QUINTAO | ***016166** | DAD-6 | SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL | 14 | 54,90 | 28.990,55 | 0,00 | 28.990,55 |
| VITOR FERNANDES HORTA | ***771716** | DAD-7 | SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL | 17 | 40,95 | 20.937,50 | 0,00 | 20.937,50 |
| TOTAL GERAL: | 382 | 1.031,90 | 559.075,20 | 66.401,20 | 625.476,40 |
O TEMPLATE da VIEW que estamos executando é: resultado_orgao_favorecido
A VIEW que estamos executando é:
A TASK(método) que estamos executando é: listarDadosConsultaOrgao
Array
(
[0] => carregaano
[1] => carregafiltro
[2] => formatadadosgraficoresultado
[3] => listardadosconsultaorgao
[4] => listardadosconsultaprograma
[5] => listardadosconsultadestino
[6] => listardadosconsultafavorecido
[7] => consultalivre
[8] => filtrarviagens
[9] => filtrarconsultalivre
[10] => retornaconsultalivrecsv
[11] => listarconsultalivre
[12] => listarconsultalivrepaginado
[13] => listadocumentosfavorecido
[14] => detalhardocumentosviagem
[15] => display
[16] => geracsv
)