Órgão: Fhemig
Período: 01/01/2026 a 31/12/2026
Dados atualizados em: 26/08/2026
| Favorecido | CPF | Cargo | Órgão | Quantidade De Viagens | Quantidade De Diárias | Valor Pago Diárias | Valor Pago Passagens | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADELTON ANDRADE BARBOSA | ***604466** | ANALISTA DE GESTAO E ASSISTENCIA A SAUDE | FHEMIG | 9 | 21,15 | 11.950,50 | 2.490,63 | 14.441,13 |
| ADRIANA CRISTINA DE MELO | ***851186** | PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM | FHEMIG | 8 | 31,80 | 16.616,10 | 0,00 | 16.616,10 |
| ADRIANA VILELLA AVILA DE CASTRO | ***275737** | PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM | FHEMIG | 3 | 5,05 | 2.373,50 | 0,00 | 2.373,50 |
| ALDEN LELISSON MOREIRA DOS ANJOS | ***025876** | TECNICO OPERACIONAL DA SAUDE | FHEMIG | 8 | 17,80 | 7.015,70 | 1.854,72 | 8.870,42 |
| ALESSANDRA BATISTA MARQUITO | ***893636** | ANALISTA DE GESTAO E ASSISTENCIA A SAUDE | FHEMIG | 2 | 2,70 | 1.269,00 | 0,00 | 1.269,00 |
| ALESSANDRA DE OLIVEIRA DINIZ | ***667586** | TECNICO OPERACIONAL DA SAUDE | FHEMIG | 2 | 3,70 | 1.975,55 | 0,00 | 1.975,55 |
| ALESSANDRA RONARA CRUZ GOMES | ***630206** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | FHEMIG | 1 | 2,35 | 1.809,50 | 1.172,79 | 2.982,29 |
| ALESSANDRA VALERIA DA SILVA SANTOS | ***641676** | PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM | FHEMIG | 2 | 4,70 | 2.209,00 | 217,54 | 2.426,54 |
| ALEX NORBERTO VIEIRA | ***180256** | MECANICO DE MANUTENCAO DE HELICOPTERO | FHEMIG | 2 | 3,70 | 1.339,40 | 0,00 | 1.339,40 |
| ALEXANDRA ANGELICA DA SILVA BRAGA | ***066336** | TECNICO OPERACIONAL DA SAUDE | FHEMIG | 1 | 0,35 | 164,50 | 447,00 | 611,50 |
| ALEXANDRA MATOS MARQUES | ***735956** | ANALISTA DE GESTAO E ASSISTENCIA A SAUDE | FHEMIG | 1 | 1,35 | 820,80 | 0,00 | 820,80 |
| ALEXANDRE LUIZ MARTUCHELI | ***705806** | ANALISTA DE GESTAO E ASSISTENCIA A SAUDE | FHEMIG | 1 | 1,35 | 634,50 | 2.101,51 | 2.736,01 |
| ALINE APARECIDA CORREIA RODRIGUES | ***820736** | PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM | FHEMIG | 1 | 1,35 | 488,70 | 0,00 | 488,70 |
| ALINE DIAS | ***787446** | ANALISTA DE GESTAO E ASSISTENCIA A SAUDE | FHEMIG | 1 | 0,35 | 212,80 | 0,00 | 212,80 |
| ALISSON RUBSON ALVES | ***977986** | PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM | FHEMIG | 1 | 0,35 | 212,80 | 0,00 | 212,80 |
| ALMIR ANDRADE COSTA JUNIOR | ***891796** | PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM | FHEMIG | 1 | 1,35 | 488,70 | 0,00 | 488,70 |
| AMANDA CANGUSSU VIANNA | ***681436** | ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | FHEMIG | 3 | 8,05 | 3.492,20 | 0,00 | 3.492,20 |
| ANA CAROLINA DO NASCIMENTO RODRIGUES | ***586356** | ANALISTA DE GESTAO E ASSISTENCIA A SAUDE | FHEMIG | 1 | 0,35 | 212,80 | 0,00 | 212,80 |
| ANA CAROLINA MOREIRA VALLE | ***820076** | PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM | FHEMIG | 1 | 1,35 | 634,50 | 2.629,45 | 3.263,95 |
| ANA CLARA CARDOSO MOREIRA | ***255187** | ANALISTA DE GESTAO E ASSISTENCIA A SAUDE | FHEMIG | 1 | 1,35 | 1.039,50 | 0,00 | 1.039,50 |
| ANA CRISTINA NUNES DA SILVA | ***784846** | ANALISTA DE GESTAO E ASSISTENCIA A SAUDE | FHEMIG | 8 | 30,80 | 16.388,80 | 1.385,18 | 17.773,98 |
| ANA LUIZA BARBOSA DE SOUZA | ***196486** | MEDICO | FHEMIG | 1 | 2,35 | 1.809,50 | 1.192,20 | 3.001,70 |
| ANA LUIZA NUNES SAMPAIO | ***431906** | ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | FHEMIG | 2 | 4,70 | 2.121,25 | 1.598,52 | 3.719,77 |
| ANA PAULA MARTINS VIEIRA FREITAS SOUZA | ***442646** | ANALISTA DE GESTAO E ASSISTENCIA A SAUDE | FHEMIG | 1 | 1,35 | 634,50 | 0,00 | 634,50 |
| ANA RENATA MOURA RABELO | ***087426** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | FHEMIG | 2 | 2,70 | 977,40 | 0,00 | 977,40 |
| ANA RITA DE CASSIA DA SILVA COSTA FARIA | ***817106** | PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM | FHEMIG | 3 | 7,05 | 4.018,50 | 233,05 | 4.251,55 |
| ANDRE LUIZ DE MENEZES | ***929056** | DAI40 | FHEMIG | 6 | 10,10 | 6.044,45 | 886,43 | 6.930,88 |
| ANDREIA CRISTINA GOMES | ***544336** | ANALISTA DE GESTAO E ASSISTENCIA A SAUDE | FHEMIG | 3 | 7,05 | 3.313,50 | 0,00 | 3.313,50 |
| ANDRESSA VIEIRA VILELA | ***555976** | ANALISTA DE GESTAO E ASSISTENCIA A SAUDE | FHEMIG | 1 | 3,35 | 1.574,50 | 2.111,34 | 3.685,84 |
| ANDREZA CONCEICAO LOPES VIEIRA | ***505336** | PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM | FHEMIG | 1 | 3,35 | 1.574,50 | 1.925,63 | 3.500,13 |
| ANGELICA BELARMINO FERNANDES ANDRADE | ***821956** | ANALISTA DE GESTAO E ASSISTENCIA A SAUDE | FHEMIG | 4 | 11,40 | 5.358,00 | 0,00 | 5.358,00 |
| ANGELICA GOMES LIMA SANTANA | ***406016** | PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM | FHEMIG | 1 | 3,35 | 1.574,50 | 0,00 | 1.574,50 |
| ANIELE CRISTINA RIBEIRO | ***838796** | PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM | FHEMIG | 5 | 12,75 | 5.992,50 | 596,20 | 6.588,70 |
| ANNE LUIZE DA SILVA | ***149036** | PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM | FHEMIG | 3 | 3,05 | 1.304,95 | 0,00 | 1.304,95 |
| ANY CAROLINE ALMEIDA OLIVEIRA | ***122436** | ANALISTA DE GESTAO E ASSISTENCIA A SAUDE | FHEMIG | 1 | 1,35 | 1.039,50 | 0,00 | 1.039,50 |
| ARIANE CRISTINE TIBIRICA BERNARDES | ***018516** | TECNICO OPERACIONAL DA SAUDE | FHEMIG | 1 | 2,35 | 1.104,50 | 0,00 | 1.104,50 |
| ARTHUR FELIPE RIBEIRO MENDES | ***877416** | PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM | FHEMIG | 5 | 11,75 | 5.987,80 | 315,70 | 6.303,50 |
| ARTHUR VIEIRA GOMES ALCANTARA | ***067386** | TECNICO OPERACIONAL DA SAUDE | FHEMIG | 1 | 4,35 | 1.574,70 | 1.712,94 | 3.287,64 |
| BARBARA ARIANA GOMES SILVA | ***173116** | TECNICO OPERACIONAL DA SAUDE | FHEMIG | 2 | 3,70 | 2.144,00 | 0,00 | 2.144,00 |
| BEATRIZ DE FATIMA RIBEIRO | ***794906** | ANALISTA DE GESTAO E ASSISTENCIA A SAUDE | FHEMIG | 1 | 4,35 | 2.644,80 | 0,00 | 2.644,80 |
| BERNARDO VELOSO SA BRITO | ***360696** | ANALISTA DE GESTAO E ASSISTENCIA A SAUDE | FHEMIG | 1 | 2,35 | 1.428,80 | 0,00 | 1.428,80 |
| BIANCA RINCON GUERRA | ***555267** | ANALISTA DE GESTAO E ASSISTENCIA A SAUDE | FHEMIG | 1 | 5,35 | 4.119,50 | 4.771,04 | 8.890,54 |
| BRENDA TORQUATO RIBEIRO | ***394796** | PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM | FHEMIG | 2 | 4,70 | 2.914,00 | 0,00 | 2.914,00 |
| BRUNA AMBROLINO DE FARIA GALINDO | ***886926** | PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM | FHEMIG | 2 | 2,70 | 1.674,00 | 0,00 | 1.674,00 |
| BRUNA GABRIELA RODRIGUES DE LIMA | ***482176** | TECNICO OPERACIONAL DA SAUDE | FHEMIG | 3 | 7,05 | 3.313,50 | 0,00 | 3.313,50 |
| BRUNA PEIXOTO JULIO | ***472256** | TECNICO OPERACIONAL DA SAUDE | FHEMIG | 2 | 3,70 | 1.739,00 | 0,00 | 1.739,00 |
| BRUNO DE MORAIS E SILVA | ***936196** | TECNICO OPERACIONAL DA SAUDE | FHEMIG | 2 | 5,70 | 4.389,00 | 0,00 | 4.389,00 |
| BRUNO DE SOUSA FONSECA | ***533546** | COMANDANTE DE AVIAO | FHEMIG | 4 | 2,40 | 1.459,20 | 0,00 | 1.459,20 |
| BRUNO PENIZOLLO COSTA | ***824236** | TECNICO OPERACIONAL DA SAUDE | FHEMIG | 1 | 2,35 | 1.104,50 | 0,00 | 1.104,50 |
| BRUNO ROCHA CAMPOS | ***600056** | TECNICO OPERACIONAL DA SAUDE | FHEMIG | 4 | 7,40 | 3.191,80 | 0,00 | 3.191,80 |
| CARLOS EDUARDO AMARAL PEREIRA DA SILVA | ***977736** | MEDICO | FHEMIG | 3 | 4,05 | 1.903,50 | 0,00 | 1.903,50 |
| CARLOS EUSTAQUIO DOS SANTOS NEVES | ***116256** | SUPERVISOR GERAL DE MANUTENCAO DE AERONAVE | FHEMIG | 1 | 3,35 | 2.036,80 | 0,00 | 2.036,80 |
| CAROLINA DE CASTRO LIMA | ***062286** | PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM | FHEMIG | 1 | 2,35 | 1.428,80 | 1.749,34 | 3.178,14 |
| CAROLINA DUARTE PEDROSA | ***036986** | PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM | FHEMIG | 1 | 1,35 | 348,30 | 0,00 | 348,30 |
| CAROLINA GABARRA MARQUES GONCALVES | ***804556** | ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | FHEMIG | 1 | 3,35 | 1.574,50 | 1.049,30 | 2.623,80 |
| CAROLINA SANTOS LAGES | ***343766** | ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | FHEMIG | 6 | 10,10 | 5.587,60 | 3.660,14 | 9.247,74 |
| CHARLES GOLBERTO CASSIANO | ***703696** | TECNICO OPERACIONAL DA SAUDE | FHEMIG | 6 | 9,10 | 3.556,05 | 0,00 | 3.556,05 |
| CINTHIA NEVES FONSECA | ***389826** | PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM | FHEMIG | 1 | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
| CINTHIA PAOLLA RODRIGUES MENDES | ***073406** | PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM | FHEMIG | 1 | 0,35 | 212,80 | 0,00 | 212,80 |
| CINTIA VIEIRA DO NASCIMENTO | ***396786** | PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM | FHEMIG | 1 | 2,35 | 850,70 | 0,00 | 850,70 |
| CLARISSE ANGELIM SOARES CARDOSO | ***343513** | MEDICO | FHEMIG | 1 | 3,35 | 1.574,50 | 0,00 | 1.574,50 |
| CLARISSE SILVA FREITAS SOUZA | ***123716** | MEDICO | FHEMIG | 2 | 7,70 | 3.943,30 | 2.269,00 | 6.212,30 |
| CLAUDETE BERNARDO BASAGLIA | ***454018** | ANALISTA DE GESTAO E ASSISTENCIA A SAUDE | FHEMIG | 2 | 4,70 | 3.619,00 | 240,00 | 3.859,00 |
| CLAUDIA APARECIDA MOREIRA | ***687646** | PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM | FHEMIG | 3 | 7,05 | 3.313,50 | 187,31 | 3.500,81 |
| CLAUDIA CLARICINA TEIXEIRA LOPES | ***025796** | PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM | FHEMIG | 1 | 3,35 | 2.036,80 | 1.661,56 | 3.698,36 |
| CLAUDIA FERNANDA DE ANDRADE | ***571366** | TECNICO OPERACIONAL DA SAUDE | FHEMIG | 1 | 2,35 | 1.809,50 | 1.215,76 | 3.025,26 |
| CLAUDIA MARIA MIRANDA DE FIGUEIREDO | ***256446** | ANALISTA DE GESTAO E ASSISTENCIA A SAUDE | FHEMIG | 7 | 20,45 | 11.321,50 | 2.390,39 | 13.711,89 |
| CLAUDINEI EMIDIO CAMPOS | ***885016** | TECNICO OPERACIONAL DA SAUDE | FHEMIG | 8 | 14,80 | 8.366,00 | 0,00 | 8.366,00 |
| CRISTIANA APARECIDA CHAVES DE MELO | ***211826** | PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM | FHEMIG | 1 | 1,35 | 1.039,50 | 0,00 | 1.039,50 |
| CRISTIANE MIRANDA AMARAL GUIMARAES | ***902366** | TECNICO OPERACIONAL DA SAUDE | FHEMIG | 1 | 3,35 | 1.574,50 | 0,00 | 1.574,50 |
| CRISTIANNE DE MEDEIROS NOGUEIRA | ***659737** | MEDICO | FHEMIG | 1 | 1,35 | 634,50 | 0,00 | 634,50 |
| CRISTIANO LOPES DE OLIVEIRA | ***435926** | TECNICO OPERACIONAL DA SAUDE | FHEMIG | 2 | 2,70 | 1.674,00 | 3.985,78 | 5.659,78 |
| CRISTIANO RIBEIRO CARDOSO | ***672586** | TECNICO OPERACIONAL DA SAUDE | FHEMIG | 6 | 16,10 | 8.572,00 | 868,14 | 9.440,14 |
| CYNTIA GARCIA SANTIAGO MORAIS | ***253156** | PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM | FHEMIG | 1 | 2,35 | 1.809,50 | 0,00 | 1.809,50 |
| DANIEL CAMPOS DE SOUZA MARY | ***811586** | ANALISTA DE GESTAO E ASSISTENCIA A SAUDE | FHEMIG | 1 | 2,35 | 1.104,50 | 195,31 | 1.299,81 |
| DANIEL LUCAS LIMA SILVA | ***737266** | TECNICO OPERACIONAL DA SAUDE | FHEMIG | 1 | 2,35 | 1.428,80 | 0,00 | 1.428,80 |
| DANIELA CRISTINY DE PAIVA GOMES | ***074626** | ANALISTA DE GESTAO E ASSISTENCIA A SAUDE | FHEMIG | 4 | 12,40 | 7.433,00 | 4.857,77 | 12.290,77 |
| DANIELA NETO FERREIRA | ***310386** | PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM | FHEMIG | 2 | 3,70 | 1.975,55 | 0,00 | 1.975,55 |
| DANIELE LUIZA DE MELO CAMPOS | ***022836** | PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM | FHEMIG | 1 | 3,35 | 1.574,50 | 1.922,52 | 3.497,02 |
| DAYANE ROSA DE LIMA CAETANO | ***576116** | TECNICO OPERACIONAL DA SAUDE | FHEMIG | 2 | 6,70 | 3.393,55 | 0,00 | 3.393,55 |
| DEBORA TALITA DANTZGER TORRESILHA VASCONCELOS | ***909686** | PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM | FHEMIG | 4 | 13,40 | 7.569,10 | 747,99 | 8.317,09 |
| DENIS HENRIQUE BERTO | ***441296** | DAI-17 | FHEMIG | 1 | 2,35 | 1.104,50 | 0,00 | 1.104,50 |
| DESIREE MAINART BRAGA | ***749536** | PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM | FHEMIG | 2 | 2,70 | 977,40 | 0,00 | 977,40 |
| DIEGO SAVIO SILVA DA COSTA | ***530776** | ANALISTA DE GESTAO E ASSISTENCIA A SAUDE | FHEMIG | 8 | 37,80 | 19.440,00 | 79,42 | 19.519,42 |
| DILCINEY BARBOSA FRANCA | ***585596** | TECNICO OPERACIONAL DA SAUDE | FHEMIG | 1 | 1,35 | 488,70 | 0,00 | 488,70 |
| DIRCILENE ALVES DE ANDRADE CARDOZO | ***628606** | PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM | FHEMIG | 4 | 5,40 | 3.696,30 | 0,00 | 3.696,30 |
| DORALICE AUXILIADORA DE SOUZA | ***322896** | PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM | FHEMIG | 1 | 1,35 | 634,50 | 0,00 | 634,50 |
| EDERSON OLIVEIRA DE SOUSA | ***633036** | TECNICO DA EDUCACAO | FHEMIG | 1 | 3,35 | 1.574,50 | 1.922,52 | 3.497,02 |
| EDNILSON CARDOSO DOS SANTOS | ***118678** | - | FHEMIG | 1 | 0,00 | 0,00 | 1.067,46 | 1.067,46 |
| EDSON HENRIQUE DAMASCENO CRUZ | ***479746** | TECNICO OPERACIONAL DA SAUDE | FHEMIG | 1 | 4,35 | 2.644,80 | 0,00 | 2.644,80 |
| EDUARDO ALVES DO PRADO | ***366416** | ANALISTA DE GESTAO E ASSISTENCIA A SAUDE | FHEMIG | 1 | 1,35 | 634,50 | 0,00 | 634,50 |
| EDUARDO FERREIRA BATISTA | ***038516** | PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM | FHEMIG | 6 | 4,10 | 1.950,40 | 0,00 | 1.950,40 |
| EDVAN MARQUES DOS SANTOS | ***179596** | TECNICO OPERACIONAL DA SAUDE | FHEMIG | 1 | 3,35 | 1.356,75 | 0,00 | 1.356,75 |
| EDVANE LUIZA DOS SANTOS | ***464326** | PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM | FHEMIG | 2 | 5,70 | 3.003,30 | 2.101,42 | 5.104,72 |
| ELAINE CRISTINA DA SILVA RODRIGUES | ***483146** | PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM | FHEMIG | 1 | 2,35 | 1.428,80 | 0,00 | 1.428,80 |
| ELDO BARBOZA DE OLIVEIRA | ***707826** | TECNICO OPERACIONAL DA SAUDE | FHEMIG | 7 | 22,45 | 5.792,10 | 0,00 | 5.792,10 |
| ELIAKIM MACEDO WERNER | ***601606** | ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | FHEMIG | 1 | 4,35 | 2.644,80 | 0,00 | 2.644,80 |
| ELIANA DE OLIVEIRA BORGES DA SILVA | ***130366** | PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM | FHEMIG | 3 | 7,05 | 3.313,50 | 0,00 | 3.313,50 |
| ELIANA DE OLIVEIRA FURTADO | ***435736** | AUXILIAR DE APOIO A GESTAO E ATENCAO A SAUDE | FHEMIG | 1 | 3,35 | 1.212,70 | 0,00 | 1.212,70 |
| ELIANE MARIA DA FONSECA TORREZIO | ***004816** | TECNICO OPERACIONAL DA SAUDE | FHEMIG | 2 | 2,70 | 1.269,00 | 0,00 | 1.269,00 |
| ELIDIO TEIXEIRA DE ASSIS | ***684116** | DAI30 | FHEMIG | 6 | 11,10 | 4.988,05 | 0,00 | 4.988,05 |
| ELISA PRISCILA SOUSA DE ASSIS | ***054776** | ANALISTA DE GESTAO E ASSISTENCIA A SAUDE | FHEMIG | 4 | 11,40 | 7.068,00 | 852,52 | 7.920,52 |
| ELTON JOSE DE CARVALHO | ***689986** | ANALISTA DE GESTAO E ASSISTENCIA A SAUDE | FHEMIG | 1 | 2,35 | 1.104,50 | 0,00 | 1.104,50 |
| ELZA SILVA RODRIGUES | ***006596** | TECNICO OPERACIONAL DA SAUDE | FHEMIG | 2 | 6,70 | 3.393,55 | 0,00 | 3.393,55 |
| EMERSON RODRIGO CHAGAS | ***500066** | TECNICO OPERACIONAL DA SAUDE | FHEMIG | 6 | 22,10 | 8.503,20 | 0,00 | 8.503,20 |
| EMERSON VIEIRA DOS SANTOS | ***516406** | TECNICO OPERACIONAL DA SAUDE | FHEMIG | 1 | 3,35 | 1.574,50 | 2.471,72 | 4.046,22 |
| ERCILIA CARVALHO CONDE | ***587706** | PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM | FHEMIG | 1 | 1,35 | 1.039,50 | 0,00 | 1.039,50 |
| ERIKA PEREIRA INACIO | ***467546** | ANALISTA DE GESTAO E ASSISTENCIA A SAUDE | FHEMIG | 1 | 3,35 | 1.574,50 | 2.245,18 | 3.819,68 |
| EVILASIO PERES DA SILVA | ***168046** | TECNICO OPERACIONAL DA SAUDE | FHEMIG | 2 | 2,70 | 1.269,00 | 0,00 | 1.269,00 |
| FABIANA APARECIDA DE ARAUJO | ***066836** | PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM | FHEMIG | 1 | 1,35 | 820,80 | 0,00 | 820,80 |
| FABIANA DO CARMO VIEIRA | ***439256** | PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM | FHEMIG | 1 | 3,35 | 1.574,50 | 1.947,55 | 3.522,05 |
| FABIOLA MIRANDA BASTOS | ***193266** | TECNICO OPERACIONAL DA SAUDE | FHEMIG | 3 | 7,05 | 3.313,50 | 240,00 | 3.553,50 |
| FABRICIO DA SILVA COSTA | ***248747** | TECNICO OPERACIONAL DA SAUDE | FHEMIG | 2 | 5,70 | 3.084,00 | 0,00 | 3.084,00 |
| FABRICIO GIAROLA OLIVEIRA | ***697476** | ANALISTA DE GESTAO E ASSISTENCIA A SAUDE | FHEMIG | 1 | 1,35 | 634,50 | 2.101,42 | 2.735,92 |
| FACKSON HENRIQUE EUGENIO ROCHA | ***846536** | ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | FHEMIG | 2 | 6,70 | 2.787,20 | 1.631,93 | 4.419,13 |
| FELIPE LOPES AMARAL | ***181026** | COMANDANTE DE AVIAO | FHEMIG | 2 | 0,70 | 354,55 | 0,00 | 354,55 |
| FERNANDA APARECIDA DUARTE DE SA | ***507376** | ANALISTA DE GESTAO E ASSISTENCIA A SAUDE | FHEMIG | 1 | 0,35 | 212,80 | 0,00 | 212,80 |
| FERNANDA DANIELLE DIAS ABREU | ***016716** | ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | FHEMIG | 3 | 6,05 | 1.909,30 | 0,00 | 1.909,30 |
| FERNANDA DOS SANTOS PEREIRA BATISTA | ***364326** | PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM | FHEMIG | 8 | 30,80 | 15.184,00 | 0,00 | 15.184,00 |
| FERNANDA DOUMITH MADUREIRA | ***043656** | PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM | FHEMIG | 3 | 8,05 | 4.788,50 | 914,82 | 5.703,32 |
| FERNANDA FIGUEIREDO E FIGUEIREDO | ***643676** | PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM | FHEMIG | 2 | 2,70 | 977,40 | 0,00 | 977,40 |
| FERNANDA KELLY ALVARENGA CARVALHO | ***337346** | TECNICO OPERACIONAL DA SAUDE | FHEMIG | 1 | 2,35 | 1.428,80 | 0,00 | 1.428,80 |
| FERNANDA LOPES FERREIRA | ***184656** | TECNICO OPERACIONAL DA SAUDE | FHEMIG | 1 | 2,35 | 850,70 | 0,00 | 850,70 |
| FERNANDA MOREIRA PINTO | ***152426** | ANALISTA DE GESTAO E ASSISTENCIA A SAUDE | FHEMIG | 2 | 3,70 | 1.925,30 | 0,00 | 1.925,30 |
| FERNANDO DE MELO | ***081826** | TECNICO OPERACIONAL DA SAUDE | FHEMIG | 1 | 2,35 | 1.104,50 | 0,00 | 1.104,50 |
| FERNANDO HENRIQUE DE LIMA RAMOS | ***136256** | ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | FHEMIG | 4 | 9,40 | 3.483,80 | 1.598,52 | 5.082,32 |
| FILIPE BERNARDO DA SILVA | ***916397** | ANALISTA DE GESTAO E ASSISTENCIA A SAUDE | FHEMIG | 1 | 1,35 | 1.039,50 | 0,00 | 1.039,50 |
| FLAVIA COSTA DE MORAES | ***532736** | ANALISTA DE GESTAO E ASSISTENCIA A SAUDE | FHEMIG | 2 | 0,70 | 539,00 | 0,00 | 539,00 |
| FLAVIA NAVES VILELA OLIVEIRA | ***491036** | DAI-28 | FHEMIG | 1 | 3,35 | 2.036,80 | 255,94 | 2.292,74 |
| FLAVIO JOSE BIANCHETTI | ***475106** | TECNICO OPERACIONAL DA SAUDE | FHEMIG | 1 | 2,35 | 1.104,50 | 195,31 | 1.299,81 |
| FLAVIO PINHEIRO ABDALA | ***613826** | PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM | FHEMIG | 1 | 3,35 | 1.574,50 | 1.922,52 | 3.497,02 |
| FRANCISCO EDUARDO DE CARVALHO LIMA | ***733156** | MEDICO | FHEMIG | 1 | 1,35 | 634,50 | 2.629,45 | 3.263,95 |
| GABRIEL HADDAD DINIZ RIBEIRO | ***725696** | MEDICO | FHEMIG | 1 | 3,35 | 1.574,50 | 0,00 | 1.574,50 |
| GABRIEL ISRRAEL MARTINS | ***817586** | ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | FHEMIG | 7 | 34,45 | 18.227,30 | 0,00 | 18.227,30 |
| GABRIEL VITOR DA SILVA | ***342206** | ANALISTA DE GESTAO E ASSISTENCIA A SAUDE | FHEMIG | 2 | 3,70 | 1.199,00 | 0,00 | 1.199,00 |
| GABRIELA PEREIRA LIMA | ***981266** | TECNICO OPERACIONAL DA SAUDE | FHEMIG | 2 | 5,70 | 2.887,50 | 0,00 | 2.887,50 |
| GABRIELLA RODRIGUES DA SILVA CAMARGO | ***366286** | PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM | FHEMIG | 1 | 3,35 | 1.574,50 | 2.344,01 | 3.918,51 |
| GABRIELLE DA SILVA AYRES LADENTHIN | ***458177** | ANALISTA DE GESTAO E ASSISTENCIA A SAUDE | FHEMIG | 1 | 1,70 | 799,00 | 413,96 | 1.212,96 |
| GIOVANNI EDUARDO PEREIRA | ***224716** | ANALISTA DE GESTAO E ASSISTENCIA A SAUDE | FHEMIG | 11 | 28,85 | 13.034,40 | 0,00 | 13.034,40 |
| GISELE SCHETINI DE CASTRO | ***405476** | MEDICO | FHEMIG | 1 | 1,35 | 634,50 | 0,00 | 634,50 |
| GISELLE ALBERTA DO CARMO | ***217976** | PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM | FHEMIG | 1 | 3,35 | 1.574,50 | 1.922,52 | 3.497,02 |
| GLAUCIA GONCALVES FERREIRA RODRIGUES | ***864446** | PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM | FHEMIG | 1 | 3,35 | 1.574,50 | 1.922,52 | 3.497,02 |
| GLAUCIA MARIA DE ARAUJO CARVALHO OLIVEIRA | ***272996** | PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM | FHEMIG | 1 | 3,35 | 2.036,80 | 1.712,34 | 3.749,14 |
| GRACIELLE SOUZA CHAVES MENEZES | ***596876** | TECNICO OPERACIONAL DA SAUDE | FHEMIG | 4 | 7,40 | 3.478,00 | 0,00 | 3.478,00 |
| GUILHERME AUGUSTO LIMA VIEIRA | ***139446** | TECNICO OPERACIONAL DA SAUDE | FHEMIG | 1 | 3,35 | 1.212,70 | 0,00 | 1.212,70 |
| GUILHERME CAETANO MAIA | ***588066** | ANALISTA DE GESTAO E ASSISTENCIA A SAUDE | FHEMIG | 3 | 7,05 | 2.773,50 | 1.922,52 | 4.696,02 |
| GUILHERME CURCIO CASSINI | ***057226** | TECNICO OPERACIONAL DA SAUDE | FHEMIG | 1 | 2,35 | 1.104,50 | 0,00 | 1.104,50 |
| GUILHERME OLIVEIRA MOREIRA | ***850606** | TECNICO OPERACIONAL DA SAUDE | FHEMIG | 1 | 2,35 | 1.104,50 | 195,31 | 1.299,81 |
| GUILHERME PEREIRA GONCALVES | ***185356** | ANALISTA DE GESTAO E ASSISTENCIA A SAUDE | FHEMIG | 1 | 2,35 | 850,70 | 0,00 | 850,70 |
| GUSTAVO HENRIQUE LACERDA E LACERDA | ***572326** | TECNICO OPERACIONAL DA SAUDE | FHEMIG | 4 | 10,40 | 5.893,00 | 0,00 | 5.893,00 |
| GUSTAVO MAGNO DE OLIVEIRA SILVA | ***496346** | TECNICO OPERACIONAL DA SAUDE | FHEMIG | 1 | 2,35 | 1.104,50 | 0,00 | 1.104,50 |
| GUSTAVO MOURA DA SILVA | ***987931** | TECNICO OPERACIONAL DA SAUDE | FHEMIG | 1 | 3,35 | 1.574,50 | 1.922,52 | 3.497,02 |
