Órgão: Secretaria De Justica E Seguranca Publica
Período: 01/01/2026 a 31/12/2026
Dados atualizados em: 03/07/2026
| Favorecido | CPF | Cargo | Órgão | Quantidade De Viagens | Quantidade De Diárias | Valor Pago Diárias | Valor Pago Passagens | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABDALA GONCALVES DE SOUZA | ***138006** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 1,35 | 634,50 | 0,00 | 634,50 |
| ABIMAEL CAVALCANTE DURAES FILHO | ***806436** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 13 | 12,20 | 3.994,00 | 0,00 | 3.994,00 |
| ABIMAEL MESSIAS GONCALVES SILVA | ***067487** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
| ACACIO FELIX DA SILVA | ***319626** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 8 | 5,80 | 2.464,20 | 0,00 | 2.464,20 |
| ACACIO JOSE DOS SANTOS | ***014756** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
| ADAILTON MAFRA JUNQUEIRA | ***370376** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 1,35 | 488,70 | 0,00 | 488,70 |
| ADAILTON PEREIRA DA SILVA | ***274206** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 6 | 5,10 | 2.101,40 | 0,00 | 2.101,40 |
| ADAILTON VICENTE DE ALMEIDA | ***847146** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 2 | 2,70 | 908,60 | 0,00 | 908,60 |
| ADAIR EMIDIO LOPES | ***551466** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 11 | 9,85 | 3.672,45 | 0,00 | 3.672,45 |
| ADALBERTO ALVES DE MATTOS | ***643156** | CONTRATO AGENTE DE SEGURANCA SOCIOEDUCATIVO | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 2 | 0,70 | 434,00 | 0,00 | 434,00 |
| ADAO CARLEI LOPES DA SILVA | ***440166** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 2 | 0,70 | 303,10 | 0,00 | 303,10 |
| ADAO DEBRETH DE OLIVEIRA | ***617706** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 2 | 2,70 | 1.674,00 | 0,00 | 1.674,00 |
| ADAO LAURENTINO DOS SANTOS | ***722766** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 2 | 4,70 | 2.279,50 | 0,00 | 2.279,50 |
| ADAO LOPES DA SILVA | ***219881** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
| ADELAINE APARECIDA FERREIRA BRAGA | ***963346** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
| ADELANDRO FERREIRA DE QUEIROZ | ***767176** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 2 | 6,70 | 2.226,80 | 0,00 | 2.226,80 |
| ADEMIR ALVES RODRIGUES | ***380846** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 3 | 4,05 | 1.044,90 | 0,00 | 1.044,90 |
| ADEMIR BATISTA DA COSTA | ***188996** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 2 | 2,70 | 696,60 | 0,00 | 696,60 |
| ADEMIR SIRQUEIRA DOS SANTOS | ***528896** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
| ADENILSON COSTA CARVALHO | ***348416** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 3 | 10,05 | 3.638,10 | 0,00 | 3.638,10 |
| ADENILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | ***169436** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 5 | 1,75 | 674,10 | 0,00 | 674,10 |
| ADERBAL JUNIO LOPES COSTA | ***514066** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 2,35 | 1.809,50 | 0,00 | 1.809,50 |
| ADEVILSON FARIA BARBOSA | ***980436** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 5 | 5,10 | 2.037,90 | 0,00 | 2.037,90 |
| ADICILENE FERREIRA DE SOUZA | ***966326** | CONTRATO ANALISTA EXECUTIVO DE DEFESA SOCIAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 2,35 | 1.809,50 | 0,00 | 1.809,50 |
| ADILSON BATISTA DE AMORIM | ***968316** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 10 | 9,85 | 3.405,75 | 0,00 | 3.405,75 |
| ADILSON DA COSTA VIANA | ***345187** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 1,35 | 348,30 | 0,00 | 348,30 |
| ADILSON DE OLIVEIRA | ***285176** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 3 | 1,05 | 381,50 | 0,00 | 381,50 |
| ADILSON DOS REIS COSTA | ***176676** | CONTRATO AGENTE DE SEGURANCA SOCIOEDUCATIVO | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
| ADILSON LUIZ DE MELO | ***068106** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 8 | 7,80 | 2.750,80 | 0,00 | 2.750,80 |
| ADILSON MARIANO DE FREITAS | ***465419** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 2 | 1,70 | 761,20 | 0,00 | 761,20 |
| ADILSON SOARES FERREIRA | ***645416** | CONTRATO AGENTE DE SEGURANCA SOCIOEDUCATIVO | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 5 | 1,75 | 709,10 | 0,00 | 709,10 |
| ADILTON EDSON RAMOS OLIVEIRA | ***085956** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 2 | 1,70 | 724,80 | 0,00 | 724,80 |
| ADRIANA APARECIDA MARTINS DA SILVA | ***816066** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 1,35 | 634,50 | 0,00 | 634,50 |
| ADRIANA APARECIDA ROSA | ***207696** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 2 | 0,70 | 253,40 | 0,00 | 253,40 |
| ADRIANA COELHO FERNANDES | ***470506** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 7 | 5,45 | 1.779,60 | 0,00 | 1.779,60 |
| ADRIANA MARZOLA DOS SANTOS | ***995086** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 14 | 9,90 | 3.225,00 | 0,00 | 3.225,00 |
| ADRIANA RANGEL TORRES | ***424607** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 3 | 3,05 | 1.654,90 | 0,00 | 1.654,90 |
| ADRIANA RODRIGUES BARBOSA | ***459356** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 3,35 | 1.212,70 | 0,00 | 1.212,70 |
| ADRIANE ROGALI DOS SANTOS | ***369276** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 3,35 | 1.212,70 | 0,00 | 1.212,70 |
| ADRIANO ALMEIDA DO CARMO | ***769406** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
| ADRIANO BARROS FERNANDES | ***931936** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 2,35 | 1.809,50 | 0,00 | 1.809,50 |
| ADRIANO BENICIO DA SILVA | ***036116** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 3 | 11,05 | 4.966,20 | 0,00 | 4.966,20 |
| ADRIANO DA CONCEICAO TEIXEIRA | ***654497** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 0,35 | 141,75 | 0,00 | 141,75 |
| ADRIANO DA COSTA MONTEIRO | ***343226** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 2,35 | 850,70 | 0,00 | 850,70 |
| ADRIANO DE OLIVEIRA MATEUS | ***377926** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 3 | 4,05 | 1.471,50 | 0,00 | 1.471,50 |
| ADRIANO DE SOUZA SILVA | ***911836** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 9 | 11,15 | 3.647,35 | 0,00 | 3.647,35 |
| ADRIANO FARIA FERREIRA | ***862666** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 7 | 8,45 | 4.645,50 | 0,00 | 4.645,50 |
| ADRIANO GOMES CHACARA FILHO | ***565616** | CONTRATO AGENTE DE SEGURANCA SOCIOEDUCATIVO | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 3 | 1,05 | 380,10 | 0,00 | 380,10 |
| ADRIANO LOPES DE ANDRADE | ***911456** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 2 | 12,70 | 6.159,50 | 0,00 | 6.159,50 |
| ADRIANO MARCOS DA COSTA | ***389011** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 9 | 10,15 | 4.367,20 | 0,00 | 4.367,20 |
| ADRIANO MOURAO TERRA | ***514926** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 14 | 11,90 | 3.712,60 | 0,00 | 3.712,60 |
| ADRIANO NAZIOZENO CHELES | ***436465** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
| ADRIANO NOGUEIRA GONCALVES MELO | ***580646** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
| ADRIANO RIBEIRO LEMES | ***675916** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 6 | 6,10 | 2.573,10 | 0,00 | 2.573,10 |
| ADRIANO RODRIGUES DE SOUZA | ***911626** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 2,35 | 1.809,50 | 0,00 | 1.809,50 |
| ADRIANO SANTANA CAMARGOS | ***170066** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 2,35 | 606,30 | 0,00 | 606,30 |
| ADRIEL ALEXSANDER MONTEIRO DE CASTRO | ***687707** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 2,35 | 1.809,50 | 0,00 | 1.809,50 |
| ADRIEL BENAIAS SOUZA REIS | ***624066** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 1,35 | 488,70 | 0,00 | 488,70 |
| AELSON DE JESUS | ***516076** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 1,35 | 488,70 | 0,00 | 488,70 |
| AGLEIDSON DE BRITO | ***147186** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 2 | 1,70 | 776,25 | 0,00 | 776,25 |
| AGNALDO APARECIDO MARTINS | ***726086** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 1,35 | 348,30 | 0,00 | 348,30 |
| AGNALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | ***115287** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 8 | 4,80 | 1.420,40 | 0,00 | 1.420,40 |
| AGNALDO GOMES DA SILVA | ***038445** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 11 | 9,85 | 3.749,30 | 0,00 | 3.749,30 |
| AGNALDO HENRIQUES DE OLIVEIRA | ***168216** | CONTRATO AGENTE DE SEGURANCA SOCIOEDUCATIVO | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 0,35 | 164,50 | 0,00 | 164,50 |
| AGUIMAR FERREIRA DE SOUZA | ***119826** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 8 | 16,80 | 8.817,20 | 0,00 | 8.817,20 |
| AILTON APARECIDO MEIRA FERNANDES | ***974866** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
| AILTON GONCALVES SOUZA | ***813246** | CONTRATO AGENTE DE SEGURANCA SOCIOEDUCATIVO | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 1,35 | 488,70 | 0,00 | 488,70 |
| AILTON JOSE DE AVILA PAIVA | ***290616** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 1,35 | 546,75 | 0,00 | 546,75 |
| AILTON MARCELO DE PAULA MARIANO | ***921496** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 0,35 | 212,80 | 0,00 | 212,80 |
| AIRTON FERREIRA SILVA | ***808016** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 3 | 1,05 | 307,30 | 0,00 | 307,30 |
| AISLAN MARQUES FERREIRA | ***193635** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
| ALAN AUGUSTO SOUSA VIANA | ***528776** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 2,35 | 1.428,80 | 0,00 | 1.428,80 |
| ALAN BATISTA DOHLER | ***920806** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 2 | 0,70 | 253,40 | 0,00 | 253,40 |
| ALAN DIAS AVELINO | ***231276** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 7 | 9,45 | 3.140,10 | 0,00 | 3.140,10 |
| ALAN MARQUES DE CAMARGOS SOARES | ***471286** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 2 | 14,70 | 6.909,00 | 0,00 | 6.909,00 |
| ALAN MORAIS VIEIRA | ***307816** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 23 | 20,05 | 8.128,90 | 0,00 | 8.128,90 |
| ALAN NEVES LADEIRA REZENDE | ***987236** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 6,35 | 2.984,50 | 0,00 | 2.984,50 |
| ALAN REZENDE DE OLIVEIRA | ***820996** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 10 | 12,50 | 4.868,10 | 0,00 | 4.868,10 |
| ALAN SERGIO DE SOUSA SANTOS | ***008005** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 2,35 | 850,70 | 0,00 | 850,70 |
| ALANA ALVES RODRIGUES | ***368186** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 0,70 | 180,60 | 0,00 | 180,60 |
| ALANDELON CRISTIAN DA SILVA | ***778246** | CONTRATO AGENTE DE SEGURANCA SOCIOEDUCATIVO | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 2 | 1,70 | 615,40 | 0,00 | 615,40 |
| ALBERTO LUIZ MACEDO | ***419116** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 2,35 | 850,70 | 0,00 | 850,70 |
| ALBERTO NATALINO VICENTINI | ***085426** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 12 | 9,20 | 3.819,45 | 0,00 | 3.819,45 |
| ALCEBIADES BISPO GUIMARAES JUNIOR | ***831056** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 2 | 1,70 | 615,40 | 0,00 | 615,40 |
| ALCY PEREIRA DA SILVA | ***215886** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 3 | 3,05 | 786,90 | 0,00 | 786,90 |
| ALDEGUNDES OSORIO DA SILVA NETO | ***840386** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 14 | 17,90 | 6.656,60 | 0,00 | 6.656,60 |
| ALDEMIR DOS SANTOS BATISTA | ***296841** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 2 | 3,70 | 1.095,00 | 0,00 | 1.095,00 |
| ALDEMIR LOPES DE ALMEIDA | ***232376** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 3 | 2,05 | 922,70 | 0,00 | 922,70 |
| ALDERICO NICEZIO COSTA | ***372486** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 0,35 | 164,50 | 0,00 | 164,50 |
| ALDO BENJAMIM OLIVEIRA ABREU | ***150436** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 2 | 0,70 | 253,40 | 0,00 | 253,40 |
| ALDO RODRIGUES BARBOSA | ***820446** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 2 | 1,70 | 615,40 | 0,00 | 615,40 |
| ALEANA DORVALINA DA SILVA | ***005006** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 1,35 | 634,50 | 0,00 | 634,50 |
| ALESSANDRA DE RABELO E MATTOS | ***541376** | CONTRATO ANALISTA EXECUTIVO DE DEFESA SOCIAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 1,35 | 820,80 | 0,00 | 820,80 |
| ALESSANDRO CASTRO SILVA | ***857916** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
| ALESSANDRO DE ASSIS MANOEL | ***780526** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 5 | 1,75 | 487,90 | 0,00 | 487,90 |
| ALESSANDRO DE PAULA SIQUEIRA | ***725686** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 2 | 1,70 | 761,20 | 0,00 | 761,20 |
| ALESSANDRO DE SOUZA VIANA | ***420756** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 12 | 9,20 | 2.654,40 | 0,00 | 2.654,40 |
| ALESSANDRO JOSE MESSIAS | ***724236** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 12 | 11,20 | 3.719,60 | 0,00 | 3.719,60 |
| ALESSANDRO PIMENTA DE MELLO HORTA | ***159986** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 9 | 10,15 | 3.396,30 | 0,00 | 3.396,30 |
| ALESSANDRO SOARES DE JESUS | ***316925** | CONTRATO AGENTE DE SEGURANCA SOCIOEDUCATIVO | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 5 | 4,75 | 1.865,30 | 0,00 | 1.865,30 |
| ALEX ALVES DA SILVA | ***790366** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 2 | 7,70 | 2.787,40 | 0,00 | 2.787,40 |
| ALEX CORDEIRO DE ALMEIDA | ***108116** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 2 | 9,70 | 4.089,50 | 0,00 | 4.089,50 |
| ALEX DE OLIVEIRA SILVA RAMOS | ***894877** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 3 | 4,05 | 1.579,50 | 0,00 | 1.579,50 |
| ALEX DE PAULO | ***257786** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 0,35 | 164,50 | 0,00 | 164,50 |
| ALEX DE SOUZA SILVA DOS SANTOS | ***504856** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 2,35 | 850,70 | 0,00 | 850,70 |
| ALEX DUARTE GENARE | ***337756** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
| ALEX DUARTE MIGUEL | ***304616** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 5 | 11,75 | 5.269,30 | 0,00 | 5.269,30 |
| ALEX GABRIEL FERREIRA SANTOS | ***628351** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
| ALEX HELENO DA SILVA | ***462316** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
| ALEX MANASSES RODRIGUES | ***164756** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 6 | 4,10 | 1.453,20 | 0,00 | 1.453,20 |
| ALEX PATRICIO PEREIRA | ***853134** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 2 | 2,70 | 1.528,20 | 0,00 | 1.528,20 |
| ALEX ROBSON BENTO GROSSI | ***592586** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
| ALEX RODRIGO DE OLIVEIRA CAMPOS | ***934276** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
| ALEX RODRIGUES | ***203686** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 8 | 6,80 | 2.542,60 | 0,00 | 2.542,60 |
| ALEX ROSA DA SILVA SANTOS | ***500851** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 3 | 1,05 | 270,90 | 0,00 | 270,90 |
| ALEX SANDRO CHAVES | ***005356** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 2 | 0,70 | 217,00 | 0,00 | 217,00 |
| ALEX SANDRO DA SILVA | ***882146** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 11 | 12,85 | 5.213,40 | 0,00 | 5.213,40 |
| ALEX TAYLOR MACHADO | ***699436** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 1,35 | 911,75 | 0,00 | 911,75 |
| ALEX TITO DE ARRUDA | ***389016** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 1,35 | 911,75 | 0,00 | 911,75 |
| ALEXANDER CARLOS DE ALMEIDA | ***482586** | DAD-6 | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 6 | 22,10 | 9.070,30 | 0,00 | 9.070,30 |
| ALEXANDER PEDRO GARIGLIO ROCHA | ***668566** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 22 | 18,70 | 6.295,50 | 0,00 | 6.295,50 |
| ALEXANDRA CECILIA SILVA DE CARVALHO | ***365751** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 1,35 | 348,30 | 0,00 | 348,30 |
| ALEXANDRA LIMBORCO | ***916536** | CONTRATO ANALISTA EXECUTIVO DE DEFESA SOCIAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 2,35 | 1.104,50 | 0,00 | 1.104,50 |
| ALEXANDRE ALVES BORGES | ***244606** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 13 | 15,55 | 5.430,70 | 0,00 | 5.430,70 |
| ALEXANDRE ALVES FERREIRA | ***535916** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 4 | 4,40 | 1.171,60 | 0,00 | 1.171,60 |
| ALEXANDRE ANTONIO RAMOS | ***400716** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 24 | 29,40 | 9.587,20 | 0,00 | 9.587,20 |
| ALEXANDRE CALAZANS DE SOUZA | ***708352** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 4 | 3,40 | 986,40 | 0,00 | 986,40 |
| ALEXANDRE CORREA BARRETO | ***452031** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 2 | 4,70 | 1.457,00 | 0,00 | 1.457,00 |
| ALEXANDRE COSTA PEREIRA | ***403946** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 2,35 | 850,70 | 0,00 | 850,70 |
| ALEXANDRE DA CUNHA SILVA | ***572976** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 6 | 13,10 | 7.135,00 | 0,00 | 7.135,00 |
| ALEXANDRE DA SILVA VICENTE | ***537936** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 3 | 4,05 | 1.044,90 | 0,00 | 1.044,90 |
| ALEXANDRE DE SOUSA VAZ | ***182996** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
| ALEXANDRE DE SOUZA | ***303936** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 10 | 12,50 | 6.685,00 | 0,00 | 6.685,00 |
| ALEXANDRE DE SOUZA BATALHA | ***314146** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 2 | 1,70 | 761,20 | 0,00 | 761,20 |
| ALEXANDRE DINIZ ALVES PINTO | ***041306** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 2 | 1,05 | 345,10 | 0,00 | 345,10 |
| ALEXANDRE DOS REIS MARCAL | ***767946** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 3 | 1,05 | 345,10 | 0,00 | 345,10 |
| ALEXANDRE ELIAS PEREIRA | ***588396** | CONTRATO AGENTE DE SEGURANCA SOCIOEDUCATIVO | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
