Órgão: Secretaria Da Saude
Período: 01/01/2026 a 31/12/2026
Dados atualizados em: 03/07/2026
| Favorecido | CPF | Cargo | Órgão | Quantidade De Viagens | Quantidade De Diárias | Valor Pago Diárias | Valor Pago Passagens | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACASSIO ALVES DE SA | ***072526** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 12 | 51,20 | 22.559,25 | 3.316,11 | 25.875,36 |
| ADAILSON DE OLIVEIRA SANTOS | ***696236** | - | SECRETARIA DA SAUDE | 7 | 16,45 | 7.838,60 | 0,00 | 7.838,60 |
| ADAILTON CAVALCANTE BIZERRA | ***705516** | - | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 3,35 | 1.574,50 | 0,00 | 1.574,50 |
| ADALBERTO MITTEROFHE | ***708506** | - | SECRETARIA DA SAUDE | 7 | 43,45 | 13.230,50 | 0,00 | 13.230,50 |
| ADAO CANDIDO FERREIRA | ***986506** | - | SECRETARIA DA SAUDE | 8 | 26,15 | 14.452,10 | 0,00 | 14.452,10 |
| ADEIR DE ALMEIDA CASSEMIRO | ***258706** | - | SECRETARIA DA SAUDE | 7 | 10,45 | 4.495,75 | 0,00 | 4.495,75 |
| ADENILSON DE FRANCA SANTOS | ***815575** | AUXILIAR DE SERVICOS DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 2,35 | 1.104,50 | 0,00 | 1.104,50 |
| ADILSON CAETANO DA SILVA | ***307666** | TECNICO DE GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 7 | 8,05 | 2.379,35 | 0,00 | 2.379,35 |
| ADILSON COSTA DE SOUZA | ***425997** | - | SECRETARIA DA SAUDE | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADILSON DA COSTA LIMA | ***788376** | - | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
| ADIN DE JESUS CONCEICAO | ***126316** | AUXILIAR DE APOIO A GESTAO E ATENCAO A SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 16 | 76,60 | 27.378,45 | 0,00 | 27.378,45 |
| ADRIA TAYNA SOUZA FERNANDES DE OLIVEIRA | ***634586** | CONTRATO ESPECIALISTA POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 2 | 1,70 | 438,60 | 0,00 | 438,60 |
| ADRIADNA ADILEIA ARRUDA | ***815355** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 7 | 9,75 | 3.723,90 | 0,00 | 3.723,90 |
| ADRIANA APARECIDA SILVA FERREIRA | ***490576** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 24 | 17,70 | 8.576,05 | 0,00 | 8.576,05 |
| ADRIANA COELHO SOARES | ***547646** | - | SECRETARIA DA SAUDE | 3 | 9,05 | 3.276,10 | 0,00 | 3.276,10 |
| ADRIANA DE CARVALHO CAMPOS | ***525806** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 11 | 19,85 | 10.189,30 | 0,00 | 10.189,30 |
| ADRIANA DE SOUZA ZANATELLI | ***949956** | PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM | SECRETARIA DA SAUDE | 2 | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
| ADRIANA FRAGA FRANCA CASSEMIRO LOPES | ***392106** | - | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 4,35 | 3.349,50 | 0,00 | 3.349,50 |
| ADRIANA GOMES DE MORAES | ***143716** | - | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 4,35 | 2.044,50 | 0,00 | 2.044,50 |
| ADRIANA KATIA EMILIANO SOUZA | ***988026** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 8 | 18,45 | 9.149,15 | 0,00 | 9.149,15 |
| ADRIANA LUCIA SILVA DE QUEIROZ | ***288586** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 0,35 | 212,80 | 0,00 | 212,80 |
| ADRIANA MARCIA CRUZ | ***837626** | TECNICO DE GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 0,35 | 164,50 | 0,00 | 164,50 |
| ADRIANA MATTOS AGOSTINI E SILVA | ***569256** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 3 | 7,70 | 3.619,00 | 0,00 | 3.619,00 |
| ADRIANA PADRAO ROCHA MIRANDA | ***640746** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 2 | 4,70 | 1.955,20 | 1.446,23 | 3.401,43 |
| ADRIANA PATRICIA SILVA SOARES MENDES | ***723726** | CONTRATO ESPECIALISTA POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 3 | 1,35 | 348,30 | 0,00 | 348,30 |
| ADRIANA PROCOPIO ROSA | ***439526** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 13 | 17,20 | 7.566,60 | 0,00 | 7.566,60 |
| ADRIANO AUGUSTO DIAS DE SOUZA | ***486676** | CONTRATO ESPECIALISTA POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 2,35 | 850,70 | 4.398,83 | 5.249,53 |
| ADRIANO FERREIRA MATOS | ***446906** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 2,35 | 850,70 | 0,00 | 850,70 |
| ADRIELLE PEREIRA CORDEIRO RIBAS | ***617976** | CONTRATO ESPECIALISTA POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 2 | 0,70 | 180,60 | 0,00 | 180,60 |
| ADRIELLI ALVES CARNEIRO | ***336576** | ANALISTA DE GESTAO E ASSISTENCIA A SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 2,35 | 1.104,50 | 318,02 | 1.422,52 |
| AGNA SOARES DA SILVA MENEZES | ***295786** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 4 | 11,40 | 6.363,00 | 4.084,04 | 10.447,04 |
| AILTON ROBSON COELHO | ***074686** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 3 | 7,05 | 2.884,20 | 2.324,04 | 5.208,24 |
| ALANA SOARES DOS SANTOS | ***111936** | CONTRATO ESPECIALISTA POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 3 | 5,05 | 3.355,75 | 0,00 | 3.355,75 |
| ALANNA GOMES DA SILVA | ***641536** | - | SECRETARIA DA SAUDE | 3 | 11,05 | 3.199,30 | 0,00 | 3.199,30 |
| ALBA MACIEL COSTA | ***260026** | CONTRATO ESPECIALISTA POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 1,35 | 488,70 | 0,00 | 488,70 |
| ALBA MARIS BARROSO DE CARVALHO ABDALA | ***878696** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 3,35 | 2.579,50 | 0,00 | 2.579,50 |
| ALBINO PEREIRA | ***973596** | - | SECRETARIA DA SAUDE | 13 | 34,55 | 17.149,30 | 0,00 | 17.149,30 |
| ALCINA MENDES BRITO | ***969286** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 5 | 14,75 | 4.153,90 | 0,00 | 4.153,90 |
| ALESANDRA PAULA DELFINO PAIVA | ***573796** | CONTRATO ESPECIALISTA POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 2 | 0,70 | 180,60 | 0,00 | 180,60 |
| ALESSANDRA ALVES CURY | ***134576** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 4,35 | 2.644,80 | 0,00 | 2.644,80 |
| ALESSANDRA CANDIDA TRINDADE LISBOA | ***796236** | CONTRATO ESPECIALISTA POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 2 | 3,70 | 2.249,60 | 0,00 | 2.249,60 |
| ALESSANDRO DE SOUZA MELO | ***717876** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 0,35 | 126,70 | 114,13 | 240,83 |
| ALETEA FERREIRA PRADO DE FIGUEIREDO | ***606296** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 1,35 | 488,70 | 5.458,70 | 5.947,40 |
| ALETEIA D ALCANTARA GONCALVES SILVA | ***949376** | - | SECRETARIA DA SAUDE | 13 | 66,55 | 31.815,80 | 0,00 | 31.815,80 |
| ALEUZA PEREIRA ALQUIMIM | ***423966** | CONTRATO ESPECIALISTA POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 2 | 5,70 | 1.816,05 | 0,00 | 1.816,05 |
| ALEX DOS SANTOS DE ASSIS | ***289066** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 2 | 4,35 | 2.044,50 | 0,00 | 2.044,50 |
| ALEX RODRIGUES DO NASCIMENTO | ***293096** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 5 | 17,75 | 6.546,90 | 10.049,97 | 16.596,87 |
| ALEXANDRA DIAS MOREIRA D ASSUNCAO | ***912146** | - | SECRETARIA DA SAUDE | 3 | 7,05 | 2.884,20 | 0,00 | 2.884,20 |
| ALEXANDRE ALVES RIBEIRO | ***070636** | TECNICO DE GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 47 | 36,20 | 17.869,05 | 0,00 | 17.869,05 |
| ALEXANDRE BORGES DE JESUS | ***884206** | - | SECRETARIA DA SAUDE | 2 | 3,70 | 1.739,00 | 0,00 | 1.739,00 |
| ALEXANDRE FERREIRA PESSANHA | ***690787** | - | SECRETARIA DA SAUDE | 7 | 9,45 | 4.846,50 | 0,00 | 4.846,50 |
| ALEXANDRE FRANCISCO DOS SANTOS | ***093186** | - | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 2,35 | 1.104,50 | 0,00 | 1.104,50 |
| ALEXANDRE HUMBERTO DE CARVALHO | ***832656** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 5 | 13,75 | 6.525,50 | 2.430,19 | 8.955,69 |
| ALFREDO PRATES NETO | ***965896** | TECNICO DE GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 7 | 15,40 | 6.780,25 | 0,00 | 6.780,25 |
| ALICE GOMES FRUGOLI | ***200186** | - | SECRETARIA DA SAUDE | 5 | 20,75 | 8.378,60 | 227,05 | 8.605,65 |
| ALICE GUELBER MELO LOPES | ***441816** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 3,35 | 1.574,50 | 4.332,71 | 5.907,21 |
| ALICE RODRIGUES DE MATOS | ***598166** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 3 | 2,35 | 1.104,50 | 0,00 | 1.104,50 |
| ALINE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | ***083196** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 5,35 | 4.119,50 | 0,00 | 4.119,50 |
| ALINE ALMEIDA RIBEIRO | ***650606** | CONTRATO ESPECIALISTA POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 2,35 | 850,70 | 0,00 | 850,70 |
| ALINE ANDRIES E ARANTES | ***605936** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALINE APARECIDA ALVES SOARES | ***195616** | CONTRATO ESPECIALISTA POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 2 | 7,70 | 2.787,40 | 0,00 | 2.787,40 |
| ALINE BARBARA PEREIRA COSTA | ***812716** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 2 | 6,70 | 2.526,45 | 0,00 | 2.526,45 |
| ALINE BORGES CHAGAS | ***484366** | CONTRATO ESPECIALISTA POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 1,35 | 1.039,50 | 0,00 | 1.039,50 |
| ALINE COSTA REZENDE | ***743786** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 4 | 5,40 | 3.131,00 | 0,00 | 3.131,00 |
| ALINE DE PAULA SILVA | ***130836** | DAD-1 | SECRETARIA DA SAUDE | 8 | 4,10 | 1.411,40 | 0,00 | 1.411,40 |
| ALINE GRAZIELE FERNANDES MARTINS DA COSTA | ***313186** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 5 | 9,75 | 5.932,10 | 0,00 | 5.932,10 |
| ALINE LARA CAVALCANTE OLIVA | ***487416** | DAD-9 | SECRETARIA DA SAUDE | 7 | 14,50 | 7.082,90 | 8.134,65 | 15.217,55 |
| ALINE MARQUES PEREIRA ALVES | ***013746** | CONTRATO ESPECIALISTA POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 2 | 4,70 | 1.701,40 | 0,00 | 1.701,40 |
| ALINE RIBEIRO SOARES RODRIGUES | ***038796** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 17 | 20,85 | 7.915,85 | 0,00 | 7.915,85 |
| ALIOMAR JORGE SANTANA | ***937956** | - | SECRETARIA DA SAUDE | 5 | 1,40 | 412,65 | 0,00 | 412,65 |
| ALIPIO MAXAKALI | ***257796** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 2,35 | 1.104,50 | 0,00 | 1.104,50 |
| ALISSON ARLEY ALVES BARBOSA | ***775656** | - | SECRETARIA DA SAUDE | 7 | 7,70 | 3.619,00 | 0,00 | 3.619,00 |
| ALISSON FARIA REIS AZEVEDO | ***606066** | TECNICO DE GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 9 | 11,15 | 6.301,85 | 0,00 | 6.301,85 |
| ALISSON GERALDO RODRIGUES DE MORAIS | ***192316** | - | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 2,35 | 606,30 | 0,00 | 606,30 |
| ALLAN GOMES CAMPOS | ***756543** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 4 | 12,40 | 6.833,00 | 10.802,24 | 17.635,24 |
| ALLINE KALITA BERNARDES | ***749766** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 2 | 6,70 | 4.154,00 | 3.163,71 | 7.317,71 |
| ALMIR PEREIRA COIMBRA | ***336196** | - | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 18,35 | 7.112,50 | 0,00 | 7.112,50 |
| ALTAIR TEODORO DA SILVA | ***905876** | - | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 0,35 | 164,50 | 0,00 | 164,50 |
| ALUISIO CARLOS DIAS | ***964106** | - | SECRETARIA DA SAUDE | 4 | 19,40 | 5.810,00 | 0,00 | 5.810,00 |
| ALVARO FRANCISCO BRAGA | ***578726** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 2 | 4,70 | 2.134,80 | 0,00 | 2.134,80 |
| ALZEMAR SANTOS COSTA | ***020576** | AUXILIAR DE APOIO A GESTAO E ATENCAO A SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 17 | 57,95 | 24.625,90 | 0,00 | 24.625,90 |
| AMANDA APARECIDA SILVA CRUZ | ***145786** | CONTRATO ESPECIALISTA POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 2,35 | 606,30 | 0,00 | 606,30 |
| AMANDA DE MIRANDA CARNEIRO DOS SANTOS | ***739326** | CONTRATO ESPECIALISTA POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 2 | 9,70 | 5.694,60 | 0,00 | 5.694,60 |
| AMANDA GONCALVES DE MENEZES | ***614126** | CONTRATO ESPECIALISTA POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 4 | 11,40 | 5.196,90 | 0,00 | 5.196,90 |
| AMANDA MARES SANTOS E SILVA | ***691366** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 13 | 14,45 | 5.855,90 | 0,00 | 5.855,90 |
| AMANDA MARTINS TORCHIA | ***337456** | PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMANDA PEREIRA COSTA | ***174266** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 4 | 8,40 | 4.733,00 | 0,00 | 4.733,00 |
| AMANDA RIBEIRO DE SOUZA | ***478586** | CONTRATO ESPECIALISTA POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 9 | 5,80 | 2.401,90 | 0,00 | 2.401,90 |
| AMANDA RODRIGUES BARBOSA | ***136526** | CONTRATO ESPECIALISTA POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 1,35 | 546,75 | 0,00 | 546,75 |
| AMELIA MOREIRA CAMPOS | ***508846** | TECNICO DE GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 4 | 5,40 | 2.943,00 | 0,00 | 2.943,00 |
| ANA AMELIA DIAS DE SOUZA FUZARO | ***425716** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 4,35 | 2.044,50 | 0,00 | 2.044,50 |
| ANA ANGELICA DA SILVA | ***624336** | DAD-3 | SECRETARIA DA SAUDE | 6 | 5,40 | 2.089,85 | 0,00 | 2.089,85 |
| ANA ANGELICA MURTA AUN PONTES | ***834516** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 2 | 2,70 | 2.022,30 | 0,00 | 2.022,30 |
| ANA BEATRIZ DE SOUZA SILVA MAGALHAES | ***843276** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 3 | 7,05 | 4.018,50 | 0,00 | 4.018,50 |
| ANA CAMILA NEVES MORAIS | ***181246** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 5 | 11,75 | 6.153,30 | 0,00 | 6.153,30 |
| ANA CAROLINA ALVARENGA FARIA DE MELO | ***937906** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 9 | 14,15 | 5.771,90 | 0,00 | 5.771,90 |
| ANA CAROLINA DE BARROS NEVES | ***301276** | GESTOR GOVERNAMENTAL | SECRETARIA DA SAUDE | 2 | 2,70 | 1.555,50 | 0,00 | 1.555,50 |
| ANA CAROLINA DUARTE RIBEIRO | ***206136** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 2 | 6,70 | 4.073,60 | 0,00 | 4.073,60 |
| ANA CAROLINA PORTUGAL GONCALVES | ***672976** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 11 | 13,85 | 6.321,55 | 0,00 | 6.321,55 |
| ANA CAROLINA RODRIGUES CHAVES | ***945836** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 3 | 7,05 | 2.815,30 | 5.266,97 | 8.082,27 |
| ANA CAROLINA SANTANA DE SOUSA | ***235356** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 4 | 13,40 | 5.674,90 | 1.489,48 | 7.164,38 |
| ANA CAROLINA SEABRA SILVEIRA BASTIDA | ***601936** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 15 | 13,90 | 5.986,65 | 0,00 | 5.986,65 |
| ANA CAROLINA SOUZA DE ALMEIDA | ***708466** | CONTRATO ESPECIALISTA POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 3 | 3,05 | 1.031,90 | 0,00 | 1.031,90 |
| ANA CAROLINA XAVIER DA SILVA | ***928526** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 9 | 7,45 | 3.166,90 | 0,00 | 3.166,90 |
| ANA CLAUDIA FIGUEIREDO DE SOUZA | ***803566** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANA CLAUDIA LOPES MARQUEZ | ***797796** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 6 | 8,40 | 4.804,60 | 0,00 | 4.804,60 |
| ANA CRISTINA AFONSO MARCAL | ***662286** | CONTRATO ESPECIALISTA POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 3 | 3,05 | 1.031,90 | 0,00 | 1.031,90 |
| ANA CRISTINA DIAS CUSTODIO | ***159036** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 5 | 9,75 | 4.142,50 | 0,00 | 4.142,50 |
| ANA CRISTINA DOS SANTOS LIMA | ***718708** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 8 | 6,80 | 3.859,70 | 0,00 | 3.859,70 |
| ANA CRISTINA MACEDO PEREIRA | ***019326** | TECNICO DE GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 3 | 8,05 | 2.425,30 | 0,00 | 2.425,30 |
| ANA CRISTINA PEREIRA CARDOSO | ***156246** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 13 | 24,50 | 10.693,65 | 0,00 | 10.693,65 |
| ANA ELISA MACHADO DA FONSECA | ***701126** | ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | SECRETARIA DA SAUDE | 8 | 6,80 | 3.962,20 | 0,00 | 3.962,20 |
| ANA FLAVIA DE PAIVA MENDES | ***312506** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 5 | 12,40 | 6.533,00 | 0,00 | 6.533,00 |
| ANA JULIA ANDRADE CAMPOS | ***184576** | ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | SECRETARIA DA SAUDE | 2 | 3,70 | 1.328,60 | 3.049,95 | 4.378,55 |
| ANA LUCIA DO AMARAL PEDROSO | ***887766** | ANALISTA E PESQUISADOR DE SAUDE E TECNOLOGIA | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 4,35 | 1.122,30 | 0,00 | 1.122,30 |
| ANA LUISA PINHEIRO DE SOUZA | ***426196** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 2,35 | 1.809,50 | 4.326,11 | 6.135,61 |
| ANA LUIZA CARVALHO REIS | ***918146** | CONTRATO ESPECIALISTA POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 7 | 5,10 | 3.262,70 | 0,00 | 3.262,70 |
| ANA MARIA DE OLIVEIRA BERNARDES | ***843716** | TECNICO DE ATENCAO A SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 13 | 19,55 | 9.565,90 | 11.027,32 | 20.593,22 |
| ANA PAULA CABRAL FERREIRA OLIVEIRA | ***824866** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 7 | 5,70 | 3.430,20 | 0,00 | 3.430,20 |
| ANA PAULA CAMPOS DA SILVA ARAMUNI | ***736006** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 2 | 6,70 | 4.073,60 | 0,00 | 4.073,60 |
| ANA PAULA COTA | ***017766** | CONTRATO ESPECIALISTA POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
| ANA PAULA PEREIRA | ***431216** | TECNICO DE GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
| ANA PAULA SILVA LEITE | ***304596** | CONTRATO ESPECIALISTA POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 2,35 | 1.104,50 | 1.929,57 | 3.034,07 |
| ANA PAULA TORRES DE CAMARGOS | ***845696** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 4,35 | 1.574,70 | 1.820,71 | 3.395,41 |
| ANALICE MOISÉS DA SILVA MAIA | ***858836** | - | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 1,35 | 634,50 | 0,00 | 634,50 |
| ANAMIR CABRAL | ***675966** | TECNICO DE GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 4,35 | 2.044,50 | 0,00 | 2.044,50 |
| ANDERSON DORNELAS CORDEIRO | ***782136** | FGR - COORDENADOR MACRORREGIONAL | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 1,35 | 634,50 | 4.207,95 | 4.842,45 |
| ANDERSON JOSE PESSI CORREA | ***301766** | CONTRATO ESPECIALISTA POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 2 | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
| ANDERSON LEITE PALHARES | ***264756** | - | SECRETARIA DA SAUDE | 2 | 8,70 | 3.767,10 | 0,00 | 3.767,10 |
| ANDERSON MACEDO RAMOS | ***618366** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 6 | 16,10 | 8.450,80 | 3.424,71 | 11.875,51 |
| ANDERSON PEREIRA DA SILVA | ***039886** | - | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 5,35 | 4.119,50 | 0,00 | 4.119,50 |
| ANDERSON ROBERTO DO AMARAL | ***543156** | DAD-8 | SECRETARIA DA SAUDE | 10 | 19,50 | 9.590,95 | 0,00 | 9.590,95 |
| ANDRE CARVALHO ALCANTARA | ***758866** | ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | SECRETARIA DA SAUDE | 2 | 2,35 | 1.809,50 | 1.128,55 | 2.938,05 |
| ANDRE DO NASCIMENTO CHAVES | ***892576** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 0,35 | 141,75 | 0,00 | 141,75 |
| ANDRE FONSECA DOS REIS | ***500236** | MEDICO | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 2,35 | 1.104,50 | 0,00 | 1.104,50 |
| ANDRE LUIZ CUSTODIO DE PAULA | ***794356** | DAD-8 | SECRETARIA DA SAUDE | 7 | 9,10 | 5.059,40 | 6.200,42 | 11.259,82 |
| ANDRE LUIZ GUIMARAES AMORIM | ***046476** | ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 2,35 | 850,70 | 3.554,36 | 4.405,06 |
| ANDRE ROBERTO MARCOLINO COSTA | ***447726** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 7 | 12,45 | 5.554,70 | 0,00 | 5.554,70 |
| ANDREA CARVALHO MAIA VIEIRA CASTRO | ***236351** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 2 | 6,70 | 3.149,00 | 5.649,52 | 8.798,52 |
