Órgão: Secretaria De Meio Ambiente E Desenvolvimento
Período: 01/01/2026 a 31/12/2026
Dados atualizados em: 26/08/2026
| Favorecido | CPF | Cargo | Órgão | Quantidade De Viagens | Quantidade De Diárias | Valor Pago Diárias | Valor Pago Passagens | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRAAO SANTANA DOMINGOS | ***503646** | DAD-6 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 2 | 3,35 | 2.300,05 | 0,00 | 2.300,05 |
| ADRIANO JOSE DE OLIVEIRA | ***170626** | GESTOR AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 5 | 9,70 | 7.712,50 | 0,00 | 7.712,50 |
| ADRIANO RODRIGO DE ANDRADE | ***907686** | ANALISTA AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 4 | 6,70 | 4.276,50 | 0,00 | 4.276,50 |
| ALESSANDRO ALBINO FONTES | ***466768** | ANALISTA AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 7 | 8,05 | 4.509,05 | 0,00 | 4.509,05 |
| ALESSANDRO MACHADO FONTES | ***435026** | ANALISTA AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 6 | 14,75 | 12.687,90 | 0,00 | 12.687,90 |
| ALICE DE SOUZA QUEIROGA | ***650986** | DAD-4 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 1 | 2,35 | 1.104,50 | 0,00 | 1.104,50 |
| ALICE LIBANIA SANTANA DIAS | ***675476** | ANALISTA AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 11 | 10,10 | 7.882,45 | 16.133,22 | 24.015,67 |
| ANA ANGELICA DE CASTRO REIS | ***476476** | DAD-3 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 1 | 2,35 | 1.428,80 | 0,00 | 1.428,80 |
| ANA CRISTINA MOREIRA FERNANDES E SILVA | ***581876** | DAD-4 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 2 | 2,35 | 1.104,50 | 0,00 | 1.104,50 |
| ANA PAULA SANTOS DE PAULA | ***180376** | DAD-4 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 1 | 2,35 | 1.104,50 | 0,00 | 1.104,50 |
| ANDERSON DO CARMO DINIZ | ***437806** | ANALISTA AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 8 | 17,80 | 11.706,50 | 15.470,46 | 27.176,96 |
| ANDERSON HENRIQUE BORGES MENDES | ***159086** | GESTOR AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 4 | 10,05 | 7.051,60 | 0,00 | 7.051,60 |
| ANDERSON PRADO CAMPOS | ***448436** | DAD-7 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 1 | 0,00 | 235,30 | 0,00 | 235,30 |
| ANDRE RUSSO VALERIO | ***587286** | GESTOR AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 4 | 4,35 | 6.635,80 | 0,00 | 6.635,80 |
| ANDREIA MENDES DA SILVA | ***256626** | GESTOR AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 2 | 1,35 | 1.084,05 | 0,00 | 1.084,05 |
| ANELISA MOTA SALES BARBOSA | ***989306** | GESTOR AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 1 | 1,35 | 897,75 | 1.694,50 | 2.592,25 |
| ARIANE KELLY RONCAL SILVA | ***898486** | DAD-4 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 4 | 5,70 | 3.732,00 | 0,00 | 3.732,00 |
| AROLDO FELIPE DE FREITAS | ***380876** | GESTOR AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 14 | 18,40 | 16.816,10 | 0,00 | 16.816,10 |
| BRUNO ANTONIO COSTA GUIMARAES | ***773106** | ANALISTA AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 15 | 13,10 | 11.661,60 | 0,00 | 11.661,60 |
| BRUNO ZUFFO JANDUCCI | ***860208** | ANALISTA AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 6 | 14,75 | 12.687,90 | 0,00 | 12.687,90 |
| CAIO ALEXANDRE SANTOS CAXICO VIEIRA | ***567365** | GESTOR AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 14 | 26,80 | 29.063,70 | 0,00 | 29.063,70 |
| CARINA APARECIDA SILVA DAMASCENO | ***314976** | DAD-4 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 2 | 6,70 | 4.778,30 | 3.687,29 | 8.465,59 |
| CAROLINE MERCIA RESENDE ANDRADE | ***014436** | DAD-6 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 1 | 0,00 | 395,20 | 0,00 | 395,20 |
| CASSIO MAGGI SALVIA MACIEL | ***338805** | GESTOR AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 4 | 9,05 | 5.206,15 | 0,00 | 5.206,15 |
| CELINA DO CARMO CAMPOS CAPUTO FREITAS | ***859496** | GESTOR AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 2 | 0,00 | 670,80 | 0,00 | 670,80 |
| CINTIA RIBEIRO GOMIDE | ***772906** | GESTOR AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 3 | 7,70 | 4.413,90 | 0,00 | 4.413,90 |
| CONSTANCA SALES VARELA DE OLIVEIRA MARTINS CARNEIRO | ***697736** | GESTOR AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 1 | 2,35 | 1.104,50 | 1.196,81 | 2.301,31 |
| CRISTIANE ALCANTARA HUBNER | ***985456** | DAD-6 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 4 | 7,05 | 4.468,05 | 4.949,79 | 9.417,84 |
| CRISTIANI ALVES COSTA | ***777036** | ANALISTA AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 5 | 5,35 | 4.359,20 | 0,00 | 4.359,20 |
| CRISTINA DO CARMO MAYRINK AGUIAR | ***517436** | GESTOR AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 8 | 15,40 | 11.089,10 | 0,00 | 11.089,10 |
| DAIANA GONCALVES DA FONSECA SILVA | ***045856** | DAD-4 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 8 | 17,40 | 11.911,20 | 0,00 | 11.911,20 |
| DAIANA INGRID SOARES COIMBRA | ***628336** | DAD-4 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 1 | 2,35 | 1.104,50 | 0,00 | 1.104,50 |
| DANIEL SAMPAIO COLEN | ***587446** | GESTOR AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 3 | 5,70 | 2.942,25 | 0,00 | 2.942,25 |
| DANIELA DE OLIVEIRA FREITAS | ***535956** | DAD-4 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 1 | 2,35 | 1.104,50 | 0,00 | 1.104,50 |
| DENILSON GABRIEL DE MELO | ***363006** | GESTOR AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 2 | 2,35 | 1.272,20 | 0,00 | 1.272,20 |
| DESIREE VERIDIENE BORGES DA COSTA FEDERIGHI | ***961878** | GESTOR AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 8 | 11,05 | 8.209,60 | 0,00 | 8.209,60 |
| DIOGO SOARES DE MELO FRANCO | ***825906** | ANALISTA AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 3 | 11,05 | 18.241,14 | 10.634,70 | 28.875,84 |
| EDER ROCHA COURA | ***012496** | ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 1 | 2,35 | 1.809,50 | 1.441,47 | 3.250,97 |
| EDGARD BENTO LIMA | ***300456** | AUXILIAR AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 7 | 10,05 | 11.834,40 | 0,00 | 11.834,40 |
| ELIANA OLIVEIRA COSTA | ***368556** | GESTOR AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 1 | 0,00 | 503,10 | 278,02 | 781,12 |
| ELIAS VENANCIO CHAGAS | ***518106** | GESTOR AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 2 | 2,35 | 1.575,10 | 0,00 | 1.575,10 |
| ELLEN DAYANE OLIVEIRA ALMEIDA | ***010556** | GESTOR AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 4 | 5,35 | 4.294,20 | 0,00 | 4.294,20 |
| ERICO FURTADO ALVARES | ***992896** | ANALISTA AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 1 | 0,00 | 1.186,80 | 0,00 | 1.186,80 |
| EVANDRO ANTONIO COSTA REZENDE | ***622326** | GESTOR AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 2 | 2,35 | 1.439,90 | 0,00 | 1.439,90 |
| EVANDRO JOSE DE ARAUJO DA SILVA | ***127196** | AUXILIAR AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 7 | 10,05 | 11.834,40 | 0,00 | 11.834,40 |
| FABIANA GONCALVES MOREIRA | ***681116** | GESTOR AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 5 | 6,05 | 5.162,20 | 1.902,72 | 7.064,92 |
| FABIOLA ASSIS MIRANDA DE MELO | ***530246** | DAD-4 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 2 | 0,00 | 1.882,40 | 0,00 | 1.882,40 |
| FELIPE DE ARAUJO PINTO SOBRINHO | ***196837** | GESTOR AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 11 | 19,45 | 21.956,40 | 0,00 | 21.956,40 |
| FLAVIA DANIELLE MENDES | ***036406** | GESTOR AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 1 | 0,00 | 235,30 | 0,00 | 235,30 |
| FRANCELY APARECIDA MORENO DE TILLIO | ***921478** | ANALISTA AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 3 | 11,05 | 5.655,80 | 0,00 | 5.655,80 |
| GABRYELLA RIBEIRO ARRUDA | ***257176** | GESTOR AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 1 | 0,00 | 167,70 | 0,00 | 167,70 |
| GUILHERME DE BARROS MOREIRA | ***779426** | GESTOR AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 8 | 13,70 | 11.020,55 | 0,00 | 11.020,55 |
| GUSTAVO CAVALCANTI ARAUJO DOS REIS | ***445348** | DAI-11 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 13 | 21,75 | 25.004,10 | 0,00 | 25.004,10 |
| GUSTAVO ENDRIGO DE SA FONSECA | ***059446** | GESTOR AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 2 | 5,70 | 3.684,00 | 2.484,76 | 6.168,76 |
| IACY MARIA PEREIRA DE CASTRO | ***490473** | GESTOR AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 1 | 0,00 | 167,70 | 0,00 | 167,70 |
| IARA ANDRADE DE OLIVEIRA | ***507326** | TECNICO AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 1 | 3,35 | 2.579,50 | 0,00 | 2.579,50 |
| IKARY MARIA AMARAL NASCIMENTO | ***937256** | DAI-21 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 4 | 2,35 | 3.176,00 | 0,00 | 3.176,00 |
| ISABELA CRISTINA BATISTA TOMAZ | ***361336** | ANALISTA AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 2 | 0,00 | 335,40 | 0,00 | 335,40 |
| JAIR GALVAO NEVES | ***670357** | ANALISTA AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 1 | 4,35 | 2.644,80 | 0,00 | 2.644,80 |
| JEAN HENRIQUE MENEZES NASCIMENTO | ***687845** | GESTOR AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 3 | 0,00 | 761,10 | 0,00 | 761,10 |
| JESSICA PACHECO OLIVEIRA | ***376896** | TECNICO AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 1 | 1,35 | 820,80 | 0,00 | 820,80 |
| JOANA MARIA DO NASCIMENTO SOARES | ***928656** | DAD-4 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 1 | 1,35 | 820,80 | 0,00 | 820,80 |
| JOAO MARCIO SOARES RIBEIRO | ***166766** | GESTOR AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 1 | 1,35 | 820,80 | 0,00 | 820,80 |
| JOAO PAULO LOPES GOMES | ***926876** | ANALISTA AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 5 | 7,70 | 4.592,70 | 0,00 | 4.592,70 |
| JOSE ALVES PIRES | ***272996** | GESTOR AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 9 | 9,75 | 7.339,80 | 0,00 | 7.339,80 |
| JOSE GERALDO GOMES SANTANA | ***399118** | TECNICO AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 3 | 5,35 | 3.185,30 | 0,00 | 3.185,30 |
| JOSIANE DA SILVA FERNANDES | ***459572** | GESTOR AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 1 | 0,00 | 167,70 | 0,00 | 167,70 |
| JULIA AMORIM FARIA | ***642496** | DAD-6 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 1 | 0,00 | 959,30 | 0,00 | 959,30 |
| JULIANA DE MAGALHAES PALHANO | ***494976** | DAD-4 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 2 | 0,00 | 1.222,55 | 0,00 | 1.222,55 |
| JULIANA FERREIRA MAIA | ***858276** | GESTOR AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 6 | 5,35 | 6.113,55 | 184,25 | 6.297,80 |
| JULIANA OLIVEIRA DE MIRANDA PACHECO | ***774906** | ANALISTA AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JULIANA SIALINO MULLER | ***193626** | ANALISTA AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 8 | 9,70 | 8.674,50 | 0,00 | 8.674,50 |
| JULIO CESAR BORGES BELICO | ***768938** | GESTOR AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 1 | 0,00 | 1.900,50 | 0,00 | 1.900,50 |
| JUSSARA CRISTINA DE ABREU | ***389866** | GESTOR AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 1 | 1,70 | 799,00 | 530,26 | 1.329,26 |
| KATE LAINE DE LIMA RAMOS CARVALHO | ***010295** | DAD-4 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 2 | 0,00 | 733,85 | 0,00 | 733,85 |
| KEREN SOUZA BARBOSA | ***537206** | DAD-3 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 1 | 0,00 | 941,20 | 0,00 | 941,20 |
| KEREN SOUZA BARBOSA | ***537206** | DAD-4 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 2 | 0,35 | 2.028,70 | 0,00 | 2.028,70 |
| KLEYNNER JARDIM LOPES | ***180566** | DAD-8 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 4 | 4,70 | 3.463,20 | 1.984,01 | 5.447,21 |
| LAIS STEPHANIE MACHADO | ***821476** | GESTOR AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 3 | 4,05 | 4.685,95 | 251,36 | 4.937,31 |
| LARA DELLA LUCIA | ***474096** | GESTOR AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 3 | 3,70 | 2.484,90 | 0,00 | 2.484,90 |
| LARA FERREIRA DA CUNHA FONSECA | ***279116** | ANALISTA AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 5 | 2,00 | 3.009,25 | 0,00 | 3.009,25 |
| LARA LOPES NEGRAO | ***563206** | GESTOR AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 1 | 2,35 | 1.104,50 | 0,00 | 1.104,50 |
| LARISSA MADUREIRA MARTINS | ***608456** | DAD-6 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 2 | 1,35 | 2.606,95 | 0,00 | 2.606,95 |
| LAURA BARBOSA LEAO BONFIM | ***859896** | DAD-4 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 1 | 2,35 | 1.104,50 | 0,00 | 1.104,50 |
| LAURA PIMENTA GONTIJO | ***810876** | DAD-4 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 1 | 2,35 | 1.955,30 | 0,00 | 1.955,30 |
| LIBERIO JUNIO DA SILVA | ***976926** | DAI-16 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 1 | 3,35 | 2.579,50 | 1.584,25 | 4.163,75 |
| LILIA APARECIDA DE CASTRO | ***676926** | GESTOR AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 1 | 1,35 | 897,75 | 1.694,50 | 2.592,25 |
| LISBETTE PINHEIRO ROCHA | ***325436** | GESTOR AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 3 | 8,70 | 5.077,80 | 0,00 | 5.077,80 |
| LUCAS GONCALVES MOREIRA | ***983756** | DAD-6 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 3 | 0,00 | 1.795,95 | 0,00 | 1.795,95 |
| LUCIMARA CAMILA SILVA MENDES | ***520726** | GESTOR AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 1 | 5,35 | 2.514,50 | 0,00 | 2.514,50 |
| LUDMILA CAPINGOTE DE DEUS | ***888571** | ANALISTA AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 3 | 8,70 | 5.077,80 | 0,00 | 5.077,80 |
| LUIS GUSTAVO MILAGRES PATRICIO | ***348396** | ANALISTA AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 1 | 0,00 | 928,80 | 0,00 | 928,80 |
| LUISA CORTES GREGO | ***938516** | DAD-6 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 3 | 2,70 | 2.079,00 | 4.626,71 | 6.705,71 |
| LUIZ JOSE QUEIROZ FIALHO | ***719736** | GESTOR AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 7 | 9,70 | 6.627,00 | 0,00 | 6.627,00 |
| LUIZ RICARDO VIANA MELO | ***440293** | GESTOR AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 10 | 2,00 | 6.645,40 | 0,00 | 6.645,40 |
| LYSSANDRO NORTON SIQUEIRA | ***606746** | PROCURADOR DO ESTADO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 17 | 11,95 | 12.102,22 | 8.935,02 | 21.037,24 |
| MARCELO COUTINHO AMARANTE | ***740936** | DAD-6 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 22 | 35,15 | 45.445,60 | 0,00 | 45.445,60 |
| MARCELO VIANA DE AVILA | ***016336** | ANALISTA AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 1 | 0,00 | 941,20 | 0,00 | 941,20 |
| MARCIO SOUSA ROCHA | ***499226** | GESTOR AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 7 | 6,70 | 5.501,75 | 0,00 | 5.501,75 |
| MARCOS VINICIUS MENESES VIEIRA | ***948046** | GESTOR AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 3 | 9,70 | 5.422,55 | 0,00 | 5.422,55 |
| MARIA CLARA MIGUEL CHOI | ***091856** | GESTOR AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 3 | 0,00 | 670,80 | 0,00 | 670,80 |
| MARIA ISABEL MARCO BARBOSA CAZARIM | ***767286** | DAD-4 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 1 | 2,35 | 1.104,50 | 0,00 | 1.104,50 |
| MARK ANDREW ALVES PEREIRA ANDRADA SILVA | ***633606** | GESTOR AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 7 | 8,05 | 8.245,70 | 0,00 | 8.245,70 |
| MILLER RICARDO IGINO | ***920806** | GESTOR AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 1 | 2,35 | 1.104,50 | 0,00 | 1.104,50 |
| NEWTON PASCAL TITO DE OLIVEIRA | ***091236** | ANALISTA AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 22 | 18,85 | 16.682,95 | 0,00 | 16.682,95 |
| PATRICIA CARVALHO DA SILVA | ***960788** | DAD-8 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 4 | 1,00 | 2.789,85 | 0,00 | 2.789,85 |
| PATRICIA PASCOAL GOULART | ***035976** | DAD-6 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 1 | 0,00 | 470,60 | 0,00 | 470,60 |
| PAULO CEZAR CHAVES | ***157776** | ANALISTA AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 8 | 9,70 | 8.674,50 | 0,00 | 8.674,50 |
| PAULO EDUARDO BORGES FIDELIS | ***134436** | GESTOR AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 7 | 10,05 | 7.131,00 | 0,00 | 7.131,00 |
| PEDRO GUSTAVO ULISSES FREDERICO | ***349098** | GESTOR AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 6 | 9,40 | 5.918,10 | 0,00 | 5.918,10 |
| PEDRO HUGO HENRIQUES CUNHA | ***290996** | DAD-5 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 2 | 0,00 | 526,50 | 0,00 | 526,50 |
| PRISCILLA MARTINS FERREIRA | ***501251** | GESTOR AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 1 | 3,70 | 2.249,60 | 530,82 | 2.780,42 |
| RAFAEL REZENDE TEIXEIRA | ***611246** | GESTOR AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 9 | 13,05 | 11.292,90 | 0,00 | 11.292,90 |
| RALPH ALVES | ***230306** | TECNICO EM ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 23 | 34,15 | 46.700,60 | 0,00 | 46.700,60 |
| RAQUEL BOSCARINO MACIEL | ***045716** | GESTOR AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 9 | 1,05 | 4.127,90 | 0,00 | 4.127,90 |
| RAQUEL FERNANDES REZENDE | ***978556** | GESTOR AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 2 | 0,00 | 335,40 | 0,00 | 335,40 |
| RENATA ALVES DOS SANTOS | ***925836** | GESTOR AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 1 | 2,35 | 1.104,50 | 0,00 | 1.104,50 |
| RENATA MARIA DE ARAUJO | ***790456** | ANALISTA AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 3 | 17,05 | 30.772,52 | 23.051,59 | 53.824,11 |
| RENATO NERES BORGES | ***167376** | DAD-4 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 5 | 8,05 | 5.846,70 | 0,00 | 5.846,70 |
| RENATO TEIXEIRA BRANDAO | ***517976** | ANALISTA AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 6 | 4,75 | 3.800,25 | 8.173,17 | 11.973,42 |
| RICARDO CAMPELO FRANCA | ***947056** | DAD-8 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 4 | 2,40 | 1.916,70 | 2.711,04 | 4.627,74 |
| RICARDO CAMPELO FRANCA | ***947056** | DAD12 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 1 | 0,00 | 526,50 | 0,00 | 526,50 |
| RICARDO HENRIQUE COTTINI | ***958456** | ANALISTA AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 1 | 0,35 | 1.458,00 | 0,00 | 1.458,00 |
| RICARDO SILVA QUEIROZ | ***252481** | DAD-4 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 1 | 0,35 | 269,50 | 1.668,58 | 1.938,08 |
| ROBSON DOS SANTOS | ***863806** | DAD-6 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 1 | 1,35 | 820,80 | 0,00 | 820,80 |
| RODRIGO ANTONIO DI LORENZO MUNDIM | ***576026** | ANALISTA AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 1 | 0,00 | 928,80 | 0,00 | 928,80 |
| RODRIGO DIAS DE ALMEIDA | ***981456** | ANALISTA AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 6 | 0,00 | 2.038,40 | 0,00 | 2.038,40 |
| RODRIGO MAIA LUCAS | ***098826** | ANALISTA AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 5 | 5,35 | 3.951,65 | 0,00 | 3.951,65 |
| RONALDO ANDRADE ZAULI | ***159336** | ANALISTA AMBIENTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 4 | 10,05 | 7.051,60 | 0,00 | 7.051,60 |
