Órgão: Secretaria Da Agricultura
Período: 01/01/2026 a 31/12/2026
Dados atualizados em: 26/08/2026
| Favorecido | CPF | Cargo | Órgão | Quantidade De Viagens | Quantidade De Diárias | Valor Pago Diárias | Valor Pago Passagens | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALESIO ADRIANO DE OLIVEIRA | ***643666** | DAD-4 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 5 | 19,75 | 7.340,25 | 0,00 | 7.340,25 |
| ALEXSANDER RAMOS DOS REIS | ***266006** | DAD-3 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 1 | 5,35 | 3.252,80 | 0,00 | 3.252,80 |
| ANA LAURA SILVA GUIMARAES | ***396476** | - | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 1 | 1,35 | 488,70 | 0,00 | 488,70 |
| ANGELO OTAVIO LOPES DA GAMA CERQUEIRA | ***735116** | ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 1 | 3,35 | 1.298,80 | 0,00 | 1.298,80 |
| ANNA JULIA SOUZA DE OLIVEIRA | ***807826** | DAD-4 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 2 | 6,70 | 3.495,50 | 0,00 | 3.495,50 |
| ANNA KARLA RIBEIRO SILVA | ***684526** | DAD-5 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 2 | 5,70 | 3.465,60 | 0,00 | 3.465,60 |
| ARIEL CHAVES SANTANA MIRANDA | ***003196** | DAD-9 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 3 | 4,05 | 1.517,40 | 0,00 | 1.517,40 |
| ARILZA DE OLIVEIRA PORTO | ***419556** | - | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 1 | 1,35 | 488,70 | 0,00 | 488,70 |
| ARLENE SANTOS SILVEIRA | ***539306** | TECNICO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 5 | 10,75 | 5.320,85 | 0,00 | 5.320,85 |
| ARMANDO CESAR DEL BIANCO | ***855936** | - | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 1 | 1,35 | 488,70 | 0,00 | 488,70 |
| ARTHUR CARVALHO APOLINARIO | ***784496** | DAD-8 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 8 | 28,80 | 10.398,65 | 0,00 | 10.398,65 |
| BENJAMIM DE ALMEIDA MENDES | ***139256** | - | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 1 | 4,35 | 1.574,70 | 0,00 | 1.574,70 |
| BIANCA GOULART MONTEZANO | ***263356** | DAD-4 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 1 | 4,35 | 1.470,70 | 0,00 | 1.470,70 |
| BRUNA PAULA FERNANDES | ***887746** | DAD-6 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 2 | 8,70 | 4.219,50 | 0,00 | 4.219,50 |
| BRUNA PAULA FERNANDES | ***887746** | DAD-8 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 1 | 4,35 | 2.644,80 | 0,00 | 2.644,80 |
| BRUNO CARLOS DA SILVA PORTO | ***670066** | ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 1 | 5,00 | 2.350,00 | 0,00 | 2.350,00 |
| BRUNO SEBASTYAN SILVA | ***549436** | DAD-5 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 1 | 1,35 | 1.039,50 | 1.474,64 | 2.514,14 |
| CARLOS NONATO PESSOA CUNHA | ***897616** | DAD-7 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 4 | 8,40 | 5.107,20 | 0,00 | 5.107,20 |
| CELSON SOARES DA SILVA | ***423496** | AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 8 | 35,80 | 14.565,85 | 0,00 | 14.565,85 |
| CLAUDIA APARECIDA CISCOTTO | ***387036** | TECNICO DE GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 1 | 5,00 | 2.350,00 | 1.597,62 | 3.947,62 |
| CRISTINA APARECIDA COSTA | ***381186** | - | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 1 | 2,35 | 1.428,80 | 0,00 | 1.428,80 |
| DHANNE LUCAS SOARES SILVA | ***640446** | DAD-6 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 4 | 14,40 | 5.801,20 | 0,00 | 5.801,20 |
| ELAINE APARECIDA BARBOSA DRUMOND | ***284336** | DAD-4 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 1 | 2,35 | 746,70 | 0,00 | 746,70 |
| ELAINE APARECIDA BARBOSA DRUMOND | ***284336** | DAD-5 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 16 | 54,60 | 23.734,15 | 0,00 | 23.734,15 |
| ELIAS BARBOSA RODRIGUES | ***389486** | DAD-5 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 2 | 2,70 | 1.641,60 | 0,00 | 1.641,60 |
| ELK BARRETO SILVA | ***614944** | - | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 1 | 2,35 | 850,70 | 0,00 | 850,70 |
| EMILIA DAS GRACAS RESENDE | ***646396** | DAD-4 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 1 | 4,35 | 1.761,75 | 0,00 | 1.761,75 |
| FAGNER PEREIRA DE CASTRO | ***769936** | DAD-5 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 12 | 42,20 | 16.798,20 | 0,00 | 16.798,20 |
| FELICIANO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | ***142806** | DAD-9 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 5 | 8,75 | 3.688,35 | 0,00 | 3.688,35 |
| FERNANDA MARIA SANTIAGO MELO | ***838214** | - | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 1 | 2,35 | 850,70 | 0,00 | 850,70 |
| FERNANDO CASSIMIRO TINOCO FRANÇA | ***412096** | - | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 1 | 3,35 | 1.356,75 | 0,00 | 1.356,75 |
| GABRIELA DE MATOS ABREU PEREIRA | ***179856** | DAD-3 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 2 | 3,70 | 1.772,55 | 0,00 | 1.772,55 |
| GABRIELA LENTI VASCONCELOS BARROS | ***563776** | ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 2 | 3,70 | 1.890,20 | 1.241,35 | 3.131,55 |
| GABRIELA OLIVEIRA SILVA | ***445946** | DAD-3 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 1 | 4,35 | 1.964,75 | 0,00 | 1.964,75 |
| GABRIELA RIBEIRO MOURA | ***707496** | DAD-8 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 1 | 5,35 | 3.252,80 | 0,00 | 3.252,80 |
| GILSON DE ASSIS SALES | ***408926** | FISCAL AGROPECUARIO | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 8 | 16,45 | 8.241,85 | 3.054,31 | 11.296,16 |
| GUILHERME COSTA NEGRO DIAS | ***188356** | FISCAL AGROPECUARIO | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 1 | 19,35 | 29.976,44 | 0,00 | 29.976,44 |
| GUILHERME GONCALVES RABELO | ***075176** | DAD-4 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 5 | 15,75 | 8.175,40 | 0,00 | 8.175,40 |
| GUSTAVO ANTONIO SOUSA DA SILVA | ***563356** | DAD-3 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 2 | 5,70 | 2.785,55 | 0,00 | 2.785,55 |
| GUSTAVO DE LIMA TAVARES COIMBRA | ***085866** | DAD-9 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 4 | 10,40 | 6.865,90 | 0,00 | 6.865,90 |
| GUSTAVO GOMES PEREIRA DO NASCIMENTO | ***255926** | DAD-5 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 2 | 5,70 | 2.063,40 | 0,00 | 2.063,40 |
| GUSTAVO SOUZA RODRIGUES | ***699966** | DAD-8 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 2 | 6,70 | 3.495,50 | 0,00 | 3.495,50 |
| HELIO CESAR DE OLIVEIRA | ***782806** | - | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 1 | 2,35 | 1.428,80 | 0,00 | 1.428,80 |
| ISABELLA HOSKE GRUPPIONI CORTES | ***837096** | DAD-8 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 7 | 21,45 | 8.003,05 | 0,00 | 8.003,05 |
| ITALO DOS SANTOS FARIA MARCOSSI | ***758586** | - | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 1 | 4,35 | 2.644,80 | 0,00 | 2.644,80 |
| JEAN HENRIQUE DE OLIVEIRA | ***927206** | - | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 1 | 2,35 | 850,70 | 0,00 | 850,70 |
| JOAO RICARDO ALBANEZ | ***330548** | SECRETARIO ADJUNTO DE ESTADO | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 7 | 14,45 | 19.774,84 | 4.721,36 | 24.496,20 |
| JOSE CHARLES FERNANDES | ***046136** | ASSISTENTE DE GESTAO E POLITICAS PUBLICAS EM DESEN | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 1 | 5,35 | 3.252,80 | 0,00 | 3.252,80 |
| JOSE CUSTODIO DO NASCIMENTO JUNIOR | ***133956** | DAD-8 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 2 | 3,70 | 1.006,05 | 0,00 | 1.006,05 |
| JOSE OTAVIO DE CARVALHO LOPES | ***467126** | - | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 1 | 1,35 | 488,70 | 0,00 | 488,70 |
| JOSE RICARDO OZOLIO | ***351236** | - | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 1 | 1,35 | 348,30 | 0,00 | 348,30 |
| JOSE RICARDO RAMOS ROSENO | ***127327** | DAD12 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 10 | 32,50 | 17.805,20 | 0,00 | 17.805,20 |
| JOSIANE GONCALVES DE SOUZA | ***095686** | DAD-6 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 2 | 9,70 | 3.569,45 | 0,00 | 3.569,45 |
| JUAN PEDRO BRETAS ROA | ***583576** | - | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 1 | 1,35 | 488,70 | 0,00 | 488,70 |
| JULIAN SILVA CARVALHO | ***788146** | DAD12 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 1 | 4,35 | 2.238,80 | 0,00 | 2.238,80 |
| JULIAN SILVA CARVALHO | ***788146** | DAD12 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 7 | 19,45 | 10.657,60 | 0,00 | 10.657,60 |
| KAMILA GONCALVES SOARES | ***854136** | DAD-3 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 1 | 1,35 | 526,50 | 0,00 | 526,50 |
| KARLA CRISTINA RODRIGUES CARDOSO MORAIS | ***499181** | - | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 1 | 2,35 | 850,70 | 0,00 | 850,70 |
| KENNEDY FELLIPE RABELO PRADO | ***506446** | DAD-7 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 5 | 30,75 | 7.933,50 | 0,00 | 7.933,50 |
| LARA SANTOS PINTO ALVES | ***064506** | DAD-4 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 4 | 14,40 | 6.331,15 | 0,00 | 6.331,15 |
| LAVINIA MATOS ALMEIDA | ***576726** | DAD-4 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 1 | 5,35 | 3.252,80 | 0,00 | 3.252,80 |
| LAYANE RIBEIRO DE OLIVEIRA | ***885866** | DAD-4 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 4 | 8,40 | 2.564,10 | 0,00 | 2.564,10 |
| LEONARDO LUCAS MADALENO | ***458898** | - | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 1 | 1,35 | 488,70 | 0,00 | 488,70 |
| LETICIA ARAUJO GUALTER SILVA | ***467366** | DAD-4 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 1 | 2,35 | 1.104,50 | 2.735,18 | 3.839,68 |
| LETICIA FONSECA FERREIRA | ***691806** | DAD-5 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 5 | 12,75 | 5.837,85 | 0,00 | 5.837,85 |
| LIA BARBOSA SILVA | ***841476** | ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 1 | 5,00 | 2.350,00 | 1.597,62 | 3.947,62 |
| LIANA FIGUEIREDO SOUZA | ***383216** | DAD-4 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 1 | 5,35 | 3.252,80 | 0,00 | 3.252,80 |
| LUIZ ALVARES DE CAMPOS FILHO | ***052131** | - | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 1 | 2,35 | 850,70 | 0,00 | 850,70 |
| MAIRA FERMAN CAMPOLINA AVILA | ***470636** | DAD-6 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 7 | 21,45 | 16.245,40 | 11.505,42 | 27.750,82 |
| MARCIA FRANCA DE AZEVEDO | ***255286** | DAD-6 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 2 | 4,70 | 1.353,00 | 0,00 | 1.353,00 |
| MARCIA MARIA OLIVEIRA QUEIROZ | ***376756** | DAD-6 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 3 | 9,05 | 4.101,80 | 0,00 | 4.101,80 |
| MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | ***486606** | DAD-7 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 1 | 5,35 | 1.380,30 | 0,00 | 1.380,30 |
| MARCOS ROBERTO FERREIRA | ***933376** | TECNICO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 6 | 25,10 | 9.424,65 | 0,00 | 9.424,65 |
| MARGARETH CESAR REZENDE PEREIRA LIMA | ***153574** | - | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 1 | 2,35 | 850,70 | 0,00 | 850,70 |
| MARIA RAYMUNDA RAMOS FERNANDES | ***826376** | ASSISTENTE DE GESTAO E POLITICAS PUBLICAS EM DESEN | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 5 | 13,75 | 3.892,95 | 0,00 | 3.892,95 |
| MARIA TERESA COSTA E PAULA LEAL | ***405996** | DAD-9 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 6 | 18,10 | 8.165,60 | 0,00 | 8.165,60 |
| MARIANA COSTA DE CASTRO | ***616197** | - | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 1 | 1,35 | 488,70 | 0,00 | 488,70 |
| MARIANA MORET BARRETO | ***913246** | DAD-6 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 5 | 21,75 | 9.089,25 | 0,00 | 9.089,25 |
| MARLON GOMES DIAS | ***962946** | DAD-5 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 3 | 11,05 | 6.038,35 | 0,00 | 6.038,35 |
| MAURICIO EUZEBIO DA SILVA | ***073036** | ASSISTENTE DE GESTAO E POLITICAS PUBLICAS EM DESEN | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 12 | 45,20 | 18.131,80 | 0,00 | 18.131,80 |
| MERCIA MARIA MATIAS MATTOS MARTINS | ***892276** | TECNICO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 1 | 3,35 | 1.298,80 | 0,00 | 1.298,80 |
| NATALIA CAROLINA DA SILVA | ***274986** | DAD-5 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 7 | 27,45 | 12.762,00 | 0,00 | 12.762,00 |
| NATANAEL CARLI BONICONTRO | ***470819** | - | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 1 | 1,35 | 488,70 | 0,00 | 488,70 |
| NORMANDO MENDES RIBEIRO FILHO | ***442134** | - | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 1 | 2,35 | 850,70 | 0,00 | 850,70 |
| OMILTON CORREA QUARESMA | ***865542** | - | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 1 | 1,35 | 488,70 | 0,00 | 488,70 |
| OTAVIO MARTINS MAIA | ***357896** | ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 20 | 26,00 | 9.842,50 | 0,00 | 9.842,50 |
| PAULO CESAR RIBEIRO | ***380986** | DAD-3 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 7 | 21,45 | 8.721,80 | 0,00 | 8.721,80 |
| PAULO RICARDO RAMOS DA COSTA | ***752880** | - | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 1 | 1,35 | 488,70 | 0,00 | 488,70 |
| PEDRO D ANGELO RIBEIRO | ***579016** | DAD-8 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 1 | 3,35 | 1.574,50 | 0,00 | 1.574,50 |
| PEDRO HENRIQUE DE FARIA PIRES | ***070546** | DAD-7 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 11 | 42,85 | 13.956,50 | 0,00 | 13.956,50 |
| PEDRO JOSE DE CAMPOS GARCIA | ***229876** | DAD-9 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 9 | 31,15 | 14.261,50 | 0,00 | 14.261,50 |
| RAFAEL AUGUSTO ALVES DA SILVA | ***123456** | DAD-4 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 1 | 3,35 | 2.579,50 | 967,15 | 3.546,65 |
| RAFAEL FERREIRA TOLEDO | ***421026** | PROCURADOR DO ESTADO | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 1 | 5,35 | 3.252,80 | 0,00 | 3.252,80 |
| RAFAELA PERES MACIEL | ***086226** | DAD-4 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 1 | 5,35 | 3.252,80 | 0,00 | 3.252,80 |
| RANIER CHAVES FIGUEIREDO | ***436346** | DAD-9 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 7 | 20,45 | 9.500,50 | 0,00 | 9.500,50 |
| REBECA CAROLINE GONCALVES DE SOUZA | ***572166** | DAD-5 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 5 | 13,75 | 3.892,95 | 0,00 | 3.892,95 |
| RENATA FARIA BOAVENTURA LEITE | ***005666** | FISCAL AGROPECUARIO | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 1 | 4,35 | 1.761,75 | 0,00 | 1.761,75 |
| RENATO CARLOS BRITO GOMES JUNIOR | ***363906** | DAD-6 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 6 | 26,10 | 10.053,65 | 0,00 | 10.053,65 |
| RICARDO SOARES DA BOA MORTE | ***835986** | FISCAL AGROPECUARIO | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 1 | 4,35 | 1.761,75 | 0,00 | 1.761,75 |
| ROBERTH RODRIGUES E SILVA | ***322566** | DAD-9 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 6 | 18,10 | 8.289,10 | 0,00 | 8.289,10 |
| RODRIGO CARVALHO FERNANDES | ***566316** | FISCAL AGROPECUARIO | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 11 | 32,85 | 17.601,85 | 0,00 | 17.601,85 |
| RONALDO LIMA RODRIGUES | ***640706** | DAD-9 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 2 | 2,70 | 748,05 | 0,00 | 748,05 |
| ROSANE CORREA FERREIRA | ***829987** | - | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 1 | 1,35 | 488,70 | 0,00 | 488,70 |
| ROSANGELA VILLAR MORETTI | ***633529** | - | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 1 | 1,35 | 488,70 | 0,00 | 488,70 |
| ROSIMEIRE QUEIROZ LISBOA DOS SANTOS | ***895116** | DAD-4 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 7 | 27,45 | 12.762,00 | 0,00 | 12.762,00 |
| SAMUEL DE MELO GOULART | ***607226** | DAD-8 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 3 | 8,05 | 4.451,00 | 2.146,41 | 6.597,41 |
| SANDRA REGINA CARVALHO DOS SANTOS | ***230536** | DAD-8 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 4 | 9,40 | 4.420,20 | 0,00 | 4.420,20 |
| SAULO TIAGO SANTOS RODRIGUES MOTTA | ***707966** | ANALISTA DA PC E ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 1 | 3,35 | 2.579,50 | 967,15 | 3.546,65 |
| SELITO ANTONIO BORDIN | ***567569** | - | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 1 | 1,35 | 488,70 | 0,00 | 488,70 |
| TAIANA GUIMARAES ARRIEL | ***287646** | DAD-9 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 4 | 7,40 | 3.149,75 | 0,00 | 3.149,75 |
| TATIANA FADEL VIANA | ***851386** | DAD-4 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 4 | 11,40 | 5.306,15 | 0,00 | 5.306,15 |
| TATIANE AMARAL DA SILVA | ***890396** | DAD-8 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 6 | 21,10 | 8.019,05 | 0,00 | 8.019,05 |
| THAIS NAYARA DOS SANTOS CARDOSO | ***706396** | ASSISTENTE TECNICO DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 1 | 4,35 | 1.761,75 | 0,00 | 1.761,75 |
| THALES ALMEIDA PEREIRA FERNANDES | ***748306** | FISCAL AGROPECUARIO | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 25 | 66,75 | 36.867,25 | 4.820,78 | 41.688,03 |
| THALES DE PAIVA MARTINS | ***582806** | - | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 1 | 1,35 | 488,70 | 0,00 | 488,70 |
| THALITA SILVA MOURAO | ***314586** | DAD-4 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 4 | 15,40 | 6.003,55 | 0,00 | 6.003,55 |
| THAYS BRUNO LEAL SALES | ***078266** | DAD-6 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 1 | 3,35 | 864,30 | 0,00 | 864,30 |
| THIAGO ADORNO DE ALMEIDA | ***557576** | DAD-3 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 3 | 6,05 | 2.623,25 | 0,00 | 2.623,25 |
| VICENTE EUSTAQUIO AMORIM REIS | ***873906** | TECNICO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 3 | 10,05 | 2.800,90 | 0,00 | 2.800,90 |
| WALDECI FLORIANO DOS SANTOS | ***075106** | DAD-3 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 2 | 8,70 | 3.564,10 | 0,00 | 3.564,10 |
| WILSON ANANIAS CHAGAS LIMA | ***665216** | DAD-4 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 11 | 31,85 | 10.739,70 | 0,00 | 10.739,70 |
| TOTAL GERAL: | 431 | 1.336,45 | 624.381,38 | 36.828,99 | 661.210,37 |
O TEMPLATE da VIEW que estamos executando é: resultado_orgao_favorecido
A VIEW que estamos executando é:
A TASK(método) que estamos executando é: listarDadosConsultaOrgao
Array
(
[0] => carregaano
[1] => carregafiltro
[2] => formatadadosgraficoresultado
[3] => listardadosconsultaorgao
[4] => listardadosconsultaprograma
[5] => listardadosconsultadestino
[6] => listardadosconsultafavorecido
[7] => consultalivre
[8] => filtrarviagens
[9] => filtrarconsultalivre
[10] => retornaconsultalivrecsv
[11] => listarconsultalivre
[12] => listarconsultalivrepaginado
[13] => listadocumentosfavorecido
[14] => detalhardocumentosviagem
[15] => display
[16] => geracsv
)