Período: 01/01/2026 a 31/12/2026
Dados atualizados em: 26/08/2026
| Órgão | Quantidade De Viagens | Quantidade De Diárias | Valor Pago Diárias | Valor Pago Passagens | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 175 | 311,35 | 166.800,90 | 63.587,87 | 230.388,77 |
| AGENCIA RMBH | 5 | 22,75 | 15.128,75 | 0,00 | 15.128,75 |
| AGENCIA RMVA | 42 | 99,40 | 65.915,15 | 15.819,52 | 81.734,67 |
| ARSAE | 52 | 40,60 | 55.252,47 | 41.967,00 | 97.219,47 |
| ARTEMIG | 41 | 36,70 | 20.148,70 | 2.247,51 | 22.396,21 |
| CONTROLADORIA GERAL | 30 | 50,80 | 35.352,20 | 48.084,74 | 83.436,94 |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | 6 | 0,00 | 0,00 | 13.855,78 | 13.855,78 |
| DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 2045 | 1.730,35 | 1.542.446,11 | 204.812,60 | 1.747.258,71 |
| DETRAN-MG | 708 | 391,15 | 178.456,90 | 66.191,55 | 244.648,45 |
| ESCOLA DE SAUDE PUBLICA | 69 | 121,05 | 81.916,15 | 66.582,76 | 148.498,91 |
| FAOP | 49 | 83,15 | 30.308,10 | 0,00 | 30.308,10 |
| FAPEMIG | 228 | 267,80 | 134.103,00 | 39.864,54 | 173.967,54 |
| FCS | 45 | 85,50 | 50.812,65 | 21.345,27 | 72.157,92 |
| FEAM | 755 | 786,25 | 595.900,45 | 13.222,69 | 609.123,14 |
| FHA | 15 | 69,25 | 74.445,06 | 18.626,40 | 93.071,46 |
| FHEMIG | 778 | 1.857,95 | 932.212,90 | 197.861,61 | 1.130.074,51 |
| FJP | 101 | 283,70 | 139.628,29 | 152.629,10 | 292.257,39 |
| FUCAM | 68 | 184,80 | 79.623,90 | 0,00 | 79.623,90 |
| FUNED | 207 | 1.010,20 | 453.082,88 | 106.207,63 | 559.290,51 |
| GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR | 293 | 414,75 | 188.983,47 | 254.675,32 | 443.658,79 |
| HEMOMINAS | 1159 | 1.409,40 | 566.797,55 | 158.807,14 | 725.604,69 |
| IDENE | 202 | 480,40 | 204.797,35 | 27.286,15 | 232.083,50 |
| IEF | 1730 | 1.482,30 | 1.118.358,80 | 29.356,75 | 1.147.715,55 |
| IEPHA | 210 | 408,45 | 183.054,50 | 8.973,94 | 192.028,44 |
| IGAM | 233 | 490,20 | 377.133,51 | 166.172,74 | 543.306,25 |
| IMA | 11845 | 1.639,40 | 1.526.673,80 | 58.949,27 | 1.585.623,07 |
| IPEM | 706 | 401,15 | 704.109,20 | 15.305,52 | 719.414,72 |
| IPSEMG | 143 | 394,75 | 184.222,20 | 85.763,08 | 269.985,28 |
| IPSM | 130 | 65,50 | 28.431,30 | 0,00 | 28.431,30 |
| JUCEMG | 37 | 74,65 | 43.715,70 | 38.076,16 | 81.791,86 |
| LOTERIA MINEIRA | 6 | 13,10 | 15.191,31 | 17.399,05 | 32.590,36 |
| MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 2043 | 2.163,35 | 2.862.102,84 | 273.712,44 | 3.135.815,28 |
| OGE | 115 | 264,45 | 121.846,35 | 37.228,37 | 159.074,72 |
| POLICIA CIVIL | 7172 | 6.896,05 | 3.232.476,32 | 15.852,74 | 3.248.329,06 |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | 431 | 1.336,45 | 624.381,38 | 36.828,99 | 661.210,37 |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | 44025 | 63.991,85 | 27.623.575,03 | 425.885,69 | 28.049.460,72 |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 421 | 617,45 | 492.206,55 | 564.237,30 | 1.056.443,85 |
| SECRETARIA DA SAUDE | 10493 | 19.103,30 | 9.226.776,27 | 1.133.569,89 | 10.360.346,16 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL | 17 | 38,90 | 42.610,10 | 21.554,86 | 64.164,96 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL | 382 | 1.031,90 | 559.075,20 | 66.401,20 | 625.476,40 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO | 287 | 555,85 | 306.008,73 | 167.213,99 | 473.222,72 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 276 | 716,45 | 396.153,45 | 139.550,93 | 535.704,38 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1818 | 4.198,40 | 1.981.144,82 | 227.676,02 | 2.208.820,84 |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 500 | 1.804,75 | 878.278,05 | 85.828,17 | 964.106,22 |
| SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 16733 | 20.277,30 | 9.020.074,45 | 291.652,34 | 9.311.726,79 |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 643 | 866,75 | 797.065,63 | 117.255,86 | 914.321,49 |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | 877 | 961,45 | 526.394,74 | 361.432,55 | 887.827,29 |
| SECRETARIA GERAL | 180 | 630,05 | 290.360,67 | 24.449,46 | 314.810,13 |
| SEINFRA | 331 | 398,65 | 357.554,66 | 297.812,68 | 655.367,34 |
| TJMG - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS | 6317 | 13.029,80 | 11.305.838,50 | 2.198.135,83 | 13.503.974,33 |
| TV MINAS | 201 | 423,40 | 183.580,85 | 0,00 | 183.580,85 |
| UNIMONTES | 370 | 901,15 | 503.560,20 | 305.603,58 | 809.163,78 |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 434 | 1.002,10 | 595.115,32 | 234.307,38 | 829.422,70 |
| UTRAMIG | 2 | 5,70 | 4.247,25 | 1.511,08 | 5.758,33 |
| TOTAL GERAL: | 116.181 | 155.922,30 | 81.723.430,61 | 8.961.373,04 | 90.684.803,65 |
O TEMPLATE da VIEW que estamos executando é: default
A VIEW que estamos executando é: estado_viagens
A TASK(método) que estamos executando é:
Array
(
[0] => display
[1] => geracsv
)