Favorecido: Robson Da Silva
Período: 01/01/2026 a 31/12/2026
Dados atualizados em: 27/08/2026
| Número de Documento De Viagem | Município De Origem | Município De Destino | Quantidade De Diárias | Valor Pago Diárias | Valor Pago Passagens | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004412/26 | VILA NOVA FLORESTA DISTRITO DE GOVERNADOR VALADARES | RIBEIRÃO DAS NEVES | 1,00 | 258,00 | 0,00 | 258,00 |
| 004412/26 | RIBEIRÃO DAS NEVES | VILA NOVA FLORESTA DISTRITO DE GOVERNADOR VALADARES | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
| 005217/26 | VILA NOVA FLORESTA DISTRITO DE GOVERNADOR VALADARES | GUANHÃES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005217/26 | GUANHÃES | VILA NOVA FLORESTA DISTRITO DE GOVERNADOR VALADARES | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
| 006395/26 | ARAXÁ | VILA NOVA FLORESTA DISTRITO DE GOVERNADOR VALADARES | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
| 006395/26 | VILA NOVA FLORESTA DISTRITO DE GOVERNADOR VALADARES | ARAXÁ | 1,00 | 362,00 | 0,00 | 362,00 |
| 008237/26 | VILA NOVA FLORESTA DISTRITO DE GOVERNADOR VALADARES | BELO HORIZONTE | 2,00 | 940,00 | 0,00 | 940,00 |
| 008237/26 | BELO HORIZONTE | VILA NOVA FLORESTA DISTRITO DE GOVERNADOR VALADARES | 0,35 | 164,50 | 0,00 | 164,50 |
| 011036/26 | VESPASIANO | VILA NOVA FLORESTA DISTRITO DE GOVERNADOR VALADARES | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
| 011036/26 | VILA NOVA FLORESTA DISTRITO DE GOVERNADOR VALADARES | VESPASIANO | 1,00 | 258,00 | 0,00 | 258,00 |
| 011852/26 | VILA NOVA FLORESTA DISTRITO DE GOVERNADOR VALADARES | AIMORÉS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011852/26 | AIMORÉS | VILA NOVA FLORESTA DISTRITO DE GOVERNADOR VALADARES | 0,35 | 141,75 | 0,00 | 141,75 |
| 014429/26 | VILA NOVA FLORESTA DISTRITO DE GOVERNADOR VALADARES | AIMORÉS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014429/26 | AIMORÉS | VILA NOVA FLORESTA DISTRITO DE GOVERNADOR VALADARES | 0,35 | 141,75 | 0,00 | 141,75 |
| 014573/26 | VILA NOVA FLORESTA DISTRITO DE GOVERNADOR VALADARES | MANHUAÇU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014573/26 | MANHUAÇU | VILA NOVA FLORESTA DISTRITO DE GOVERNADOR VALADARES | 0,35 | 212,80 | 0,00 | 212,80 |
| 015929/26 | VILA NOVA FLORESTA DISTRITO DE GOVERNADOR VALADARES | RIBEIRÃO DAS NEVES | 1,00 | 405,00 | 0,00 | 405,00 |
| 015929/26 | RIBEIRÃO DAS NEVES | VILA NOVA FLORESTA DISTRITO DE GOVERNADOR VALADARES | 0,35 | 141,75 | 0,00 | 141,75 |
| 016707/26 | VILA NOVA FLORESTA DISTRITO DE GOVERNADOR VALADARES | AIMORÉS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016707/26 | AIMORÉS | VILA NOVA FLORESTA DISTRITO DE GOVERNADOR VALADARES | 0,35 | 141,75 | 0,00 | 141,75 |
| 019233/26 | VILA NOVA FLORESTA DISTRITO DE GOVERNADOR VALADARES | ITAMBACURI | 1,00 | 405,00 | 0,00 | 405,00 |
| 019233/26 | ITAMBACURI | VILA NOVA FLORESTA DISTRITO DE GOVERNADOR VALADARES | 0,35 | 141,75 | 0,00 | 141,75 |
| TOTAL GERAL: | 10,85 | 4.111,65 | 0,00 | 4.111,65 |
O TEMPLATE da VIEW que estamos executando é: resultado_favorecido_documentos
A VIEW que estamos executando é:
A TASK(método) que estamos executando é: listaDocumentosFavorecido
Array
(
[0] => carregaano
[1] => carregafiltro
[2] => formatadadosgraficoresultado
[3] => listardadosconsultaorgao
[4] => listardadosconsultaprograma
[5] => listardadosconsultadestino
[6] => listardadosconsultafavorecido
[7] => consultalivre
[8] => filtrarviagens
[9] => filtrarconsultalivre
[10] => retornaconsultalivrecsv
[11] => listarconsultalivre
[12] => listarconsultalivrepaginado
[13] => listadocumentosfavorecido
[14] => detalhardocumentosviagem
[15] => display
[16] => geracsv
)