Favorecido: Fabiano Tavares Coura Martins
Período: 01/01/2026 a 31/12/2026
Dados atualizados em: 27/08/2026
| Número de Documento De Viagem | Município De Origem | Município De Destino | Quantidade De Diárias | Valor Pago Diárias | Valor Pago Passagens | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000059/26 | ABRE CAMPO | BELO HORIZONTE | 1,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 |
| 000059/26 | IPABA | ABRE CAMPO | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
| 000059/26 | BELO HORIZONTE | IPABA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000067/26 | IPATINGA | ABRE CAMPO | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
| 000067/26 | ABRE CAMPO | BARBACENA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000067/26 | BELO HORIZONTE | IPATINGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000067/26 | BARBACENA | BELO HORIZONTE | 1,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 |
| 000431/26 | BELO HORIZONTE | ABRE CAMPO | 0,35 | 164,50 | 0,00 | 164,50 |
| 000431/26 | ABRE CAMPO | BELO HORIZONTE | 1,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 |
| 004735/26 | MEDINA | ITAOBIM | 1,00 | 258,00 | 0,00 | 258,00 |
| 004735/26 | ITAOBIM | ABRE CAMPO | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
| 004735/26 | ABRE CAMPO | ITAOBIM | 1,00 | 258,00 | 0,00 | 258,00 |
| 004735/26 | ITAOBIM | MEDINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005377/26-1C | ABRE CAMPO | BELO HORIZONTE | 1,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 |
| 005377/26-1C | BELO HORIZONTE | ABRE CAMPO | 0,35 | 164,50 | 0,00 | 164,50 |
| 006295/26 | ABRE CAMPO | PONTE NOVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006295/26 | PONTE NOVA | JUIZ DE FORA | 1,00 | 362,00 | 0,00 | 362,00 |
| 006295/26 | JUIZ DE FORA | ABRE CAMPO | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
| 008359/26 | PONTE NOVA | ABRE CAMPO | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
| 008359/26 | ABRE CAMPO | PONTE NOVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008364/26 | ABRE CAMPO | IPATINGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008364/26 | IPATINGA | MANHUAÇU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008364/26 | MANHUAÇU | ABRE CAMPO | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
| 008952/26 | MANHUAÇU | ABRE CAMPO | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
| 008952/26 | ABRE CAMPO | MURIAÉ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008952/26 | MURIAÉ | MANHUAÇU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011181/26 | ABRE CAMPO | MANHUAÇU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011181/26 | MANHUAÇU | ABRE CAMPO | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
| 012046/26 | BELO HORIZONTE | ABRE CAMPO | 0,35 | 269,50 | 0,00 | 269,50 |
| 012046/26 | ABRE CAMPO | BELO HORIZONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012536/26-1C | BELO HORIZONTE | ABRE CAMPO | 0,35 | 269,50 | 0,00 | 269,50 |
| 012536/26-1C | ABRE CAMPO | BELO HORIZONTE | 1,00 | 770,00 | 0,00 | 770,00 |
| 014842/26 | ABRE CAMPO | RIBEIRÃO DAS NEVES | 1,00 | 405,00 | 0,00 | 405,00 |
| 014842/26 | RIBEIRÃO DAS NEVES | ABRE CAMPO | 0,35 | 141,75 | 0,00 | 141,75 |
| 015458/26-1C | VILA NOVA FLORESTA DISTRITO DE GOVERNADOR VALADARES | GOVERNADOR VALADARES | 1,00 | 608,00 | 0,00 | 608,00 |
| 015458/26-1C | ABRE CAMPO | MANHUMIRIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015458/26-1C | CARATINGA | VILA NOVA FLORESTA DISTRITO DE GOVERNADOR VALADARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015458/26-1C | GOVERNADOR VALADARES | ABRE CAMPO | 0,35 | 212,80 | 0,00 | 212,80 |
| 015458/26-1C | MANHUMIRIM | CARATINGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015975/26 | BELO HORIZONTE | ABRE CAMPO | 0,35 | 269,50 | 0,00 | 269,50 |
| 015975/26 | ABRE CAMPO | BELO HORIZONTE | 1,00 | 770,00 | 0,00 | 770,00 |
| 016349/26 | ABRE CAMPO | CARATINGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016349/26 | CARATINGA | IPATINGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016349/26 | IPATINGA | ABRE CAMPO | 0,35 | 212,80 | 0,00 | 212,80 |
| 017126/26 | MUTUM | ABRE CAMPO | 0,35 | 141,75 | 0,00 | 141,75 |
| 017126/26 | ABRE CAMPO | MANHUMIRIM | 1,00 | 405,00 | 0,00 | 405,00 |
| 017126/26 | MANHUMIRIM | MUTUM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL: | 17,95 | 8.467,00 | 0,00 | 8.467,00 |
O TEMPLATE da VIEW que estamos executando é: resultado_favorecido_documentos
A VIEW que estamos executando é:
A TASK(método) que estamos executando é: listaDocumentosFavorecido
Array
(
[0] => carregaano
[1] => carregafiltro
[2] => formatadadosgraficoresultado
[3] => listardadosconsultaorgao
[4] => listardadosconsultaprograma
[5] => listardadosconsultadestino
[6] => listardadosconsultafavorecido
[7] => consultalivre
[8] => filtrarviagens
[9] => filtrarconsultalivre
[10] => retornaconsultalivrecsv
[11] => listarconsultalivre
[12] => listarconsultalivrepaginado
[13] => listadocumentosfavorecido
[14] => detalhardocumentosviagem
[15] => display
[16] => geracsv
)