Favorecido: Andre Paulo Santos
Período: 01/01/2026 a 31/12/2026
Dados atualizados em: 27/08/2026
| Número de Documento De Viagem | Município De Origem | Município De Destino | Quantidade De Diárias | Valor Pago Diárias | Valor Pago Passagens | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000329/26 | PARÁ DE MINAS | MURIAÉ | 1,00 | 258,00 | 0,00 | 258,00 |
| 000329/26 | MURIAÉ | PARÁ DE MINAS | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
| 000337/26 | PARÁ DE MINAS | BELO HORIZONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000337/26 | BELO HORIZONTE | PARÁ DE MINAS | 0,35 | 164,50 | 0,00 | 164,50 |
| 001409/26 | PITANGUI | PARÁ DE MINAS | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
| 001409/26 | PARÁ DE MINAS | PITANGUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002967/26 | JOÃO MONLEVADE | ITABIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002967/26 | ITABIRA | JOÃO MONLEVADE | 1,00 | 362,00 | 0,00 | 362,00 |
| 002967/26 | PARÁ DE MINAS | JOÃO MONLEVADE | 1,00 | 362,00 | 0,00 | 362,00 |
| 002967/26 | JOÃO MONLEVADE | PARÁ DE MINAS | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
| 004289/26 | RIBEIRÃO DAS NEVES | PARÁ DE MINAS | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
| 004289/26 | PARÁ DE MINAS | RIBEIRÃO DAS NEVES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005016/26 | PARÁ DE MINAS | FORMIGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005016/26 | FORMIGA | PARÁ DE MINAS | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
| 006816/26 | SÃO JOÃO DEL REI | PARÁ DE MINAS | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
| 006816/26 | PARÁ DE MINAS | PRADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006816/26 | PRADOS | SÃO JOÃO DEL REI | 1,00 | 258,00 | 0,00 | 258,00 |
| 007199/26 | RIBEIRÃO DAS NEVES | PARÁ DE MINAS | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
| 007199/26 | PARÁ DE MINAS | RIBEIRÃO DAS NEVES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007273/26 | PARÁ DE MINAS | JUIZ DE FORA | 1,00 | 362,00 | 0,00 | 362,00 |
| 007273/26 | JUIZ DE FORA | PARÁ DE MINAS | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
| 010504/26 | RIBEIRÃO DAS NEVES | PARÁ DE MINAS | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
| 010504/26 | PARÁ DE MINAS | RIBEIRÃO DAS NEVES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011051/26 | PARÁ DE MINAS | BELO HORIZONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011051/26 | BELO HORIZONTE | PARÁ DE MINAS | 0,35 | 164,50 | 0,00 | 164,50 |
| 011839/26 | PARÁ DE MINAS | BELO HORIZONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011839/26 | BELO HORIZONTE | PARÁ DE MINAS | 0,35 | 269,50 | 0,00 | 269,50 |
| 012985/26 | PARÁ DE MINAS | RIBEIRÃO DAS NEVES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012985/26 | BELO HORIZONTE | PARÁ DE MINAS | 0,35 | 269,50 | 0,00 | 269,50 |
| 012985/26 | RIBEIRÃO DAS NEVES | BELO HORIZONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013596/26 | PARÁ DE MINAS | PONTE NOVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013596/26 | PONTE NOVA | UBÁ | 1,00 | 405,00 | 0,00 | 405,00 |
| 013596/26 | UBÁ | PARÁ DE MINAS | 0,35 | 141,75 | 0,00 | 141,75 |
| 014785/26 | PITANGUI | PARÁ DE MINAS | 0,35 | 141,75 | 0,00 | 141,75 |
| 014785/26 | PARÁ DE MINAS | PITANGUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016295/26 | RIBEIRÃO DAS NEVES | BELO HORIZONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016295/26 | PARÁ DE MINAS | RIBEIRÃO DAS NEVES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016295/26 | BELO HORIZONTE | PARÁ DE MINAS | 0,35 | 269,50 | 0,00 | 269,50 |
| 016931/26 | BELO HORIZONTE | PARÁ DE MINAS | 0,35 | 269,50 | 0,00 | 269,50 |
| 016931/26 | PARÁ DE MINAS | BELO HORIZONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017384/26 | PARÁ DE MINAS | MURIAÉ | 1,00 | 405,00 | 0,00 | 405,00 |
| 017384/26 | MURIAÉ | PARÁ DE MINAS | 0,35 | 141,75 | 0,00 | 141,75 |
| 018244/26 | FRANCISCO SÁ | MONTES CLAROS | 1,00 | 608,00 | 0,00 | 608,00 |
| 018244/26 | PARÁ DE MINAS | FRANCISCO SÁ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018244/26 | MONTES CLAROS | PARÁ DE MINAS | 0,35 | 212,80 | 0,00 | 212,80 |
| 019190/26 | TRÊS CORAÇÕES | PARÁ DE MINAS | 0,35 | 141,75 | 0,00 | 141,75 |
| 019190/26 | PARÁ DE MINAS | TRÊS CORAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL: | 15,00 | 6.092,30 | 0,00 | 6.092,30 |
O TEMPLATE da VIEW que estamos executando é: resultado_favorecido_documentos
A VIEW que estamos executando é:
A TASK(método) que estamos executando é: listaDocumentosFavorecido
Array
(
[0] => carregaano
[1] => carregafiltro
[2] => formatadadosgraficoresultado
[3] => listardadosconsultaorgao
[4] => listardadosconsultaprograma
[5] => listardadosconsultadestino
[6] => listardadosconsultafavorecido
[7] => consultalivre
[8] => filtrarviagens
[9] => filtrarconsultalivre
[10] => retornaconsultalivrecsv
[11] => listarconsultalivre
[12] => listarconsultalivrepaginado
[13] => listadocumentosfavorecido
[14] => detalhardocumentosviagem
[15] => display
[16] => geracsv
)