Favorecido: Lucas Gabriel Moura Dos Santos
Período: 01/01/2026 a 31/12/2026
Dados atualizados em: 27/08/2026
| Número de Documento De Viagem | Município De Origem | Município De Destino | Quantidade De Diárias | Valor Pago Diárias | Valor Pago Passagens | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000441/26 | UBERABA | ITURAMA | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
| 000441/26 | ITURAMA | UBERABA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000447/26 | ITURAMA | RIBEIRÃO DAS NEVES | 1,00 | 258,00 | 0,00 | 258,00 |
| 000447/26 | UBERABA | ITURAMA | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
| 000447/26 | RIBEIRÃO DAS NEVES | UBERABA | 1,00 | 258,00 | 0,00 | 258,00 |
| 000454/26 | UBERABA | ITURAMA | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
| 000454/26 | ITURAMA | UBERABA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000466/26 | UBERABA | ITURAMA | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
| 000466/26 | ITURAMA | UBERABA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000483/26 | UBERABA | ITURAMA | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
| 000483/26 | ITURAMA | UBERABA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001839/26 | UBERABA | ITURAMA | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
| 001839/26 | ITURAMA | UBERABA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002285/26 | UBERLÂNDIA | ITURAMA | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
| 002285/26 | PRATA | UBERLÂNDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002285/26 | ITURAMA | PRATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002429/26 | ITURAMA | ARAGUARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002429/26 | ARAGUARI | ITURAMA | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
| 002591/26 | ARAXÁ | ITURAMA | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
| 002591/26 | RIBEIRÃO DAS NEVES | ARAXÁ | 1,00 | 362,00 | 0,00 | 362,00 |
| 002591/26 | ITURAMA | LUZ | 1,00 | 258,00 | 0,00 | 258,00 |
| 002591/26 | LUZ | RIBEIRÃO DAS NEVES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002722/26 | ITURAMA | CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002722/26 | CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS | UBERABA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002722/26 | UBERABA | ITURAMA | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
| 002874/26 | UBERABA | ITURAMA | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
| 002874/26 | ITURAMA | UBERABA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002892/26 | UBERABA | ITURAMA | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
| 002892/26 | ITURAMA | UBERABA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004155/26 | UBERABA | ITURAMA | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
| 004155/26 | ITURAMA | UBERABA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004221/26 | FORMIGA | JUIZ DE FORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004221/26 | JUIZ DE FORA | FORMIGA | 1,00 | 362,00 | 0,00 | 362,00 |
| 004221/26 | ITURAMA | FORMIGA | 1,00 | 362,00 | 0,00 | 362,00 |
| 004221/26 | FORMIGA | ITURAMA | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
| 006471/26 | UBERABA | ITURAMA | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
| 006471/26 | ITURAMA | UBERABA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006698/26 | UBERABA | ITURAMA | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
| 006698/26 | ITURAMA | UBERABA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007254/26 | RIBEIRÃO DAS NEVES | ITURAMA | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
| 007254/26 | ITURAMA | RIBEIRÃO DAS NEVES | 1,00 | 258,00 | 0,00 | 258,00 |
| 007844/26 | LUZ | ITURAMA | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
| 007844/26 | ITURAMA | LUZ | 1,00 | 258,00 | 0,00 | 258,00 |
| 007844/26 | RIBEIRÃO DAS NEVES | LUZ | 1,00 | 258,00 | 0,00 | 258,00 |
| 007844/26 | LUZ | RIBEIRÃO DAS NEVES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008879/26 | ITURAMA | UBERABA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008879/26 | UBERABA | ITURAMA | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
| 008891/26 | UBERABA | ITURAMA | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
| 008891/26 | ITURAMA | UBERABA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009017/26 | ITURAMA | UBERABA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009017/26 | FORMIGA | ITURAMA | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
| 009017/26 | TRÊS CORAÇÕES | ITAJUBÁ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009017/26 | UBERABA | FORMIGA | 1,00 | 258,00 | 0,00 | 258,00 |
| 009017/26 | ITAJUBÁ | FORMIGA | 1,00 | 362,00 | 0,00 | 362,00 |
| 009017/26 | FORMIGA | TRÊS CORAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009249/26-2C | ARAXÁ | ITURAMA | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
| 009249/26-2C | ITURAMA | ARAXÁ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009465/26 | ITURAMA | UBERABA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009465/26 | UBERABA | ITURAMA | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
| 009891/26 | UBERABA | ITURAMA | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
| 009891/26 | ITURAMA | UBERABA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012091/26 | UBERABA | ITURAMA | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
| 012091/26 | ITURAMA | UBERABA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012431/26 | UBERABA | ITURAMA | 0,35 | 212,80 | 0,00 | 212,80 |
| 012431/26 | ITURAMA | UBERABA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012467/26 | ITURAMA | UBERABA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012467/26 | UBERABA | ITURAMA | 0,35 | 212,80 | 0,00 | 212,80 |
| 013445/26 | ITURAMA | UBERABA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013445/26 | UBERABA | ITURAMA | 0,35 | 212,80 | 0,00 | 212,80 |
| 014288/26 | ITURAMA | CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014288/26 | CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS | ITURAMA | 0,35 | 141,75 | 0,00 | 141,75 |
| 014292/26 | ITURAMA | UBERABA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014292/26 | UBERABA | ITURAMA | 0,35 | 212,80 | 0,00 | 212,80 |
| 014722/26 | UBERABA | ITURAMA | 0,35 | 212,80 | 0,00 | 212,80 |
| 014722/26 | ITURAMA | UBERABA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015028/26 | ITURAMA | UBERABA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015028/26 | UBERABA | ITURAMA | 0,35 | 212,80 | 0,00 | 212,80 |
| TOTAL GERAL: | 22,20 | 7.730,85 | 0,00 | 7.730,85 |
O TEMPLATE da VIEW que estamos executando é: resultado_favorecido_documentos
A VIEW que estamos executando é:
A TASK(método) que estamos executando é: listaDocumentosFavorecido
Array
(
[0] => carregaano
[1] => carregafiltro
[2] => formatadadosgraficoresultado
[3] => listardadosconsultaorgao
[4] => listardadosconsultaprograma
[5] => listardadosconsultadestino
[6] => listardadosconsultafavorecido
[7] => consultalivre
[8] => filtrarviagens
[9] => filtrarconsultalivre
[10] => retornaconsultalivrecsv
[11] => listarconsultalivre
[12] => listarconsultalivrepaginado
[13] => listadocumentosfavorecido
[14] => detalhardocumentosviagem
[15] => display
[16] => geracsv
)