Favorecido: Nixon Clay Vieira Prates
Período: 01/01/2026 a 31/12/2026
Dados atualizados em: 27/08/2026
| Número de Documento De Viagem | Município De Origem | Município De Destino | Quantidade De Diárias | Valor Pago Diárias | Valor Pago Passagens | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000164/26 | VILA NOVA FLORESTA DISTRITO DE GOVERNADOR VALADARES | TEÓFILO OTONI | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
| 000164/26 | TEÓFILO OTONI | VILA NOVA FLORESTA DISTRITO DE GOVERNADOR VALADARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000172/26 | TEÓFILO OTONI | MURIAÉ | 1,00 | 258,00 | 0,00 | 258,00 |
| 000172/26 | MURIAÉ | TEÓFILO OTONI | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
| 000565/26 | TEÓFILO OTONI | BELO HORIZONTE | 2,00 | 940,00 | 0,00 | 940,00 |
| 000565/26 | BELO HORIZONTE | TEÓFILO OTONI | 0,35 | 164,50 | 0,00 | 164,50 |
| 006851/26 | TEÓFILO OTONI | TEIXEIRA DE FREITAS | 1,00 | 362,00 | 0,00 | 362,00 |
| 006851/26 | TEIXEIRA DE FREITAS | TEÓFILO OTONI | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
| 007054/26 | VESPASIANO | TEÓFILO OTONI | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
| 007054/26 | TEÓFILO OTONI | VESPASIANO | 1,00 | 258,00 | 0,00 | 258,00 |
| 008094/26 | TEÓFILO OTONI | NANUQUE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008094/26 | NANUQUE | TEÓFILO OTONI | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
| 008587/26 | TEÓFILO OTONI | GOVERNADOR VALADARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008587/26 | GOVERNADOR VALADARES | TEÓFILO OTONI | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
| 012325/26 | TEÓFILO OTONI | TEIXEIRA DE FREITAS | 1,00 | 608,00 | 0,00 | 608,00 |
| 012325/26 | TEIXEIRA DE FREITAS | NANUQUE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012325/26 | NANUQUE | TEÓFILO OTONI | 0,35 | 141,75 | 0,00 | 141,75 |
| 014438/26 | VESPASIANO | TEÓFILO OTONI | 0,35 | 141,75 | 0,00 | 141,75 |
| 014438/26 | TEÓFILO OTONI | VESPASIANO | 1,00 | 405,00 | 0,00 | 405,00 |
| 014749/26 | TEÓFILO OTONI | BOM DESPACHO | 2,00 | 810,00 | 0,00 | 810,00 |
| 014749/26 | BOM DESPACHO | TEÓFILO OTONI | 0,35 | 141,75 | 0,00 | 141,75 |
| 018518/26 | TEÓFILO OTONI | PARÁ DE MINAS | 1,00 | 405,00 | 0,00 | 405,00 |
| 018518/26 | PARÁ DE MINAS | TEÓFILO OTONI | 0,35 | 141,75 | 0,00 | 141,75 |
| TOTAL GERAL: | 13,85 | 5.392,10 | 0,00 | 5.392,10 |
O TEMPLATE da VIEW que estamos executando é: resultado_favorecido_documentos
A VIEW que estamos executando é:
A TASK(método) que estamos executando é: listaDocumentosFavorecido
Array
(
[0] => carregaano
[1] => carregafiltro
[2] => formatadadosgraficoresultado
[3] => listardadosconsultaorgao
[4] => listardadosconsultaprograma
[5] => listardadosconsultadestino
[6] => listardadosconsultafavorecido
[7] => consultalivre
[8] => filtrarviagens
[9] => filtrarconsultalivre
[10] => retornaconsultalivrecsv
[11] => listarconsultalivre
[12] => listarconsultalivrepaginado
[13] => listadocumentosfavorecido
[14] => detalhardocumentosviagem
[15] => display
[16] => geracsv
)