Órgão: Secretaria De Justica E Seguranca Publica
Favorecido: Fabiano Tavares Coura Martins
Nº de documento de viagem: 016349/26
Período: 01/01/2026 a 31/12/2026
Dados atualizados em: 27/08/2026
| Dados da Viagem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nome:***495026** -
FABIANO TAVARES COURA MARTINS
|
Masp: 12801114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Órgão de exercício: SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
|
Tipo de Viajante: SERVIDOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cargo: POLICIAL PENAL
|
Cargo em comissão: POLICIAL PENAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data Início da viagem: 15/07/2026
|
Data Fim da viagem: 15/07/2026
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Motivo (campo fechado): ESCOLTA/JUDICIAL
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Motivo (campo aberto): Referente a escolta realizada no dia 15-07-2026 dos IPL's PABALLO DE ASSIS AZEVEDO, INFOPEN 641447 e KEVIN CHRISTOFER DOS SANTOS, INFOPEN 517994, afim de encaminha-los do Presídio de Caratinga ao Polo da Diretoria de Monitoração Eletrônica na cidade de Ipatinga, para colocar tornozeleira eletrônica conforme determinação judicial.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trechos da Viagem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dotação Orçamentária da Diária | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | Unidade Executora: 1450022 - SEAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Função: 6 - SEGURANCA PUBLICA | Subfunção: 421 - CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa: 130 - INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PRISIONAL | Ação: 4348 - CUSTODIA E RESSOCIALIZACAO DE PRESOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL | Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de empenho: ESTIMADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonte de Recurso: 60 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | Identificador de procedência e uso: 2 - RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ORCAMENTARIA DO ORCAMENTO FISCAL PARA LIVRE UTILIZACAO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados do liquidação da diária | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documento nº | Data | Valor liquidado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13451 | 17/08/2026 | 162,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados do pagamento da diária | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documento nº | Data | Valor pago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17990 | 17/08/2026 | 162,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consolidação dos gastos da Diária | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor pago | Valor devolvido | Valor total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162,80 | 0,00 | 162,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O TEMPLATE da VIEW que estamos executando é: detalhes_documento
A VIEW que estamos executando é:
A TASK(método) que estamos executando é: detalharDocumentosViagem
Array
(
[0] => carregaano
[1] => carregafiltro
[2] => formatadadosgraficoresultado
[3] => listardadosconsultaorgao
[4] => listardadosconsultaprograma
[5] => listardadosconsultadestino
[6] => listardadosconsultafavorecido
[7] => consultalivre
[8] => filtrarviagens
[9] => filtrarconsultalivre
[10] => retornaconsultalivrecsv
[11] => listarconsultalivre
[12] => listarconsultalivrepaginado
[13] => listadocumentosfavorecido
[14] => detalhardocumentosviagem
[15] => display
[16] => geracsv
)