Órgão: Secretaria De Justica E Seguranca Publica
Favorecido: Fabiano Tavares Coura Martins
Nº de documento de viagem: 015458/26-1C
Período: 01/01/2026 a 31/12/2026
Dados atualizados em: 27/08/2026
| Dados da Viagem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nome:***495026** -
FABIANO TAVARES COURA MARTINS
|
Masp: 12801114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Órgão de exercício: SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
|
Tipo de Viajante: SERVIDOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cargo: POLICIAL PENAL
|
Cargo em comissão: POLICIAL PENAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data Início da viagem: 13/07/2026
|
Data Fim da viagem: 14/07/2026
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Motivo (campo fechado): ESCOLTAS/TRANSFERÊNCIAS
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Motivo (campo aberto): referente escolta a ser realizada no dia 13-07-2026, dos IPL ADSON MYKAIO DIAS FIRMINO - 1011411, afim de transferi-lo do Presídio de Manhumirim para a Penitenciária Francisco Floriano de Paula, em Governador Valadares e do IPL MARCOS VINÍCIUS MOREIRA HERMÓGENES, INFOPEN 884956, transferido do Presídio de Caratinga para o Presídio de Governador Valadares, ambos transferidos nos termos da Portaria 001/2024.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trechos da Viagem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dotação Orçamentária da Diária | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | Unidade Executora: 1450022 - SEAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Função: 6 - SEGURANCA PUBLICA | Subfunção: 421 - CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa: 130 - INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PRISIONAL | Ação: 4348 - CUSTODIA E RESSOCIALIZACAO DE PRESOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL | Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de empenho: ESTIMADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonte de Recurso: 60 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | Identificador de procedência e uso: 2 - RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ORCAMENTARIA DO ORCAMENTO FISCAL PARA LIVRE UTILIZACAO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados do liquidação da diária | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documento nº | Data | Valor liquidado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13362 | 13/08/2026 | 274,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10483 | 10/07/2026 | 446,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados do pagamento da diária | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documento nº | Data | Valor pago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17833 | 13/08/2026 | 274,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14163 | 10/07/2026 | 446,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consolidação dos gastos da Diária | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor pago | Valor devolvido | Valor total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 720,80 | 0,00 | 720,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O TEMPLATE da VIEW que estamos executando é: detalhes_documento
A VIEW que estamos executando é:
A TASK(método) que estamos executando é: detalharDocumentosViagem
Array
(
[0] => carregaano
[1] => carregafiltro
[2] => formatadadosgraficoresultado
[3] => listardadosconsultaorgao
[4] => listardadosconsultaprograma
[5] => listardadosconsultadestino
[6] => listardadosconsultafavorecido
[7] => consultalivre
[8] => filtrarviagens
[9] => filtrarconsultalivre
[10] => retornaconsultalivrecsv
[11] => listarconsultalivre
[12] => listarconsultalivrepaginado
[13] => listadocumentosfavorecido
[14] => detalhardocumentosviagem
[15] => display
[16] => geracsv
)