Favorecido: Lucas Marques Tarabal Silva
Período: 01/01/2026 a 31/12/2026
Dados atualizados em: 27/08/2026
| Número de Documento De Viagem | Município De Origem | Município De Destino | Quantidade De Diárias | Valor Pago Diárias | Valor Pago Passagens | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000005/26 | BELO HORIZONTE | CONGONHAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000005/26 | CONGONHAS | BELO HORIZONTE | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
| 000014/26 | BELO HORIZONTE | JANUÁRIA | 1,00 | 258,00 | 0,00 | 258,00 |
| 000014/26 | MONTES CLAROS | BELO HORIZONTE | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
| 000014/26 | JANUÁRIA | MONTES CLAROS | 1,00 | 362,00 | 0,00 | 362,00 |
| 000030/26 | BELO HORIZONTE | JANAÚBA | 1,00 | 362,00 | 0,00 | 362,00 |
| 000030/26 | GORUTUBA DISTRITO DE PORTEIRINHA | GRÃO MOGOL | 1,00 | 258,00 | 0,00 | 258,00 |
| 000030/26 | MINAS NOVAS | DIAMANTINA | 1,00 | 362,00 | 0,00 | 362,00 |
| 000030/26 | DIAMANTINA | BELO HORIZONTE | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
| 000030/26 | GRÃO MOGOL | MINAS NOVAS | 1,00 | 258,00 | 0,00 | 258,00 |
| 000030/26 | JANAÚBA | GORUTUBA DISTRITO DE PORTEIRINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000090/26 | BELO HORIZONTE | CONGONHAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000090/26 | CONGONHAS | BELO HORIZONTE | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
| 000100/26 | MONTES CLAROS | JANAÚBA | 2,00 | 724,00 | 0,00 | 724,00 |
| 000100/26 | JANAÚBA | BELO HORIZONTE | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
| 000100/26 | BELO HORIZONTE | MONTES CLAROS | 1,00 | 362,00 | 0,00 | 362,00 |
| 000130/26 | MOEDA | BELO HORIZONTE | 0,35 | 141,75 | 0,00 | 141,75 |
| 000130/26 | BELO HORIZONTE | MOEDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000143/26 | CONGONHAS | BELO HORIZONTE | 0,35 | 212,80 | 0,00 | 212,80 |
| 000143/26 | BELO HORIZONTE | CONGONHAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000145/26 | VARGINHA | BELO HORIZONTE | 0,35 | 212,80 | 0,00 | 212,80 |
| 000145/26 | SÃO THOMÉ DAS LETRAS | CAXAMBU | 1,00 | 608,00 | 0,00 | 608,00 |
| 000145/26 | CAXAMBU | VARGINHA | 1,00 | 608,00 | 0,00 | 608,00 |
| 000145/26 | BELO HORIZONTE | SÃO THOMÉ DAS LETRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000173/26 | GRÃO MOGOL | CHAPADA DO NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000173/26 | DIAMANTINA | BELO HORIZONTE | 0,35 | 212,80 | 0,00 | 212,80 |
| 000173/26 | CHAPADA DO NORTE | DIAMANTINA | 1,00 | 608,00 | 0,00 | 608,00 |
| 000173/26 | BELO HORIZONTE | GRÃO MOGOL | 2,00 | 810,00 | 0,00 | 810,00 |
| 000188/26 | PIRAPORA | BELO HORIZONTE | 0,35 | 141,75 | 0,00 | 141,75 |
| 000188/26 | GUAICUÍ DISTRITO DE VARZEA DA PALMA | PIRAPORA | 1,00 | 405,00 | 0,00 | 405,00 |
| 000188/26 | BELO HORIZONTE | GUAICUÍ DISTRITO DE VARZEA DA PALMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000217/26 | BELO HORIZONTE | CONGONHAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000217/26 | CONGONHAS | BELO HORIZONTE | 0,35 | 212,80 | 0,00 | 212,80 |
| 000217/26 | ALTO MARANHÃO DISTRITO DE CONGONHAS | CONGONHAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000217/26 | CONGONHAS | ALTO MARANHÃO DISTRITO DE CONGONHAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000221/26 | OLIVEIRA | BELO HORIZONTE | 0,35 | 141,75 | 0,00 | 141,75 |
| 000221/26 | BELO HORIZONTE | OLIVEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000225/26 | MONTES CLAROS | BELO HORIZONTE | 0,35 | 212,80 | 0,00 | 212,80 |
| 000225/26 | GORUTUBA DISTRITO DE PORTEIRINHA | GRÃO MOGOL | 1,00 | 405,00 | 0,00 | 405,00 |
| 000225/26 | BELO HORIZONTE | JANAÚBA | 1,00 | 608,00 | 0,00 | 608,00 |
| 000225/26 | JANAÚBA | GORUTUBA DISTRITO DE PORTEIRINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000225/26 | GRÃO MOGOL | MONTES CLAROS | 1,00 | 608,00 | 0,00 | 608,00 |
| TOTAL GERAL: | 22,55 | 9.728,75 | 0,00 | 9.728,75 |
O TEMPLATE da VIEW que estamos executando é: resultado_favorecido_documentos
A VIEW que estamos executando é:
A TASK(método) que estamos executando é: listaDocumentosFavorecido
Array
(
[0] => carregaano
[1] => carregafiltro
[2] => formatadadosgraficoresultado
[3] => listardadosconsultaorgao
[4] => listardadosconsultaprograma
[5] => listardadosconsultadestino
[6] => listardadosconsultafavorecido
[7] => consultalivre
[8] => filtrarviagens
[9] => filtrarconsultalivre
[10] => retornaconsultalivrecsv
[11] => listarconsultalivre
[12] => listarconsultalivrepaginado
[13] => listadocumentosfavorecido
[14] => detalhardocumentosviagem
[15] => display
[16] => geracsv
)