Órgão: Iepha
Favorecido: Lucas Marques Tarabal Silva
Nº de documento de viagem: 000217/26
Período: 01/01/2026 a 31/12/2026
Dados atualizados em: 27/08/2026
| Dados da Viagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nome:***373396** -
LUCAS MARQUES TARABAL SILVA
|
Masp: 15302243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Órgão de exercício: IEPHA
|
Tipo de Viajante: SERVIDOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cargo: DAI-23
|
Cargo em comissão: DAI-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data Início da viagem: 10/08/2026
|
Data Fim da viagem: 10/08/2026
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Motivo (campo fechado): NACIONAL - A SERVIÇO
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Motivo (campo aberto): Viagem para vistoria em bem tombado em processo de intervenção no município de Congonhas.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trechos da Viagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dotação Orçamentária da Diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade Orçamentária: 2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DE MINAS GERAIS | Unidade Executora: 2200001 - IEPHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Função: 13 - CULTURA | Subfunção: 391 - PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa: 106 - PROTECAO E SALVAGUARDA DE ACERVOS E BENS CULTURAIS | Ação: 4281 - VISTORIAS TECNICAS NO PATRIMONIO CULTURAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL | Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de empenho: ESTIMADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados do liquidação da diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documento nº | Data | Valor liquidado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 05/08/2026 | 137,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados do pagamento da diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documento nº | Data | Valor pago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 635 | 05/08/2026 | 137,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consolidação dos gastos da Diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor pago | Valor devolvido | Valor total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137,80 | 0,00 | 137,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O TEMPLATE da VIEW que estamos executando é: detalhes_documento
A VIEW que estamos executando é:
A TASK(método) que estamos executando é: detalharDocumentosViagem
Array
(
[0] => carregaano
[1] => carregafiltro
[2] => formatadadosgraficoresultado
[3] => listardadosconsultaorgao
[4] => listardadosconsultaprograma
[5] => listardadosconsultadestino
[6] => listardadosconsultafavorecido
[7] => consultalivre
[8] => filtrarviagens
[9] => filtrarconsultalivre
[10] => retornaconsultalivrecsv
[11] => listarconsultalivre
[12] => listarconsultalivrepaginado
[13] => listadocumentosfavorecido
[14] => detalhardocumentosviagem
[15] => display
[16] => geracsv
)