Favorecido: Samira Do Nascimento Mateus Nunes Lyra
Período: 01/01/2026 a 31/12/2026
Dados atualizados em: 27/08/2026
| Número de Documento De Viagem | Município De Origem | Município De Destino | Quantidade De Diárias | Valor Pago Diárias | Valor Pago Passagens | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002038/26 | SÃO PAULO | BELO HORIZONTE | 0,35 | 164,50 | 0,00 | 164,50 |
| 002038/26 | BELO HORIZONTE | SÃO PAULO | 1,05 | 493,50 | 0,00 | 493,50 |
| 004643/26 | SÃO PAULO | SÃO PAULO | 1,05 | 493,50 | 0,00 | 493,50 |
| 004643/26 | BELO HORIZONTE | SÃO PAULO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004643/26 | SÃO PAULO | BELO HORIZONTE | 0,35 | 164,50 | 0,00 | 164,50 |
| 005918/26 | BELO HORIZONTE | GOIÂNIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005918/26 | GOIÂNIA | GOIÂNIA | 0,70 | 329,00 | 0,00 | 329,00 |
| 005918/26 | GOIÂNIA | BELO HORIZONTE | 0,35 | 164,50 | 0,00 | 164,50 |
| 007157/26 | SÃO PAULO | SÃO PAULO | 0,70 | 539,00 | 0,00 | 539,00 |
| 007157/26 | BELO HORIZONTE | SÃO PAULO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007157/26 | SÃO PAULO | BELO HORIZONTE | 0,35 | 269,50 | 0,00 | 269,50 |
| 009499/26 | SÃO PAULO | SÃO PAULO | 1,05 | 808,50 | 0,00 | 808,50 |
| 009499/26 | BELO HORIZONTE | SÃO PAULO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009499/26 | SÃO PAULO | BELO HORIZONTE | 0,35 | 269,50 | 0,00 | 269,50 |
| TOTAL GERAL: | 6,30 | 3.696,00 | 0,00 | 3.696,00 |
O TEMPLATE da VIEW que estamos executando é: resultado_favorecido_documentos
A VIEW que estamos executando é:
A TASK(método) que estamos executando é: listaDocumentosFavorecido
Array
(
[0] => carregaano
[1] => carregafiltro
[2] => formatadadosgraficoresultado
[3] => listardadosconsultaorgao
[4] => listardadosconsultaprograma
[5] => listardadosconsultadestino
[6] => listardadosconsultafavorecido
[7] => consultalivre
[8] => filtrarviagens
[9] => filtrarconsultalivre
[10] => retornaconsultalivrecsv
[11] => listarconsultalivre
[12] => listarconsultalivrepaginado
[13] => listadocumentosfavorecido
[14] => detalhardocumentosviagem
[15] => display
[16] => geracsv
)