Favorecido: Priscila Camara De Moura
Período: 01/01/2026 a 31/12/2026
Dados atualizados em: 27/08/2026
| Número de Documento De Viagem | Município De Origem | Município De Destino | Quantidade De Diárias | Valor Pago Diárias | Valor Pago Passagens | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004277/26 | PIEDADE DE PONTE NOVA | JEQUERI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004277/26 | JEQUERI | PIEDADE DE PONTE NOVA | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
| 004843/26 | PONTE NOVA | BELO HORIZONTE | 3,00 | 1.410,00 | 0,00 | 1.410,00 |
| 004843/26 | BELO HORIZONTE | PONTE NOVA | 0,35 | 164,50 | 0,00 | 164,50 |
| 006860/26-2C | PONTE NOVA | VIÇOSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006860/26-2C | VIÇOSA | PONTE NOVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007363/26 | BELO HORIZONTE | PONTE NOVA | 0,35 | 269,50 | 0,00 | 269,50 |
| 007363/26 | PONTE NOVA | BELO HORIZONTE | 3,00 | 2.310,00 | 0,00 | 2.310,00 |
| 008427/26 | PONTE NOVA | BELO HORIZONTE | 3,00 | 2.310,00 | 0,00 | 2.310,00 |
| 008427/26 | BELO HORIZONTE | PONTE NOVA | 0,35 | 269,50 | 0,00 | 269,50 |
| 009241/26 | VIÇOSA | PONTE NOVA | 0,35 | 212,80 | 0,00 | 212,80 |
| 009241/26 | PONTE NOVA | VIÇOSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010138/26 | VIÇOSA | PONTE NOVA | 0,35 | 212,80 | 0,00 | 212,80 |
| 010138/26 | PONTE NOVA | VIÇOSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL: | 11,10 | 7.249,40 | 0,00 | 7.249,40 |
O TEMPLATE da VIEW que estamos executando é: resultado_favorecido_documentos
A VIEW que estamos executando é:
A TASK(método) que estamos executando é: listaDocumentosFavorecido
Array
(
[0] => carregaano
[1] => carregafiltro
[2] => formatadadosgraficoresultado
[3] => listardadosconsultaorgao
[4] => listardadosconsultaprograma
[5] => listardadosconsultadestino
[6] => listardadosconsultafavorecido
[7] => consultalivre
[8] => filtrarviagens
[9] => filtrarconsultalivre
[10] => retornaconsultalivrecsv
[11] => listarconsultalivre
[12] => listarconsultalivrepaginado
[13] => listadocumentosfavorecido
[14] => detalhardocumentosviagem
[15] => display
[16] => geracsv
)