Órgão Proponente: Policia Civil Do Estado De Minas Gerais
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Dados atualizados em: 07/08/2026
| Número Convênio SIGCON | Número Convênio SIAFI | Título Convênio | Concedente | Data de Publicação Convênio Entrada | Vigência Atualizada Convênio Entrada | Valor Concedente Atualizado | Valor Proponente Atualizado | Valor Total Convênio Entrada Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV 01/2023 | 9396683 | CV 01/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL SANTA BARBARA | 21/09/2023 | 21/12/2026 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| MB 947744/2023 | 9400066 | CV 947744/2023 - AQUISICOES DE VEICULOS PARA A PCMG | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 06/11/2023 | 28/02/2027 | 13.841.347,61 | 284.885,49 | 14.126.233,10 |
| MB 947692/2023 | 9400067 | CV 947692/2023 - AQUISICAO DE VIATURAS, EQUIPAMENTOS DE TI E DE PERICIA TECNICA PARA A PCMG | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 06/11/2023 | 20/02/2027 | 688.970,13 | 14.071,67 | 703.041,80 |
| CV 13/2023 | 9404126 | CONVENIO Nº 13/2023 - PCMG E PREFEITURA DE UBERLANDIA/MG | PREFEITURA MUNICIPAL UBERLANDIA | 29/11/2023 | 30/11/2025 | 708.000,00 | 0,00 | 708.000,00 |
| CV 14/2023 | 9406551 | CV 14/2023/PCMG - AQUISICAO DE VEICULOS PARA COMPOR A FROTA DE VIATURAS DA POLICIA CIVIL EM SANTA BARBARA | PREFEITURA MUNICIPAL SANTA BARBARA | 15/12/2023 | 14/12/2025 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| CV 06/2023 | 9406860 | CONVENIO Nº 06/2023 - PCMG E MUNICIPIO DE VARGINHA | PREFEITURA MUNICIPAL VARGINHA | 21/12/2023 | 20/12/2025 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| CV 10/2023 | 9406862 | CONVENIO Nº 10/2023 - PCMG E MUNICIPIO DE VARGINHA | PREFEITURA MUNICIPAL VARGINHA | 21/12/2023 | 21/06/2026 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| CV 05/2023 | 9406865 | CONVENIO Nº 05/2023 - PCMG E MUNICIPIO DE VARGINHA | PREFEITURA MUNICIPAL VARGINHA | 21/12/2023 | 20/12/2025 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| CV 08/2023 | 9406874 | TERMO DE COOPERACAO 08/2023 - EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | PREFEITURA MUNICIPAL VARGINHA | 21/12/2023 | 21/06/2026 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| CV 04/2023 | 9406876 | TERMO DE COOPERACAO Nº 04/2023 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | PREFEITURA MUNICIPAL VARGINHA | 21/12/2023 | 20/12/2025 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| CV 03/2023 | 9406878 | TERMO DE COOPERACAO MUTUA 03/2023 - EQUIPAMENTO | PREFEITURA MUNICIPAL VARGINHA | 21/12/2023 | 20/06/2026 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| CV 07/2023 | 9406881 | TERMO DE COOPERACAO Nº 07/2023 EQUIPAMENTOS | PREFEITURA MUNICIPAL VARGINHA | 21/12/2023 | 20/06/2026 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| CV 11/2023 | 9407391 | CONVENIO Nº 11/2023 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA | PREFEITURA MUNICIPAL VARGINHA | 21/12/2023 | 21/12/2025 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| CV 02/2023 | 9407392 | CONVENIO Nº 02/2023 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA | PREFEITURA MUNICIPAL VARGINHA | 21/12/2023 | 21/12/2025 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| CV 09/2023 | 9407393 | CONVENIO Nº 09/2023 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA | PREFEITURA MUNICIPAL VARGINHA | 21/12/2023 | 21/12/2025 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| CV 12/2023 | 9407900 | CV 12/2023 PCMG X PREFEITURA DE VARGINHA - AQUISICAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL | PREFEITURA MUNICIPAL VARGINHA | 23/12/2023 | 22/12/2025 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| TOTAL GERAL: | 16.568.317,74 | 298.957,16 | 16.867.274,90 | |||||
O TEMPLATE da VIEW que estamos executando é: resultado_convenios
A VIEW que estamos executando é:
A TASK(método) que estamos executando é: listarDadosConsultaOrgao
Array
(
[0] => carregaano
[1] => carregafiltro
[2] => formatadadosgraficoresultado
[3] => gerabreadcrumbs
[4] => geradescricaobreadcrumbs
[5] => listardadosconsultaorgao
[6] => listardadosconsultaorgaoinicial
[7] => listardadosconsultaconcedente
[8] => listardadosconsultaprograma
[9] => consultalivre
[10] => filtrarconvenios
[11] => listarconvenentesmunicipio
[12] => listarconveniosmunicipio
[13] => listardetalhesconveniosorgao
[14] => listardetalhesconveniosconslivre
[15] => filtrarconsultalivre
[16] => listarconsultalivre
[17] => display
[18] => geracsv
)