Órgão Proponente: Secretaria De Estado De Infraestrutura, Mobilidade E Parcerias
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Dados atualizados em: 07/08/2026
| Número Convênio SIGCON | Número Convênio SIAFI | Título Convênio | Concedente | Data de Publicação Convênio Entrada | Vigência Atualizada Convênio Entrada | Valor Concedente Atualizado | Valor Proponente Atualizado | Valor Total Convênio Entrada Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB 938785/2022 | 9372625 | MB 938785/2022 ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 06/02/2023 | 02/02/2028 | 26.593.690,00 | 600.000,00 | 27.193.690,00 |
| MB 939123/2022 | 9372627 | MB 939123/2022 - ADEQUACAO DE ESTRADAS EM MINAS GERAIS. | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 06/02/2023 | 02/02/2028 | 29.100.000,00 | 600.000,00 | 29.700.000,00 |
| MB 940438/2022 | 9372706 | MB 940438/2022 MELHORAMENTO E PAVIMENTACAO ESTRADAS VICINAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS | MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 06/02/2023 | 02/02/2028 | 23.943.007,00 | 1.211.242,09 | 25.154.249,09 |
| MB 947055/2023 | 9470312 | MB 947055/2023 - MANUTENCAO E PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS EM MINAS GERAIS | MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 03/11/2023 | 31/10/2027 | 19.153.735,00 | 40.273.020,13 | 59.426.755,13 |
| MB 952749/2023 | 9493593 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIARIA A PARTIR DA EXECUCAO DE OBRAS EM VIAS URBANAS DE MINAS GERAIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 29/12/2023 | 31/12/2027 | 5.839.491,58 | 119.173,30 | 5.958.664,88 |
| TOTAL GERAL: | 104.629.923,58 | 42.803.435,52 | 147.433.359,10 | |||||
O TEMPLATE da VIEW que estamos executando é: resultado_convenios
A VIEW que estamos executando é:
A TASK(método) que estamos executando é: listarDadosConsultaOrgao
Array
(
[0] => carregaano
[1] => carregafiltro
[2] => formatadadosgraficoresultado
[3] => gerabreadcrumbs
[4] => geradescricaobreadcrumbs
[5] => listardadosconsultaorgao
[6] => listardadosconsultaorgaoinicial
[7] => listardadosconsultaconcedente
[8] => listardadosconsultaprograma
[9] => consultalivre
[10] => filtrarconvenios
[11] => listarconvenentesmunicipio
[12] => listarconveniosmunicipio
[13] => listardetalhesconveniosorgao
[14] => listardetalhesconveniosconslivre
[15] => filtrarconsultalivre
[16] => listarconsultalivre
[17] => display
[18] => geracsv
)