Favorecido: Francymar Henrique Cordeiro Neves
Período: 01/01/2026 a 31/12/2026
Dados atualizados em: 27/08/2026
| Número de Documento De Viagem | Município De Origem | Município De Destino | Quantidade De Diárias | Valor Pago Diárias | Valor Pago Passagens | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000970/26 | ÁGUA BOA | SANTA MARIA DO SUAÇUÍ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000970/26 | SANTA MARIA DO SUAÇUÍ | ÁGUA BOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001184/26 | SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO | ÁGUA BOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001184/26 | SANTA MARIA DO SUAÇUÍ | SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001184/26 | ÁGUA BOA | SANTA MARIA DO SUAÇUÍ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001186/26 | ÁGUA BOA | SANTA MARIA DO SUAÇUÍ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001186/26 | SANTA MARIA DO SUAÇUÍ | ÁGUA BOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003045/26 | ÁGUA BOA | SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003045/26 | SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO | ÁGUA BOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003513/26 | ÁGUA BOA | SANTA MARIA DO SUAÇUÍ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003513/26 | SANTA MARIA DO SUAÇUÍ | JOSÉ RAYDAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003513/26 | JOSÉ RAYDAN | ÁGUA BOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003515/26 | ÁGUA BOA | SANTA MARIA DO SUAÇUÍ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003515/26 | SANTA MARIA DO SUAÇUÍ | ÁGUA BOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003518/26 | ÁGUA BOA | SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003518/26 | SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO | ÁGUA BOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003746/26 | ÁGUA BOA | GUANHÃES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003746/26 | GUANHÃES | ÁGUA BOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004055/26 | PARÁ DE MINAS | GUANHÃES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004055/26 | GUANHÃES | PARÁ DE MINAS | 0,00 | 670,80 | 0,00 | 670,80 |
| 004055/26 | ÁGUA BOA | GUANHÃES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004055/26 | GUANHÃES | ÁGUA BOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004248/26 | SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO | ÁGUA BOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004248/26 | ÁGUA BOA | SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004299/26 | ÁGUA BOA | SANTA MARIA DO SUAÇUÍ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004299/26 | SANTA MARIA DO SUAÇUÍ | ÁGUA BOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004963/26 | SANTA MARIA DO SUAÇUÍ | ÁGUA BOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004963/26 | ÁGUA BOA | SANTA MARIA DO SUAÇUÍ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005312/26 | ÁGUA BOA | SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005312/26 | SANTA MARIA DO SUAÇUÍ | ÁGUA BOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005312/26 | SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO | SANTA MARIA DO SUAÇUÍ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005317/26 | SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO | ÁGUA BOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005317/26 | ÁGUA BOA | SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005510/26 | JOSÉ RAYDAN | ÁGUA BOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005510/26 | ÁGUA BOA | JOSÉ RAYDAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006344/26 | SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO | ÁGUA BOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006344/26 | ÁGUA BOA | SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006659/26 | SENHORA DO PORTO | ÁGUA BOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006659/26 | SABINÓPOLIS | SENHORA DO PORTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006659/26 | ÁGUA BOA | SABINÓPOLIS | 0,00 | 167,70 | 0,00 | 167,70 |
| 007284/26 | SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO | ÁGUA BOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007284/26 | ÁGUA BOA | SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007285/26 | SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO | ÁGUA BOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007285/26 | ÁGUA BOA | SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008489/26 | JOSÉ RAYDAN | ÁGUA BOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008489/26 | SANTA MARIA DO SUAÇUÍ | JOSÉ RAYDAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008489/26 | ÁGUA BOA | SANTA MARIA DO SUAÇUÍ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008501/26 | SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO | ÁGUA BOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008501/26 | ÁGUA BOA | SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008600/26 | SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO | ÁGUA BOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008600/26 | ÁGUA BOA | SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008859/26 | SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO | ÁGUA BOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008859/26 | ÁGUA BOA | SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009142/26 | SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO | ÁGUA BOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009142/26 | SANTA MARIA DO SUAÇUÍ | SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009142/26 | ÁGUA BOA | SANTA MARIA DO SUAÇUÍ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009600/26 | SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO | ÁGUA BOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009600/26 | ÁGUA BOA | SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009601/26 | ÁGUA BOA | GUANHÃES | 0,00 | 263,25 | 0,00 | 263,25 |
| 009601/26 | GUANHÃES | ÁGUA BOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL: | 0,00 | 1.101,75 | 0,00 | 1.101,75 |
O TEMPLATE da VIEW que estamos executando é: resultado_favorecido_documentos
A VIEW que estamos executando é:
A TASK(método) que estamos executando é: listaDocumentosFavorecido
Array
(
[0] => carregaano
[1] => carregafiltro
[2] => formatadadosgraficoresultado
[3] => listardadosconsultaorgao
[4] => listardadosconsultaprograma
[5] => listardadosconsultadestino
[6] => listardadosconsultafavorecido
[7] => consultalivre
[8] => filtrarviagens
[9] => filtrarconsultalivre
[10] => retornaconsultalivrecsv
[11] => listarconsultalivre
[12] => listarconsultalivrepaginado
[13] => listadocumentosfavorecido
[14] => detalhardocumentosviagem
[15] => display
[16] => geracsv
)