Favorecido: Maria Clara Sousa Mendes
Período: 01/01/2026 a 31/12/2026
Dados atualizados em: 27/08/2026
| Número de Documento De Viagem | Município De Origem | Município De Destino | Quantidade De Diárias | Valor Pago Diárias | Valor Pago Passagens | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000329/26-1C | CORONEL FABRICIANO | BELO HORIZONTE | 0,70 | 180,60 | 0,00 | 180,60 |
| 000329/26-1C | BELO HORIZONTE | CORONEL FABRICIANO | 2,00 | 516,00 | 0,00 | 516,00 |
| 000670/26-1C | MONTES CLAROS | BELO HORIZONTE | 0,70 | 253,40 | 0,00 | 253,40 |
| 000670/26-1C | BELO HORIZONTE | MONTES CLAROS | 1,00 | 362,00 | 0,00 | 362,00 |
| 000923/26 | MONTES CLAROS | BELO HORIZONTE | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
| 000923/26 | BELO HORIZONTE | MONTES CLAROS | 2,00 | 724,00 | 0,00 | 724,00 |
| 001189/26 | BELO HORIZONTE | TEÓFILO OTONI | 3,00 | 1.824,00 | 0,00 | 1.824,00 |
| 001189/26 | TEÓFILO OTONI | BELO HORIZONTE | 0,35 | 212,80 | 0,00 | 212,80 |
| 001518/26 | MURIAÉ | BELO HORIZONTE | 0,35 | 141,75 | 0,00 | 141,75 |
| 001518/26 | BELO HORIZONTE | MURIAÉ | 2,00 | 810,00 | 0,00 | 810,00 |
| 001709/26 | BELO HORIZONTE | DIAMANTINA | 4,00 | 2.432,00 | 0,00 | 2.432,00 |
| 001709/26 | DIAMANTINA | BELO HORIZONTE | 0,35 | 212,80 | 0,00 | 212,80 |
| TOTAL GERAL: | 16,80 | 7.796,05 | 0,00 | 7.796,05 |
O TEMPLATE da VIEW que estamos executando é: resultado_favorecido_documentos
A VIEW que estamos executando é:
A TASK(método) que estamos executando é: listaDocumentosFavorecido
Array
(
[0] => carregaano
[1] => carregafiltro
[2] => formatadadosgraficoresultado
[3] => listardadosconsultaorgao
[4] => listardadosconsultaprograma
[5] => listardadosconsultadestino
[6] => listardadosconsultafavorecido
[7] => consultalivre
[8] => filtrarviagens
[9] => filtrarconsultalivre
[10] => retornaconsultalivrecsv
[11] => listarconsultalivre
[12] => listarconsultalivrepaginado
[13] => listadocumentosfavorecido
[14] => detalhardocumentosviagem
[15] => display
[16] => geracsv
)