Órgão: Secretaria De Justica E Seguranca Publica
Favorecido: Neide Maria Ferreira Esteves
Nº de documento de viagem: 014903/26
Período: 01/01/2026 a 31/12/2026
Dados atualizados em: 27/08/2026
| Dados da Viagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nome:***398216** -
NEIDE MARIA FERREIRA ESTEVES
|
Masp: 13317268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Órgão de exercício: SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
|
Tipo de Viajante: SERVIDOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cargo: POLICIAL PENAL
|
Cargo em comissão: POLICIAL PENAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data Início da viagem: 29/06/2026
|
Data Fim da viagem: 29/06/2026
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Motivo (campo fechado): ESCOLTAS/TRANSFERÊNCIAS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Motivo (campo aberto): Cumprimentando-os cordialmente, solicito diária vencida aos servidores elencados abaixo, referente a escolta externa de transferência dos IPLs José Carlos Borges - 578280 e Ramon Elias Dantas da Silva - 1207577, do Presídio de Ouro Preto para o Centro de Remanejamento do Sistema Prisional Contagem; Ricardo Henrique Pereira Borges - 122003, do Presídio de Ouro Preto para a Penitenciária José Maria Alkimin; JÚLIO CÉSAR BRANDÃO - 210249, em apoio ao Presídio de Mariana para trânsito no Presídio de Nova Lima, no dia 29/06/2026.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trechos da Viagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dotação Orçamentária da Diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | Unidade Executora: 1450022 - SEAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Função: 6 - SEGURANCA PUBLICA | Subfunção: 421 - CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa: 130 - INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PRISIONAL | Ação: 4348 - CUSTODIA E RESSOCIALIZACAO DE PRESOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL | Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de empenho: ESTIMADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonte de Recurso: 60 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | Identificador de procedência e uso: 2 - RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ORCAMENTARIA DO ORCAMENTO FISCAL PARA LIVRE UTILIZACAO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados do liquidação da diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documento nº | Data | Valor liquidado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13970 | 20/08/2026 | 91,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados do pagamento da diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documento nº | Data | Valor pago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18628 | 20/08/2026 | 91,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consolidação dos gastos da Diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor pago | Valor devolvido | Valor total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91,75 | 0,00 | 91,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O TEMPLATE da VIEW que estamos executando é: detalhes_documento
A VIEW que estamos executando é:
A TASK(método) que estamos executando é: detalharDocumentosViagem
Array
(
[0] => carregaano
[1] => carregafiltro
[2] => formatadadosgraficoresultado
[3] => listardadosconsultaorgao
[4] => listardadosconsultaprograma
[5] => listardadosconsultadestino
[6] => listardadosconsultafavorecido
[7] => consultalivre
[8] => filtrarviagens
[9] => filtrarconsultalivre
[10] => retornaconsultalivrecsv
[11] => listarconsultalivre
[12] => listarconsultalivrepaginado
[13] => listadocumentosfavorecido
[14] => detalhardocumentosviagem
[15] => display
[16] => geracsv
)