Órgão: Secretaria Da Saude
Favorecido: Silvana Amaral Trindade
Nº de documento de viagem: 011448/26
Período: 01/01/2026 a 31/12/2026
Dados atualizados em: 27/08/2026
| Dados da Viagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nome:***880106** -
SILVANA AMARAL TRINDADE
|
Masp: 9176785 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Órgão de exercício: SECRETARIA DA SAUDE
|
Tipo de Viajante: SERVIDOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cargo: TECNICO DE GESTAO DA SAUDE
|
Cargo em comissão: TECNICO DE GESTAO DA SAUDE | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data Início da viagem: 12/08/2026
|
Data Fim da viagem: 14/08/2026
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Motivo (campo fechado): NACIONAL - A SERVIÇO
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Motivo (campo aberto): Realizar inspeção sanitária no Hospital São Bento em Novo Cruzeiro.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trechos da Viagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dotação Orçamentária da Diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Unidade Executora: 1320030 - R - TEOFILO OTONI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Função: 10 - SAUDE | Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa: 59 - APOIO A GESTAO DO SUS | Ação: 2024 - GESTAO REGIONAL EM SAUDE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL | Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de empenho: ESTIMADO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados do liquidação da diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documento nº | Data | Valor liquidado | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 230 | 11/08/2026 | 726,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados do pagamento da diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documento nº | Data | Valor pago | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 525 | 13/08/2026 | 726,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Consolidação dos gastos da Diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor pago | Valor devolvido | Valor total | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 726,75 | 0,00 | 726,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
O TEMPLATE da VIEW que estamos executando é: detalhes_documento
A VIEW que estamos executando é:
A TASK(método) que estamos executando é: detalharDocumentosViagem
Array
(
[0] => carregaano
[1] => carregafiltro
[2] => formatadadosgraficoresultado
[3] => listardadosconsultaorgao
[4] => listardadosconsultaprograma
[5] => listardadosconsultadestino
[6] => listardadosconsultafavorecido
[7] => consultalivre
[8] => filtrarviagens
[9] => filtrarconsultalivre
[10] => retornaconsultalivrecsv
[11] => listarconsultalivre
[12] => listarconsultalivrepaginado
[13] => listadocumentosfavorecido
[14] => detalhardocumentosviagem
[15] => display
[16] => geracsv
)