Órgão: Hemominas
Favorecido: Natanael Anastacio Da Silva
Nº de documento de viagem: 001145/26
Período: 01/01/2026 a 31/12/2026
Dados atualizados em: 27/08/2026
| Dados da Viagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nome:***460136** -
NATANAEL ANASTACIO DA SILVA
|
Masp: 16612301 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Órgão de exercício: HEMOMINAS
|
Tipo de Viajante: SERVIDOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cargo: ASSISTENTE TECNICO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA
|
Cargo em comissão: ASSISTENTE TECNICO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data Início da viagem: 22/07/2026
|
Data Fim da viagem: 22/07/2026
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Motivo (campo fechado): NACIONAL - A SERVIÇO
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Motivo (campo aberto): Realização de acompanhamento dos setores de captação e cadastro do PACE.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trechos da Viagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dotação Orçamentária da Diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade Orçamentária: 2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS | Unidade Executora: 2320013 - UNID REG JUIZ DE FORA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Função: 10 - SAUDE | Subfunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa: 87 - ASSISTENCIA EM HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA,CELULAS E TECIDOS BIOLOGICOS | Ação: 4212 - DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SANGUE E HEMODERIVADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL | Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de empenho: ESTIMADO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados do liquidação da diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documento nº | Data | Valor liquidado | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 28/07/2026 | 66,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados do pagamento da diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documento nº | Data | Valor pago | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 28/07/2026 | 66,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Consolidação dos gastos da Diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor pago | Valor devolvido | Valor total | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 66,75 | 0,00 | 66,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
O TEMPLATE da VIEW que estamos executando é: detalhes_documento
A VIEW que estamos executando é:
A TASK(método) que estamos executando é: detalharDocumentosViagem
Array
(
[0] => carregaano
[1] => carregafiltro
[2] => formatadadosgraficoresultado
[3] => listardadosconsultaorgao
[4] => listardadosconsultaprograma
[5] => listardadosconsultadestino
[6] => listardadosconsultafavorecido
[7] => consultalivre
[8] => filtrarviagens
[9] => filtrarconsultalivre
[10] => retornaconsultalivrecsv
[11] => listarconsultalivre
[12] => listarconsultalivrepaginado
[13] => listadocumentosfavorecido
[14] => detalhardocumentosviagem
[15] => display
[16] => geracsv
)