Órgão: Ministério Público De Minas Gerais
Favorecido: Gabriel Ramos Souza
Nº de documento de viagem: 002201/26
Período: 01/01/2026 a 31/12/2026
Dados atualizados em: 27/08/2026
| Dados da Viagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nome:***787277** -
GABRIEL RAMOS SOUZA
|
Masp: 814200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Órgão de exercício: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS
|
Tipo de Viajante: SERVIDOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cargo: PROMOTOR SUBSTITUTO
|
Cargo em comissão: MEMBRO | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data Início da viagem: 16/04/2026
|
Data Fim da viagem: 17/04/2026
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Motivo (campo fechado): VIAGEM DE COOPERAÇÃO/ SUBSTITUIÇÃO/ JÚRI
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Motivo (campo aberto): Sessão plenária do Júri, em 17/04/2026
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trechos da Viagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dotação Orçamentária da Diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade Orçamentária: 1091 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | Unidade Executora: 1090001 - MPMG-PROC GERAL JUSTICA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Função: 3 - ESSENCIAL A JUSTICA | Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa: 703 - PROCESSO JUDICIARIO | Ação: 2009 - DIRECAO ADMINISTRATIVA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL | Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de empenho: ESTIMADO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados do liquidação da diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documento nº | Data | Valor liquidado | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1979 | 01/06/2026 | 1.083,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados do pagamento da diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documento nº | Data | Valor pago | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9769 | 01/06/2026 | 1.083,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Consolidação dos gastos da Diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor pago | Valor devolvido | Valor total | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.083,40 | 0,00 | 1.083,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
O TEMPLATE da VIEW que estamos executando é: detalhes_documento
A VIEW que estamos executando é:
A TASK(método) que estamos executando é: detalharDocumentosViagem
Array
(
[0] => carregaano
[1] => carregafiltro
[2] => formatadadosgraficoresultado
[3] => listardadosconsultaorgao
[4] => listardadosconsultaprograma
[5] => listardadosconsultadestino
[6] => listardadosconsultafavorecido
[7] => consultalivre
[8] => filtrarviagens
[9] => filtrarconsultalivre
[10] => retornaconsultalivrecsv
[11] => listarconsultalivre
[12] => listarconsultalivrepaginado
[13] => listadocumentosfavorecido
[14] => detalhardocumentosviagem
[15] => display
[16] => geracsv
)