Acessibilidade | |

Órgão: Secretaria De Justica E Seguranca Publica

Favorecido: Walter Pinto Calixto

Nº de documento de viagem: 000430/24

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Dados atualizados em: 01/01/2024

Valores em R$
Dados da Viagem
Nome:***585121** - WALTER PINTO CALIXTO
Masp: 13800479
Órgão de exercício: SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
Tipo de Viajante: SERVIDOR
Cargo: AGENTE DE SEGURANCA PENITENCIARIO
Cargo em comissão: AGENTE DE SEGURANCA PENITENCIARIO
Data Início da viagem: 18/01/2024
Data Fim da viagem: 18/01/2024
Motivo (campo fechado): ESCOLTAS/TRANSFERÊNCIAS
Motivo (campo aberto): Recambiamento de IPL Silomar Pereira Bispo - CPD/DF e Gilberto Barbosa dos Santos - Unidade prisional de Valparaiso/GO para o Presidio de Buritis
Trechos da Viagem
Origem
(Município/Estado/País)
Destino
(Município/Estado/País)
Meio de Transporte Data Início da Viagem Data Fim da Viagem Quantidade de diárias por trecho Valor Pago de diárias por trecho
BURITIS / MINAS GERAIS / BRASIL VALPARAÍSO DE GOIÁS / GOIÁS / BRASIL VEICULO OFICIAL 18/01/2024 18/01/2024 0,00 0,00
VALPARAÍSO DE GOIÁS / GOIÁS / BRASIL BRASÍLIA / DISTRITO FEDERAL / BRASIL VEICULO OFICIAL 18/01/2024 18/01/2024 0,00 0,00
BRASÍLIA / DISTRITO FEDERAL / BRASIL BURITIS / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO OFICIAL 18/01/2024 18/01/2024 0,35 164,50
Totais: 0,35 164,50
Dotação Orçamentária da Diária
Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA Unidade Executora: 1450022 - SEAP
Função: 6 - SEGURANCA PUBLICA Subfunção: 421 - CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL
Programa: 130 - INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PRISIONAL Ação: 4348 - CUSTODIA E RESSOCIALIZACAO DE PRESOS
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS Tipo de empenho: ESTIMADO
Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS
 
Dados do liquidação da diária
Documento nº Data Valor liquidado
1207 20/02/2024 164,50
1207 20/02/2024 164,50
1207 20/02/2024 164,50
1207 20/02/2024 164,50
1207 20/02/2024 164,50
1207 20/02/2024 164,50
1207 20/02/2024 164,50
1207 20/02/2024 164,50
1207 20/02/2024 164,50
1207 20/02/2024 164,50
1207 20/02/2024 164,50
1207 20/02/2024 164,50
1207 20/02/2024 164,50
1207 20/02/2024 164,50
1207 20/02/2024 164,50
1207 20/02/2024 164,50
1207 20/02/2024 164,50
1207 20/02/2024 164,50
1207 20/02/2024 164,50
1207 20/02/2024 164,50
1207 20/02/2024 164,50
1207 20/02/2024 164,50
1207 20/02/2024 164,50
1207 20/02/2024 164,50
1207 20/02/2024 164,50
1207 20/02/2024 164,50
1207 20/02/2024 164,50
1207 20/02/2024 164,50
1207 20/02/2024 164,50
1207 20/02/2024 164,50
1207 20/02/2024 164,50
1207 20/02/2024 164,50
1207 20/02/2024 164,50
1207 20/02/2024 164,50
1207 20/02/2024 164,50
1207 20/02/2024 164,50
1207 20/02/2024 164,50
1207 20/02/2024 164,50
1207 20/02/2024 164,50
1207 20/02/2024 164,50
1207 20/02/2024 164,50
1207 20/02/2024 164,50
1207 20/02/2024 164,50
1207 20/02/2024 164,50
1207 20/02/2024 164,50
1207 20/02/2024 164,50
1207 20/02/2024 164,50
1207 20/02/2024 164,50
1207 20/02/2024 164,50
1207 20/02/2024 164,50
1207 20/02/2024 164,50
1207 20/02/2024 164,50
1207 20/02/2024 164,50
1207 20/02/2024 164,50
1207 20/02/2024 164,50
1207 20/02/2024 164,50
1207 20/02/2024 164,50
 
Dados do pagamento da diária
Documento nº Data Valor pago
1798 20/02/2024 164,50
1798 20/02/2024 164,50
1798 20/02/2024 164,50
1798 20/02/2024 164,50
1798 20/02/2024 164,50
1798 20/02/2024 164,50
1798 20/02/2024 164,50
1798 20/02/2024 164,50
1798 20/02/2024 164,50
1798 20/02/2024 164,50
1798 20/02/2024 164,50
1798 20/02/2024 164,50
1798 20/02/2024 164,50
1798 20/02/2024 164,50
1798 20/02/2024 164,50
1798 20/02/2024 164,50
1798 20/02/2024 164,50
1798 20/02/2024 164,50
1798 20/02/2024 164,50
1798 20/02/2024 164,50
1798 20/02/2024 164,50
1798 20/02/2024 164,50
1798 20/02/2024 164,50
1798 20/02/2024 164,50
1798 20/02/2024 164,50
1798 20/02/2024 164,50
1798 20/02/2024 164,50
1798 20/02/2024 164,50
1798 20/02/2024 164,50
1798 20/02/2024 164,50
1798 20/02/2024 164,50
1798 20/02/2024 164,50
1798 20/02/2024 164,50
1798 20/02/2024 164,50
1798 20/02/2024 164,50
1798 20/02/2024 164,50
1798 20/02/2024 164,50
1798 20/02/2024 164,50
1798 20/02/2024 164,50
1798 20/02/2024 164,50
1798 20/02/2024 164,50
1798 20/02/2024 164,50
1798 20/02/2024 164,50
1798 20/02/2024 164,50
1798 20/02/2024 164,50
1798 20/02/2024 164,50
1798 20/02/2024 164,50
1798 20/02/2024 164,50
1798 20/02/2024 164,50
1798 20/02/2024 164,50
1798 20/02/2024 164,50
1798 20/02/2024 164,50
1798 20/02/2024 164,50
1798 20/02/2024 164,50
1798 20/02/2024 164,50
1798 20/02/2024 164,50
1798 20/02/2024 164,50
 
Consolidação dos gastos da Diária
Valor pago Valor devolvido Valor total
9.376,50 0,00 9.376,50