Favorecido: Alan Carrijo Ramos
Período: 01/01/2026 a 31/12/2026
Dados atualizados em: 27/08/2026
| Número de Documento De Viagem | Município De Origem | Município De Destino | Quantidade De Diárias | Valor Pago Diárias | Valor Pago Passagens | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000319/26 | ITAMOGI | PRATÁPOLIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000319/26 | PRATÁPOLIS | ITAMOGI | 0,35 | 3.587,70 | 0,00 | 3.587,70 |
| 001742/26 | PRATÁPOLIS | ITAMOGI | 0,35 | 9.567,20 | 0,00 | 9.567,20 |
| 001742/26 | ITAMOGI | PRATÁPOLIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002452/26 | PRATÁPOLIS | ITAMOGI | 0,35 | 4.783,60 | 0,00 | 4.783,60 |
| 002452/26 | ITAMOGI | PRATÁPOLIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003195/26 | PRATÁPOLIS | ITAMOGI | 0,35 | 4.783,60 | 0,00 | 4.783,60 |
| 003195/26 | ITAMOGI | PRATÁPOLIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004021/26 | ITAMOGI | PRATÁPOLIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004021/26 | PRATÁPOLIS | ITAMOGI | 0,35 | 5.381,55 | 0,00 | 5.381,55 |
| 004785/26 | PRATÁPOLIS | ITAMOGI | 0,35 | 4.185,65 | 0,00 | 4.185,65 |
| 004785/26 | ITAMOGI | PRATÁPOLIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL: | 2,10 | 32.289,30 | 0,00 | 32.289,30 |
O TEMPLATE da VIEW que estamos executando é: resultado_favorecido_documentos
A VIEW que estamos executando é:
A TASK(método) que estamos executando é: listaDocumentosFavorecido
Array
(
[0] => carregaano
[1] => carregafiltro
[2] => formatadadosgraficoresultado
[3] => listardadosconsultaorgao
[4] => listardadosconsultaprograma
[5] => listardadosconsultadestino
[6] => listardadosconsultafavorecido
[7] => consultalivre
[8] => filtrarviagens
[9] => filtrarconsultalivre
[10] => retornaconsultalivrecsv
[11] => listarconsultalivre
[12] => listarconsultalivrepaginado
[13] => listadocumentosfavorecido
[14] => detalhardocumentosviagem
[15] => display
[16] => geracsv
)