Favorecido: Cleber Guimaraes De Abreu
Período: 01/01/2026 a 31/12/2026
Dados atualizados em: 27/08/2026
| Número de Documento De Viagem | Município De Origem | Município De Destino | Quantidade De Diárias | Valor Pago Diárias | Valor Pago Passagens | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000361/26 | GOVERNADOR VALADARES | CORONEL FABRICIANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000361/26 | CORONEL FABRICIANO | GOVERNADOR VALADARES | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
| 000364/26 | GOVERNADOR VALADARES | CORONEL FABRICIANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000364/26 | CORONEL FABRICIANO | GOVERNADOR VALADARES | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
| 000686/26 | IPATINGA | GOVERNADOR VALADARES | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
| 000686/26 | GOVERNADOR VALADARES | IPATINGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000739/26 | GOVERNADOR VALADARES | CORONEL FABRICIANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000739/26 | CORONEL FABRICIANO | GOVERNADOR VALADARES | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
| 000765/26 | GOVERNADOR VALADARES | CORONEL FABRICIANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000765/26 | CORONEL FABRICIANO | GOVERNADOR VALADARES | 0,35 | 141,75 | 0,00 | 141,75 |
| 000824/26 | GOVERNADOR VALADARES | CORONEL FABRICIANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000824/26 | CORONEL FABRICIANO | GOVERNADOR VALADARES | 0,35 | 141,75 | 0,00 | 141,75 |
| 000870/26 | GOVERNADOR VALADARES | CORONEL FABRICIANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000870/26 | CORONEL FABRICIANO | GOVERNADOR VALADARES | 0,35 | 141,75 | 0,00 | 141,75 |
| 000931/26 | GOVERNADOR VALADARES | CORONEL FABRICIANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000931/26 | CORONEL FABRICIANO | GOVERNADOR VALADARES | 0,35 | 141,75 | 0,00 | 141,75 |
| 000962/26 | IPATINGA | GOVERNADOR VALADARES | 0,35 | 212,80 | 0,00 | 212,80 |
| 000962/26 | GOVERNADOR VALADARES | IPATINGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000967/26 | IPATINGA | GOVERNADOR VALADARES | 0,35 | 212,80 | 0,00 | 212,80 |
| 000967/26 | GOVERNADOR VALADARES | IPATINGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001027/26 | GOVERNADOR VALADARES | CORONEL FABRICIANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001027/26 | CORONEL FABRICIANO | GOVERNADOR VALADARES | 0,35 | 141,75 | 0,00 | 141,75 |
| 001043/26 | GOVERNADOR VALADARES | CORONEL FABRICIANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001043/26 | CORONEL FABRICIANO | GOVERNADOR VALADARES | 0,35 | 141,75 | 0,00 | 141,75 |
| 001115/26 | IPATINGA | GOVERNADOR VALADARES | 0,35 | 212,80 | 0,00 | 212,80 |
| 001115/26 | GOVERNADOR VALADARES | IPATINGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001124/26 | GOVERNADOR VALADARES | CORONEL FABRICIANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001124/26 | CORONEL FABRICIANO | GOVERNADOR VALADARES | 0,35 | 141,75 | 0,00 | 141,75 |
| 001133/26 | IPATINGA | GOVERNADOR VALADARES | 0,35 | 212,80 | 0,00 | 212,80 |
| 001133/26 | GOVERNADOR VALADARES | IPATINGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001134/26 | GOVERNADOR VALADARES | CORONEL FABRICIANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001134/26 | CORONEL FABRICIANO | GOVERNADOR VALADARES | 0,35 | 141,75 | 0,00 | 141,75 |
| 001153/26 | IPATINGA | GOVERNADOR VALADARES | 0,35 | 212,80 | 0,00 | 212,80 |
| 001153/26 | GOVERNADOR VALADARES | IPATINGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001158/26 | GOVERNADOR VALADARES | CORONEL FABRICIANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001158/26 | CORONEL FABRICIANO | GOVERNADOR VALADARES | 0,35 | 141,75 | 0,00 | 141,75 |
| 001193/26 | IPATINGA | GOVERNADOR VALADARES | 0,35 | 212,80 | 0,00 | 212,80 |
| 001193/26 | GOVERNADOR VALADARES | IPATINGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001194/26 | GOVERNADOR VALADARES | CORONEL FABRICIANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001194/26 | CORONEL FABRICIANO | GOVERNADOR VALADARES | 0,35 | 141,75 | 0,00 | 141,75 |
| 001236/26 | IPATINGA | GOVERNADOR VALADARES | 0,35 | 212,80 | 0,00 | 212,80 |
| 001236/26 | GOVERNADOR VALADARES | IPATINGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001237/26 | GOVERNADOR VALADARES | CORONEL FABRICIANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001237/26 | CORONEL FABRICIANO | GOVERNADOR VALADARES | 0,35 | 141,75 | 0,00 | 141,75 |
| 001331/26 | IPATINGA | GOVERNADOR VALADARES | 0,35 | 212,80 | 0,00 | 212,80 |
| 001331/26 | GOVERNADOR VALADARES | IPATINGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL: | 8,05 | 3.659,25 | 0,00 | 3.659,25 |
O TEMPLATE da VIEW que estamos executando é: resultado_favorecido_documentos
A VIEW que estamos executando é:
A TASK(método) que estamos executando é: listaDocumentosFavorecido
Array
(
[0] => carregaano
[1] => carregafiltro
[2] => formatadadosgraficoresultado
[3] => listardadosconsultaorgao
[4] => listardadosconsultaprograma
[5] => listardadosconsultadestino
[6] => listardadosconsultafavorecido
[7] => consultalivre
[8] => filtrarviagens
[9] => filtrarconsultalivre
[10] => retornaconsultalivrecsv
[11] => listarconsultalivre
[12] => listarconsultalivrepaginado
[13] => listadocumentosfavorecido
[14] => detalhardocumentosviagem
[15] => display
[16] => geracsv
)