Favorecido: Rita De Cassia Meira Bianchini Cosendey
Período: 01/01/2026 a 31/12/2026
Dados atualizados em: 27/08/2026
| Número de Documento De Viagem | Município De Origem | Município De Destino | Quantidade De Diárias | Valor Pago Diárias | Valor Pago Passagens | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000010/26 | MANHUMIRIM | CARANGOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000010/26 | CARANGOLA | MANHUMIRIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000014/26 | MANHUMIRIM | FARIA LEMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000014/26 | FARIA LEMOS | MANHUMIRIM | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000019/26 | MANHUMIRIM | ESPERA FELIZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000019/26 | ESPERA FELIZ | MANHUMIRIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000037/26 | MANHUMIRIM | CARANGOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000037/26 | CARANGOLA | MANHUMIRIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000481/26 | MANHUMIRIM | ESPERA FELIZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000481/26 | ESPERA FELIZ | MANHUMIRIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000890/26 | MUTUM | MANHUMIRIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000890/26 | MANHUMIRIM | MUTUM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001010/26 | MANHUMIRIM | ESPERA FELIZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001010/26 | ESPERA FELIZ | MANHUMIRIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001051/26 | MANHUMIRIM | ESPERA FELIZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001051/26 | ESPERA FELIZ | MANHUMIRIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001128/26 | MANHUMIRIM | ALTO CAPARAÓ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001128/26 | ALTO CAPARAÓ | MANHUMIRIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001207/26 | MANHUMIRIM | CARANGOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001207/26 | CARANGOLA | MANHUMIRIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001257/26 | TOMBOS | MANHUMIRIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001257/26 | MANHUMIRIM | TOMBOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001306/26 | MANHUMIRIM | EUGENÓPOLIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001306/26 | EUGENÓPOLIS | MANHUMIRIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001725/26 | MANHUMIRIM | CARANGOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001725/26 | CARANGOLA | MANHUMIRIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL: | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
O TEMPLATE da VIEW que estamos executando é: resultado_favorecido_documentos
A VIEW que estamos executando é:
A TASK(método) que estamos executando é: listaDocumentosFavorecido
Array
(
[0] => carregaano
[1] => carregafiltro
[2] => formatadadosgraficoresultado
[3] => listardadosconsultaorgao
[4] => listardadosconsultaprograma
[5] => listardadosconsultadestino
[6] => listardadosconsultafavorecido
[7] => consultalivre
[8] => filtrarviagens
[9] => filtrarconsultalivre
[10] => retornaconsultalivrecsv
[11] => listarconsultalivre
[12] => listarconsultalivrepaginado
[13] => listadocumentosfavorecido
[14] => detalhardocumentosviagem
[15] => display
[16] => geracsv
)