Acessibilidade | |

Órgão: Ief

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Dados atualizados em: 24/04/2025

Valores em R$
Favorecido CPF Cargo Órgão Quantidade De Viagens Quantidade De Diárias Valor Pago Diárias Valor Pago Passagens Valor Total
ADALBERTO MARCELINO DE SOUZA ***980706** GESTOR AMBIENTAL IEF 1 0,00 1.303,20 1.264,41 2.567,61
ADEMIR LUCIANO DE SOUZA ***159346** - IEF 1 1,35 488,70 0,00 488,70
ADILSON ALMEIDA DOS SANTOS ***997475** GESTOR AMBIENTAL IEF 8 2,35 1.842,90 0,00 1.842,90
ADRIANA CRISTINA HENRIQUES BARBOSA AMARAL ***404766** DAI-16 IEF 1 2,35 850,70 0,00 850,70
ADRIELLY APARECIDA BARBOSA DE OLIVEIRA ***094876** - IEF 2 0,00 0,00 0,00 0,00
AILTON DE SOUZA NETO ***480176** ANALISTA AMBIENTAL IEF 3 0,00 503,10 0,00 503,10
ALAN DE VILHENA AYRES ***567886** DAI-16 IEF 2 0,00 0,00 0,00 0,00
ALAOR MAGALHAES JUNIOR ***317577** ANALISTA AMBIENTAL IEF 3 0,00 235,30 0,00 235,30
ALBERTO DA COSTA RIBEIRO ***444866** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 335,40 0,00 335,40
ALBERTO FELIX IASBIK ***297816** ANALISTA AMBIENTAL IEF 2 0,35 529,70 0,00 529,70
ALESSANDRE CUSTODIO JORGE ***431926** ANALISTA AMBIENTAL IEF 2 0,00 235,30 0,00 235,30
ALEX LUIZ AMARAL OLIVEIRA ***333806** ANALISTA AMBIENTAL IEF 4 5,05 2.889,50 0,00 2.889,50
ALEXANDER ROSA DE CASTRO ***482806** DAI-11 IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
ALINE DOS SANTOS FERNANDES ***456606** DAI-16 IEF 4 4,70 2.566,30 0,00 2.566,30
ALINE GONCALVES DA SILVA ***659416** DAI-11 IEF 1 0,00 916,50 0,00 916,50
ALMIRO RENATO DE MARINS ***136806** ANALISTA AMBIENTAL IEF 2 0,00 0,00 0,00 0,00
AMILTON FERRI VASCONCELOS ***649606** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,35 164,50 0,00 164,50
ANA FLAVIA COSTA LIMA FELIPE TORRES ***208301** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA LUCIA SOUZA GOIS COSTA ***683656** TECNICO AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA PAULA CERQUEIRA DE BARROS PINHEIRO ***045246** ANALISTA AMBIENTAL IEF 7 0,00 1.176,50 0,00 1.176,50
ANDERSON ALVARENGA REZENDE ***303336** DAI-11 IEF 3 0,70 253,40 0,00 253,40
ANDERSON ROCHA CAMPOS ***872206** DAI-11 IEF 1 2,35 850,70 0,00 850,70
ANDRE PORTUGAL SANTANA ***341496** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,35 1.556,60 0,00 1.556,60
ANDREIA CRISTINA BARROSO ALMEIDA ***383746** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 705,90 0,00 705,90
ANTONIO CARLOS DE GODOY SILVA CARNEIRO ***510726** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTONIO MARCIO CARDOSO DA CRUZ ***756376** ANALISTA AMBIENTAL IEF 5 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTONIO MARCOS PEREIRA ***654986** DAI-16 IEF 6 2,35 2.024,60 0,00 2.024,60
ARIANE CRISTINE ARAUJO GOULART ***852156** DAI-22 IEF 8 10,75 5.119,10 0,00 5.119,10
ARIANE CRISTINE ARAUJO GOULART ***852156** DAI37 IEF 1 0,00 335,40 0,00 335,40
ARLINDO VIEIRA DOS SANTOS ***910046** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 670,80 0,00 670,80
ARTHUR SERGIO MOUCO VALENTE ***316496** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 235,30 0,00 235,30
ATILA DUTRA SANGLARD ***028806** TECNICO AMBIENTAL IEF 1 2,35 850,70 0,00 850,70
BEATRIZ DE OLIVEIRA COSTA ***012906** DAI-11 IEF 10 2,70 1.794,00 0,00 1.794,00
BELMIRA EVANIA MENDES MARQUES DE SANTANA ***646886** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
BRENO ESTEVES LASMAR ***351776** ANALISTA AMBIENTAL IEF 5 6,40 4.198,25 2.351,12 6.549,37
BRUNO HENRIQUE PORTO DE ALMEIDA ***065486** DAI-16 IEF 1 0,00 235,30 0,00 235,30
BRUNO MARQUES CABRAL ***354506** GESTOR AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
BRUNO SOARES FURLAN ***831498** GESTOR AMBIENTAL IEF 6 0,00 0,00 0,00 0,00
BRYAN ROBSON ELIAZAR SOUSA ***486536** ANALISTA AMBIENTAL IEF 3 0,00 0,00 0,00 0,00
CAMILA DA CUNHA SOUZA DO AMARAL ***136156** ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL IEF 1 1,35 634,50 586,87 1.221,37
CARLOS AFONSO DE SOUZA ***172966** DAI-16 IEF 1 3,00 1.086,00 0,00 1.086,00
CARLOS ALBERTO DO VALE GREGORIO ***907116** AUXILIAR AMBIENTAL IEF 6 10,70 4.090,80 0,00 4.090,80
CARLOS ALBERTO VELOSO NUNES ***406696** GESTOR AMBIENTAL IEF 3 4,35 2.985,70 0,00 2.985,70
CARLOS DE OLIVEIRA TEIXEIRA ***426597** ANALISTA AMBIENTAL IEF 4 2,35 1.321,30 0,00 1.321,30
CARLOS GILMAR ALVES ***012156** GESTOR AMBIENTAL IEF 1 0,00 167,70 0,00 167,70
CARLOS GONCALVES MIRANDA JUNIOR ***561426** ANALISTA AMBIENTAL IEF 4 0,00 0,00 0,00 0,00
CAROLINA ABREU ***331236** ANALISTA AMBIENTAL IEF 2 0,00 705,90 0,00 705,90
CASSIA FERREIRA DE SOUZA MARCONDES ***580606** AUXILIAR AMBIENTAL IEF 1 2,35 850,70 0,00 850,70
CASSIO DE SOUSA BORGES ***268626** ANALISTA AMBIENTAL IEF 8 0,35 164,50 0,00 164,50
CECILIA FERNANDES DE VILHENA ***595456** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
CELSO ROBERTO BEZERRA PENA ***046616** TECNICO AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
CESAR TEIXEIRA DONATO DE ARAUJO ***558362** GESTOR AMBIENTAL IEF 1 0,00 470,60 0,00 470,60
CILENE BARBOSA DA SILVA MOURA ***189346** ANALISTA AMBIENTAL IEF 5 3,70 3.064,20 0,00 3.064,20
CLARICE NASCIMENTO LANTELME SILVA ***819566** ANALISTA AMBIENTAL IEF 5 0,35 2.381,40 0,00 2.381,40
CRISTIANE FROES SOARES DOS SANTOS ***080536** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
DALYSON FIGUEIREDO SOARES CUNHA ***757596** ANALISTA AMBIENTAL IEF 11 2,70 3.377,50 0,00 3.377,50
DANIEL JUNIO DE MIRANDA ***893556** ANALISTA AMBIENTAL IEF 2 0,00 503,10 0,00 503,10
DANIELA DE SOUZA ***236736** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 705,90 0,00 705,90
DANIELLE TANISE FAGUNDES ***574376** TECNICO AMBIENTAL IEF 1 2,35 850,70 0,00 850,70
DANILO DIAS DE ARAUJO ***528223** GESTOR AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
DEBORA MENDES GUEDES ***730896** DAI-16 IEF 7 1,35 824,10 0,00 824,10
DIEGO DA SILVA PASSOS ***673956** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
EDENILSON CREMONINI RONQUETI ***922167** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 503,10 0,00 503,10
EDIMILSON CORDEIRO DA ROCHA ***376436** - IEF 1 1,35 488,70 0,00 488,70
EDMAR MONTEIRO SILVA ***170387** ANALISTA AMBIENTAL IEF 4 0,00 1.186,80 0,00 1.186,80
EDUARDA SOARES MENEZES ***516796** DAI-11 IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUARDO ALBUQUERQUE RODRIGUES ***644556** TECNICO AMBIENTAL IEF 1 0,00 670,80 0,00 670,80
EDUARDO DA COSTA RIBEIRO ***186706** DAI-11 IEF 7 11,70 5.160,00 0,00 5.160,00
EDUARDO DE AVILA COELHO ***605996** DAI-6 IEF 1 2,35 850,70 0,00 850,70
EDUARDO FIGUEIREDO DE BUSTAMANTE ***032246** DAI37 IEF 1 1,35 488,70 0,00 488,70
ELAINE CRISTINA AMARAL BESSA ***747966** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 516,00 0,00 516,00
ELIANA PIEDADE ALVES MACHADO ***132246** TECNICO AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
ELIZABETH DUTRA DE FARIA FERREIRA ***790976** TECNICO AMBIENTAL IEF 1 5,35 1.936,70 1.264,41 3.201,11
ELIZETE DIAS PACHECO ***179016** AUXILIAR AMBIENTAL IEF 2 1,35 348,30 0,00 348,30
ESMENIA DUQUE DA COSTA BARBOSA ***994086** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 1,35 488,70 0,00 488,70
EVERALDO FERRAZ MIRANDA ***451576** ANALISTA AMBIENTAL IEF 7 0,00 0,00 0,00 0,00
EVERTON BOTELHO SA ***450176** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 335,40 0,00 335,40
EVERTON DE SA FLORES ***686436** DAI-8 IEF 7 0,00 1.341,60 0,00 1.341,60
FABIOLA RESENDE RODRIGUES ***396696** TECNICO AMBIENTAL IEF 1 3,00 1.086,00 0,00 1.086,00
FABRICIO ASSIS MIRANDA ***529966** DAI-13 IEF 1 2,35 850,70 0,00 850,70
FARLEY ALVES DA SILVA ***006846** GESTOR AMBIENTAL IEF 2 2,35 1.272,20 0,00 1.272,20
FERNANDA APARECIDA RODRIGUES GUIMARAES ***364906** ANALISTA AMBIENTAL IEF 2 0,00 167,70 0,00 167,70
FLAVIA DANIELLE MENDES ***036406** GESTOR AMBIENTAL IEF 1 0,00 470,60 0,00 470,60
FREDERICO DE FREITAS ALVES ***447526** GESTOR AMBIENTAL IEF 3 0,00 167,70 0,00 167,70
FREDERICO FONSECA MOREIRA ***223806** ANALISTA AMBIENTAL IEF 4 0,35 0,00 0,00 0,00
FREDERICO JUNQUEIRA SINGULANO ***760786** GESTOR AMBIENTAL IEF 1 0,00 705,90 0,00 705,90
GABRIEL CARVALHO DE AVILA ***581156** ANALISTA AMBIENTAL IEF 3 4,35 2.006,70 0,00 2.006,70
GABRIELA CORDEIRO DO PRADO ***900636** TECNICO AMBIENTAL IEF 3 0,00 0,00 0,00 0,00
GILBERTO DE CASTRO SILVA ***927436** ANALISTA AMBIENTAL IEF 5 0,00 0,00 0,00 0,00
GILBERTO FIALHO MOREIRA ***230536** ANALISTA AMBIENTAL IEF 4 4,70 3.485,60 0,00 3.485,60
GLAUBER THIAGO MARTINS BARINO ***271826** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 503,10 0,00 503,10
GLAUCO CEZAR BORGES ***870376** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 670,80 0,00 670,80
GLEISIANE CARVALHO FERNANDES ***530646** ANALISTA EDUCACIONAL IEF 2 0,00 838,50 0,00 838,50
GRAZIELLY DOS SANTOS COSTA ***358016** DAI-16 IEF 5 1,35 488,70 0,00 488,70
GUILHERME PHILIPE DE MATOS CERQUEIRA GOMES ***013316** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 470,60 0,00 470,60
HELEN DUARTE FARIA ***389126** DAI-16 IEF 2 0,00 670,80 0,00 670,80
HELIO ALVES DO NASCIMENTO ***555806** ANALISTA AMBIENTAL IEF 7 0,00 1.341,60 0,00 1.341,60
HELLEN KARINE CAMPOS TEIXEIRA ***992586** ANALISTA AMBIENTAL IEF 2 0,00 0,00 0,00 0,00
HENRIQUE BELFORT GOMES ***136556** DAI-16 IEF 2 4,70 1.701,40 0,00 1.701,40
HUGO ROVERSI ALVES ***211746** DAI-16 IEF 1 2,35 850,70 0,00 850,70
HUMBERTO JOSE LOPES ***389906** AUXILIAR AMBIENTAL IEF 12 18,20 6.063,20 0,00 6.063,20
IAN ALVES FERREIRA ***283946** DAI-11 IEF 3 8,05 2.914,10 0,00 2.914,10
ICARO TADEU MARQUES PERDIGAO ***230966** DAI-16 IEF 2 0,00 503,10 0,00 503,10
ILDO ESTACIO DE OLIVEIRA ***024816** TECNICO AMBIENTAL IEF 6 1,35 656,40 0,00 656,40
INFAIDE PATRICIA DO ESPIRITO SANTO ***591046** AUXILIAR AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
IRACEMA CASTANON ALVES ***990386** TECNICO AMBIENTAL IEF 4 5,05 2.585,00 0,00 2.585,00
JADER LESSA CORDOVAL ***197306** DAI-11 IEF 2 0,00 0,00 0,00 0,00
JANAINA APARECIDA BATISTA AGUIAR ***418846** ANALISTA AMBIENTAL IEF 2 0,00 1.209,00 0,00 1.209,00
JANAINA MELO BATISTA ***032876** ANALISTA AMBIENTAL IEF 4 0,00 167,70 0,00 167,70
JANAINA MENDONCA PEREIRA ***338606** ANALISTA AMBIENTAL IEF 6 1,05 3.774,40 0,00 3.774,40
JANIO ANTONIO DIAS ***365146** AUXILIAR AMBIENTAL IEF 1 1,35 488,70 0,00 488,70
JAQUELINE DIONIZIO FERREIRA ***907116** GESTOR AMBIENTAL IEF 3 0,00 1.906,40 0,00 1.906,40
JARBAS JORGE DE ALCANTARA ***007106** TECNICO AMBIENTAL IEF 4 1,35 656,40 0,00 656,40
JEFERSON FERNANDES DA FONSECA ***953931** - IEF 3 1,05 343,70 0,00 343,70
JOAO CARLOS LIMA DE OLIVEIRA ***640577** ANALISTA AMBIENTAL IEF 7 0,00 3.356,60 0,00 3.356,60
JOAO LUIS DE MELLO ***059256** ANALISTA AMBIENTAL IEF 3 0,00 235,30 0,00 235,30
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS ***447687** ANALISTA AMBIENTAL IEF 2 0,00 470,60 0,00 470,60
JOAQUIM ARILDO BORGES ***454226** ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO RURAL IEF 4 0,00 0,00 0,00 0,00
JOAQUIM GONÇALVES SILVA ***547536** - IEF 1 1,35 348,30 0,00 348,30
JONAS OLIVEIRA DE REZENDE ***750116** GESTOR AMBIENTAL IEF 4 0,00 0,00 0,00 0,00
JONES LEAL LACERDA ***156406** DAI-11 IEF 8 2,35 850,70 0,00 850,70
JOSE DE PAULA MARTINS ***066296** ANALISTA AMBIENTAL IEF 7 1,35 488,70 0,00 488,70
JOSE EDUARDO PAULO DA SILVA ***610426** TECNICO AMBIENTAL IEF 1 0,00 503,10 0,00 503,10
JOSE LUIZ DA SILVA ***217406** TECNICO AMBIENTAL IEF 1 1,00 362,00 0,00 362,00
JOSE NUNES VIANA FILHO ***434906** AUXILIAR AMBIENTAL IEF 15 0,00 0,00 0,00 0,00
JOSE RENATO CARDOSO DE FREITAS ***981696** DAI-16 IEF 2 3,70 1.339,40 0,00 1.339,40
JOSE VANDERVAL DE MELO JUNIOR ***584764** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 2,35 1.104,50 0,00 1.104,50
JOSIANE MACEDO DE ANDRADE ALMEIDA ***826327** TECNICO AMBIENTAL IEF 3 1,00 865,10 0,00 865,10
JUAREZ TAVORA BASILIO ***683116** DAI-16 IEF 2 8,70 3.149,40 0,00 3.149,40
JULIA GOMES SOARES DE FIGUEIREDO ***791416** DAI-11 IEF 3 0,00 670,80 0,00 670,80
JULIA MARIA TEIXEIRA ***550056** DAI-16 IEF 2 4,70 2.063,20 0,00 2.063,20
JULIANA COSTA CHAVES ***084046** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,35 1.303,20 0,00 1.303,20
JULIO CESAR MOURA GUIMARAES ***489526** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 167,70 0,00 167,70
KARLA FILIZZOLA ANDRADE VIANA ***302616** DAI-22 IEF 2 0,00 473,20 0,00 473,20
KILDAIRE DE LIMA BRANDAO ***001846** ANALISTA AMBIENTAL IEF 4 0,00 1.612,00 0,00 1.612,00
LAISE BARBOSA NEUMANN BAMBERG ***812516** DAI-16 IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
LAISSA DE ARAUJO VIANA ***492081** ANALISTA AMBIENTAL IEF 2 0,00 0,00 0,00 0,00
LANDERSON GOMES GALVAO ***899356** DAI-16 IEF 13 0,00 1.509,30 0,00 1.509,30
LARISSA CRISTINA FONSECA DOS SANTOS ***637076** DAI-11 IEF 1 0,35 164,50 0,00 164,50
LAURA HOMEM OLIVEIRA ***883286** DAI37 IEF 2 2,35 850,70 1.682,91 2.533,61
LAURO SILVÉRIO LABOISSIÉRE ***472856** - IEF 4 0,70 253,40 0,00 253,40
LEANDRO TORRES MARTINS ***477896** ANALISTA EDUCACIONAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
LEONARDO MACHADO NATALINO ***240986** TECNICO DE DESENVOLVIMENTO RURAL IEF 5 0,00 0,00 0,00 0,00
LEONARDO SORBLINY SCHUCHTER ***204116** ANALISTA AMBIENTAL IEF 2 0,00 503,10 0,00 503,10
LEONIDAS SOARES MURTA JUNIOR ***468286** ANALISTA AMBIENTAL IEF 4 0,00 0,00 0,00 0,00
LISSANDRA HELENA PEREIRA DE PAIVA FIORINE ***664918** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 470,60 0,00 470,60
LUCIANA ESTEVES DA FONSECA ***296526** TECNICO AMBIENTAL IEF 1 0,35 258,00 0,00 258,00
LUCIANA FATIMA DE REZENDE OLIVEIRA ***260976** ANALISTA AMBIENTAL IEF 4 4,70 2.444,30 0,00 2.444,30
LUIS FERNANDO DOS SANTOS CLIMACO ***035286** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 470,60 0,00 470,60
LUIS FERNANDO ROCHA BORGES ***326238** ANALISTA AMBIENTAL IEF 2 0,00 670,80 0,00 670,80
LUIZ ALEXANDRE PIRES DE FRANCA ***445216** DAI-11 IEF 3 0,00 670,80 0,00 670,80
LUIZ AUGUSTO FERREIRA DA SILVA ***639486** DAI-8 IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
LUIZ CLAUDIO GUIMARAES ***904406** AUXILIAR AMBIENTAL IEF 1 5,35 1.936,70 1.264,41 3.201,11
LUIZ CLAUDIO PENA FERREIRA ***826846** ANALISTA AMBIENTAL IEF 11 8,70 5.430,60 0,00 5.430,60
LUIZ GUSTAVO CRUZ DOS REIS PINTO ***475537** DAI-8 IEF 2 0,00 0,00 0,00 0,00
LUIZ HENRIQUE FERRAZ MIRANDA ***991996** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 235,30 0,00 235,30
LUIZ INACIO DE SENNA ***894026** AUXILIAR AMBIENTAL IEF 1 1,35 488,70 0,00 488,70
MARCELIO VAGNER CORDEIRO COSTA ***723476** - IEF 3 3,05 1.031,30 0,00 1.031,30
MARCELO MASSAHARU ARAKI ***358476** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 167,70 0,00 167,70
MARCELO PEREIRA LEITE FILHO ***189626** DAI-8 IEF 3 0,00 670,80 0,00 670,80
MARCIA APARECIDA MILAGRES NOGUEIRA ***790046** ANALISTA EDUCACIONAL IEF 1 0,00 335,40 0,00 335,40
MARCIO ALVES MACIEL ***568297** DAI-11 IEF 11 0,00 235,30 0,00 235,30
MARCOS IWAO ITO ***232067** ANALISTA AMBIENTAL IEF 3 0,00 738,40 0,00 738,40
MARCOS ROBERTO BATISTA GUIMARAES ***908536** ANALISTA AMBIENTAL IEF 4 3,35 2.312,90 0,00 2.312,90
MARGARETE SUELY CAIRES AZEVEDO ***904946** AUXILIAR AMBIENTAL IEF 7 8,05 4.449,80 0,00 4.449,80
MARIA APARECIDA FREIRE DA PAZ ***454456** ANALISTA EDUCACIONAL IEF 1 0,00 503,10 0,00 503,10
MARIA DONIZETE RIBEIRO DE ARRUDA ***499456** AUXILIAR AMBIENTAL IEF 1 0,00 503,10 0,00 503,10
MARIA ISABEL DANTAS RODRIGUES VALADAO ***931401** GESTOR AMBIENTAL IEF 8 0,00 0,00 0,00 0,00
MARIANA ANTUNES PIMENTA ***843606** GESTOR AMBIENTAL IEF 2 1,35 2.619,58 0,00 2.619,58
MARIANA LIMA MOURA ***926357** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 705,90 0,00 705,90
MARIANA MIRANDA ANDRADE ***372796** DAI-11 IEF 3 0,00 638,30 0,00 638,30
MARINA FERNANDES DIAS ***032496** ANALISTA AMBIENTAL IEF 2 1,35 634,50 668,21 1.302,71
MARINA NERY FERNANDES VASCONCELOS ***521656** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 167,70 0,00 167,70
MARIO LUCIO DOS SANTOS ***375946** ANALISTA AMBIENTAL IEF 5 3,35 2.245,30 0,00 2.245,30
MARTINHO CABRAL PAES ***018436** ANALISTA AMBIENTAL IEF 3 0,00 0,00 0,00 0,00
MOISES DA SILVA LIMA ***796646** DAI-11 IEF 2 3,70 1.339,40 0,00 1.339,40
NAILDE DE SA PORTO CARNEIRO ***444726** DAI-16 IEF 4 1,35 1.327,20 0,00 1.327,20
NAILMA DE SA PORTO ***560796** DAI-11 IEF 4 8,35 2.606,70 0,00 2.606,70
NATALIA RUST NEVES ***286146** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 705,90 0,00 705,90
NEILTON VIANA NEVES ***026446** DAI-16 IEF 2 0,00 167,70 0,00 167,70
NEWTON JOAQUIM ALMEIDA OLIVEIRA ***420936** ANALISTA AMBIENTAL IEF 4 0,00 1.141,40 0,00 1.141,40
NILSON ALEXANDRE GARCIA ***109856** ANALISTA AMBIENTAL IEF 7 0,00 0,00 0,00 0,00
NIOZANGELA MARIA LISBOA BOTELHO ***333686** DAI-11 IEF 1 0,00 670,80 0,00 670,80
NUBIA LAIS FERNANDES BATISTA ***224036** DAI-16 IEF 12 17,45 8.658,70 0,00 8.658,70
NUBIA LAIS FERNANDES BATISTA ***224036** DAI-22 IEF 3 1,35 991,80 0,00 991,80
OSMARINA APARECIDA SOUZA SANTOS ***120186** DAI-11 IEF 9 8,40 4.965,80 0,00 4.965,80
PATRICIA APARECIDA VALLADARES DE OLIVEIRA ***067026** GESTOR AMBIENTAL IEF 1 0,00 503,10 0,00 503,10
PATRICK DE CARVALHO TIMOCHENCO ***353296** ANALISTA AMBIENTAL IEF 2 0,00 670,80 0,00 670,80
PAULO ARISTIDES FIGUEIREDO GOMES ***961776** TECNICO AMBIENTAL IEF 1 0,00 167,70 0,00 167,70
PAULO HENRIQUE ALVES ANDRADE ***569936** DAI-16 IEF 2 4,70 1.955,20 0,00 1.955,20
PAULO HENRIQUE MEIRA ***187986** DAI-11 IEF 3 9,05 4.253,50 0,00 4.253,50
PAULO HENRIQUE VIEIRA GOMES ***177076** - IEF 1 2,35 606,30 0,00 606,30
PAULO ROBERTO DE LAURO SILVA ***595756** ANALISTA AMBIENTAL IEF 5 0,00 705,90 0,00 705,90
PEDRO MARTUCCI DO COUTO ***485688** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
PEDRO SOUSA SILVA DE PAULA RIBEIRO ***277396** ANALISTA AMBIENTAL IEF 4 0,00 0,00 0,00 0,00
RAFAEL APOSTOLO OLIVEIRA ***530926** TECNICO AMBIENTAL IEF 1 0,00 470,60 0,00 470,60
RAPHAELLY DE OLIVEIRA FERREIRA ***896356** DAD-5 IEF 1 2,35 850,70 0,00 850,70
RAQUEL JUNQUEIRA COSTA ***077968** ANALISTA AMBIENTAL IEF 8 0,00 0,00 0,00 0,00
REGINALDO DA SILVA ALVES ***826816** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 705,90 0,00 705,90
REGIS ANDRE NASCIMENTO COELHO ***696676** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 3,35 1.574,50 0,00 1.574,50
RENATA MARTINS DE MEIRELLES ***712136** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 235,30 0,00 235,30
RENATO GOMES ***407576** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 470,60 0,00 470,60
RICARDO AYRES LOSCHI ***778406** ANALISTA AMBIENTAL IEF 2 1,35 869,80 0,00 869,80
ROBERTA GRAZIELLA MENDES QUEIROZ ***096516** ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL IEF 1 2,35 850,70 0,00 850,70
ROBERTO MARCINE DE OLIVEIRA NUNES ***560156** TECNICO AMBIENTAL IEF 3 3,70 1.262,70 0,00 1.262,70
RODOLFO SILVERIO VILELA ***040756** GESTOR AMBIENTAL IEF 1 0,00 470,60 0,00 470,60
RODRIGO BUENO BELO ***842976** DAD-7 IEF 1 2,35 850,70 0,00 850,70
RODRIGO HECHT ZELLER ***397308** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
RODRIGO MARTINS GOULART ***576876** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
RODRIGO MESQUITA COSTA ***125976** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 235,30 0,00 235,30
ROGER FABIER VIEIRA BRITO ***407946** - IEF 1 1,35 488,70 0,00 488,70
ROGER SPOSITO DAS VIRGENS ***260816** ANALISTA AMBIENTAL IEF 2 0,00 738,40 0,00 738,40
ROGERIO SOALHEIRO GRAVINA ***750426** DAI-11 IEF 1 0,00 670,80 0,00 670,80
ROMULO FORMIGLI ALVES JUNIOR ***955077** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 670,80 0,00 670,80
RUBENS MACIEL CAPPUZZO ***712916** ANALISTA AMBIENTAL IEF 3 0,35 425,70 0,00 425,70
SAMIRA MACHADO ALVES ***008216** TECNICO AMBIENTAL IEF 3 4,70 2.209,00 0,00 2.209,00
SANTO MACHADO NETO ***562558** - IEF 3 2,05 742,10 0,00 742,10
SARAH STUTZ REIS ***364526** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
SEBASTIAO CARLOS BERING ***320586** ANALISTA AMBIENTAL IEF 4 0,00 503,10 0,00 503,10
SEBASTIAO VIEIRA DE JESUS ***429306** ANALISTA AMBIENTAL IEF 2 0,00 1.173,90 0,00 1.173,90
SHEILA DOS SANTOS SILVA ***786878** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 670,80 0,00 670,80
SHYRLENE APARECIDA DO AMARAL ***737786** AUXILIAR AMBIENTAL IEF 1 2,35 850,70 0,00 850,70
SIMONE FEITOSA CHAGAS ***626866** GESTOR AMBIENTAL IEF 1 0,00 470,60 0,00 470,60
SIMONE GOMES DA SILVA SOUSA ***619426** AUXILIAR AMBIENTAL IEF 1 2,35 850,70 0,00 850,70
STEFANO SANTANA VAZ ***091806** - IEF 3 2,05 601,70 0,00 601,70
TALES ANTONIO DA FONSECA ***013136** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 503,10 0,00 503,10
TARCISIO MACEDO GUIMARAES ***738135** GESTOR AMBIENTAL IEF 1 0,00 470,60 0,00 470,60
TATIANE LIMA DE JESUS ***811166** DAI-11 IEF 3 0,00 0,00 0,00 0,00
TATIANE LIMA DE JESUS ***811166** DAI-16 IEF 2 0,00 0,00 0,00 0,00
THAIS DE ANDRADE BATISTA PEREIRA ***838466** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
THAIS PENHA FERREIRA ***305336** DAI-11 IEF 2 4,70 2.063,20 0,00 2.063,20
THAMIRIS LOPES CHAVES ***085236** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 2,35 1.104,50 0,00 1.104,50
THIAGO AUGUSTO MAIA MACHADO ***951556** TECNICO DA EDUCACAO IEF 1 0,00 167,70 0,00 167,70
THIAGO CAVANELAS GELAPE ***375826** ANALISTA AMBIENTAL IEF 3 3,35 2.045,10 2.497,60 4.542,70
THIAGO PACHECO SANTOS ***261136** DAI-16 IEF 2 2,35 1.104,50 0,00 1.104,50
TIAGO MOREIRA DE OLIVEIRA ***536663** GESTOR AMBIENTAL IEF 1 2,35 1.104,50 0,00 1.104,50
