Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Dados atualizados em: 07/08/2026
| CNPJ | Órgão Proponente | Valor Concedente Atualizado | Valor Proponente Atualizado | Valor Total Convênio Entrada Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| 03.389.126/0001-98 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 15.139.695,28 | 586.264,01 | 15.725.959,29 |
| 17.309.790/0001-94 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 20.000.000,00 | 10.972.000,00 | 30.972.000,00 |
| 19.198.118/0001-02 | EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 8.316.498,62 | 190.791,38 | 8.507.290,00 |
| 17.138.140/0001-23 | EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS | 84.600,00 | 0,00 | 84.600,00 |
| 26.388.330/0001-90 | FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS | 506.266,00 | 0,00 | 506.266,00 |
| 19.843.929/0001-00 | FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 13.079.699,89 | 0,00 | 13.079.699,89 |
| 65.179.400/0001-51 | INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA | 1.249.884,40 | 65.790,00 | 1.315.674,40 |
| 18.715.532/0001-70 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 16.568.317,74 | 298.957,16 | 16.867.274,90 |
| 16.695.025/0001-97 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 110.861.191,44 | 6.254.264,69 | 117.115.456,13 |
| 18.715.573/0001-67 | SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 7.635.402,37 | 159.743,81 | 7.795.146,18 |
| 05.465.167/0001-41 | SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 232.138,27 | 4.737,52 | 236.875,79 |
| 18.715.599/0001-05 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO | 581.356,69 | 64.643,31 | 646.000,00 |
| 18.715.581/0001-03 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E PARCERIAS | 104.629.923,58 | 42.803.435,52 | 147.433.359,10 |
| 05.487.631/0001-09 | SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1.779.653,71 | 36.319,46 | 1.815.973,17 |
| 65.172.579/0001-15 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 201.500,00 | 2.470,76 | 203.970,76 |
| 22.675.359/0001-00 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 52.222.634,30 | 0,00 | 52.222.634,30 |
| TOTAL GERAL: | 353.088.762 | 61.439.418 | 414.528.179,91 | |
O TEMPLATE da VIEW que estamos executando é: default
A VIEW que estamos executando é: estado_convenios_entrada
A TASK(método) que estamos executando é:
Array
(
[0] => display
[1] => geracsv
)