Acessibilidade | |

Período: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

Dados atualizados em: 28/04/2025


Valores em R$
Nome do Município Valor ICMS Valor IPI Valor IPVA Valor Total
BELO HORIZONTE 1.232.372.676,40 14.201.477,69 836.956.445,65 2.083.530.599,74
BETIM 965.350.771,09 11.128.959,06 56.318.360,05 1.032.798.090,20
UBERLANDIA 782.438.648,85 9.017.985,36 156.814.442,46 948.271.076,67
CONTAGEM 626.723.545,92 7.221.379,81 101.139.336,98 735.084.262,71
UBERABA 373.969.072,93 4.315.229,78 68.075.242,66 446.359.545,37
JUIZ DE FORA 266.260.900,61 3.069.633,35 104.276.654,62 373.607.188,58
EXTREMA 327.014.519,98 3.776.257,74 7.549.779,65 338.340.557,37
POUSO ALEGRE 282.438.476,53 3.258.400,56 31.871.884,20 317.568.761,29
IPATINGA 233.920.925,88 2.696.457,27 44.604.017,98 281.221.401,13
ARAXA 255.497.278,48 2.952.282,45 22.702.089,24 281.151.650,17
SETE LAGOAS 229.971.837,09 2.652.536,03 38.263.307,69 270.887.680,81
ITABIRA 228.291.748,78 2.637.421,26 18.115.591,15 249.044.761,19
NOVA LIMA 216.140.539,46 2.497.092,06 25.624.241,76 244.261.873,28
CONGONHAS 215.397.451,45 2.489.973,39 9.105.479,34 226.992.904,18
MONTES CLAROS 166.307.311,54 1.916.971,18 57.954.132,97 226.178.415,69
POCOS DE CALDAS 149.936.441,52 1.728.573,90 37.161.219,12 188.826.234,54
PARACATU 167.059.630,63 1.928.624,46 14.048.476,32 183.036.731,41
OURO PRETO 168.601.880,43 1.945.244,77 10.200.021,33 180.747.146,53
VARGINHA 144.220.119,35 1.664.931,95 25.481.062,37 171.366.113,67
SAO GONCALO DO RIO ABAIXO 157.915.248,74 1.819.725,86 1.216.787,67 160.951.762,27
ARAGUARI 136.285.375,01 1.572.641,74 22.301.330,06 160.159.346,81
ITABIRITO 147.401.848,82 1.696.176,66 9.359.306,32 158.457.331,80
DIVINOPOLIS 114.067.150,90 1.315.231,99 40.035.587,05 155.417.969,94
PATOS DE MINAS 110.878.166,49 1.277.784,97 39.083.779,21 151.239.730,67
GOVERNADOR VALADARES 100.227.886,10 1.155.351,06 39.806.446,60 141.189.683,76
RIBEIRAO DAS NEVES 96.191.484,78 1.108.879,18 21.377.367,79 118.677.731,75
SANTA LUZIA 95.387.783,96 1.099.189,46 20.551.944,29 117.038.917,71
UNAI 96.024.591,54 1.107.188,23 15.795.097,49 112.926.877,26
PATROCINIO 88.476.322,00 1.019.450,79 18.179.749,39 107.675.522,18
SANTA VITORIA 99.880.262,53 1.152.045,38 2.930.647,93 103.962.955,84
MARIANA 88.724.819,90 1.017.585,67 8.678.642,64 98.421.048,21
ITUIUTABA 79.458.038,27 915.595,67 17.527.416,15 97.901.050,09
BRUMADINHO 88.247.497,89 1.018.102,79 7.325.568,71 96.591.169,39
IBIRITE 78.610.859,13 906.534,85 16.203.479,34 95.720.873,32
TIMOTEO 81.554.417,14 939.484,13 11.347.978,58 93.841.879,85
ITAUNA 68.959.527,94 795.245,41 18.381.672,49 88.136.445,84
PARA DE MINAS 67.734.560,72 781.035,78 16.942.372,60 85.457.969,10
SABARA 66.489.148,96 767.007,09 12.782.411,37 80.038.567,42
JOAO MONLEVADE 65.027.852,51 750.121,86 14.006.552,76 79.784.527,13
PASSOS 58.544.505,81 675.253,50 20.147.619,43 79.367.378,74
ITURAMA 69.293.902,43 798.697,55 7.988.632,57 78.081.232,55
FRUTAL 65.112.861,74 750.773,05 11.031.115,79 76.894.750,58
ITAJUBA 59.653.924,40 687.087,08 14.901.037,03 75.242.048,51
BARBACENA 54.310.058,08 628.683,19 19.926.838,77 74.865.580,04
SACRAMENTO 66.629.738,76 768.167,93 4.664.496,33 72.062.403,02
UBA 52.717.114,71 607.875,86 16.470.070,24 69.795.060,81
NOVA SERRANA 55.367.893,11 637.918,09 13.247.777,83 69.253.589,03
ALFENAS 53.030.522,42 610.370,35 14.761.095,77 68.401.988,54
BELO ORIENTE 65.312.170,57 753.074,57 2.304.898,45 68.370.143,59
VESPASIANO 54.754.520,04 630.786,05 12.723.762,52 68.109.068,61
LAVRAS 47.553.292,42 548.186,72 18.437.109,79 66.538.588,93
OURO BRANCO 58.930.984,57 680.038,81 6.516.441,33 66.127.464,71
TRES CORACOES 53.737.947,14 619.585,17 9.604.742,52 63.962.274,83
CONSELHEIRO LAFAIETE 39.308.943,17 453.265,52 22.254.781,86 62.016.990,55
ARCOS 53.226.262,81 613.954,52 7.590.022,45 61.430.239,78
TRES MARIAS 55.698.028,81 641.769,88 3.636.581,51 59.976.380,20
TEOFILO OTONI 40.833.461,28 470.769,56 16.545.055,97 57.849.286,81
JUATUBA 53.235.082,95 613.023,41 3.580.026,29 57.428.132,65
MANHUACU 43.077.862,52 496.356,53 12.963.162,01 56.537.381,06
JOAO PINHEIRO 49.091.763,23 565.956,93 6.552.753,71 56.210.473,87
ITATIAIUCU 53.321.126,27 617.420,83 1.714.011,55 55.652.558,65
ARAPORA 53.903.029,26 622.361,43 697.720,62 55.223.111,31
SAO JOAO DEL REI 39.835.450,04 459.432,54 13.626.631,82 53.921.514,40
MURIAE 37.632.967,55 434.044,16 15.788.299,61 53.855.311,32
SAO SEBASTIAO DO PARAISO 38.622.307,97 445.251,23 12.991.615,11 52.059.174,31
PEDRO LEOPOLDO 42.182.971,99 486.714,34 8.914.123,12 51.583.809,45
PIRAPORA 42.683.528,38 492.903,01 6.241.189,94 49.417.621,33
LAGOA SANTA 37.819.044,26 436.168,49 10.766.705,79 49.021.918,54
LAGOA DA PRATA 38.573.403,68 444.585,39 9.075.878,74 48.093.867,81
CARATINGA 33.637.696,05 387.842,74 12.049.814,62 46.075.353,41
CURVELO 33.636.880,56 387.986,43 12.036.050,28 46.060.917,27
PONTE NOVA 36.291.549,79 418.182,17 8.617.956,23 45.327.688,19
CONCEICAO DO MATO DENTRO 42.528.367,06 494.885,73 1.919.201,92 44.942.454,71
GUAXUPE 34.063.156,78 392.059,70 10.203.624,20 44.658.840,68
PERDIZES 41.549.492,50 479.746,48 2.498.672,66 44.527.911,64
FORMIGA 31.853.999,56 367.230,72 12.273.233,60 44.494.463,88
TRES PONTAS 34.862.955,61 402.202,52 8.159.351,35 43.424.509,48
CORONEL FABRICIANO 30.358.450,36 349.998,85 12.531.579,34 43.240.028,55
SARZEDO 36.328.469,95 419.161,24 5.710.927,52 42.458.558,71
CONCEICAO DAS ALAGOAS 38.355.393,41 441.680,24 3.421.127,31 42.218.200,96
VICOSA 29.477.448,86 339.785,81 11.838.081,08 41.655.315,75
FRONTEIRA 39.076.587,15 450.862,02 1.601.962,58 41.129.411,75
COROMANDEL 34.123.463,35 393.478,19 5.044.467,06 39.561.408,60
IBIA 35.318.484,32 406.641,64 3.404.387,97 39.129.513,93
SANTA BARBARA 35.032.502,28 404.429,28 3.661.284,89 39.098.216,45
SANTA RITA DO SAPUCAI 32.532.956,23 375.120,69 6.024.864,48 38.932.941,40
PRATA 34.083.066,77 392.727,84 4.212.663,04 38.688.457,65
MONTE CARMELO 29.304.103,74 337.611,11 8.985.590,09 38.627.304,94
MACHADO 30.853.619,73 355.723,93 6.450.230,22 37.659.573,88
CARNEIRINHO 35.601.283,83 410.296,52 1.238.246,32 37.249.826,67
BOM DESPACHO 28.006.397,67 322.979,43 8.813.560,63 37.142.937,73
CATAGUASES 26.783.371,42 308.688,40 9.752.577,67 36.844.637,49
IGARAPE 30.043.884,85 347.137,94 6.198.797,30 36.589.820,09
JECEABA 33.763.214,12 390.201,94 506.388,53 34.659.804,59
RIO ACIMA 32.867.599,88 377.547,08 1.050.279,80 34.295.426,76
RIO PARANAIBA 31.338.916,41 361.601,13 2.543.074,04 34.243.591,58
BURITIS 31.850.547,73 367.363,85 1.972.708,35 34.190.619,93
ANDRADAS 27.301.686,04 314.589,72 6.514.990,66 34.131.266,42
MATOZINHOS 27.546.494,79 317.477,02 5.126.508,50 32.990.480,31
TUPACIGUARA 27.771.334,72 320.439,67 4.596.627,84 32.688.402,23
SAO GOTARDO 23.276.721,26 268.474,34 8.942.577,67 32.487.773,27
VISCONDE DO RIO BRANCO 26.408.311,70 304.174,96 5.630.512,95 32.342.999,61
PIUMHI 25.714.698,02 296.173,45 6.191.554,74 32.202.426,21
SANTA JULIANA 28.773.948,06 331.508,10 2.847.191,71 31.952.647,87
BOA ESPERANCA 25.173.880,83 290.233,93 5.821.245,89 31.285.360,65
MONTE ALEGRE DE MINAS 27.824.536,28 320.695,11 2.639.254,66 30.784.486,05
CARMO DO PARANAIBA 24.751.124,14 285.332,85 5.448.346,55 30.484.803,54
BARAO DE COCAIS 26.069.665,16 301.617,38 3.828.972,58 30.200.255,12
CAMBUI 24.213.734,88 279.407,15 5.559.951,02 30.053.093,05
NOVA PONTE 27.277.796,66 314.275,50 2.308.746,39 29.900.818,55
JANAUBA 22.174.655,83 255.584,09 7.023.935,45 29.454.175,37
LEOPOLDINA 21.417.094,46 247.654,80 6.600.675,92 28.265.425,18
POMPEU 24.497.201,16 282.547,75 3.456.165,91 28.235.914,82
CAMPO FLORIDO 26.742.405,35 308.226,66 1.098.495,10 28.149.127,11
VAZANTE 22.134.118,35 255.200,84 4.028.175,07 26.417.494,26
ESMERALDAS 21.372.970,23 246.442,06 4.745.432,94 26.364.845,23
SERRA DO SALITRE 24.387.134,26 281.548,58 1.628.900,26 26.297.583,10
BELO VALE 24.716.078,06 285.380,20 1.159.402,45 26.160.860,71
SAO LOURENCO 17.731.819,06 204.394,71 7.984.528,51 25.920.742,28
INDIANOPOLIS 24.669.070,51 284.721,49 814.083,00 25.767.875,00
OLIVEIRA 20.002.535,26 230.663,01 5.324.687,91 25.557.886,18
CAMPO BELO 17.949.042,85 206.976,63 7.240.493,74 25.396.513,22
MATIAS BARBOSA 22.136.665,32 255.223,46 2.845.373,67 25.237.262,45
JANUARIA 20.668.854,44 238.424,65 4.295.945,42 25.203.224,51
CLAUDIO 19.646.258,07 226.673,21 4.938.728,34 24.811.659,62
SANTOS DUMONT 20.149.468,75 232.509,35 4.211.984,45 24.593.962,55
BOCAIUVA 18.621.218,12 214.670,65 5.626.376,86 24.462.265,63
PRESIDENTE OLEGARIO 21.950.016,32 252.994,54 2.151.706,88 24.354.717,74
MATEUS LEME 20.500.767,39 236.280,35 3.381.412,86 24.118.460,60
CAETE 18.652.343,31 214.830,68 4.845.495,25 23.712.669,24
ALEM PARAIBA 17.133.970,69 197.189,14 6.200.093,67 23.531.253,50
JACUTINGA 18.820.326,52 217.277,10 4.247.876,61 23.285.480,23
GUARDA-MOR 21.773.875,25 251.108,66 1.130.461,87 23.155.445,78
BAMBUI 19.040.523,92 219.665,62 3.768.328,73 23.028.518,27
VARZEA DA PALMA 19.611.861,44 226.183,14 3.184.612,19 23.022.656,77
SAO JOAQUIM DE BICAS 19.264.509,17 221.842,65 3.400.565,09 22.886.916,91
CAPINOPOLIS 20.414.281,38 234.925,46 2.223.037,80 22.872.244,64
IBIRACI 20.923.697,94 242.005,47 1.620.547,39 22.786.250,80
OURO FINO 17.670.693,75 203.641,27 4.889.074,25 22.763.409,27
ITAPAGIPE 20.341.199,54 234.280,96 2.098.622,87 22.674.103,37
SAO JOSE DA LAPA 16.308.271,66 188.219,09 6.077.956,60 22.574.447,35
CATAS ALTAS 21.507.891,07 249.344,55 665.584,96 22.422.820,58
LIMEIRA DO OESTE 20.766.303,55 239.305,02 1.096.933,27 22.102.541,84
ITAPEVA 19.987.890,52 231.059,94 1.657.012,29 21.875.962,75
DIAMANTINA 15.204.178,03 175.462,02 6.264.812,22 21.644.452,27
TAPIRA 20.519.710,04 235.747,72 733.959,66 21.489.417,42
JAIBA 18.478.559,44 212.844,26 2.681.813,30 21.373.217,00
BURITIZEIRO 19.461.401,59 224.393,34 1.672.956,92 21.358.751,85
PLANURA 19.580.109,83 225.798,08 1.365.805,54 21.171.713,45
CAMPINA VERDE 18.134.283,29 208.907,81 2.647.430,66 20.990.621,76
CAMPOS GERAIS 17.745.581,59 204.919,28 2.637.713,39 20.588.214,26
CARMO DO RIO CLARO 17.485.373,27 201.603,55 2.695.790,76 20.382.767,58
SAO JOAO BATISTA DO GLORIA 18.705.560,84 215.887,52 995.065,17 19.916.513,53
PAINS 18.326.961,94 211.169,68 1.256.136,00 19.794.267,62
SAO GONCALO DO SAPUCAI 16.243.317,46 187.091,43 3.241.946,42 19.672.355,31
ITAMONTE 17.514.181,25 202.076,03 1.939.110,63 19.655.367,91
SAO JOSE DA BARRA 18.120.482,96 209.026,47 1.000.121,68 19.329.631,11
CAMANDUCAIA 15.000.419,16 172.986,95 3.650.982,27 18.824.388,38
GUANHAES 13.906.318,92 160.563,66 4.514.764,63 18.581.647,21
ITAMARANDIBA 14.781.238,37 170.469,78 3.420.844,78 18.372.552,93
NANUQUE 14.785.989,09 170.767,09 3.377.955,40 18.334.711,58
LAGOA FORMOSA 15.121.508,43 174.374,90 3.018.756,92 18.314.640,25
CAMPOS ALTOS 16.278.411,42 187.625,01 1.839.422,78 18.305.459,21
CARANDAI 14.852.035,19 171.285,57 3.215.155,08 18.238.475,84
CAPELINHA 13.446.676,18 155.186,03 4.632.260,36 18.234.122,57
ELOI MENDES 14.874.765,96 171.428,31 3.050.909,42 18.097.103,69
ITAU DE MINAS 15.579.661,22 179.408,50 2.314.591,09 18.073.660,81
PITANGUI 13.787.793,23 158.941,82 4.107.746,51 18.054.481,56
SAO FRANCISCO 15.048.237,53 173.629,08 2.770.431,42 17.992.298,03
PERDOES 14.395.279,87 166.048,20 3.405.814,89 17.967.142,96
SANTO ANTONIO DO MONTE 12.749.938,33 147.042,42 4.880.066,19 17.777.046,94
RIO PIRACICABA 16.084.721,40 185.899,76 1.506.370,25 17.776.991,41
AIMORES 15.924.827,36 183.576,25 1.657.683,99 17.766.087,60
CONQUISTA 16.592.729,27 191.362,60 842.099,62 17.626.191,49
SANTANA DO PARAISO 14.647.257,05 169.165,90 2.763.695,17 17.580.118,12
LUZ 14.424.350,89 166.238,44 2.796.803,47 17.387.392,80
PARAGUACU 14.035.970,40 161.765,79 2.918.841,88 17.116.578,07
SALINAS 12.541.446,64 144.552,01 3.903.143,88 16.589.142,53
NEPOMUCENO 13.509.821,70 155.863,49 2.817.034,72 16.482.719,91
PARAOPEBA 12.882.561,64 148.646,65 3.252.273,24 16.283.481,53
CACHOEIRA DOURADA 15.671.827,81 181.635,95 243.926,75 16.097.390,51
CANAPOLIS 14.497.825,06 167.251,11 1.241.034,19 15.906.110,36
PARAISOPOLIS 13.215.462,49 152.054,54 2.534.511,87 15.902.028,90
MONTE SANTO DE MINAS 12.757.201,58 147.168,39 2.997.083,51 15.901.453,48
BARROSO 13.377.438,50 154.728,30 2.311.852,11 15.844.018,91
ABAETE 12.471.607,94 143.810,91 3.018.672,95 15.634.091,80
NOVA ERA 13.260.335,67 152.950,72 2.144.457,65 15.557.744,04
PIRAJUBA 14.455.604,02 166.384,96 887.751,52 15.509.740,50
ALPINOPOLIS 12.618.832,28 145.517,57 2.606.781,95 15.371.131,80
SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA 14.566.865,86 167.988,79 620.039,39 15.354.894,04
MONTE SIAO 11.143.077,19 128.242,52 4.075.106,23 15.346.425,94
ALMENARA 11.841.706,67 136.557,21 3.180.317,43 15.158.581,31
TAIOBEIRAS 10.433.326,35 120.216,84 4.555.031,95 15.108.575,14
CONFINS 13.449.641,30 154.867,12 1.483.212,40 15.087.720,82
DELTA 13.594.488,19 156.294,25 1.336.454,59 15.087.237,03
MUTUM 12.600.292,04 145.331,90 2.206.101,26 14.951.725,20
NOVA RESENDE 11.750.858,59 135.597,00 3.006.611,34 14.893.066,93
ESTRELA DO SUL 14.098.046,83 162.503,56 611.372,15 14.871.922,54
GUARANESIA 11.992.985,50 138.350,05 2.698.744,87 14.830.080,42
ITAPECERICA 12.681.227,47 146.137,74 1.975.515,26 14.802.880,47
GRAO MOGOL 13.949.731,07 160.881,83 579.105,88 14.689.718,78
ITANHANDU 11.940.950,44 137.477,57 2.323.698,08 14.402.126,09
CAMPESTRE 11.365.361,69 131.103,86 2.866.464,25 14.362.929,80
ANTONIO DIAS 13.580.571,47 156.799,93 597.676,21 14.335.047,61
MARTINHO CAMPOS 11.783.913,75 135.842,65 2.303.541,35 14.223.297,75
CARMOPOLIS DE MINAS 11.589.406,51 133.653,21 2.461.388,97 14.184.448,69
MUZAMBINHO 10.244.450,63 117.998,80 3.766.643,49 14.129.092,92
CARMO DO CAJURU 11.049.007,03 127.241,51 2.743.225,69 13.919.474,23
PORTEIRINHA 10.558.566,68 121.685,22 3.006.749,18 13.687.001,08
CASSIA 10.756.405,02 124.179,81 2.749.382,77 13.629.967,60
MANHUMIRIM 11.046.156,44 127.196,37 2.339.078,30 13.512.431,11
CARANGOLA 9.649.929,49 111.231,43 3.676.355,19 13.437.516,11
BONFINOPOLIS DE MINAS 12.709.495,32 146.629,42 576.347,02 13.432.471,76
SAO SEBASTIAO DO OESTE 12.576.819,34 144.905,93 665.966,02 13.387.691,29
PIRAPETINGA 11.494.109,30 132.701,73 1.722.814,84 13.349.625,87
CHAPADA GAUCHA 12.254.929,50 141.348,55 943.972,06 13.340.250,11
GUAPE 11.590.990,12 133.600,22 1.419.139,96 13.143.730,30
ARACUAI 10.185.167,36 117.398,85 2.607.412,27 12.909.978,48
SAO JOAO NEPOMUCENO 9.873.578,99 113.783,30 2.871.960,52 12.859.322,81
TIROS 11.066.448,74 127.378,70 1.573.113,96 12.766.941,40
TURMALINA 10.414.672,41 120.117,97 2.047.196,97 12.581.987,35
MONTE BELO 10.436.709,48 120.251,86 2.009.852,64 12.566.813,98
CARLOS CHAGAS 11.061.348,62 127.710,77 1.373.514,20 12.562.573,59
SAO ROQUE DE MINAS 10.981.157,33 126.810,64 1.437.493,19 12.545.461,16
BELA VISTA DE MINAS 11.288.441,87 130.530,21 1.102.859,13 12.521.831,21
LAMBARI 9.322.862,96 107.468,72 3.090.770,04 12.521.101,72
ERVALIA 10.181.423,63 117.398,45 2.193.456,02 12.492.278,10
CABECEIRA GRANDE 12.049.410,07 139.045,89 247.670,37 12.436.126,33
MORADA NOVA DE MINAS 11.341.102,56 131.011,29 958.870,62 12.430.984,47
ARCEBURGO 11.109.320,13 128.081,43 1.148.411,71 12.385.813,27
IGARATINGA 10.507.323,26 121.295,27 1.576.035,67 12.204.654,20
ESPERA FELIZ 9.403.876,48 108.401,56 2.679.980,38 12.192.258,42
NAZARENO 11.029.606,54 127.891,81 1.020.173,06 12.177.671,41
SAO GONCALO DO ABAETE 11.216.505,51 129.496,82 581.131,83 11.927.134,16
SAO FRANCISCO DE SALES 10.923.573,73 125.795,80 814.461,70 11.863.831,23
FORMOSO 11.424.717,35 131.709,18 291.195,35 11.847.621,88
ARINOS 10.594.464,40 122.285,84 1.093.588,48 11.810.338,72
RIO POMBA 9.268.792,45 106.900,72 2.396.035,79 11.771.728,96
PAPAGAIOS 9.587.528,50 110.644,15 2.023.096,59 11.721.269,24
LAJINHA 9.643.084,48 111.212,23 1.955.914,35 11.710.211,06
POCO FUNDO 8.901.836,53 102.665,11 2.660.469,93 11.664.971,57
PASSA QUATRO 9.251.716,76 106.630,49 2.259.481,88 11.617.829,13
LAGOA GRANDE 10.533.150,68 121.380,18 920.339,94 11.574.870,80
BRASILIA DE MINAS 9.264.622,66 106.764,99 2.180.037,30 11.551.424,95
MANTENA 8.814.839,99 101.733,89 2.625.716,40 11.542.290,28
IGUATAMA 10.590.260,37 122.368,88 827.216,72 11.539.845,97
CARMO DA CACHOEIRA 10.362.031,91 119.489,79 1.019.624,85 11.501.146,55
INHAPIM 8.746.396,89 100.918,13 2.614.098,04 11.461.413,06
CAPITOLIO 9.328.707,60 107.598,86 1.968.287,99 11.404.594,45
IPIACU 10.806.124,20 124.642,54 467.767,34 11.398.534,08
CORINTO 9.074.768,41 104.753,68 2.191.994,88 11.371.516,97
CAMPANHA 9.197.982,54 106.091,78 2.025.128,42 11.329.202,74
LAGOA DOURADA 9.333.942,60 107.647,80 1.733.688,51 11.175.278,91
IJACI 9.678.533,64 111.359,20 1.139.711,01 10.929.603,85
CAPITAO ENEAS 10.152.050,19 117.041,61 626.771,20 10.895.863,00
PEDRA AZUL 9.387.031,82 108.257,45 1.319.806,28 10.815.095,55
BRASILANDIA DE MINAS 9.179.894,33 105.846,92 1.518.047,14 10.803.788,39
ITAMOGI 9.237.192,28 106.654,19 1.412.828,15 10.756.674,62
CENTRALINA 9.841.267,94 113.631,03 780.975,05 10.735.874,02
BORDA DA MATA 8.272.478,54 95.358,12 2.333.403,37 10.701.240,03
NOVO CRUZEIRO 9.075.266,58 104.809,93 1.507.462,76 10.687.539,27
CANDEIAS 8.779.822,78 101.225,46 1.777.873,80 10.658.922,04
RAUL SOARES 8.318.147,74 95.910,66 2.215.668,41 10.629.726,81
URUCANIA 9.499.648,20 109.447,78 963.006,33 10.572.102,31
ESPINOSA 8.564.666,38 98.600,10 1.898.195,54 10.561.462,02
JEQUERI 9.333.318,00 107.640,55 1.108.166,72 10.549.125,27
ILICINEA 9.080.431,71 104.716,83 1.336.891,93 10.522.040,47
RODEIRO 9.170.810,15 105.827,84 1.229.448,75 10.506.086,74
CALDAS 8.784.963,29 101.204,81 1.611.880,92 10.498.049,02
CORREGO FUNDO 9.560.805,86 110.173,52 770.511,74 10.441.491,12
ASTOLFO DUTRA 8.665.422,19 99.941,14 1.665.126,38 10.430.489,71
ALVORADA DE MINAS 10.070.736,56 117.131,13 232.974,54 10.420.842,23
FRANCISCO SA 8.633.596,84 99.573,83 1.663.201,34 10.396.372,01
CAXAMBU 7.371.313,98 84.985,26 2.904.292,33 10.360.591,57
RIO PARDO DE MINAS 8.794.302,99 101.459,24 1.456.551,74 10.352.313,97
BOTELHOS 8.378.143,08 96.607,30 1.868.064,21 10.342.814,59
MINAS NOVAS 8.889.557,73 102.408,64 1.308.219,79 10.300.186,16
ALVINOPOLIS 8.797.231,96 101.430,43 1.355.508,39 10.254.170,78
SANTO ANTONIO DO AMPARO 8.537.173,43 98.500,52 1.602.317,14 10.237.991,09
CRISTAIS 8.766.410,86 101.120,45 1.334.728,73 10.202.260,04
SAO GONCALO DO PARA 8.363.869,48 96.457,52 1.717.080,16 10.177.407,16
SIMONESIA 8.009.972,64 92.320,48 2.061.108,18 10.163.401,30
DELFINOPOLIS 9.130.308,87 105.343,80 843.186,20 10.078.838,87
DORES DO INDAIA 8.196.295,74 94.434,77 1.774.606,09 10.065.336,60
JABOTICATUBAS 8.489.193,30 97.994,05 1.475.015,15 10.062.202,50
CACHOEIRA DE MINAS 8.708.110,64 100.398,52 1.223.650,93 10.032.160,09
GURINHATA 9.363.886,55 108.067,17 546.790,73 10.018.744,45
ITAGUARA 7.833.249,11 90.308,84 2.091.287,63 10.014.845,58
CONCEICAO DO PARA 9.328.195,20 107.496,42 561.286,83 9.996.978,45
PASSA TEMPO 8.912.850,04 102.869,71 974.525,26 9.990.245,01
BAEPENDI 7.669.716,99 88.366,95 2.218.538,43 9.976.622,37
MATIPO 8.114.271,54 93.633,79 1.750.721,38 9.958.626,71
CONSELHEIRO PENA 8.020.125,35 92.486,63 1.839.314,41 9.951.926,39
LASSANCE 9.400.105,80 108.377,49 400.157,34 9.908.640,63
TOCANTINS 7.745.401,73 89.276,08 2.054.507,74 9.889.185,55
ANDRELANDIA 8.658.023,89 99.808,32 1.117.760,57 9.875.592,78
CONCEICAO DA APARECIDA 8.352.238,58 96.320,91 1.384.249,44 9.832.808,93
JURUAIA 7.881.922,49 90.904,78 1.853.457,26 9.826.284,53
SAO JOAO DA PONTE 8.632.914,27 99.658,32 951.374,74 9.683.947,33
BOM REPOUSO 7.603.009,29 87.609,03 1.946.754,09 9.637.372,41
MEDEIROS 8.950.417,64 103.329,94 528.519,60 9.582.267,18
CABO VERDE 8.179.775,42 94.289,01 1.302.161,64 9.576.226,07
CONCEICAO DOS OUROS 8.196.956,70 94.536,01 1.262.316,10 9.553.808,81
ITAOBIM 7.946.378,47 91.764,36 1.502.453,61 9.540.596,44
SAO TOMAS DE AQUINO 8.511.299,58 98.268,06 904.057,90 9.513.625,54
JEQUITINHONHA 8.413.308,31 97.025,22 994.203,77 9.504.537,30
BOM SUCESSO 7.846.349,53 90.374,93 1.540.778,03 9.477.502,49
GUIMARANIA 8.435.543,11 97.368,80 931.162,86 9.464.074,77
PIMENTA 8.027.917,49 92.514,68 1.335.864,50 9.456.296,67
ROMARIA 8.944.362,88 103.143,83 397.206,20 9.444.712,91
LIMA DUARTE 7.703.478,79 88.943,24 1.593.329,79 9.385.751,82
ALTEROSA 7.679.347,21 88.514,82 1.617.318,12 9.385.180,15
ITAMBACURI 7.874.430,65 90.684,10 1.418.373,61 9.383.488,36
SERRO 7.770.483,85 89.646,78 1.466.464,58 9.326.595,21
DORES DE CAMPOS 8.011.041,63 92.373,72 1.202.250,45 9.305.665,80
IRAI DE MINAS 7.726.456,15 89.031,37 1.359.972,44 9.175.459,96
POUSO ALTO 8.505.968,41 97.897,30 568.872,90 9.172.738,61
SAO DOMINGOS DO PRATA 7.436.201,91 85.711,57 1.637.227,18 9.159.140,66
MIRAI 7.490.110,05 86.379,03 1.536.683,08 9.113.172,16
RESPLENDOR 7.417.824,96 85.517,91 1.605.184,12 9.108.526,99
COMENDADOR GOMES 8.632.954,71 99.699,35 324.669,55 9.057.323,61
MATIAS CARDOSO 8.716.600,17 100.380,10 231.273,79 9.048.254,06
ITACARAMBI 8.016.919,68 92.488,25 876.543,50 8.985.951,43
LAGAMAR 8.099.377,98 92.947,32 792.414,91 8.984.740,21
SAO JOAO DO PARAISO 7.526.039,55 86.840,75 1.355.106,64 8.967.986,94
AREADO 6.965.029,51 80.305,15 1.860.565,79 8.905.900,45
PERDIGAO 7.395.148,84 85.316,17 1.415.873,27 8.896.338,28
SANTA RITA DE CALDAS 7.452.306,78 85.858,68 1.320.872,39 8.859.037,85
FELIXLANDIA 7.603.786,77 87.705,18 1.165.811,89 8.857.303,84
ESTIVA 7.075.885,56 81.519,34 1.696.697,28 8.854.102,18
CLARAVAL 8.252.216,22 95.190,77 468.725,81 8.816.132,80
CRUZILIA 7.039.623,24 81.306,98 1.690.125,55 8.811.055,77
DIVINO 6.791.456,15 78.255,18 1.920.810,17 8.790.521,50
CORACAO DE JESUS 7.417.219,44 85.603,02 1.268.740,10 8.771.562,56
CONCEICAO DO RIO VERDE 7.511.755,58 86.584,02 1.154.044,94 8.752.384,54
CAMPO DO MEIO 7.490.319,86 86.300,66 1.149.247,21 8.725.867,73
BICAS 6.460.547,71 74.427,87 2.184.949,69 8.719.925,27
MARIO CAMPOS 6.879.297,27 79.364,25 1.759.387,33 8.718.048,85
PIRANGA 7.438.377,14 85.827,57 1.184.828,28 8.709.032,99
VARJAO DE MINAS 7.826.874,27 90.140,47 766.553,32 8.683.568,06
ENTRE RIOS DE MINAS 6.496.516,69 74.969,09 1.962.441,68 8.533.927,46
CARBONITA 7.577.048,87 87.366,66 837.823,41 8.502.238,94
MANGA 7.360.915,80 84.946,49 1.000.662,09 8.446.524,38
IPANEMA 6.223.887,93 71.787,72 2.119.454,18 8.415.129,83
CARMO DE MINAS 7.209.745,00 83.236,80 1.103.228,47 8.396.210,27
RAPOSOS 6.850.495,72 78.601,34 1.435.395,58 8.364.492,64
RIO CASCA 6.961.651,32 80.289,20 1.278.136,90 8.320.077,42
