Período: 2024
Órgão: Fundacao Tv Minas Cultural E Educativa
Ação: Gestao E Manutencao Dos Sistemas De Transmissao Via Satelite E Operacao De Tv
Crédito: Crédito Suplementar
Decreto: 32
Dados atualizados em: 01/01/2024
Suplementação de Crédito 1 | |||
---|---|---|---|
Ano de Exercício: 2024 | |||
Unidade Orçamentária: 1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | |||
Decreto de Alteração N.: 32 | Data do Registro: 19/04/2024 | Crédito Adicional Descrição: SUPERAVIT FINANC. REC. VINCULADOS (FONTES 21 A 59 E GRUPOS 3, 4 E 5) | Valor Remanejado Suplementação: 55.472.881,97 |
Função: 17 - SANEAMENTO | Subfunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO | ||
Programa: 125 - POLITICA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA E DE GESTAO DE IMOVEIS | Ação: 1097 - SEGURANCA HIDRICA NA RMBH | ||
Categoria Econômica: 4 - DESPESAS DE CAPITAL | Grupo de Despesa: 4 - INVESTIMENTOS | ||
Modalidade da Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Indicador de Ação Governamental: 0 - PROJETO NAO ESTRUTURADOR | ||
Fonte de Recurso: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Indicador de Procedência e Uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS | ||
Fonte de Recurso - Portaria STN n°710/2021: 899 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS |
Suplementação de Crédito 2 | |||
---|---|---|---|
Ano de Exercício: 2024 | |||
Unidade Orçamentária: 2091 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | |||
Decreto de Alteração N.: 32 | Data do Registro: 19/04/2024 | Crédito Adicional Descrição: SUPERAVIT FINANC. REC. VINCULADOS (FONTES 21 A 59 E GRUPOS 3, 4 E 5) | Valor Remanejado Suplementação: 65,82 |
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL | Subfunção: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | ||
Programa: 40 - RECUPERACAO AMBIENTAL E GESTAO DE BARRAGENS | Ação: 4069 - GESTAO DE BARRAGENS | ||
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
Modalidade da Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Indicador de Ação Governamental: 0 - PROJETO NAO ESTRUTURADOR | ||
Fonte de Recurso: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Indicador de Procedência e Uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS | ||
Fonte de Recurso - Portaria STN n°710/2021: 899 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS |
Suplementação de Crédito 3 | |||
---|---|---|---|
Ano de Exercício: 2024 | |||
Unidade Orçamentária: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO | |||
Decreto de Alteração N.: 32 | Data do Registro: 19/04/2024 | Crédito Adicional Descrição: REMANEJ..DE REC.VINC.(FONTES 21 59) E GRUPOS 3,4 E5 ) | Valor Remanejado Suplementação: 2.000.000,00 |
Função: 4 - ADMINISTRACAO | Subfunção: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO | ||
Programa: 149 - TRANSFORMACAO DIGITAL E ATENDIMENTO AO CIDADAO | Ação: 4451 - GESTAO DOS CANAIS DIGITAIS DE ATENDIMENTO AO CIDADAO | ||
Categoria Econômica: 4 - DESPESAS DE CAPITAL | Grupo de Despesa: 4 - INVESTIMENTOS | ||
Modalidade da Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Indicador de Ação Governamental: 0 - PROJETO NAO ESTRUTURADOR | ||
Fonte de Recurso: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Indicador de Procedência e Uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS | ||
Fonte de Recurso - Portaria STN n°710/2021: 899 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS |
Suplementação de Crédito 4 | |||
---|---|---|---|
Ano de Exercício: 2024 | |||
Unidade Orçamentária: 2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||
Decreto de Alteração N.: 32 | Data do Registro: 19/04/2024 | Crédito Adicional Descrição: SUPERAVIT FINANC. REC. DIRET. ARRECADADOS (FONTE 60 E 61 GRUPO 3,4 E5) | Valor Remanejado Suplementação: 9.000.000,00 |
Função: 26 - TRANSPORTE | Subfunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO | ||
Programa: 81 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA | Ação: 4275 - IMPLANTACAO/PAVIMENTACAO DA MALHA | ||
Categoria Econômica: 4 - DESPESAS DE CAPITAL | Grupo de Despesa: 4 - INVESTIMENTOS | ||
Modalidade da Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Indicador de Ação Governamental: 0 - PROJETO NAO ESTRUTURADOR | ||
Fonte de Recurso: 60 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | Indicador de Procedência e Uso: 2 - RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ORCAMENTARIA DO ORCAMENTO FISCAL PARA LIVRE UTILIZACAO | ||
Fonte de Recurso - Portaria STN n°710/2021: 501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
Suplementação de Crédito 5 | |||
---|---|---|---|
Ano de Exercício: 2024 | |||
Unidade Orçamentária: 2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||
Decreto de Alteração N.: 32 | Data do Registro: 19/04/2024 | Crédito Adicional Descrição: SUPERAVIT FINANC. REC. DIRET. ARRECADADOS (FONTE 60 E 61 GRUPO 3,4 E5) | Valor Remanejado Suplementação: 1.200.000,00 |
Função: 26 - TRANSPORTE | Subfunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO | ||
Programa: 81 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA | Ação: 4275 - IMPLANTACAO/PAVIMENTACAO DA MALHA | ||
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
Modalidade da Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Indicador de Ação Governamental: 0 - PROJETO NAO ESTRUTURADOR | ||
Fonte de Recurso: 60 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | Indicador de Procedência e Uso: 2 - RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ORCAMENTARIA DO ORCAMENTO FISCAL PARA LIVRE UTILIZACAO | ||
Fonte de Recurso - Portaria STN n°710/2021: 501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
Suplementação de Crédito 6 | |||
---|---|---|---|
Ano de Exercício: 2024 | |||
Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||
Decreto de Alteração N.: 32 | Data do Registro: 19/04/2024 | Crédito Adicional Descrição: SUPERAVIT FINANC. REC. DIRET. ARRECADADOS (FONTE 60 E 61 GRUPO 3,4 E5) | Valor Remanejado Suplementação: 649.818,00 |
Função: 6 - SEGURANCA PUBLICA | Subfunção: 182 - DEFESA CIVIL | ||
Programa: 52 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Ação: 4112 - AMPLIACAO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, NO CBMMG, PARA RESPOSTA A DESASTRES | ||
Categoria Econômica: 4 - DESPESAS DE CAPITAL | Grupo de Despesa: 4 - INVESTIMENTOS | ||
Modalidade da Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Indicador de Ação Governamental: 0 - PROJETO NAO ESTRUTURADOR | ||
Fonte de Recurso: 60 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | Indicador de Procedência e Uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS | ||
Fonte de Recurso - Portaria STN n°710/2021: 501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
Suplementação de Crédito 7 | |||
---|---|---|---|
Ano de Exercício: 2024 | |||
Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||
Decreto de Alteração N.: 32 | Data do Registro: 19/04/2024 | Crédito Adicional Descrição: SUPERAVIT FINANC. REC. DIRET. ARRECADADOS (FONTE 60 E 61 GRUPO 3,4 E5) | Valor Remanejado Suplementação: 1.994.157,82 |
Função: 6 - SEGURANCA PUBLICA | Subfunção: 182 - DEFESA CIVIL | ||
Programa: 52 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Ação: 4113 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, NO CBMMG, PARA RESPOSTA A DESASTRES | ||
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
Modalidade da Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Indicador de Ação Governamental: 0 - PROJETO NAO ESTRUTURADOR | ||
Fonte de Recurso: 60 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | Indicador de Procedência e Uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS | ||
Fonte de Recurso - Portaria STN n°710/2021: 501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
Suplementação de Crédito 8 | |||
---|---|---|---|
Ano de Exercício: 2024 | |||
Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||
Decreto de Alteração N.: 32 | Data do Registro: 19/04/2024 | Crédito Adicional Descrição: SUPERAVIT FINANC. REC. DIRET. ARRECADADOS (FONTE 60 E 61 GRUPO 3,4 E5) | Valor Remanejado Suplementação: 1.452.299,82 |
Função: 6 - SEGURANCA PUBLICA | Subfunção: 182 - DEFESA CIVIL | ||
Programa: 52 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Ação: 4114 - GESTAO DA PREVENCAO, MITIGACAO E PREPARACAO DE DESASTRE | ||
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
Modalidade da Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Indicador de Ação Governamental: 0 - PROJETO NAO ESTRUTURADOR | ||
Fonte de Recurso: 60 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | Indicador de Procedência e Uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS | ||
Fonte de Recurso - Portaria STN n°710/2021: 501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
Suplementação de Crédito 9 | |||
---|---|---|---|
Ano de Exercício: 2024 | |||
Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||
Decreto de Alteração N.: 32 | Data do Registro: 19/04/2024 | Crédito Adicional Descrição: SUPERAVIT FINANC. REC. DIRET. ARRECADADOS (FONTE 60 E 61 GRUPO 3,4 E5) | Valor Remanejado Suplementação: 54.000,00 |
Função: 6 - SEGURANCA PUBLICA | Subfunção: 182 - DEFESA CIVIL | ||
Programa: 52 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Ação: 4115 - GESTAO DA RESPOSTA A DESASTRES | ||
Categoria Econômica: 4 - DESPESAS DE CAPITAL | Grupo de Despesa: 4 - INVESTIMENTOS | ||
Modalidade da Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Indicador de Ação Governamental: 0 - PROJETO NAO ESTRUTURADOR | ||
Fonte de Recurso: 60 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | Indicador de Procedência e Uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS | ||
Fonte de Recurso - Portaria STN n°710/2021: 501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
Suplementação de Crédito 10 | |||
---|---|---|---|
Ano de Exercício: 2024 | |||
Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||
Decreto de Alteração N.: 32 | Data do Registro: 19/04/2024 | Crédito Adicional Descrição: SUPERAVIT FINANC. REC. DIRET. ARRECADADOS (FONTE 60 E 61 GRUPO 3,4 E5) | Valor Remanejado Suplementação: 375.108,36 |
Função: 6 - SEGURANCA PUBLICA | Subfunção: 182 - DEFESA CIVIL | ||
Programa: 52 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Ação: 4120 - MODERNIZACAO E ESTRUTURACAO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | ||
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
Modalidade da Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Indicador de Ação Governamental: 0 - PROJETO NAO ESTRUTURADOR | ||
Fonte de Recurso: 60 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | Indicador de Procedência e Uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS | ||
Fonte de Recurso - Portaria STN n°710/2021: 501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
Suplementação de Crédito 11 | |||
---|---|---|---|
Ano de Exercício: 2024 | |||
Unidade Orçamentária: 4701 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS | |||
Decreto de Alteração N.: 32 | Data do Registro: 19/04/2024 | Crédito Adicional Descrição: SUPERAVIT FINANC. REC. DIRET. ARRECADADOS (FONTE 60 E 61 GRUPO 3,4 E5) | Valor Remanejado Suplementação: 166.441,39 |
Função: 12 - EDUCACAO | Subfunção: 363 - ENSINO PROFISSIONAL | ||
Programa: 67 - REDE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL | Ação: 4159 - FORMACAO E ORIENTACAO PARA A INSERCAO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO | ||
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
Modalidade da Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Indicador de Ação Governamental: 1 - PROJETO ESTRUTURADOR | ||
Fonte de Recurso: 60 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | Indicador de Procedência e Uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS | ||
Fonte de Recurso - Portaria STN n°710/2021: 501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
Suplementação de Crédito 12 | |||
---|---|---|---|
Ano de Exercício: 2024 | |||
Unidade Orçamentária: 2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA | |||
Decreto de Alteração N.: 32 | Data do Registro: 19/04/2024 | Crédito Adicional Descrição: REMANEJ. PESSOAL E ENCARGOS (TODAS AS FONTES) | Valor Remanejado Suplementação: 2.809.594,00 |
Função: 20 - AGRICULTURA | Subfunção: 609 - DEFESA AGROPECUARIA | ||
Programa: 78 - DEFESA SANITARIA | Ação: 4202 - APRIMORAMENTO DA DEFESA SANITARIA - VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL | ||
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ||
Modalidade da Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Indicador de Ação Governamental: 0 - PROJETO NAO ESTRUTURADOR | ||
Fonte de Recurso: 60 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | Indicador de Procedência e Uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS | ||
Fonte de Recurso - Portaria STN n°710/2021: 501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
Suplementação de Crédito 13 | |||
---|---|---|---|
Ano de Exercício: 2024 | |||
Unidade Orçamentária: 2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA | |||
Decreto de Alteração N.: 32 | Data do Registro: 19/04/2024 | Crédito Adicional Descrição: REMANEJ. PESSOAL E ENCARGOS (TODAS AS FONTES) | Valor Remanejado Suplementação: 1.048.149,00 |
Função: 20 - AGRICULTURA | Subfunção: 609 - DEFESA AGROPECUARIA | ||
Programa: 78 - DEFESA SANITARIA | Ação: 4202 - APRIMORAMENTO DA DEFESA SANITARIA - VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL | ||
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ||
Modalidade da Aplicação: 91 - APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA | Indicador de Ação Governamental: 0 - PROJETO NAO ESTRUTURADOR | ||
Fonte de Recurso: 60 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | Indicador de Procedência e Uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS | ||
Fonte de Recurso - Portaria STN n°710/2021: 501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
Suplementação de Crédito 14 | |||
---|---|---|---|
Ano de Exercício: 2024 | |||
Unidade Orçamentária: 2121 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||
Decreto de Alteração N.: 32 | Data do Registro: 19/04/2024 | Crédito Adicional Descrição: REMANEJAMENTO PAG. PRECATORIOS (T.FONTES) | Valor Remanejado Suplementação: 600.000,00 |
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | Subfunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ||
Programa: 705 - APOIO AS POLITICAS PUBLICAS | Ação: 7004 - PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIARIAS | ||
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
Modalidade da Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Indicador de Ação Governamental: 0 - PROJETO NAO ESTRUTURADOR | ||
Fonte de Recurso: 60 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | Indicador de Procedência e Uso: 9 - RECURSOS RECEBIDOS PARA PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS | ||
Fonte de Recurso - Portaria STN n°710/2021: 501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
Suplementação de Crédito 15 | |||
---|---|---|---|
Ano de Exercício: 2024 | |||
Unidade Orçamentária: 2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||
Decreto de Alteração N.: 32 | Data do Registro: 19/04/2024 | Crédito Adicional Descrição: SUPERAVIT FINANC. REC. DIRET. ARRECADADOS (FONTE 60 E 61 GRUPO 3,4 E5) | Valor Remanejado Suplementação: 2.497.888,27 |
Função: 4 - ADMINISTRACAO | Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | ||
Programa: 705 - APOIO AS POLITICAS PUBLICAS | Ação: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS | ||
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
Modalidade da Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Indicador de Ação Governamental: 0 - PROJETO NAO ESTRUTURADOR | ||
Fonte de Recurso: 60 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | Indicador de Procedência e Uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS | ||
Fonte de Recurso - Portaria STN n°710/2021: 501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
Suplementação de Crédito 16 | |||
---|---|---|---|
Ano de Exercício: 2024 | |||
Unidade Orçamentária: 2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||
Decreto de Alteração N.: 32 | Data do Registro: 19/04/2024 | Crédito Adicional Descrição: SUPERAVIT FINANC. REC. VINCULADOS (FONTES 21 A 59 E GRUPOS 3, 4 E 5) | Valor Remanejado Suplementação: 20.372.207,37 |
Função: 26 - TRANSPORTE | Subfunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO | ||
Programa: 81 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA | Ação: 4293 - CONSERVACAO ROTINEIRA DA MALHA VIARIA | ||
Categoria Econômica: 4 - DESPESAS DE CAPITAL | Grupo de Despesa: 4 - INVESTIMENTOS | ||
Modalidade da Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Indicador de Ação Governamental: 0 - PROJETO NAO ESTRUTURADOR | ||
Fonte de Recurso: 54 - TAXA DE LICENCIAMENTO DA FAIXA DE DOMINIO DAS RODOVIAS | Indicador de Procedência e Uso: 2 - RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ORCAMENTARIA DO ORCAMENTO FISCAL PARA LIVRE UTILIZACAO | ||
Fonte de Recurso - Portaria STN n°710/2021: 759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS |
Suplementação de Crédito 17 | |||
---|---|---|---|
Ano de Exercício: 2024 | |||
Unidade Orçamentária: 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | |||
Decreto de Alteração N.: 32 | Data do Registro: 19/04/2024 | Crédito Adicional Descrição: EXCESSO DE ARRECADACAO.REC.VINC.(FONTES 21 A 59 E GRUPOS 3, 4 E 5) | Valor Remanejado Suplementação: 1.180.000,00 |
Função: 20 - AGRICULTURA | Subfunção: 608 - PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA | ||
Programa: 113 - GARANTIA DE CONTINUIDADE DA PRODUCAO AGROPECUARIA | Ação: 4399 - GARANTIA SAFRA | ||
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
Modalidade da Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Indicador de Ação Governamental: 0 - PROJETO NAO ESTRUTURADOR | ||
Fonte de Recurso: 71 - RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ERRADICACAO DA MISERIA | Indicador de Procedência e Uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS | ||
Fonte de Recurso - Portaria STN n°710/2021: 761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA |
Suplementação de Crédito 18 | |||
---|---|---|---|
Ano de Exercício: 2024 | |||
Unidade Orçamentária: 2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA | |||
Decreto de Alteração N.: 32 | Data do Registro: 19/04/2024 | Crédito Adicional Descrição: REMANEJ. PESSOAL E ENCARGOS (TODAS AS FONTES) | Valor Remanejado Suplementação: 10.610.632,00 |
Função: 4 - ADMINISTRACAO | Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | ||
Programa: 705 - APOIO AS POLITICAS PUBLICAS | Ação: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS | ||
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ||
Modalidade da Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Indicador de Ação Governamental: 0 - PROJETO NAO ESTRUTURADOR | ||
Fonte de Recurso: 91 - TAXA DE EXPEDIENTE - ADMINISTRACAO INDIRETA | Indicador de Procedência e Uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS | ||
Fonte de Recurso - Portaria STN n°710/2021: 753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS |
Suplementação de Crédito 19 | |||
---|---|---|---|
Ano de Exercício: 2024 | |||
Unidade Orçamentária: 2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA | |||
Decreto de Alteração N.: 32 | Data do Registro: 19/04/2024 | Crédito Adicional Descrição: REMANEJ. PESSOAL E ENCARGOS (TODAS AS FONTES) | Valor Remanejado Suplementação: 3.951.951,12 |
Função: 4 - ADMINISTRACAO | Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | ||
Programa: 705 - APOIO AS POLITICAS PUBLICAS | Ação: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS | ||
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ||
Modalidade da Aplicação: 91 - APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA | Indicador de Ação Governamental: 0 - PROJETO NAO ESTRUTURADOR | ||
Fonte de Recurso: 91 - TAXA DE EXPEDIENTE - ADMINISTRACAO INDIRETA | Indicador de Procedência e Uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS | ||
Fonte de Recurso - Portaria STN n°710/2021: 753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS |
Suplementação de Crédito 20 | |||
---|---|---|---|
Ano de Exercício: 2024 | |||
Unidade Orçamentária: 2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||
Decreto de Alteração N.: 32 | Data do Registro: 19/04/2024 | Crédito Adicional Descrição: SUPERAVIT FINANC. REC. VINCULADOS (FONTES 21 A 59 E GRUPOS 3, 4 E 5) | Valor Remanejado Suplementação: 5.600.000,00 |
Função: 4 - ADMINISTRACAO | Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | ||
Programa: 705 - APOIO AS POLITICAS PUBLICAS | Ação: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS | ||
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
Modalidade da Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Indicador de Ação Governamental: 0 - PROJETO NAO ESTRUTURADOR | ||
Fonte de Recurso: 91 - TAXA DE EXPEDIENTE - ADMINISTRACAO INDIRETA | Indicador de Procedência e Uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS | ||
Fonte de Recurso - Portaria STN n°710/2021: 753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS |
Suplementação de Crédito 21 | |||
---|---|---|---|
Ano de Exercício: 2024 | |||
Unidade Orçamentária: 2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||
Decreto de Alteração N.: 32 | Data do Registro: 19/04/2024 | Crédito Adicional Descrição: SUPERAVIT FINANC. REC. VINCULADOS (FONTES 21 A 59 E GRUPOS 3, 4 E 5) | Valor Remanejado Suplementação: 194.216.971,00 |
Função: 26 - TRANSPORTE | Subfunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO | ||
Programa: 81 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA | Ação: 4385 - REABILITACAO DA MALHA VIARIA | ||
Categoria Econômica: 4 - DESPESAS DE CAPITAL | Grupo de Despesa: 4 - INVESTIMENTOS | ||
Modalidade da Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Indicador de Ação Governamental: 0 - PROJETO NAO ESTRUTURADOR | ||
Fonte de Recurso: 32 - EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS | Indicador de Procedência e Uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS | ||
Fonte de Recurso - Portaria STN n°710/2021: 708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS |
Suplementação de Crédito 22 | |||
---|---|---|---|
Ano de Exercício: 2024 | |||
Unidade Orçamentária: 2261 - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS | |||
