Tipo: Dívida Pública Externa
Credor: Bid-banco Interamericano De Desenvolvimento
Período: 01/01/2026 a 31/12/2026
Dados atualizados em: 27/08/2026
| Número do Contrato | Número SIAFI | Data de Assinatura | Data de Vencimento | Valor Inicial Contratado | Juros e Encargos da Dívida | Amortização da Dívida | Total Realizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BID/PROA1709 | 95 | 28/04/2006 | 14/11/2030 | 104.460.000,00 | 1.452.530,88 | 5.830.240,80 | 7.282.771,68 |
| 2117/OC-BR | 113 | 22/10/2009 | 22/10/2029 | 17.430.000,00 | 254.629,01 | 1.470.542,51 | 1.725.171,52 |
| 2200/OC-BR | 9000832 | 26/02/2010 | 15/11/2034 | 18.110.000,00 | 473.726,85 | 1.063.499,98 | 1.537.226,83 |
| 2232/OC-BR | 9000834 | 26/02/2010 | 15/11/2034 | 72.440.000,00 | 2.891.226,81 | 13.300.903,22 | 16.192.130,03 |
| BID/MG3 2306 | 9000980 | 08/07/2010 | 15/02/2035 | 241.942.000,00 | 14.003.254,75 | 29.519.927,38 | 43.523.182,13 |
| 2281/OC-BR | 9001114 | 30/09/2010 | 16/05/2035 | 84.710.000,00 | 2.756.677,80 | 5.823.928,57 | 8.580.606,37 |
| TOTAL GERAL | 21.832.046,10 | 57.009.042,46 | 78.841.088,56 | ||||
O TEMPLATE da VIEW que estamos executando é: resultado_credorcontratos
A VIEW que estamos executando é:
A TASK(método) que estamos executando é: listarDadosConsulta
Array
(
[0] => carregaano
[1] => dadosgraficoano
[2] => listardadosconsulta
[3] => consultasolicitacao
[4] => consultasolicitacaocredor
[5] => consultasolicitacaocredorcontratos
[6] => filtrardividapublica
[7] => display
[8] => geracsv
)