Tipo: Dívida Pública Externa
Período: 01/01/2026 a 31/12/2026
Dados atualizados em: 27/08/2026
| Credor | CNPJ | Juros e Encargos da Dívida | Amortização da Dívida | Total Realizado |
|---|---|---|---|---|
| BID-BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO | 99999997999388 | 21.832.046,10 | 57.009.042,46 | 78.841.088,56 |
| BIRD-BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUCAO E DESENVOLVIMENTO | 99999997999205 | 130.152.612,66 | 200.270.394,92 | 330.423.007,58 |
| CREDIT SUISSE AG. | 99999990003449 | 96.371.067,28 | 656.971.000,00 | 753.342.067,28 |
| TEXPORT HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H | 99999990003368 | 13.404.603,35 | 59.000.000,00 | 72.404.603,35 |
| TOTAL GERAL | 261.760.329,39 | 973.250.437,38 | 1.235.010.766,77 | |
O TEMPLATE da VIEW que estamos executando é: resultado_tipocredor
A VIEW que estamos executando é:
A TASK(método) que estamos executando é: listarDadosConsulta
Array
(
[0] => carregaano
[1] => dadosgraficoano
[2] => listardadosconsulta
[3] => consultasolicitacao
[4] => consultasolicitacaocredor
[5] => consultasolicitacaocredorcontratos
[6] => filtrardividapublica
[7] => display
[8] => geracsv
)