Dados atualizados em: 25/04/2025
Processo de Compra | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do Processo de Compra: 1401282 000007/2016 | Órgão que realizou a compra: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |||
Objeto: Manutenção de viaturas leves e pesadas da fração BM de Teófilo Otoni. | ||||
Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: PREGAO | |||
Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por maior desconto | |||
Valor Total de Referência: 0,00 | Valor Total Homologado: 0,00 | |||
Data de Cadastramento do Processo: 09/03/2016 |
Ítens do Processo de Compra |
---|
Item de Material/Serviço: 25593 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS LEVES | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS | |
Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL | |
Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 0 - INEXISTENTE | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS LEVES | |
Data da Homologação: 31/03/2016 | Cidade de Entrega: TEOFILO OTONI | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA | |
Valor de Referência Unitário: 18.000,00 | Valor Total de Referência: 0,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 0,00 | Valor Total de Homologado: 0,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 25607 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS PESADOS | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS |
Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL |
Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
Fornecedor: 8473943000143 - JOSE EUSTAQUIO PEREIRA ALMEIDA - ME | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS PESADOS |
Data da Homologação: 31/03/2016 | Cidade de Entrega: TEOFILO OTONI |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA |
Valor de Referência Unitário: 35.000,00 | Valor Total de Referência: 35.000,00 |
Valor de Homologado Unitário: 35.000,00 | Valor Total de Homologado: 35.000,00 |
Nº do Contrato: 9053714 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 301 | Valor: 5.000,00 | |
Credor: 08.473.943/0001-43 - JOSE EUSTAQUIO PEREIRA ALMEIDA - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 04/04/2016 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
105 | 22/09/2016 | 4.000,00 |
61 | 10/06/2016 | 3.442,63 |
81 | 19/07/2016 | 3.000,00 |
94 | 25/08/2016 | 4.747,52 |
124 | 31/10/2016 | 1.500,00 |
31 | 29/04/2016 | 5.000,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 523 | Valor: 1.200,00 | |
Credor: 08.473.943/0001-43 - JOSE EUSTAQUIO PEREIRA ALMEIDA - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 27 - TAXA DE SEGURANCA PUBLICA | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 03/07/2017 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.27.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
81 | 13/12/2017 | -6,01 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 9 | Valor: 10.000,00 | |
Credor: 08.473.943/0001-43 - JOSE EUSTAQUIO PEREIRA ALMEIDA - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 27 - TAXA DE SEGURANCA PUBLICA | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 12/04/2019 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.27.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
8 | 22/08/2019 | 4.000,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 16 | Valor: 4.000,00 | |
Credor: 08.473.943/0001-43 - JOSE EUSTAQUIO PEREIRA ALMEIDA - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 27 - TAXA DE SEGURANCA PUBLICA | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 05/06/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.27.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
16 | 30/12/2020 | -35,12 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 10 | Valor: 4.500,00 | |
Credor: 08.473.943/0001-43 - JOSE EUSTAQUIO PEREIRA ALMEIDA - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 25/03/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
3 | 23/04/2020 | -1.807,79 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 12 | Valor: 1.976,62 | |
Credor: 08.473.943/0001-43 - JOSE EUSTAQUIO PEREIRA ALMEIDA - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 24/04/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
6 | 21/07/2020 | -1,27 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 4 | Valor: 3.000,00 | |
Credor: 08.473.943/0001-43 - JOSE EUSTAQUIO PEREIRA ALMEIDA - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 20/01/2017 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
25 | 06/04/2017 | 3.351,35 |
44 | 09/05/2017 | 4.000,00 |
50 | 02/06/2017 | 22.000,00 |
2 | 16/02/2017 | 2.567,57 |
8 | 15/03/2017 | 2.742,28 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
82 | 13/12/2017 | -3,80 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 518 | Valor: 2.000,00 | |
Credor: 08.473.943/0001-43 - JOSE EUSTAQUIO PEREIRA ALMEIDA - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 27 - TAXA DE SEGURANCA PUBLICA | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 07/06/2018 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.27.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
92 | 19/10/2018 | 4.106,31 |
79 | 06/08/2018 | 2.000,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 25 | Valor: 5.090,20 | |
Credor: 08.473.943/0001-43 - JOSE EUSTAQUIO PEREIRA ALMEIDA - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 31/01/2018 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
94 | 29/10/2018 | 11.285,21 |
87 | 14/09/2018 | 2.179,22 |
82 | 13/08/2018 | 5.714,63 |
75 | 20/07/2018 | 5.714,63 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 21 | Valor: 1.400,00 | |
Credor: 08.473.943/0001-43 - JOSE EUSTAQUIO PEREIRA ALMEIDA - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 29/07/2019 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
11 | 06/09/2019 | 6.982,88 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 13 | Valor: 5.735,50 | |
Credor: 08.473.943/0001-43 - JOSE EUSTAQUIO PEREIRA ALMEIDA - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 17/05/2019 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.95.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
6 | 20/08/2019 | 8.240,00 |
7 | 22/08/2019 | 1.000,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 8 | Valor: 8.750,00 | |
Credor: 08.473.943/0001-43 - JOSE EUSTAQUIO PEREIRA ALMEIDA - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 17/03/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
15 | 30/09/2020 | 3.802,04 |
12 | 18/08/2020 | 5.000,00 |
11 | 12/08/2020 | 4.800,00 |
10 | 10/08/2020 | 3.500,00 |
3 | 24/03/2020 | 6.250,00 |
4 | 30/04/2020 | 3.000,00 |
6 | 20/05/2020 | 10.000,00 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
9 | 25/09/2020 | -1.000,00 |
15 | 30/12/2020 | -0,18 |