Dados atualizados em: 25/04/2025
Processo de Compra | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do Processo de Compra: 1401269 000198/2020 | Órgão que realizou a compra: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |||
Objeto: materiais para o CBMMG | ||||
Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: REGISTRO DE PRECOS REALIZADO NO SIRP | |||
Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por lote | |||
Valor Total de Referência: 27.935,10 | Valor Total Homologado: 27.935,10 | |||
Data de Cadastramento do Processo: 11/12/2020 |
Ítens do Processo de Compra |
---|
Item de Material/Serviço: 212580 - CATETER - IDENTIFICACAO: NASAL DESCARTAVEL TIPO OCULOS PARA OXIGENIO; TAMANHO/NUMERO: ADULTO; MATERIA-PRIMA: POLIVINIL ATOXICO; | Material/Serviço: CATETER - | |
Classe de Material/Serviço: SUPRIMENTOS PARA USO MEDICO E CIRURGICO | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS | |
Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 82641325002161 - CREMER S.A. | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS | |
Data da Homologação: 11/12/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 40,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 0,65 | Valor Total de Referência: 26,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 0,65 | Valor Total de Homologado: 26,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 212580 - CATETER - IDENTIFICACAO: NASAL DESCARTAVEL TIPO OCULOS PARA OXIGENIO; TAMANHO/NUMERO: ADULTO; MATERIA-PRIMA: POLIVINIL ATOXICO; | Material/Serviço: CATETER - | |
Classe de Material/Serviço: SUPRIMENTOS PARA USO MEDICO E CIRURGICO | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS | |
Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 82641325002161 - CREMER S.A. | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS | |
Data da Homologação: 11/12/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 94,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 0,65 | Valor Total de Referência: 61,10 | |
Valor de Homologado Unitário: 0,65 | Valor Total de Homologado: 61,10 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 794686 - CORDA - MATERIA-PRIMA: POLIAMIDA; DIAMETRO: 12MM; TIPO: TRANCADA COM TRES CAPAS E ALMA; | Material/Serviço: CORDA - | |
Classe de Material/Serviço: CABOS DE FIBRA, CORDOALHAS E BARBANTES | Grupo de Material/Serviço: CABOS DE ACO, CORDAS, CORRENTES, CORDOALHAS E ACESSORIOS | |
Elemento Item: MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 15453449000182 - RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA | Linha de Fornecimento: CABOS DE ACO, DE FIBRAS, CORDOALHAS,CORRENTES E COMPONENTES | |
Data da Homologação: 11/12/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 3.280,0000 | Unidade de Medida: 1 METRO | |
Valor de Referência Unitário: 8,00 | Valor Total de Referência: 26.240,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 8,00 | Valor Total de Homologado: 26.240,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 109525 - DETERGENTES ENZIMATICOS - IDENTIFICACAO: LIQUIDO; TIPO: CONCENTRADO, BIODEGRADAVEL, NAO CORROSIVO; BASE: ALCOOL ISOPROPILICO A 10 POR CENTO; COMPOSICAO (1): NO MINIMO 3 ENZIMAS; COMPOSICAO (2): LIPASE, AMILASE E PROTEASE; APLICACAO: INSTRUMENTAL CIRURGICO; | Material/Serviço: DETERGENTES ENZIMATICOS - | |
Classe de Material/Serviço: COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA | |
Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 4158618000135 - LIMPEZA & BRILHO LTDA -EPP | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSERVACAO E LIMPEZA | |
Data da Homologação: 11/12/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 3,0000 | Unidade de Medida: FRASCO 5 LITRO | |
Valor de Referência Unitário: 67,00 | Valor Total de Referência: 201,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 67,00 | Valor Total de Homologado: 201,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 109525 - DETERGENTES ENZIMATICOS - IDENTIFICACAO: LIQUIDO; TIPO: CONCENTRADO, BIODEGRADAVEL, NAO CORROSIVO; BASE: ALCOOL ISOPROPILICO A 10 POR CENTO; COMPOSICAO (1): NO MINIMO 3 ENZIMAS; COMPOSICAO (2): LIPASE, AMILASE E PROTEASE; APLICACAO: INSTRUMENTAL CIRURGICO; | Material/Serviço: DETERGENTES ENZIMATICOS - |
Classe de Material/Serviço: COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA |
Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
Fornecedor: 4158618000135 - LIMPEZA & BRILHO LTDA -EPP | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSERVACAO E LIMPEZA |
Data da Homologação: 11/12/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
Quantidade Homologada: 21,0000 | Unidade de Medida: FRASCO 5 LITRO |
Valor de Referência Unitário: 67,00 | Valor Total de Referência: 1.407,00 |
Valor de Homologado Unitário: 67,00 | Valor Total de Homologado: 1.407,00 |
Nº do Contrato: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 680 | Valor: 26.240,00 | |
Credor: 15.453.449/0001-82 - RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 27 - TAXA DE SEGURANCA PUBLICA | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 11/12/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.30.25 0.27.1 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES APROPRIACAO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI, SEI NR.64857/2020-89. |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 681 | Valor: 1.407,00 | |
Credor: 04.158.618/0001-35 - LIMPEZA & BRILHO LTDA -EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: GLOBAL | |
Data de Registro: 11/12/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.10 0.53.1 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE 21 UN CONF. PROC.1401269/0198/20 SEI. 1400.01.0064856/2 020-19. |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 682 | Valor: 26,00 | |
Credor: 82.641.325/0021-61 - CREMER S.A. | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: GLOBAL | |
Data de Registro: 11/12/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.10 0.53.1 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE 40 UN DE CATETER, CONF. PROCESSO 1401269/0198/2020 SEI._1400.01.0064855/2020-46. |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
227 | 31/12/2020 | -26,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 683 | Valor: 61,10 |
Credor: 82.641.325/0021-61 - CREMER S.A. | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: 99 - AUXILIO FINANCEIRO RECEBIDO DA UNIAO PARA APLICACAO EM ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 | Tipo de Empenho: GLOBAL |
Data de Registro: 11/12/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.10 0.99.1 |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE 94 CATETER CONF. 1401269/0198/2020 SEI. 1400.01.0064861/2020-78. |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 684 | Valor: 201,00 |
Credor: 04.158.618/0001-35 - LIMPEZA & BRILHO LTDA -EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: 99 - AUXILIO FINANCEIRO RECEBIDO DA UNIAO PARA APLICACAO EM ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 | Tipo de Empenho: GLOBAL |
Data de Registro: 11/12/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.10 0.99.1 |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISIO DEDETERGENTE, CONF. PROCESSO 1401269/198/2020 SEI.1400.01.0064862/2020-51. |