Dados atualizados em: 25/04/2025
Processo de Compra | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do Processo de Compra: 0509025 000688/2020 | Órgão que realizou a compra: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||
Objeto: equipamentos Médico-hospitalares e laboratóriais | ||||
Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: PREGAO | |||
Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por lote | |||
Valor Total de Referência: 74.975,00 | Valor Total Homologado: 0,00 | |||
Data de Cadastramento do Processo: 17/09/2020 |
Ítens do Processo de Compra |
---|
Item de Material/Serviço: 610224 - ASPIRADOR DE SECRECAO - MODELO: PORTATIL, ELETRICO; | Material/Serviço: ASPIRADOR DE SECRECAO - | |
Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS, APARELHOS E UTENSILIOS MEDICOS-HOSPITALARES | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS | |
Elemento Item: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO | Natureza da Despesa: MATERIAL PERMANENTE | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 10478755000150 - BEAGA HOSPITALAR LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS | |
Data da Homologação: 02/12/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 8,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 4.665,60 | Valor Total de Referência: 37.324,80 | |
Valor de Homologado Unitário: 2.800,00 | Valor Total de Homologado: 22.400,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1057103 - CENTRIFUGA - CAPACIDADE: 28 TUBOS; TIPO: DE BANCADA, MICROPROCESSADA; | Material/Serviço: CENTRIFUGA - | |
Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO | Grupo de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO E INSTRUMENTOS DE MEDICAO | |
Elemento Item: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO | Natureza da Despesa: MATERIAL PERMANENTE | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 0 - INEXISTENTE | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE LABORATORIO, COMPONENTES E ACESSORIOS | |
Data da Homologação: 02/12/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 8.176,50 | Valor Total de Referência: 16.353,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 0,00 | Valor Total de Homologado: 0,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1417959 - CENTRIFUGA - CAPACIDADE: TUBOS DE 15ML, 10ML E 5ML; TIPO: REFRIGERADA DE BANCADA; | Material/Serviço: CENTRIFUGA - | |
Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO | Grupo de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO E INSTRUMENTOS DE MEDICAO | |
Elemento Item: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO | Natureza da Despesa: MATERIAL PERMANENTE | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 0 - INEXISTENTE | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE LABORATORIO, COMPONENTES E ACESSORIOS | |
Data da Homologação: 02/12/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 58.622,00 | Valor Total de Referência: 58.622,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 0,00 | Valor Total de Homologado: 0,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1666185 - ESCADA PARA USO MEDICO-HOSPITALAR - MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; NUMERO DE DEGRAUS: DOIS, REVESTIDOS DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE; | Material/Serviço: ESCADA PARA USO MEDICO-HOSPITALAR - | |
Classe de Material/Serviço: MOBILIARIO PARA USO MEDICO, HOSPITALAR, REABILITACAO E LABORATORIO | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS | |
Elemento Item: MOBILIARIO | Natureza da Despesa: MATERIAL PERMANENTE | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 16589779000162 - HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA | Linha de Fornecimento: MOBILIÁRIO MÉDICO-HOSPITALAR | |
Data da Homologação: 02/12/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 100,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 374,85 | Valor Total de Referência: 37.485,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 215,00 | Valor Total de Homologado: 21.500,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1771027 - MESA DE CABECEIRA - MATERIA-PRIMA: MDF, REVESTIDO LAMINADO DE FORMICA 12MM; COMPOSICAO: 01 GAVETA E 01 PORTA COM 01 PRATELEIRA INTERNA; PES: FIXOS; DIMENSOES: 0,40 X 0,40 X 0,80M ALTURA; | Material/Serviço: MESA DE CABECEIRA - | |
Classe de Material/Serviço: MOBILIARIO PARA USO MEDICO, HOSPITALAR, REABILITACAO E LABORATORIO | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS | |
Elemento Item: MOBILIARIO | Natureza da Despesa: MATERIAL PERMANENTE | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 22666117000141 - BHIOS PRODUTOS E SERVICOS PARA APOIO CLINICO EIRELI | Linha de Fornecimento: MOBILIÁRIO MÉDICO-HOSPITALAR | |
Data da Homologação: 02/12/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 75,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 1.218,00 | Valor Total de Referência: 91.350,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 650,00 | Valor Total de Homologado: 48.750,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1057189 - MICROSCOPIO - FUNCIONAMENTO: MANUAL; FINALIDADE: ANALISES MICROBIOLOGICAS E HEMATOLOGICAS; DISPOSITIVO OCULAR: BINOCULAR; AMPLIACAO: 4 X A 100 X; TIPO: DE BANCADA COM OTICA DE CORRECAO INFINITA; TENSAO: 127 VAC - 60 HZ OU BIVOLT AUTOMATICO; | Material/Serviço: MICROSCOPIO - | |
Classe de Material/Serviço: INSTRUMENTOS OPTICOS | Grupo de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO E INSTRUMENTOS DE MEDICAO | |
Elemento Item: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO | Natureza da Despesa: MATERIAL PERMANENTE | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 18224182000140 - HOSPMED COMERCIO LTDA - EPP | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE LABORATORIO, COMPONENTES E ACESSORIOS | |
Data da Homologação: 02/12/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 3,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 8.699,32 | Valor Total de Referência: 26.097,96 | |
Valor de Homologado Unitário: 5.918,00 | Valor Total de Homologado: 17.754,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1313231 - NEGATOSCOPIO - TIPO: FIXACAO EM PAREDE; CORPO: 02 CORPOS; ILUMINACAO: FACILITAR O DIAGNOSTICO DE FILMES DE RAIOS-X; | Material/Serviço: NEGATOSCOPIO - | |
Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA RAIO-X, USO MEDICO/ODONTOLOGICO/VETERINARIO | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS | |
Elemento Item: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO | Natureza da Despesa: MATERIAL PERMANENTE | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 22666117000141 - BHIOS PRODUTOS E SERVICOS PARA APOIO CLINICO EIRELI | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS | |
Data da Homologação: 02/12/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 5,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 590,00 | Valor Total de Referência: 2.950,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 534,00 | Valor Total de Homologado: 2.670,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 857416 - POLTRONA PARA ACOMPANHANTE - ESTRUTURA: TUBO DE ACO REDONDO ESMALTADO; ASSENTO/ENCOSTO: ESTOFADOS, REVESTIDOS EM COURVIN NA COR CINZA; APOIA PES: ESTOFADOS, REVESTIDOS EM COURVIM NA COR CINZA; APOIA-BRACOS: ESTOFADOS, REVESTIDOS EM COURVIN NA COR CINZA; TIPO: ENCOSTO RECLINAVEL COM ANGULACAO DE MOVIMENTO SIMULTANEO DO ENCOSTO E DESCANDO DOS PES; MEDIDAS: MEDIDAS EM POSICAO RECLINADA 700 X 900 X 1190MM; | Material/Serviço: POLTRONA PARA ACOMPANHANTE - | |
Classe de Material/Serviço: MOBILIARIO PARA USO MEDICO, HOSPITALAR, REABILITACAO E LABORATORIO | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS | |
Elemento Item: MOBILIARIO | Natureza da Despesa: MATERIAL PERMANENTE | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 22666117000141 - BHIOS PRODUTOS E SERVICOS PARA APOIO CLINICO EIRELI | Linha de Fornecimento: MOBILIÁRIO MÉDICO-HOSPITALAR | |
Data da Homologação: 02/12/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 20,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 1.449,00 | Valor Total de Referência: 28.980,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 938,00 | Valor Total de Homologado: 18.760,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 857416 - POLTRONA PARA ACOMPANHANTE - ESTRUTURA: TUBO DE ACO REDONDO ESMALTADO; ASSENTO/ENCOSTO: ESTOFADOS, REVESTIDOS EM COURVIN NA COR CINZA; APOIA PES: ESTOFADOS, REVESTIDOS EM COURVIM NA COR CINZA; APOIA-BRACOS: ESTOFADOS, REVESTIDOS EM COURVIN NA COR CINZA; TIPO: ENCOSTO RECLINAVEL COM ANGULACAO DE MOVIMENTO SIMULTANEO DO ENCOSTO E DESCANDO DOS PES; MEDIDAS: MEDIDAS EM POSICAO RECLINADA 700 X 900 X 1190MM; | Material/Serviço: POLTRONA PARA ACOMPANHANTE - |
Classe de Material/Serviço: MOBILIARIO PARA USO MEDICO, HOSPITALAR, REABILITACAO E LABORATORIO | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS |
Elemento Item: MOBILIARIO | Natureza da Despesa: MATERIAL PERMANENTE |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Fornecedor: 58748567000120 - CIRURGICA BIRIGUI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Linha de Fornecimento: MOBILIÁRIO MÉDICO-HOSPITALAR |
Data da Homologação: 02/12/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
Quantidade Homologada: 30,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
Valor de Referência Unitário: 1.449,00 | Valor Total de Referência: 43.470,00 |
Valor de Homologado Unitário: 950,00 | Valor Total de Homologado: 28.500,00 |
Nº do Contrato: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 1225 | Valor: 22.400,00 | |
Credor: 10.478.755/0001-50 - BEAGA HOSPITALAR LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 45 - ATENCAO HOSPITALAR ESPECIALIZADA | Natureza de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 03/12/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.045.4177.1 4.4.90.52.09 0.10.8 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES EMPENHO EFETUADO PARA ATENDER DEMANDA DE SETORES DA AREA ASSISTENCIAL SENHOR FORNECEDOR FAVOR INFORMAR DADOS BANCÁRIOS NO CORPO DA NF FHEMIG/HEM |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 1226 | Valor: 2.670,00 | |
Credor: 22.666.117/0001-41 - BHIOS PRODUTOS E SERVICOS PARA APOIO CLINICO EIRELI | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 45 - ATENCAO HOSPITALAR ESPECIALIZADA | Natureza de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 03/12/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.045.4177.1 4.4.90.52.09 0.10.8 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES EMPENHO EFETUADO PARA ATENDER DEMANDA DE SETORES DA AREA ASSISTENCIAL SENHOR FORNECEDOR FAVOR INFORMAR DADOS BANCÁRIOS NO CORPO DA NF FHEMIG/HEM |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
266 | 30/12/2020 | -2.670,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 1229 | Valor: 17.754,00 | |
Credor: 18.224.182/0001-40 - HOSPMED COMERCIO LTDA - EPP | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 03/12/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 4.4.90.52.09 0.10.8 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES EMPENHO EFETUADO PARA ATENDER DEMANDA DE SETORES DA AREA ASSISTENCIAL SENHOR FORNECEDOR FAVOR INFORMAR DADOS BANCÁRIOS NO CORPO DA NF FHEMIG/HEM |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 1228 | Valor: 21.500,00 | |
Credor: 16.589.779/0001-62 - HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 45 - ATENCAO HOSPITALAR ESPECIALIZADA | Natureza de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 03/12/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.045.4177.1 4.4.90.52.14 0.10.8 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES EMPENHO EFETUADO PARA ATENDER DEMANDA DE SETORES DA AREA ASSISTENCIAL SENHOR FORNECEDOR FAVOR INFORMAR DADOS BANCÁRIOS NO CORPO DA NF FHEMIG/HEM |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 1230 | Valor: 67.510,00 | |
Credor: 22.666.117/0001-41 - BHIOS PRODUTOS E SERVICOS PARA APOIO CLINICO EIRELI | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 45 - ATENCAO HOSPITALAR ESPECIALIZADA | Natureza de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 03/12/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.045.4177.1 4.4.90.52.14 0.10.8 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES EMPENHO EFETUADO PARA ATENDER DEMANDA DE SETORES DA AREA ASSISTENCIAL SENHOR FORNECEDOR FAVOR INFORMAR DADOS BANCÁRIOS NO CORPO DA NF FHEMIG/HEM |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
267 | 30/12/2020 | -67.510,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 1227 | Valor: 28.500,00 |
Credor: 58.748.567/0001-20 - CIRURGICA BIRIGUI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
Data de Registro: 03/12/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 4.4.90.52.14 0.10.8 |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES EMPENHO EFETUADO PARA ATENDER DEMANDA DE SETORES DA AREA ASSISTENCIAL SENHOR FORNECEDOR FAVOR INFORMAR DADOS BANCÁRIOS NO CORPO DA NF FHEMIG/HEM |