Dados atualizados em: 25/04/2025
Processo de Compra | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do Processo de Compra: 2012015 000212/2020 | Órgão que realizou a compra: INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO EST.M.GERAIS | |||
Objeto: Prestação de serviços de coleta, transporte externo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada para os resíduos de serviço de saúde infectantes do Grupo A. | ||||
Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: DISPENSA DE LICITACAO | |||
Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por item | |||
Valor Total de Referência: 124.722,00 | Valor Total Homologado: 124.722,00 | |||
Data de Cadastramento do Processo: 17/11/2020 |
Ítens do Processo de Compra |
---|
Item de Material/Serviço: 30074 - SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, SELECAO, TRATAMENTO E DESTINACAO DE RESIDUO LIXO HOSPITALAR E IML | Material/Serviço: SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SAUDE (LIXO HOSPITALAR) | |
Classe de Material/Serviço: SERVICOS TECNICOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS | Grupo de Material/Serviço: ADMINISTRACAO GERAL | |
Elemento Item: SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO EST.M.GERAIS | |
Fornecedor: 5266324000351 - SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA | Linha de Fornecimento: SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E ATERRO SANITARIO | |
Data da Homologação: 01/12/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 1.014,00 | Valor Total de Referência: 1.014,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 1.014,00 | Valor Total de Homologado: 1.014,00 | |
Nº do Contrato: 9263724 |
Item de Material/Serviço: 30074 - SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, SELECAO, TRATAMENTO E DESTINACAO DE RESIDUO LIXO HOSPITALAR E IML | Material/Serviço: SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SAUDE (LIXO HOSPITALAR) | |
Classe de Material/Serviço: SERVICOS TECNICOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS | Grupo de Material/Serviço: ADMINISTRACAO GERAL | |
Elemento Item: SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO EST.M.GERAIS | |
Fornecedor: 5266324000351 - SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA | Linha de Fornecimento: SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E ATERRO SANITARIO | |
Data da Homologação: 01/12/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 2.028,00 | Valor Total de Referência: 2.028,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 2.028,00 | Valor Total de Homologado: 2.028,00 | |
Nº do Contrato: 9263724 |
Item de Material/Serviço: 30074 - SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, SELECAO, TRATAMENTO E DESTINACAO DE RESIDUO LIXO HOSPITALAR E IML | Material/Serviço: SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SAUDE (LIXO HOSPITALAR) |
Classe de Material/Serviço: SERVICOS TECNICOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS | Grupo de Material/Serviço: ADMINISTRACAO GERAL |
Elemento Item: SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS | Natureza da Despesa: SERVICOS |
Unidade Orçamentária: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO EST.M.GERAIS |
Fornecedor: 5266324000351 - SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA | Linha de Fornecimento: SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E ATERRO SANITARIO |
Data da Homologação: 01/12/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
Valor de Referência Unitário: 121.680,00 | Valor Total de Referência: 121.680,00 |
Valor de Homologado Unitário: 121.680,00 | Valor Total de Homologado: 121.680,00 |
Nº do Contrato: 9263724 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 2535 | Valor: 25.000,00 | |
Credor: 05.266.324/0003-51 - SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA | Unidade Orçamentária: 2011 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 50 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR DO ESTADO AOS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 03/12/2020 | Dotações Orçamentárias: 2010 10.305.026.1001.1 3.3.90.39.59 0.50.1 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, SELECAO, TRATAMENTO E DESTINACAO DE RESIDUO LIXO HOSPITALAR E IML DO HGIP; CONTRATO: 9263724/20; VIGENCIA: 03/12/20 A 31/05/21. |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 156 | Valor: 30.000,00 | |
Credor: 05.266.324/0003-51 - SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA | Unidade Orçamentária: 2011 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 50 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR DO ESTADO AOS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 29/01/2021 | Dotações Orçamentárias: 2010 10.305.026.1001.1 3.3.90.39.59 0.50.1 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA PARA OS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE INFECTANTES DO GRUPO A,SUBGRUPO A1. CONTRATO:9263724/2020 VIGENCIA:03/12/2020 A 31/05/2021 SEI:2010.01.0005045/2021-58 |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
69 | 18/02/2021 | 20.000,00 |
7 | 08/02/2021 | 15.000,00 |
223 | 13/04/2021 | 42.425,53 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
42 | 25/06/2021 | -21.862,75 |